| Relation-ID | except | name | note | source | traffic_sign | further tags |
| 2097556 | | | | | | |
| 2097560 | | | | | | |
| 349597 | | | | | | |
| 3146312 | | | | | | |
| 1955326 | | | | | | |
| 4718743 | | | | | | |
| 4718745 | | | | | | |
| 4195421 | | | | | | |
| 4195577 | | | | | | |
| 2098480 | | | | | | |
| 3147126 | | | | | | |
| 3147128 | | | | | | |
| 3147129 | | | | | | |
| 3147130 | | | | | | |
| 5356114 | | | | | | |
| 4155078 | | | | | | |
| 4194596 | | | | | | |
| 1050376 | | | | | | |
| 2274 | | | | | | |
| 3148038 | | | | | | |
| 2438 | | | | | | |
| 1922844 | | | | | | |
| 2100037 | | | | | | |
| 2942 | | | | | | |
| 3115 | | | | | | |
| 5246032 | | | | | | |
| 3148951 | | | | | DE:295 | |
| 5246198 | | | | | | |
| 4539214 | | | | | | |
| 3400 | | | | | | |
| 3401 | | | | | | |
| 3149194 | | | | | | |
| 3149197 | psv | | | | | |
| 3149204 | | | | | | |
| 3149215 | | | | | | |
| 3149446 | | | | | | |
| 3149447 | | | | | | |
| 4198064 | | | | | | |
| 3149513 | | | | | | |
| 3149749 | | | | | | |
| 4099158 | | | | | | |
| 4159 | | | | | | |
| 4198850 | | | durch Fahrbahnmarkierung | | | |
| 4198851 | | | durch Fahrbahnmarkierung | | | |
| 4198852 | | | durch Fahrbahnmarkierung | | | |
| 4198853 | | | durch Fahrbahnmarkierung | | | |
| 2101821 | | | | | | |
| 3150491 | | | | | | |
| 3150500 | | | | | | |
| 5247839 | | | | | | |
| 2622438 | | | | | | |
| 5342378 | | | | | | |
| 3671157 | | | | | | |
| 6937 | | | | | | |
| 4201245 | | | | | | |
| 4201246 | | | | | | |
| 4201247 | | | | | | |
| 3153260 | | | | | | |
| 4202688 | | | | | | |
| 3846197 | | | | | | |
| 8540 | | | | | | |
| 3154485 | | | | | | |
| 3154502 | | | | | | |
| 3154676 | | | | | | |
| 3154677 | | | | | | |
| 4203327 | | | | | | |
| 4203398 | | | | | | |
| 9173 | | | | | | |
| 9175 | | | | | | |
| 5252070 | | | | | | |
| 4203549 | | | | | | |
| 4203550 | | | | | | |
| 4203859 | | | | | | |
| 5447241 | | | | | | |
| 5447244 | | | | | | |
| 3155842 | | | | | | |
| 3155844 | | | | | | |
| 2623172 | | | | | | |
| 4260135 | | | | | | |
| 4720414 | | | | | | |
| 4720415 | | | | | | |
| 4260136 | | | | | | |
| 1059679 | psv | | | | | |
| 11268 | | | | | | |
| 11275 | | | | | | |
| 5254689 | | | | | | |
| 3157774 | | | | | | |
| 4206509 | | | | | | |
| 1061083 | bicycle | | | | | |
| 1924500 | | | | | | |
| 12729 | | | | | | |
| 3159818 | | | | | | |
| 4208450 | | | | | | |
| 4208452 | | | | | | |
| 4208453 | | | | | | |
| 4208456 | | | | | | |
| 5257150 | | | | | | |
| 3160097 | | | | | | |
| 14506 | | S-Hackstr1 | | | | |
| 14513 | | S-Hackstr2 | | | | |
| 14517 | | S-ReinsbStr1 | | | | |
| 14611 | | | | | | |
| 3148170 | | | | | | |
| 4209150 | | | | | | |
| 4209151 | | | | | | |
| 5257882 | | | | | | |
| 5257883 | | | | | | |
| 5257884 | | | | | | |
| 5257885 | | | | | | |
| 3161272 | | | | | | |
| 4209890 | | | | | | |
| 4209891 | | | | | | |
| 3161328 | | | | | | |
| 15676 | | | | | | |
| 3161464 | | | | | | |
| 5258688 | | | | | | |
| 5258943 | | | | | | |
| 3161910 | | | | | | |
| 16525 | | S-KronenStr01 | | | | |
| 16526 | | | | | | |
| 5259980 | | | | | | |
| 5259982 | | | | | | |
| 5259984 | | | | | | |
| 5259985 | | | | | | |
| 5259986 | | | | | | |
| 5259987 | | | | | | |
| 5259988 | | | | | | |
| 5259989 | | | | | | |
| 5259992 | | | | | | |
| 2114496 | psv | | | | | |
| 17388 | | S-Olg01 | | | | |
| 1066006 | psv | | | | | |
| 2114757 | | | | | | |
| 1066314 | | | | | | |
| 1066320 | psv | | | | | |
| 1066548 | | | | | | |
| 17984 | | | | | | |
| 17986 | | | | | | |
| 2115421 | | Abbiegeverbot | | | | |
| 4212682 | | | | | | |
| 5261278 | | | | | | |
| 5261279 | | | | | | |
| 5261280 | | | | | | |
| 5261281 | | | | | | |
| 5261282 | | | | | | |
| 5261283 | | | | | | |
| 5261284 | | | | | | |
| 5261285 | | | | | | |
| 5261286 | | | | | | |
| 5261287 | | | | | | |
| 4749213 | | | | | | |
| 19082 | | | | | | |
| 3164968 | | | | | | |
| 1068076 | | | | | | |
| 5262454 | | | | | | |
| 4721877 | | | | | | |
| 3562110 | | | | | | |
| 4085872 | | | | | | |
| 20493 | | EN_BAHN__KOELNER | | | | |
| 20509 | | HAS_SILCHSEDER_HOPPE_L | | | | |
| 20579 | bicycle | | | | | |
| 20984 | psv | | | | | |
| 5264266 | | | | | | |
| 2118647 | | | | | | |
| 4215898 | | | | | | |
| 4215901 | | | | | | |
| 4215970 | | | | | | |
| 4215998 | | | | | | |
| 4216045 | | | | | | |
| 4216046 | | | | | | |
| 1070500 | | | | | | |
| 4216344 | | | | | | |
| 1070840 | bicycle;motorcar;psv | | | | | |
| 3168204 | | | | | | |
| 22543 | | | | | | |
| 1071185 | bicycle | | | | | |
| 3168400 | | | | | | |
| 5265973 | | | | | | |
| 4217694 | | | | | | |
| 4217793 | | | | | | |
| 4218358 | | | | | | |
| 5267171 | | | | | | |
| 5267172 | | | | | | |
| 5267173 | | | | | | |
| 5267174 | | | | | | |
| 5267175 | | | | | | |
| 4218629 | | | | | | |
| 3170129 | | | | | | |
| 3170130 | | | | | | |
| 3170131 | | | | | | |
| 3170302 | | | | | | |
| 4260595 | | | | | | |
| 3170521 | | | | | | |
| 3170522 | | | | | | |
| 3170534 | | | | | | |
| 3170599 | | | | | | |
| 3170600 | | | | | | |
| 3170606 | | | | | | |
| 5267914 | | | | | | |
| 3149973 | | | | | | |
| 4120965 | | | | | | |
| 1074467 | | | | | | |
| 1074468 | | | | | | |
| 5398177 | | | | | | |
| 3171822 | | | | | | |
| 1074840 | bicycle | | | | | |
| 1074892 | | | | | | |
| 2123598 | | | | | | |
| 26701 | | | | | | |
| 4626508 | | | Durchgezogene Linie | | | |
| 5270490 | | | | | | |
| 4222038 | | | | | | |
| 3173638 | | | | | | |
| 4222228 | | | | | | |
| 4222229 | | | | | | |
| 5422351 | | | | | | |
| 4222815 | | | | | | |
| 4222989 | | | | | | |
| 3174556 | | | | | | |
| 4223219 | | | | | | |
| 5247716 | | | | | | |
| 29221 | | | | | | |
| 29222 | | | | | | |
| 3849660 | | | | | | |
| 4024453 | | | | | | |
| 4223966 | | | | | | |
| 4223967 | | | | | | |
| 29881 | | | | | | |
| 29883 | | | | | | |
| 4224330 | | | | | | |
| 30086 | | | | | | |
| 30087 | | | | | | |
| 1078734 | | | | | | |
| 2127402 | | | | | | |
| 2127536 | | | | | | |
| 30469 | | | | | | |
| 1079073 | | | | | | |
| 4548981 | | | | | | |
| 4024751 | | | | | | |
| 31639 | | | | | | |
| 3177444 | | B104/B197 NO | | | | |
| 3177445 | | B104/B197 SW | | | | |
| 3177452 | | B103/B108 N | | | | |
| 3177458 | | RoChaussee N | | | | |
| 4226265 | | | | | | |
| 32047 | | | | | | |
| 3178107 | | | | | | |
| 5276035 | | | | | | |
| 5276155 | | | | | | |
| 33795 | | | | | | |
| 33796 | | | | | | |
| 4229133 | | | | | | |
| 4229135 | | | | | | |
| 35254 | | | | | | |
| 35255 | | | | | | |
| 4229622 | | | | | | |
| 4229641 | | | | | | |
| 4229644 | | | | | | |
| 4229649 | | | | | | |
| 4229955 | | | | | | |
| 4229956 | | | | | | |
| 2132810 | | | | | | |
| 36034 | | | | | | |
| 36237 | bicycle | | | | DE:267,DE:1022-10 | |
| 1084848 | | | | | | |
| 36441 | | | | | | |
| 4231160 | | | | | | |
| 1085481 | | | | | | |
| 1085484 | | | | | | |
| 1085485 | | | | | | |
| 3889881 | | | | | | |
| 3182806 | | | | | | |
| 3182845 | | | | | | |
| 5280473 | | | | | | |
| 3183404 | | | | | | |
| 3183405 | | | | | | |
| 3183406 | | | | | | |
| 4550146 | | | | | | |
| 4550148 | | | | | | |
| 38098 | bicycle | | | | | |
| 3183899 | | | Scheint nun doch permanent zu sein... | | | website=http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Es-hat-zu-oft-gekracht-Linksabbiegerverbot-an-zwei-Kreuzungen;art742,7658052 note_old=Kein Linksabbiegen bis Ende des Jahres |
| 1086784 | | | | | | |
| 181195 | | | | | | |
| 3184532 | | | | | | |
| 4233239 | | | | | | |
| 4233520 | | | | | | |
| 4233523 | | | | | | |
| 4233525 | | | | | | |
| 5282299 | | | | | | |
| 5282505 | | | | | | |
| 4234264 | | | | | | |
| 4234265 | | | | | | |
| 1782072 | | | | | | |
| 4234878 | | | | | | |
| 4235079 | | | | | | |
| 4235607 | | | | | | |
| 3187203 | | | | | | |
| 4235986 | | | | | | |
| 4236118 | | | | | | |
| 4236146 | | | | | | |
| 5284744 | | | | | | |
| 5284747 | | | | | | |
| 4236309 | | | | | | |
| 3187750 | | | | | | |
| 4236554 | | | | | | |
| 2139413 | | | | | | |
| 4236712 | | | | | | |
| 2139915 | | | | | | |
| 2140006 | | | | | | |
| 3189166 | | | | | | |
| 5286396 | | | | | | |
| 5286398 | | | | | | |
| 4237939 | | | | | | |
| 4551218 | | | | | | |
| 3190146 | | | | | | |
| 4551240 | | | | | | |
| 3190353 | | | | survey | | |
| 4239049 | | | | | | |
| 2142671 | | | | | | |
| 4240084 | | | | | | |
| 4240086 | | | | | | |
| 4240087 | | | | | | |
| 3852418 | | | | | | |
| 5290294 | | | | | | |
| 4241884 | | | | | | |
| 4241885 | | | | | | |
| 2145074 | | | | | | |
| 5291170 | | | | | | |
| 4726667 | | | | | | |
| 4242877 | bicycle | | | | | |
| 4242895 | | | | | | |
| 48705 | | | | | | |
| 48706 | | | | | | |
| 5291587 | | | | | | |
| 48934 | foot | | | | | |
| 50004 | | | | | | |
| 2147240 | | | | | | |
| 4244532 | | | | | | |
| 4244543 | | | | | | |
| 3196094 | | | | | | |
| 3196095 | | | | | | |
| 2147552 | bicycle | | | | | |
| 4226541 | | | | | | |
| 50943 | | | | | | |
| 50944 | | | | | | |
| 50945 | | | | | | |
| 51194 | bicycle | | | | | |
| 1100080 | | | | | | |
| 1100395 | bicycle | | | | | |
| 4246708 | | | | | | |
| 4028283 | | | | | | |
| 4028284 | | | | | | |
| 1101126 | bicycle | | | | | |
| 3154487 | | | | | | |
| 3154491 | | | | | | |
| 1101182 | | | | | | |
| 1101194 | | | | | | |
| 1101195 | | | | | | |
| 4247108 | | | | | | |
| 4247113 | | | | | | |
| 52910 | | | | | | |
| 1101621 | | | | | | |
| 1101622 | | | | | | |
| 1101624 | | | | | | |
| 1101625 | | | | | | |
| 2150519 | | | | | | |
| 385860 | | | | | | |
| 5296573 | | | | | | |
| 1102448 | | | | | | |
| 5296834 | | | | | | |
| 5296835 | | | | | | |
| 54173 | | Wollmarktstraße | | | | |
| 5297119 | | | | | | |
| 5297260 | | | | | | |
| 54540 | | Heinz-Nixdorf-Ring | | | | |
| 3200759 | | | | | | |
| 3200760 | | | | | | |
| 1103622 | | | | | | |
| 3200920 | | | | | | |
| 1104492 | | | | | | |
| 5298825 | | | | | | |
| 4297468 | | | | | | |
| 5299361 | | | | | | |
| 1105092 | | | | | | |
| 4250920 | | | | | | |
| 56797 | | | | | | |
| 1105692 | | | | | | |
| 1105694 | | | | | | |
| 57126 | | | | | | |
| 57320 | | | | | | |
| 2154973 | | | | | | |
| 2154975 | | | | | | |
| 2154976 | | | | | | |
| 2154977 | | | | | | |
| 58046 | | | | | | |
| 58805 | | | | | | |
| 1107384 | | | | | | |
| 1107677 | | | | | | |
| 59416 | | Gugelstraße | | | | |
| 2156827 | | | | | | |
| 5119074 | | | | | | |
| 5302722 | | | | | | |
| 1108756 | | | | | | |
| 3206439 | | | | | | |
| 3330711 | | | | | | |
| 1110050 | | | | | | |
| 61586 | | | | | | |
| 62109 | | Bahnhofsring | | | | |
| 185128 | | | | | | |
| 1110853 | | | | | | |
| 3208056 | | | | | | |
| 1111419 | | | | | | |
| 1111424 | | | | | | |
| 63089 | | | | | | |
| 63090 | | | | | | |
| 63096 | | | | | | |
| 63106 | | | | | | |
| 63108 | | | | | | |
| 5306096 | | | | | | |
| 63423 | | | | | | |
| 63435 | | | | | | |
| 1112252 | | | | | | |
| 63708 | | | | | | |
| 63729 | | | | | | |
| 4258465 | | | | | | |
| 1583596 | | | | | | |
| 2161784 | | | | | | |
| 1113328 | | | | | | |
| 64967 | bicycles | | | | | |
| 4205177 | | | | | | |
| 4205178 | | | | | | |
| 3680902 | | | | | | |
| 4259827 | | | | | | |
| 65544 | | | | | | |
| 65883 | | | | | | |
| 4260270 | | | | | | |
| 66357 | | | | | | |
| 5309286 | | | | | | |
| 3212170 | | | | | | |
| 5309738 | | | | | | |
| 66899 | | | | | | |
| 66903 | | | | | | |
| 67091 | | | | | | |
| 67443 | | | | | | |
| 1116345 | | | | | | |
| 67805 | | | | | | |
| 1116465 | bicycle | | | | | |
| 4262250 | | | | | | |
| 68051 | | | | | | |
| 68052 | | | | | | |
| 68250 | | | | | | |
| 3214829 | | | | | | |
| 69117 | | | | | | |
| 69224 | | | | | | |
| 2166801 | | | | | | |
| 5344493 | | | | | | |
| 69822 | | | | | | |
| 3215704 | | | | | | |
| 5254561 | | | | | | |
| 4264433 | | | | | | |
| 1118841 | | | | | | |
| 70611 | | | | | | |
| 70631 | | | | | | |
| 3681835 | | | | | | |
| 5321663 | | | | | | |
| 71298 | | | | | | |
| 71310 | | | | | | |
| 4265715 | | | | | | |
| 4265732 | | | | | | |
| 71757 | | | | | | |
| 71766 | | | | | | |
| 71835 | | | | | | |
| 1120608 | psv | | | | | |
| 1120708 | | | | | | |
| 5315042 | | | | | | |
| 72368 | | | | | | |
| 4546537 | | | | | | |
| 72542 | | | | | | |
| 72544 | | | | | | |
| 72550 | | | | | | |
| 72551 | | | | | | |
| 72553 | | | | | | |
| 72792 | | | | | | |
| 72794 | psv | | | | | |
| 72813 | | | | | | |
| 72824 | | | | | | |
| 5315710 | | | | | | |
| 5315723 | | | | | | |
| 5315725 | | | | | | |
| 4267433 | | | | | | |
| 4267503 | | | | | | |
| 4267504 | | | | | | |
| 4267510 | | | | | | |
| 73369 | | Körnerplatz | | | | |
| 73370 | | Kretschmerstraße | | | | |
| 73372 | | Tolkewitzer Straße | | | | |
| 73404 | | Bahnhofstraße | | | | |
| 4267724 | | | | | | |
| 73466 | | Kerckhoffstraße | | | | |
| 73469 | psv | Martin-Luther-Straße | | | | |
| 73478 | | Münchener Straße | | | | |
| 73479 | | Münchener Straße | | | | |
| 73631 | | | | | | |
| 73637 | | Rayskistraße | | | | |
| 73640 | | | | | | FIXME=korrekt korrigiert? |
| 73645 | | Wiener Straße | | | | |
| 74070 | | | | | | |
| 5317026 | | | | | | |
| 74183 | | Abbiegeregel Weinheimer Straße - Bonsweiherer Straße | | | | |
| 5317205 | | | | | | |
| 74330 | | | | | | |
| 74331 | | | | | | |
| 2171536 | | | | | | |
| 74536 | | | | | | |
| 1123158 | | | | | | |
| 74677 | | Clevischer Ring -> Berliner | | | | |
| 74678 | | Clevischer -> Dünnwalder | | | | |
| 3857285 | | | | | | |
| 75051 | | | | | | |
| 1410654 | | | | | | |
| 2172470 | | | | | | |
| 75690 | | | | | | |
| 75691 | | | | | | |
| 75696 | | | | | | |
| 75797 | | | | | | |
| 75798 | | | | | | |
| 4270219 | | | | | | |
| 4270220 | | | | | | |
| 4160684 | | | | | | |
| 2173383 | | | | | | |
| 5319221 | | | | | | |
| 1125162 | delivery | | | | | |
| 1125681 | | | | | | |
| 1125688 | | | | | | |
| 4786092 | | | | | | |
| 3223347 | | | | | | |
| 3223363 | | | | | | |
| 77953 | | Zeppelinstraße | | | | |
| 3158725 | | | | | | |
| 3223952 | | | | | | |
| 1126867 | | | | | | |
| 4273102 | | | | | | |
| 78801 | | | | | | |
| 78803 | | | | | | |
| 1127420 | | | | | | |
| 78859 | | | | | | |
| 78869 | | | | | | |
| 78870 | | | | | | |
| 78871 | | | | | | |
| 78872 | | | | | | |
| 78980 | | | | | | |
| 3224737 | | | | | | |
| 3224738 | | | | | | |
| 5321927 | | | | | | |
| 79089 | | | | | | |
| 79160 | | | | | | |
| 2176313 | | | | | | |
| 79170 | | | | | | |
| 3224928 | | | | | | |
| 79519 | | Hochstraße 2 | | | | |
| 79612 | | | | | | |
| 2176892 | | | | | | |
| 1128389 | | | | | | |
| 80052 | | | | | | |
| 80180 | | | | | | |
| 5323591 | | | | | | |
| 4275410 | | | | | | |
| 72541 | | | | | | |
| 456809 | | | | | | |
| 2178836 | | | | | | |
| 5324763 | | | | | | |
| 5324767 | | | | | | |
| 1130621 | | | | | | |
| 1130638 | | | | | | |
| 82633 | | | | | | |
| 3228417 | | | | | | |
| 82723 | | | | | | |
| 82725 | | | | | | |
| 5325788 | | | | | | |
| 2180140 | | | | | | |
| 2180141 | | | | | | |
| 4277349 | | | | | | |
| 3228967 | | | | | | |
| 4557708 | | | | | | |
| 5326358 | | | | | | |
| 3229929 | | | | | | |
| 84423 | | | | | | |
| 84427 | | | | | | |
| 84453 | | | | | | |
| 2181647 | | | | | | |
| 4278966 | | | | | | |
| 5327601 | | | | | | |
| 3230679 | | | | | | |
| 1412262 | | | | | | |
| 3230805 | | | | | | |
| 85230 | | | | | | |
| 4279537 | | | | | | |
| 85245 | psv | | | | | |
| 85246 | | | | | | |
| 5328139 | | | | | | |
| 85326 | | | | | | |
| 85380 | | | | | | |
| 85478 | | | | | | |
| 4236115 | | | | | | |
| 5257161 | | | | | | |
| 5353425 | | | | | | |
| 2183014 | | | | | | |
| 86041 | bicycle | | | | | |
| 86042 | | | | | | |
| 3231789 | | | | | | |
| 2183214 | | | | Bing | | |
| 4033977 | | | | | | |
| 86706 | | | | | | |
| 86713 | bicycle | | Einfahrt von der Weilerstraße in den Remsweg ist nicht erlaubt (außer für Fahrräder), aber der Remsweg ist keine Einbahnstraße! | | | |
| 1135447 | | | | | | |
| 1135448 | | | | | | |
| 5329877 | | | | | | |
| 87028 | | | | | | |
| 3634179 | | | | | | |
| 87064 | | | | | | |
| 87078 | | | | | | |
| 87079 | | | | | | |
| 87080 | | | | | | |
| 87095 | | | | | | |
| 87096 | | | | | | |
| 87097 | | | | | | |
| 87098 | | | | | | |
| 87099 | | | | | | |
| 364056 | | | | | | |
| 4281721 | | | | | | |
| 4281724 | | | | | | |
| 1136024 | | | | | | |
| 87621 | | | | | | |
| 4281976 | psv | | | | | |
| 4281977 | | | | | | |
| 4281978 | | | | | | |
| 88022 | | | | | | |
| 4497760 | | | | | | |
| 1136901 | | | | | | |
| 88658 | bicycle | | | | | |
| 88702 | | | | | | |
| 88728 | | | | | | |
| 88772 | | | | | | |
| 1137503 | | | | | | |
| 4283294 | | | | | | |
| 89174 | | | | | | |
| 3234975 | | | | | | |
| 5414978 | | | | | | |
| 3235033 | | | | | | |
| 5414979 | | | | | | |
| 89693 | | | | | | |
| 89821 | | | | | | |
| 1138417 | | | | | | |
| 90066 | | | | | | |
| 90151 | | | | | | |
| 90152 | | | | | | |
| 90163 | | | | | | |
| 90280 | | | | | | |
| 90326 | | | | | | |
| 90357 | | | | | | |
| 90359 | | | | | | |
| 90361 | | | | | | |
| 90362 | | | | | | |
| 90363 | | | | | | |
| 2187665 | | | | | | |
| 4285049 | | | | | | |
| 3236651 | | | | | | |
| 3160882 | | | | | | |
| 4285417 | | | | | | |
| 4285515 | | | | | | |
| 3236965 | bicycle;motorcar | | | | | |
| 91264 | | | | | | |
| 91269 | | | | | | |
| 91270 | | | | | | |
| 91272 | | | | | | |
| 91304 | | | | | | |
| 91306 | | | | | | |
| 91307 | | | | | | |
| 91310 | | | | | | |
| 91311 | | | | | | |
| 4285696 | | | | | | |
| 91757 | | | | | | |
| 91769 | | | | | | |
| 91810 | | | Wolfsgasse ist keine echte Einbahnstraße, sondern es gibt nur ein Abbiegeverbot | | | |
| 3237648 | | | | | | |
| 3237791 | bicycle | | | | | |
| 1140727 | | | | | | |
| 1140728 | | | | | | |
| 1140782 | | | | | | |
| 5258277 | | | | | | |
| 4286734 | | | | | | |
| 5335531 | | | | | | |
| 92978 | | | | | | |
| 92991 | | | | | | |
| 5335990 | | | | | | |
| 5335992 | | | | | | |
| 5336006 | | | | | | |
| 5336011 | | | | | | |
| 1141972 | | | | | | |
| 2190686 | | | | | | |
| 3239465 | | Westender Weg | | | | |
| 93832 | | | | | | |
| 93923 | | | | | | |
| 93924 | | | | | | |
| 3239760 | | | | | | |
| 3239761 | | | | | | |
| 94145 | | | | | | |
| 94146 | | | | | | |
| 3685942 | | | | | | |
| 95860 | | | | | | |
| 1962916 | | | | | | |
| 5339136 | | | | | | |
| 2193619 | | | | | | |
| 3860899 | | | | | | |
| 5339706 | | | | | | |
| 3860920 | | | | | | |
| 3860921 | | | | | | |
| 4291196 | | | | | | |
| 4291198 | | | | | | |
| 4291254 | | | | | | |
| 1145790 | | | | | | |
| 1145999 | | | | | | |
| 3243233 | | | | Bing 2012 | | |
| 4292166 | | | | | | |
| 5340778 | | | | | | |
| 5341078 | | | | | | |
| 5415277 | | | | | | |
| 2195475 | | | | | | |
| 3861168 | | | | | | |
| 3861169 | | | | | | |
| 1146958 | | | | | | |
| 5341416 | | | | | | |
| 3244419 | | | | | | |
| 3861284 | | | | | | |
| 5342504 | | | | | | |
| 4193259 | | | | | | |
| 2197088 | | | | | | |
| 3246027 | bicycle;motorcar | | | | | |
| 4036297 | | | | | | |
| 4123455 | | | | | | |
| 3246320 | | | | | | |
| 4295134 | | | | | | |
| 5434468 | | | | | | |
| 4295422 | | | | | | |
| 5434512 | | | | | | |
| 5344328 | | | | | | |
| 5344329 | | | | | | |
| 2198919 | | | | | | |
| 2198920 | | | | | | |
| 1589842 | | | | Skobbler | | |
| 2199143 | | | | | | |
| 102029 | | | | | | |
| 102030 | | | | | | |
| 2199248 | | | | | | |
| 102205 | | | | | | |
| 102206 | | | | | | |
| 102379 | | | | | | |
| 5259972 | | | | | | |
| 5259981 | | | | | | |
| 5259983 | | | | | | |
| 102696 | | | | | | |
| 102723 | | | | | | |
| 102841 | | | | | | |
| 102842 | | | | | | |
| 3248836 | | | | | | |
| 4561015 | | | | | | |
| 1020232 | | | | | | |
| 103168 | | Abbiegeregel Weinheim Birkenauer Talstraße-Nördliche Hauptstraße | | | | |
| 103212 | | | | | | |
| 103512 | | | | | | |
| 103588 | | | | | | |
| 103592 | | | | | | |
| 103635 | | | | | | exception=psv |
| 4298113 | | | | | | |
| 103821 | | Kesselsdorfer,Malter | | | | |
| 4298195 | | | | | | |
| 2201069 | | | | | | |
| 104012 | | | | | | |
| 104212 | | | | | | |
| 104213 | | | | | | |
| 2201370 | emergency | | | | | |
| 2201695 | | Kehler Straße-Markgrafenstraße 2 | | | | |
| 2201696 | | Kehler Straße-Markgrafenstraße | | | | |
| 192192 | | | | | | |
| 3988097 | | | | | | |
| 1153356 | bicycle | | | | | |
| 1153357 | | | | | | |
| 3250519 | | | | | | |
| 4299562 | | | | | | |
| 3251046 | | | | | | |
| 5415512 | | | | | | |
| 105684 | | | | | | |
| 105785 | psv | | | | | |
| 105926 | | | | | | |
| 1154516 | | | | | | |
| 4476929 | | | | | | |
| 106071 | | | | | | |
| 106344 | bicycle | | | | | |
| 106346 | | | | | | |
| 2203606 | | | | | | |
| 3252346 | | | | | | |
| 106621 | | | | | | |
| 106622 | | | | | | |
| 4476933 | | | | | | |
| 3252448 | | | | | | |
| 1155330 | | | | | | |
| 4037334 | | | | Bing 2012 | | |
| 106994 | | | | | | |
| 107193 | | | | | | |
| 3252952 | | | | | | |
| 107313 | | | | | | |
| 2204621 | | | | | | |
| 3253329 | | | | | | |
| 2204809 | | | | | | |
| 107728 | | | | | | |
| 192731 | | | | | | |
| 107894 | | | | | | |
| 3253833 | | | | | | |
| 3253834 | | | | | | |
| 5351052 | | | | | | |
| 5351053 | hgv | | | | | |
| 3254009 | | Dorstener Straße/Wanner Straße | | | | |
| 108514 | | | | | | |
| 108819 | | | | | | |
| 3254741 | | | | | | |
| 73465 | | Kerckhoffstraße | | | | |
| 5352018 | | | | | | |
| 5352048 | | | | | | |
| 5352485 | | | | | | |
| 109709 | | | | | | |
| 1158299 | | | | | | |
| 5261197 | | | | | | |
| 110002 | | | | | | |
| 4123779 | | | | | | |
| 110301 | | | | | | |
| 110302 | | | | | | |
| 110303 | | | | | | |
| 5353449 | | | | | | |
| 110817 | | | | | | |
| 4253499 | | | | | | |
| 3513731 | | | | | | |
| 18513 | | | | | | |
| 1160107 | bicycle | | | | | |
| 1160108 | bicycle | | | | | |
| 1160109 | bicycle | | | | | |
| 1160110 | | | | | | |
| 1160112 | | | | | | |
| 1160114 | bicycle | | | | | |
| 1160115 | | | | | | |
| 2209007 | | | | | | |
| 1591514 | | | | | | |
| 111987 | | | | | | |
| 112002 | | | | | | |
| 112030 | | | | | | |
| 112031 | | | | | | |
| 112105 | | | | | | |
| 1591607 | | | | | | |
| 112513 | | | | | | |
| 1161695 | | | | | | |
| 3258959 | | | | | | |
| 3259062 | | | | | | |
| 3259063 | | | | | | |
| 3259420 | | | | | | |
| 113833 | | Wolfenbütteler-Leisewitz | | | | |
| 114073 | | | | | | |
| 114074 | | | | | | |
| 2211457 | | | | | | |
| 5357308 | | | | | | |
| 4308874 | | | | | | |
| 4228672 | | | | | | |
| 115003 | | | | | | |
| 3164939 | | | | | | |
| 3164969 | | | | | | |
| 115763 | | | | | | |
| 2213079 | | | | | | |
| 116088 | | | | | | |
| 1164695 | | | | | | |
| 116141 | | | | | | |
| 116197 | | | | | | |
| 5261288 | | | | | | |
| 2213973 | | | | | | |
| 3262721 | | | | | | |
| 3262722 | | | | | | |
| 1165671 | | | | | | |
| 1165672 | | | | | | |
| 3263176 | | | | | | |
| 3263177 | | | | | | |
| 5361056 | | | | | | |
| 5361058 | | | | | | |
| 5361101 | | | | | | |
| 3264417 | | | | | | |
| 3264418 | | | | | | |
| 384870 | | | | | | |
| 5362260 | | | | | | |
| 5362261 | | | | | | |
| 5362262 | | | | | | |
| 5362264 | | | | | | |
| 1168035 | | | | | | |
| 5362887 | | | | | | |
| 5362888 | | | | | | |
| 5362892 | | | | | | |
| 5362895 | | | | | | |
| 5381104 | | | | | | |
| 120857 | | Louisenstraße | | | | |
| 120884 | | Bischofsweg | | | | |
| 4564029 | | | | | | |
| 1169917 | | | | | | |
| 1169938 | | | | | | |
| 121826 | | | | | | |
| 5311318 | | | | | | |
| 1170759 | | | | | | |
| 4155810 | | | | | | |
| 2219456 | | | | | | |
| 122449 | | Theresienstraße | | | | |
| 4613015 | | | | | | |
| 122688 | | | | | | |
| 122897 | | | | | | |
| 122910 | | | | | | |
| 123127 | | | | | | |
| 3341033 | | | | | | |
| 1243893 | | | | | | |
| 2029248 | | | | | | |
| 2220777 | | | | | | |
| 4564440 | | | | | | |
| 5366584 | | | | | | |
| 5366588 | | | | | | |
| 123796 | bicycle | | | | | |
| 4318184 | | | | | | |
| 5366888 | | | | | | |
| 1172790 | | | | | | |
