| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 51 |
| amenity | 37 |
| access | 23 |
| operator | 19 |
| fee | 12 |
| capacity | 12 |
| capacity:disabled | 8 |
| capacity:parent | 7 |
| capacity:women | 7 |
| note | 4 |
| covered | 4 |
| description | 4 |
| surface | 4 |
| lit | 4 |
| ref | 3 |
| id | 2 |
| hgv | 2 |
| vehicle | 2 |
| maxstay | 2 |
| park_ride | 2 |
| wheelchair | 2 |
| layer | 1 |
| maxheight | 1 |
| parking:condition | 1 |
| motorcycle | 1 |
| toilets | 1 |
| access:operator | 1 |
| access:roles | 1 |
| access:customer | 1 |
| access:park_and_ride | 1 |
| guarded | 1 |
| access:employee | 1 |
| fee:amount | 1 |
| parking:condition:default | 1 |
| level | 1 |
| supervised | 1 |
| parking:condition:maxstay | 1 |
| parking:condition:time_interval | 1 |
| Relation-ID | name | amenity | access | operator | fee | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3154805 | Parkplatz am Mühlplatz | capacity=15 | ||||
| 3158723 | VWG / Stichweg | Universität Bremen | Mo-Su 06:00-22:00 | note=keine ref fee:amount=0,70 EUR per day | ||
| 1070009 | Rastplatz Schlierberg | toilets=yes | ||||
| 2124113 | ||||||
| 2142639 | ||||||
| 3199695 | Tiefgarage Behnischhaus | |||||
| 3205649 | ||||||
| 3205650 | ||||||
| 3207235 | ||||||
| 3213298 | ||||||
| 3219529 | ||||||
| 2173899 | ||||||
| 2173900 | ||||||
| 3235439 | ||||||
| 3163572 | Parkplatz Salon Sondermann | parking | permissive | Salon Sondermann | no | covered=no lit=no access:customer=yes supervised=no |
| 3163909 | Anwohnerparkplatz Höfkerstraße 47-49 | parking | destination | no | covered=no | |
| 2242890 | IFG Ingolstadt AöR | capacity=1276 capacity:disabled=unknown capacity:parent=unknown capacity:women=unknown | ||||
| 2242891 | IFG Ingolstadt AöR | capacity=504 capacity:disabled=3 capacity:parent=4 capacity:women=unknown | ||||
| 2242992 | IFG Ingolstadt AöR | capacity=812 capacity:disabled=unknown capacity:parent=unknown capacity:women=unknown park_ride=yes | ||||
| 2242993 | IFG Ingolstadt AöR | yes | capacity=253 capacity:disabled=unknown capacity:parent=unknown capacity:women=unknown park_ride=yes | |||
| 2247625 | ||||||
| 3308479 | Kreisverwaltung Kleve | yes | ||||
| 2262462 | HBF Tiefgarage | |||||
| 4649534 | private | note=Freie Parkflächen auf dem Siemens-Firmengelände | ||||
| 3331874 | Tiefgarage "An der Frauenkirche" | yes | motorcycle=no guarded=yes | |||
| 3355455 | ||||||
| 3355705 | ||||||
| 2333901 | note=Parkplatz Treff 3000 | |||||
| 2242888 | IFG Ingolstadt AöR | capacity=440 capacity:disabled=unknown capacity:parent=unknown capacity:women=unknown | ||||
| 2345563 | ||||||
| 2345564 | ||||||
| 2345565 | ||||||
| 3400787 | ||||||
| 3403252 | Tiefgarage Forum am Hirschgarten | |||||
| 2355889 | Parken Potsdamer Platz | |||||
| 4238040 | Parkhaus Hauptmarkt | |||||
| 4487917 | Parkhaus P2 (ISS Dome) | ref=P2 | ||||
| 3443664 | ||||||
| 4499674 | Parkhaus Fürther Freiheit | parking | ||||
| 2148486 | ||||||
| 3200214 | Parkhaus Theater | |||||
| 3474892 | ||||||
| 3475746 | ||||||
| 3475747 | ||||||
| 2438123 | ||||||
| 2438124 | ||||||
| 3496370 | parking | |||||
| 4546186 | ||||||
| 2451905 | ||||||
| 3205647 | ||||||
| 3205648 | ||||||
| 4082042 | ||||||
| 3536494 | parking | |||||
| 3536523 | parking | |||||
| 3540302 | parking | |||||
| 3540303 | parking | |||||
| 3540304 | parking | |||||
| 3540305 | parking | |||||
| 3546263 | ||||||
| 2504270 | TOOM Parkplatz | parking | lit=yes | |||
| 2524254 | Campus Vest Parkplatz | parking | ||||
| 3594250 | Parkplatz - P+R Augsburg West | access:park_and_ride=yes | ||||
| 2875462 | wheelchair=yes | |||||
| 4670515 | Tiefgarage Rathausmarkt | capacity=499 maxheight=1.9 | ||||
| 2575615 | Autostadt P2 | Autostadt | yes | surface=asphalt lit=yes ref=P2 | ||
| 2575616 | Newman's Parkplatz | private | Autosadt / The Ritz Carlton | |||
| 2575617 | ||||||
| 2575706 | ||||||
| 2575707 | ||||||
| 2576124 | ||||||
| 2576125 | ||||||
| 3627045 | private | |||||
| 2579637 | ||||||
| 2579638 | ||||||
| 2583518 | City-Galerie | ref=P2 level=3 | ||||
| 1537270 | Porta-Gruppe | |||||
| 1537272 | EDEKA Minden | |||||
| 2588282 | parking | |||||
| 1579836 | Domplatz | parking | ||||
| 4109468 | IFG Ingolstadt AöR | capacity=200 capacity:disabled=unknown capacity:parent=unknown capacity:women=unknown | ||||
| 2656618 | ||||||
| 2661845 | parking | private | note=please see http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/parking covered=no surface=paved | |||
| 4771559 | ||||||
| 4467147 | ||||||
| 3594055 | Obi Parkplatz | |||||
| 4819691 | ||||||
| 1660389 | ||||||
| 1661842 | Parken Tricom | |||||
| 4820600 | ||||||
| 4821527 | Dachparkplätze Thüringen-Park | parking | permissive | Thüringen-Park | no | description=Kunden-Parkplätze auf dem Dach des Thüringen-Parks vehicle=permissive |
| 4821528 | Kundenparkplätze Thüringen-Park | parking | permissive | Thüringen-Park | no | description=Kunden-Parkplätze des Thüringen-Parks vehicle=permissive |
| 2742382 | parking | |||||
| 2750844 | ||||||
| 4848531 | ||||||
| 2756350 | parking | |||||
| 2756415 | parking | |||||
| 2757175 | parking | |||||
| 2757729 | parking | capacity=100 | ||||
| 2765598 | parking | |||||
| 2767999 | parking | customers | ||||
| 2768817 | parking | |||||
| 2771993 | parking | customers | ||||
| 2771994 | parking | customers | ||||
| 2775783 | parking | customers | ||||
| 2775784 | parking | customers | ||||
| 2211846 | ||||||
| 1739401 | ||||||
| 1739455 | Parkplatz Rewe | |||||
| 1741001 | Kurzzeitparkplatz Potsdam Hbf | maxstay=60 minutes | ||||
| 1744655 | Tiefgarage Neustadt | |||||
| 1763210 | ||||||
| 1763211 | ||||||
| 1763212 | ||||||
| 1777586 | ||||||
| 3878207 | Hafenparkplatz (Süd) | customers | ||||
| 3878394 | Hafenparkplatz (Nord) | customers | ||||
| 3878426 | Hafenparkplatz (Besucher) | yes | ||||
| 4491426 | description=Parkhaus der Allianz Arena | |||||
| 3906130 | Parkhaus 307 | parking | permissive | Daimler AG | ||
| 2862823 | parking | |||||
| 4129488 | Parkhaus Ruhrtalcenter | |||||
| 3923605 | ||||||
| 3923606 | Tiefgarage Luitpoldplatz | |||||
| 2875461 | ||||||
| 4149912 | ||||||
| 3930356 | LKW-Parkbereich | hgv=yes | ||||
| 3930357 | Parkplatz ARAL-Tankstelle | |||||
| 3930367 | Raststätte Lipperland (Süd) | |||||
| 3931765 | Garage Grundstraße | |||||
| 3935195 | PKW-Parkbereich | hgv=no | ||||
| 5368597 | Gemeindezentrum | |||||
| 1844856 | Parkplatz Muldecenter | |||||
| 2904286 | parking | |||||
| 2906928 | parking | capacity=1 capacity:disabled=1 | ||||
| 2756544 | parking | |||||
| 3979645 | description=Parkplätze des Waldschwimmbads Dietzenbach | |||||
| 1537271 | Porta-Gruppe | |||||
| 2934280 | parking | covered=no surface=asphalt | ||||
| 3994320 | no | parking:condition=disc parking:condition:default=free parking:condition:maxstay=2h parking:condition:time_interval=Mo-Fr 07:00-17:00; Sa 08:00-12:00 | ||||
| 4006837 | parking | |||||
| 4007706 | private | layer=-1 | ||||
| 3990231 | ||||||
| 2242889 | IFG Ingolstadt AöR | capacity=386 capacity:disabled=yes capacity:parent=unknown capacity:women=yes | ||||
| 1933961 | capacity=10 | |||||
| 1936609 | Anwohner Parkplatz Drachenbahn 1 | private | id=1 | |||
| 1936610 | Anwohner Parkplatz Drachenbahn 2 | private | id=2 | |||
| 1936611 | Drachenbahn Zeitparken | maxstay=120 | ||||
| 1936612 | Hotel Olympia Gästeparkplatz | customers | Hotel Olympia | |||
| 1936613 | Drachenbahn | no | surface=paving_stones lit=yes | |||
| 2771995 | parking | customers | ||||
| 1986368 | ||||||
| 2904287 | ||||||
| 2025527 | Busbahnhof Leipzig Goethestraße | no | ||||
| 2025528 | Oper Leipzig | access:operator=yes access:roles=no access:employee=yes | ||||
| 4129487 | Parkhaus Bahnhofstr | |||||
| 3176565 | Parkgarage Neue Mitte | yes | wheelchair=yes | |||
| 4016299 | ||||||
| 3128060 |