| Relation-ID | except | name | note | source | bus | further tags |
| 3146235 | | | | | | |
| 1223483 | | | | | | |
| 3146862 | | | | | | |
| 4195578 | | | | | | |
| 1223591 | | | | | | |
| 3147278 | | | | | | |
| 4196049 | | | | | | |
| 5246191 | | | | | | |
| 2101287 | | | | | | |
| 3149933 | | | | | | |
| 2102490 | bicycle | | | | | |
| 3666395 | | | | | | |
| 2104060 | | | | | | |
| 4201433 | | | | | | |
| 2104367 | | | | | | |
| 4201977 | | | | | | |
| 1923799 | | | | | | |
| 3155076 | bicycle | | | | | |
| 4204459 | | | | | | |
| 3155982 | bicycle | | | | | |
| 1082767 | bicycle | | | | | |
| 4205651 | | | | | | |
| 2108590 | | | | | | |
| 1060321 | | | | | | |
| 3158158 | psv | | | | | |
| 12776 | | | | | | |
| 3159179 | | | | | | |
| 3159913 | | | | | | |
| 4208679 | | | | | | |
| 3160606 | | | | | | |
| 15677 | | S-WienerStr1 | | | | |
| 5258700 | | | | | | |
| 3161879 | | | | | | |
| 3162694 | | | | | | |
| 17547 | bicycle | | | | | |
| 1066140 | | | | | | |
| 17981 | bicycle | | | | | |
| 5261046 | | | | | | |
| 4212565 | | | | | | |
| 1067010 | | | | | | |
| 5261728 | | Hustadtring | | | | |
| 18914 | | | | | | |
| 3561553 | bicycle;psv | | | | | |
| 4213943 | | | | | | |
| 2117158 | | | | | | |
| 3165891 | | | | | | |
| 3165900 | | | | | | |
| 4120792 | | | | | | |
| 4215506 | | | | | | |
| 4216052 | | | | | | |
| 1071091 | | | | | | |
| 3168475 | | | | | | |
| 4217501 | | | | | | |
| 4217659 | | | | | | |
| 3169373 | | | | | | |
| 3169374 | | | | | | |
| 23894 | | | | | | |
| 4218522 | | | | | | |
| 4218635 | | | | | | |
| 4218805 | | | | | | |
| 4218806 | | | | | | |
| 2121656 | | | | | | |
| 3170402 | | | | | | |
| 2122446 | | | | | | |
| 1074865 | | | | | | |
| 1074983 | | | | | | |
| 26628 | bicycle;tram;psv | | | | | |
| 1076376 | | | | | | |
| 1076599 | bicycle;destination | | | | | |
| 2125256 | | | | | | |
| 2125470 | | | | | | |
| 2654575 | | | | | | |
| 2125768 | | | | | | |
| 3174829 | | | | | | |
| 2127075 | | | | | | |
| 1752668 | | | | | | |
| 2127409 | | | | | | |
| 2127678 | | | | | | |
| 30666 | | | | | | |
| 30873 | | rade-keilbeckerstr-nach-wuppertalstraße | | | | |
| 31174 | | | | | | |
| 4024759 | | | | | | |
| 3177487 | | | | | | |
| 4226068 | | | | | | |
| 4226201 | | | | | | |
| 4819505 | | | | | | |
| 32742 | | | | | | |
| 32951 | psv | | | | | |
| 4227748 | | | | | | |
| 2130992 | | | | | | |
| 2131130 | | | | | | |
| 2131131 | | | | | | |
| 34454 | | Stadtgalerie x Am Schanzl | | | | |
| 4229871 | | | | | | |
| 3181935 | bicycle | | | | | |
| 4230955 | | | | | | |
| 4231161 | | | | | | |
| 2802445 | | | | | | |
| 4231996 | | | | | | |
| 5424039 | | | | | | |
| 4233450 | | | | | | |
| 5282195 | | | | | | |
| 2137108 | | | | | | |
| 2137158 | | | | | | |
| 2137430 | | | | | | |
| 3186558 | | | | survey | | |
| 4235390 | | | | | | |
| 4235398 | | | | | | |
| 4235540 | | | | | | |
| 4235541 | | | | | | |
| 2139261 | | | | | | |
| 4201430 | | | | | | |
| 2628607 | | | | | | |
| 4238573 | | | | | | |
| 4238652 | | | | | | |
| 4239050 | | | | | | |
| 2629167 | | | | | | |
| 2143550 | | | | | | |
| 4241893 | | | | | | |
| 4242879 | bicycle | | | | | |
| 3597991 | | | | | | |
| 49808 | | | | | | |
| 3195623 | | | | | | |
| 2147554 | bicycle | | | | | |
| 5293370 | | | | | | |
| 1231850 | | Jahnstraße | | | | |
| 1100081 | | | | | | |
| 4028272 | | | | | | |
| 1101588 | | | | | | |
| 3199021 | | | | | | |
| 54557 | | | | | | |
| 4249413 | | | | | | |
| 2980165 | | | | | | |
| 55554 | | Tafelfeldstraße - Nur links abbiegen | | | | |
| 2153440 | | | | | | |
| 57424 | | Königsstraße | FIXME | | | |
| 57660 | | | | | | |
| 2154989 | | | | | | |
| 4252981 | | | | | | |
| 59346 | | | | | | |
| 3207177 | | | | | | |
| 62107 | | Bergmannstraße | | | | |
| 4256514 | | | | | | |
| 4257546 | | | | | | |
| 5306435 | | | | | | |
| 4030297 | | | | | | |
| 3210980 | | | | | | |
| 3210981 | | | | | | |
| 3331700 | | | | | | |
| 2165295 | | | | | | |
| 2165296 | | | | | | |
| 2165849 | | | | | | |
| 2632947 | | | | | | |
| 5312094 | | | | | | |
| 4263921 | | | | | | |
| 69758 | | | | | | effects=hgv |
| 71292 | | | | | | |
| 3982833 | | | | | | |
| 1120616 | bicycle | | | | | |
| 4471701 | | | | | | |
| 4267427 | | | | | | |
| 73184 | psv,taxi,bicycle | | | | | |
| 73639 | psv | Oskarstraße | | | | |
| 4268920 | | | | | | |
| 4269021 | | | | | | |
| 2172536 | | | | | | |
| 3633800 | | | | | | |
| 1124455 | | Kirchgasse Abbiegebeschränkung | | | | |
| 1124881 | | | | | | |
| 76856 | | Langer Weg | | | | |
| 4271251 | | | | | | |
| 4271261 | | | | | | |
| 4271281 | | | | | | |
| 2174136 | | | | | | |
| 2174137 | | | | | | |
| 2174138 | | | | | | |
| 2174139 | | | | | | |
| 2174140 | | | | | | |
| 2174314 | | | | | | |
| 2174315 | | | | | | |
| 3222988 | | | | | | |
| 77352 | | | | | | |
| 77451 | | | | | | |
| 3223591 | | | | | | |
| 2175017 | | | | | | |
| 79171 | | | | | | |
| 79176 | | | | | | |
| 3224960 | | | | | | |
| 2176765 | psv | | | | | |
| 1128759 | bicycle | | | | | |
| 4274550 | | | | | | |
| 2177806 | | | | | | |
| 3226522 | | | | | | |
| 3226523 | | | | | | |
| 4276227 | bicycle;psv | | | | | |
| 2179691 | | | | | | |
| 1132841 | | | | | | |
| 1132852 | | | | | | |
| 84549 | | | | | | |
| 2182354 | | | | | | |
| 2182586 | | | | | | |
| 2182587 | | | | | | |
| 2182595 | | | | | | |
| 2182634 | | | | | | |
| 2182650 | | | | | | |
| 2182651 | | | | | | |
| 85788 | | | | | | |
| 2182976 | | | | | | |
| 85924 | | | | | | |
| 85929 | | | | | | |
| 3231793 | | | | | | |
| 86186 | | | | | | |
| 4472139 | | | | | | |
| 2183387 | | | | | | |
| 3232360 | | | | | | |
| 4281099 | | | | | | |
| 3232999 | | | | | | |
| 2185596 | | | | | | |
| 2185597 | | | | | | |
| 2185643 | | | | | | |
| 2185644 | | | | | | |
| 90126 | bicycle | | | | | |
| 4209372 | | | | | | |
| 2187679 | | | | | | |
| 1587971 | bicycle | | | | | |
| 3236817 | bicycle;motorcar | | | | | |
| 5334042 | | | | | | |
| 4285852 | | | | | | |
| 5334638 | | | | | | |
| 5334639 | | | | | | |
| 2811677 | | | | | | |
| 1763117 | | | | | | |
| 1763118 | | | | | | |
| 1141873 | | | | | | |
| 5336556 | bicycle | | | | | |
| 93812 | | | | | | |
| 93938 | | | | | | |
| 94185 | | | | | | |
| 4559641 | | | | | | |
| 2193274 | | | | | | |
| 2193369 | | | | | | |
| 4734632 | | | | | | |
| 365581 | | | | | | |
| 365582 | | | | | | |
| 1145486 | | | | | | |
| 1145488 | | | | | | |
| 3242641 | | | | | | |
| 1239567 | | | | | | |
| 3243235 | | | ohne Ausnahmen (also auch Radfahrer!) | survey | | |
| 3243312 | | | | | | |
| 4292394 | | | | | | |
| 1239707 | | | | | | |
| 946016 | | | | | | |
| 1239776 | | | | | | |
| 1147783 | | | | | | |
| 2196854 | | | | | | |
| 2197068 | | | | | | |
| 2197342 | | | | | | |
| 2197618 | | | | | | |
| 2197682 | | | | | | |
| 1414908 | | | | | | |
| 2198116 | bicycle;psv | | | | | |
| 1150592 | | | | | | |
| 2199246 | | | | | | |
| 5345481 | | | | | | |
| 102807 | | | | | | |
| 103025 | | | | | | |
| 5345943 | | | | | | |
| 103162 | | | | | | |
| 3249386 | | | | | | |
| 3249577 | | | | | | |
| 5347100 | | | | | | |
| 2201389 | | | | | | |
| 104670 | | | | | | |
| 104671 | | | | | | |
| 4299563 | | | | | | |
| 105937 | psv,bicycle,motorcar | | | | | |
| 2203256 | | | | | | |
| 3251877 | | | | | | |
| 1155245 | | | | | | |
| 107258 | | | | | | |
| 107318 | | | | | | |
| 1156842 | bicycle | | | | | |
| 1016187 | | | | | | |
| 3254742 | | | | | | |
| 1158048 | | | | | | |
| 3255299 | | | | | | |
| 3255328 | | | | | | |
| 2207008 | | | | | | |
| 110448 | | | | | | |
| 110526 | bicycle | | | | | |
| 3256355 | | | | | | |
| 3256356 | | | | | | |
| 110696 | | | | | | |
| 3256441 | | | | | | |
| 3256442 | | | | | | |
| 1159808 | | | | | | |
| 111627 | | | | | | |
| 112035 | | | | | | |
| 2209287 | | | | | | |
| 2209288 | | | | | | |
| 4213242 | | | | | | |
| 3259367 | | | | | | |
| 3260002 | | | | | | |
| 3260004 | | | | | | |
| 3260005 | | | | | | |
| 3260007 | | | | | | |
| 3260008 | | | | | | |
| 3260009 | | | | | | |
| 4308716 | | | | | | |
| 2211950 | | | | | | |
| 2211951 | | | | | | |
| 4309112 | | | | | | |
| 1164104 | | | | | | |
| 3864147 | | | | | | |
| 116298 | bicycle | | | | | |
| 3262065 | | | | | | |
| 116710 | | | | | | |
| 116749 | | | | | | hour_off=9:00 hour_on=6:00 day_on=Monday day_off=Friday |
| 4089085 | | | | | | |
| 3263009 | | | | | | |
| 117555 | | | | | | |
| 118127 | | | | | | |
| 2215376 | bicycle | | | | | |
| 1166843 | | | | | | |
| 5361479 | | | | | | |
| 2216970 | | | | | | |
| 2826955 | | | | | | |
| 1169792 | | | | | | |
| 121663 | | | | | | |
| 3515643 | | | | | | |
| 122853 | | | | | | |
| 2220925 | | | | | | |
| 2220926 | | | | | | |
| 2221917 | | | | | | |
| 125237 | bicycle | | | | | |
| 2222478 | | | | | | |
| 2222497 | | | | | | |
| 3271322 | | | | | | |
| 3690967 | | | | | | |
| 3271535 | | | | | | |
| 2223060 | | | | | | |
| 3272488 | | | | | | |
| 127998 | | | | | | |
| 128119 | | | | | | |
| 2225347 | | | | | | |
| 129460 | | | | | | |
| 129559 | | | | | | |
| 3342086 | | | | | | |
| 5440766 | | | | | | |
| 4565485 | | | | | | |
| 5372836 | | | | | | |
| 5372837 | | | | | | |
| 5372838 | | | | | | |
| 5373476 | | | | | | |
| 5373477 | | | | | | |
| 3342287 | | | | | | |
| 1179774 | | | | | | |
| 2228377 | | | | | | |
| 2228378 | | | | | | |
| 2228379 | | | | | | |
| 371494 | | | | | | |
| 3342464 | | | | | | |
| 2229085 | | | | | | |
| 3278055 | | | | | | |
| 5376556 | | | | | | |
| 2119500 | | | | | | |
| 1595224 | | | | | | |
| 134241 | | | | | | |
| 3280634 | | | | | | |
| 1183654 | | | | | | |
| 136333 | | | | | | |
| 3282272 | | | | | | |
| 1185443 | | | | | | |
| 3282598 | | | | | | |
| 1185478 | | | | | | |
| 1185548 | | | | | | |
| 372373 | | | | | | |
| 3282912 | | | | | | |
| 5381551 | | | | | | |
| 4857987 | | | | | | |
| 5440921 | | | | | | |
| 3285499 | | | | | | |
| 2238191 | | | | | | |
| 2238817 | | | | | | |
| 2238879 | | | | | | |
| 2238937 | | | | | | |
| 5384763 | | | | | | |
| 5384764 | | | | | | |
| 5386337 | | | | | | |
| 1192698 | | | | | | |
| 5387769 | | | | | | |
| 2242351 | | | | | | |
| 2242418 | | | | | | |
| 2242419 | | | | | | |
| 145492 | | | | | | |
| 145749 | | | | | | |
| 3694311 | | | | | | |
| 2242970 | | | | | | |
| 3291593 | | | | | | |
| 3292270 | | | | | | |
| 3534471 | | | | | | |
| 148086 | | | | | | |
| 3294287 | | | | | | |
| 2246587 | | | | | | |
| 2246657 | | | | | | |
| 5392407 | | | | | | |
| 2247292 | | | | | | |
| 1947480 | | | | | | |
| 151206 | | | | | | |
| 5394102 | | | | | | |
| 151736 | | | | | | |
| 152216 | | | | | | |
| 3298236 | | | | | | |
| 3298237 | | | | | | |
| 3298298 | | | | | | |
| 152731 | | | | | | |
| 3299150 | | | | | | |
| 153720 | | | | | | |
| 4219978 | | | | | | |
| 3299889 | | | | | | |
| 154198 | | | | | | |
| 3299941 | | | | | | |
| 154347 | | | | | | |
| 154527 | | | | | | |
| 154543 | | | | | | |
| 1203466 | bicycle;motorcar;psv | | | | | |
| 2647305 | | BB Karlstrße/Talstraße | | | | |
| 3301701 | | | | | | |
| 1205427 | | | | | | |
| 157215 | | | | | | |
| 157218 | | | | | | |
| 3303391 | | | | | | |
| 158107 | | | | | | |
| 2822566 | | | | | | |
| 2822567 | | | | | | |
| 4045918 | | | | | | |
| 2255578 | | | | | | |
| 3304567 | | | | | | |
| 158932 | | | | | | |
| 1207594 | | | | | | |
| 3305010 | | | | | | |
| 1208195 | | | | | | |
| 3305888 | | | | | | |
| 3305889 | | | | | | |
| 1209764 | | | | | | |
| 1210951 | | | | | | |
| 3308925 | | | | | | |
| 3309006 | | | | | | |
| 3309007 | | | | | | |
| 164820 | | | | | | |
| 3310795 | | | | | | |
| 1213831 | bicycle | | | | | |
| 2262652 | | | | | | |
| 166030 | | | | | | |
| 5409138 | | | | | | |
| 3312280 | | | | | | |
| 166635 | | | | | | |
| 1076419 | | | | | | |
| 2264416 | | | | | | |
| 3313123 | | | | | | |
| 167716 | | | | | | |
| 5410634 | | | | | | |
| 2264962 | | | | | | |
| 2264963 | | | | | | |
| 2264964 | | | | | | |
| 3313933 | | | | | | |
| 1216945 | bicycle | | | | | |
| 168551 | | | | | | |
| 168849 | | | | | | |
| 3314650 | | | | | | |
| 1076737 | | | | | | |
| 3872985 | | | | | | |
| 2266438 | | | | | | |
| 5412429 | | | | | | |
| 3315681 | | | | | | |
| 3315682 | | | | | | |
| 3174128 | | | | | | |
| 170813 | psv, bicycle | Von Bottroper Straße in Rentforter Straße | | | | |
| 3316612 | | | | | | |
| 2268137 | | | | | | |
| 4114236 | | | | | | |
| 2268268 | | | | | | |
| 3317003 | | | | | | |
| 172644 | motorcar;motorcycle | | Gilt nur für Fahrzeuge über 5,5 t | | | |
| 4223088 | | | | | | |
| 3318581 | | | | | | |
| 3318591 | | | | | | |
| 3318594 | | | | | | |
| 3318647 | | | | | | |
| 2271230 | | | | | | |
| 174866 | | | | | | |
| 1223485 | | | | | | |
| 2273793 | | | | | | |
| 1226239 | | | | | | |
| 3323555 | | | | | | |
| 178085 | | | | | | |
| 3175419 | | | | | | |
| 3324099 | | | | | | |
| 3324153 | | | | | | |
| 178775 | | | | | | |
| 1227432 | | | | | | |
| 179327 | | | Gilt nicht für PKW | | | |
| 4224432 | | | | | | |
| 1229645 | | | | | | |
| 1229698 | | | | | | |
| 181156 | | | | | | |
| 1229796 | | | | | | |
| 1229844 | | | | | | |
| 1230386 | | | | | | |
| 1230398 | | | | | | |
| 1230477 | | | | | | |
| 1230480 | | | | | | |
| 1230661 | | | | | | |
| 1230667 | | | | | | |
| 1230681 | | | | | | |
| 1230689 | | | | | | |
| 1230713 | | | | | | |
| 1230714 | | | | | | |
| 1230751 | | | | | | |
| 3328035 | | | | | | |
| 2127574 | | | | | | |
| 3875215 | | | | | | |
| 3525705 | | | | | | |
| 3328472 | bicycle | | | | | only=Mo-Sa 07:00-09:00 |
| 1231986 | | | | | | |
| 1231992 | | | | | | |
| 183649 | | | | | | |
| 183668 | | | | | | |
| 183688 | | | | | | |
| 1953107 | | | | | | |
| 3330121 | | | | | | |
| 2127945 | | | | | | |
| 2281987 | | | | | | |
| 2281988 | | | | | | |
| 2652345 | | | | | | |
| 4225217 | | | | | | |
| 5428664 | | | | | | |
| 3331641 | | | | | | |
| 2283391 | | | | | | |
| 186265 | | | | | | |
| 1236229 | | | | | | |
| 1236315 | | | | | | |
| 1236319 | | | | | | |
| 1236374 | | | | | | |
| 1236396 | | | | | | |
| 3334004 | | | | | | |
| 5431170 | | | | | | |
| 2286299 | | | | | | |
| 3335093 | | | | | | |
| 3335538 | | | | | | |
| 2287524 | | | | | | |
| 2287525 | | | | | | |
| 1239477 | | | | | | |
| 1239481 | | | | | | |
| 1239599 | | | | | | |
| 191151 | | | | | | |
| 1239774 | | | | | | |
| 2289115 | | | | | | |
| 1240576 | | | | | | |
| 1240647 | | | | | | |
| 1240652 | | | | | | |
| 3338682 | | | | | | |
| 193107 | bicycle;taxi | | | | | |
| 3339174 | | | | | | |
| 5437072 | | | | | | |
| 5437910 | | | | | | |
| 5437911 | | | | | | |
| 195590 | | | | | | |
| 2293161 | | | | | | |
| 2293198 | | | | | | |
| 3342195 | | | | | | |
| 3342667 | | | | | | |
| 1246021 | | | | | | |
| 197749 | bicycle | | | | | traffic_sign=DE:209-10 DE:1024-10 |
| 3353617 | | | | | | |
| 2296314 | | | | | | |
| 5443030 | | | | | | |
| 3878256 | | | | | | |
| 3346666 | | | | | | |
| 3346840 | | | | | | |
| 3346841 | | | | | | |
| 3346863 | | | | | | |
| 3347063 | | | | | | |
| 1250812 | | | | | | |
| 2655212 | | | | | | |
| 3603141 | | | | | | |
| 2301143 | | | | | | |
| 3349801 | | | | | | |
| 1253411 | | | | | | |
| 1253515 | | | | | | |
| 2302188 | | | | | | |
| 3351986 | | | | | | |
| 2303813 | | | | | | |
| 384004 | | | | | | |
| 1255557 | | | | | | |
| 207220 | | | | | | |
| 3529816 | | | | | | |
| 3353616 | | | | | | |
| 3354782 | | | | | | |
| 2306333 | | | | | | |
| 2306334 | | | | | | |
| 1259118 | | | | | | |
| 3705124 | | | | | | |
| 3356579 | | | | | | |
| 3356580 | | | | | | |
| 3356832 | | | | | | |
| 1260595 | | | | | | |
| 1261576 | | | | | | |
| 4229838 | | | | | | |
| 3324154 | | | | | | |
| 3360611 | | | | | | |
| 3360621 | | | | | | |
| 1264081 | | | | | | |
| 216343 | | | | | | |
| 3362635 | | | | | | |
| 4055977 | car | | | | | |
| 3364553 | | | | | | |
| 1268461 | | | | | | |
| 1272227 | | | | | | |
| 3183045 | | | | | | |
| 386934 | | | | | | |
| 2322801 | | | | | | |
| 1960055 | | | | | | |
| 1274655 | | | | | | |
| 4420863 | | | | | | |
| 227147 | | | | | | |
| 4421905 | | | | | | |
| 4421981 | | | | | | |
| 1276848 | bicycle;psv | | | | | |
| 3374477 | | | | | | |
| 3374947 | psv | | | | | |
| 4476905 | | | | | | |
| 1278364 | | | | | | |
| 3376591 | | | | | | |
| 2328242 | | | | | | |
| 4425691 | | | | | | |
| 3377255 | | | | | | |
| 2328703 | | | | | | |
| 4232998 | | | | | | |
| 5281581 | | | | | | |
| 3378490 | | | | | | |
| 1281411 | | | | | | |
| 3378604 | | | | Bing 2013 | | |
| 233029 | | | | | | |
| 4427690 | | | | | | |
| 3379157 | | | | | | |
| 4428324 | | | | | | |
| 1282992 | | | | | | |
| 4428924 | | | | | | |
| 4429050 | | | | | | |
| 1283359 | delivery | | | | | |
| 4058683 | | | | | | |
| 4429892 | | | | | | |
| 214211 | | | | | | |
| 1285420 | | | | | | |
| 1285626 | | | | | | |
| 4432264 | | | | | | |
| 2335113 | | | | | | |
| 2335316 | | | | | | |
| 2335565 | | | | | | |
| 4432770 | | | | | | |
| 2335703 | | | | | | |
| 4433037 | | | | | | |
| 4234194 | | | | | | |
| 240132 | | | | | | |
| 4434818 | | | | | | |
| 2337859 | | | | | | |
| 2337870 | | | | | | |
| 214945 | | | | | | |
| 4435560 | | | | | | |
| 241608 | | | | | | |
| 4436126 | | | | | | |
| 4436272 | | | | | | |
| 2339974 | | | | | | |
| 2339975 | | | | | | |
| 3389102 | bicycle | | | | | |
| 3389328 | | | | | | |
| 3389330 | | | | | | |
| 3390969 | | | | | | |
| 2342481 | | | | | | |
| 3391164 | | | | | | |
| 1294068 | bicycle | | | | | |
| 3391585 | hgv | | | | | |
| 3391744 | | | | | | |
| 2343347 | | | | | | |
| 4440855 | | | | | | |
| 2343998 | | | | | | |
| 3392960 | | | | | | |
| 4441547 | | | | | | |
| 2344658 | | | | | | |
| 2344659 | | | | | | |
| 2344660 | | | | | | |
| 2344661 | | | | | | |
| 2344662 | | | | | | |
| 2345027 | | | | | | |
| 2345110 | | | | | | |
| 3393811 | | | | | | |
| 3393884 | | | | | | |
| 3394170 | | | | | | |
| 2346092 | | | | | | |
| 1298639 | | | | | | |
| 1298968 | | | | | | |
| 3396365 | | | | | | |
| 3396366 | | | | | | |
| 3396372 | | | | | | |
| 4444995 | | | | | | |
| 4445216 | | | | | | |
| 3396825 | | | | | | |
| 1300205 | | | | | | |
| 1300245 | | | | | | |
| 4446226 | | | | | | |
| 4446227 | | | | | | |
| 252268 | | | | | | |
| 3398238 | | | | | | |
| 4447643 | | | | | | |
| 2350716 | | | | | | |
| 2351164 | | | | | | |
| 2351166 | | | | | | |
| 2351167 | | | | | | |
| 1303268 | bicycle | | | | | |
| 5260038 | bicycle | | | | | |
| 4062093 | | | | | | |
| 1304592 | | | | | | |
| 3403310 | | | | | | |
| 3403361 | | | | | | |
| 4452614 | | | | | | |
| 3926272 | | | | | | |
| 1790791 | | | | | | |
| 3405064 | | | | | | |
| 3405176 | | | | | | |
| 3405393 | | | | | | |
| 1308373 | | | | | | |
| 3405555 | | | | | | |
| 3405880 | | | | | | |
| 3406372 | | | | | | |
| 3407033 | | | | | | |
| 1021293 | | | | | | |
| 4456316 | | | | | | |
| 4063226 | | | | | | |
| 3786633 | | | | | | |
| 1311989 | | | | | | |
| 3539162 | | | | | | |
| 3409573 | | | | | | |
| 3409794 | | | | | | |
| 2361783 | | | | | | |
| 2361784 | | | | | | |
| 4827243 | | | | | | |
| 1314070 | | | | | | |
| 3714460 | | | | | | |
| 1315279 | | | | | | |
| 4763077 | | | | | | |
| 2364176 | | | | | | |
| 3413325 | | | | | | |
| 3413326 | | | | | | |
| 3365268 | | | | | | |
| 3365269 | | | | | | |
| 1317378 | psv | | | | | |
| 3415808 | | | | | | |
| 3416321 | | | | | | |
| 3889990 | | | | | | |
| 3889991 | | | | | | |
| 3417384 | | | | | | |
| 3417408 | | | | | | |
| 4589195 | | | | | | |
| 3418322 | | | | | | |
| 183692 | | | | | | |
| 919442 | | | | | | |
| 2370961 | | | | | | |
| 2370962 | | | | | | |
| 3419799 | | | | | | |
| 3420361 | | | | | | |
| 4469158 | | | | | | |
| 3420719 | | | | | | |
| 275335 | | | | | | |
| 2372666 | | | | | | |
| 2372826 | | | | | | |
| 2372827 | | | | | | |
| 4470324 | | | | | | |
| 2373460 | | | | | | |
| 2374066 | | | | | | |
| 2374067 | | | | | | |
| 2374068 | | | | | | |
| 2374069 | | | | | | |
| 3422907 | | | | | | |
| 2374735 | | | | | | |
| 2374809 | | | | | | |
| 2374821 | | | | | | |
| 2374939 | | | | | | |
| 2374940 | | | | | | |
| 3716348 | | | | | | |
| 278370 | | | | | | |
| 2376208 | | | | | | |
| 1328951 | | | | | | |
| 1328953 | | | | | | |
| 3426135 | bicycle;psv | | | | | |
| 1328991 | | | | | | |
| 4474926 | | | | | | |
| 1329598 | | | | | | |
| 2379017 | | | | | | |
| 2379464 | | | | | | |
| 2379840 | | | | | | |
| 2379995 | | | | | | |
| 3428870 | | | | | | |
| 283186 | | | | | | |
| 3428996 | | | | | | |
| 2843480 | | | | | | |
| 2843481 | | | | | | |
| 3429462 | | | | | | |
| 3429538 | | | | | | |
| 284407 | | | | | | |
| 284412 | | | | | | |
| 3430283 | | | | | | |
| 3430296 | | | | | | |
| 2382641 | | | | | | |
| 2382709 | | | | | | |
| 2382710 | | | | | | |
| 2382863 | | | | | | |
| 4480535 | | | | | | |
| 3432076 | | | | | | |
| 3432077 | | | | | | |
| 3432544 | | | | | | |
| 3432545 | | | | | | |
| 3432546 | | | | | | |
| 3432573 | | | | | | |
| 4225210 | | | | | | |
| 2384609 | | | | | | |
| 4482784 | | | | | | |
| 1337398 | | | | | | |
| 3434576 | | | | | | |
| 3434577 | | | | | | |
| 2669720 | | | | | | |
| 2387007 | | | | | | |
| 2387008 | | | | | | |
| 2387009 | | | | | | |
| 2388175 | | | | | | |
| 3437507 | bicycle;motorcar;psv | | | | | |
| 3438468 | | | | | | |
| 3438469 | | | | | | |
| 2390090 | | | | | | |
| 2390211 | | | | | | |
| 3438990 | | | | | | |
| 5291764 | | | | | | |
| 3439364 | | | | | | |
| 3439379 | | | | | | |
| 1344104 | | | | | | |
| 5282196 | | | | | | |
| 3442019 | | | | | | |
| 2394551 | | | | | | |
| 2394552 | | | | | | |
| 4593404 | | | | | | |
| 4492648 | | | | | | |
| 3444128 | | | | | | |
| 2395590 | | | | | | |
| 2846086 | | | | | | |
| 3719916 | | | | | | |
| 3445333 | motorcar | | | | | |
| 299974 | | | | | | |
| 3894869 | | | | | | |
| 1797718 | | | | | | |
| 2398041 | | | | | | |
| 2398042 | | | | | | |
| 3446894 | | | | | | |
| 3446895 | | | | | | |
| 3446896 | | | | | | |
| 3447062 | | | | | | |
| 302169 | | | | | | |
| 3448362 | | | | | | |
| 2399876 | | | | | | |
| 4497287 | | | | | | |
| 3448973 | | | | | | |
| 3449057 | | | | | | |
| 3449229 | | | | | | |
| 2400691 | | | | | | |
| 4498096 | | | | | | |
| 1448745 | | | | | | |
| 2401034 | | | | | | |
| 2401308 | | | | | | |
| 305116 | | | | | | |
| 4500268 | | | | | | |
| 4500343 | | | | | | |
| 1355795 | psv | | | | | |
| 2405405 | | | | | | |
| 1357085 | | | | | | |
| 2406544 | | | | | | |
| 309636 | | | | | | |
| 1974172 | | | | | | |
| 4420862 | | | | | | |
| 2848039 | | | | | | |
| 1360125 | | | | | | |
| 3547278 | | | | | | |
| 3547279 | | | | | | |
| 2409837 | | | | | | |
| 2409897 | | | | | | |
| 1362765 | | | | | | |
| 3460108 | | | | | | |
| 4246709 | | | | | | |
| 2848706 | | | | | | |
| 2412875 | | | | | | |
| 2412876 | | | | | | |
| 1364382 | | | | | | |
| 3462378 | | | | | | |
| 4511213 | | | | | | |
| 2414663 | | | | | | |
| 317764 | | | | | | |
| 4235449 | | | | | | |
| 4514161 | | | | | | |
| 4514162 | | | | | | |
| 2417174 | | | | | | |
| 4514484 | | | | | | |
| 3466483 | | | | | | |
| 3466595 | | | | | | |
| 3466606 | | | | | | |
| 3466607 | | | | | | |
| 3466643 | | | | | | |
| 3466644 | | | | | | |
| 3466849 | | | | | | |
| 3466850 | | | | | | |
| 3466877 | | | | | | |
| 3466878 | | | | | | |
| 3466879 | | | | | | |
| 3467273 | | | | | | |
| 3467287 | | | | | | |
| 3467288 | | | | | | |
| 1370374 | | | | | | |
| 228526 | | | | | | |
| 3468378 | | | | | | |
| 3468836 | psv | | | | | |
| 3468896 | | | | | | |
| 3468897 | | | | | | |
| 3468944 | | | | | | |
| 3468945 | | | | | | |
| 2325787 | | | | | | |
| 3469203 | | | | | | |
| 3374431 | | | | | | |
| 3469406 | | | | | | |
| 3469427 | | | | | | |
| 4772550 | | | | | | |
| 5122277 | | | | | | |
| 4519562 | | | | | | |
| 3471930 | | | | | | |
| 3472093 | bicycle | | | | | |
| 3472223 | | | | | | |
| 3472224 | | | | | | |
| 4521432 | | | | | | |
| 4521433 | | | | | | |
| 4521434 | | | | | | |
| 4026260 | | | | | | |
| 4521725 | | | | | | |
| 3473539 | | | | | | |
| 3474075 | | | | | | |
| 4522750 | | | | | | |
| 2425785 | | | | | | |
| 2425786 | | | | | | |
| 1278172 | destination | | | | | |
| 1278173 | | | | | | |
| 3475473 | | | | | | |
| 3475618 | | | | | | |
| 3475619 | | | | | | |
| 3475620 | | | | | | |
| 2427243 | | | | | | |
| 4249412 | | | | | | |
| 1379448 | bicycle | | | | | |
| 3667937 | | | | | | |
| 1826665 | | | | | | |
