Tag Hierarchie: route --> detour --> A [1-9][0-9]*$

Tag Statistik

Tag Anzahl
detour2246
ref2243
name1569
destination563
operator536
fixme47
description40
note18
from16
to11
start_junction11
end_junction10
status7
operator:abbr6
source5
hgv2
direction2
note:hgv2
colour2
loc_type2
FIXME1
quality1
TMC:cid_58:tabcd_1:Direction1
TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode1
bdouble1
source:destination1
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode1
maxweight1
TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode1
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion1
TMC:cid_58:tabcd_1:Class1

Tags

Relation-IDdetourrefnamedestinationoperatorfurther tags
26861A 70U 90U 90 (A 70)start_junction=9
end_junction=8
56824A 70U 13aU 13a (A 70)
57889A 70U 13bU 13b (A 70)
60668A 70U 19U 19 (A 70)start_junction=8
end_junction=9
60669A 70U 11U 11 (A 70)
67850A 70U 88U 80 (A 70)
68450A 70U 98U 98 (A 70)
79206A 70U 21U 21 (A 70)
89381A 70U 15U 15 (A 70)
1241439A 70U 70U 70 (A 70)
5419206A 70U 25U 25 (A 70)
2331023A 70U 47U 47 (A 70)
2331024A 70U 49U 49 (A 70)
2331025A 70U 62U 62 (A 70)
2331031A 70U 45U 45 (A 70)
2331032A 70U 64U 64 (A 70)
2332907A 70U 66U 66 (A 70)
295431A 70U 31U 31 (A 70)
307786A 70U 33U 33 (A 70)
307790A 70U 35U 35 (A 70)
309485A 70U 29U 29 (A 70)
318601A 70U 37U 37 (A 70)
318649A 70U 76U 76 (A 70)
318654A 70U 78U 78 (A 70)
326679A 70U 86U 86 (A 70)
326694A 70U 96aU 96a (A 70)
330965A 70U 39U 39 (A70)
330979A 70U 72U 72 (A 70)
335431A 70U 27U 27 (A 70)
2456066A 70U 58U 58 (A 70)Bamberg
75821A 70U 17U 17 (A 70)
75822A 70U 92U 92 (A 70)
295405A 70U 80U 80 (A 70)
89740A 70U 96bU 96b (A 70)
1241438A 70U 41U 41 (A 70)
3750187A 70U 60U 60 (A 70)
3750192A 70U 51U 51 (A 70)
103191A 70U 94U 94 (A 70)
334971A 70U 23U 23 (A 70)
309480A 70U 82U 82 (A 70)
331328A 70U 74U 74 (A 70)
87692A 17U 11U 11 (A 17)description=Bedarfsumleitung
87693A 17U 14U 14 (A 17)description=Bedarfsumleitung
88025A 17U 12U 12 (A 17)description=Bedarfsumleitung
89794A 17U 16U 16 (A 17)note:hgv=excepted from Dresden closure for cargo through-traffic
89804A 17U 15U 15 (A 17)
89826A 17U 19U 19 (A 17)
109968A 17U 20U 20 (A 17)
113652A 17U 17U 17 (A 17)Prag / Praha
167358A 17U 18U 18 (A 17)
89783A 17U 9U 9 (A 17)
89785A 17U 10U 10 (A 17)
88760A 17U 13U 13 (A 17)description=Bedarfsumleitung
36489A 6U 18U 18 (A 6)
36821A 6U 2U 2 (A 6)
38696A 6U 35U 35 (A 6)
38697A 6U 16U 16 (A 6)
38798A 6U 20U 20 (A 6)
38808A 6U 33U 33 (A 6)
38809A 6U 37U 37 (A 6)
5282368A 6U 76
5424795A 6U 7
51314A 6U 44
51315A 6U 78
58508A 6U 11
65565A 6U 58U 58 (A 6)Baden-Württemberg
65575A 6U 75U 75 (A 6)
65582A 6U 77U 77 (A 6)
65586A 6U 79U 79 (A 6)
65590A 6U 83U 83 (A 6)
65594A 6U 85U 85 (A 6)
65596A 6U 87U 87 (A 6)
65735A 6U 99U 99 (A 6)
65775A 6U 1U 1 (A 6)
65781A 6U 3U 3 (A 6)
65803A 6U 5U 5 (A 6)
65807A 6U 7U 7 (A 6)
65810A 6U 9U 9 (A 6)
65817A 653LichtenauTMC:cid_58:tabcd_1:Direction=positive
TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode=60649
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode=11907
TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode=60650
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion=9.00
TMC:cid_58:tabcd_1:Class=Point
65960A 6U 13U 13 (A 6)
363901A 6U 63U 63 (A 6)
2638671A 6U 54U 54 (A 6)Bayern
105699A 6U 19U 19 (A 6)Bayern
2640157A 6U 70U 70 (A 6)
2640238A 6U 72U 72 (A 6)
2642639A 6U 44U 44 (A 6)
129805A 6U 24
129825A 6U 26
132212A 6U 30
132223A 6U 34
2643733A 6U 48U 48 (A 6)
151974A 6U 59U 59 (A 6)
154475A 6U 61U 61 (A 6)
1210357A 6U 56U 56 (A 6)HeilbronnBaden-Württemberg
5411408A 6U 12
5412175A 6U 5
378079A 6U 24U 24 (A 6)Bayern
187188A 6U 60U 60 (A 6)
187189A 6U 62U 62 (A 6)
187204A 6U 68U 68 (A 6)
187221A 6U 57U 57 (A 6)Heilbronn
2444847A 6U 47U 47 (A 6)
2445773A 6U 14U 14 (A 6)
2445774A 6U 16U 16 (A 6)
2445775A 6U 18U 18 (A 6)
2445776A 6U 20U 20 (A 6)
2445777A 6U 22U 22 (A 6)
2448549A 6U 81U 81 (A 6)
2449521A 6U 11U 11 (A 6)
2452863A 6U 21U 21 (A 6)
363895A 6U 70U 70 (A 6)Karlsruhe
363897A 6U 72U 72 (A 6)Mannheim
372476A 6U 66U 66 (A 6)
378048A 6U 30U 30 (A 6)Bayern
378061A 6U 43U 43 (A 6)Bayern
380687A 6U 45U 45 (A 6)Bayern
381028A 6U 26U 26 (A 6)Bayernfixme=geht noch eine Variante nach Altdorf/Leinburg?
381029A 6U 28U 28 (A 6)Bayern
65731A 6U 89U 89 (A 6)
65972A 6U 15U 15 (A 6)
65992A 6U 17U 17 (A 6)
66016A 6U 23U 23 (A 6)
454618A 6U 8
536754A 6U 66aU 66a (A 6)
2638726A 6U 56U 56 (A 6)Bayern
2638754A 6U 58U 58 (A 6)Bayern
2639577A 6U 62U 62 (A 6)
2639591A 6U 64U 64 (A 6)
2639648A 6U 66U 66 (A 6)
2640127A 6U 68U 68 (A 6)
2640373A 6U 74U 74 (A 6)
2640419A 6U 38U 38 (A 6)
2640677A 6U 40U 40 (A 6)
2640777A 6U 42U 42 (A 6)
2642689A 6U 46U 46 (A 6)
2644361A 6U 50U 50 (A 6)
2646225A 6U 54U 54 (A 6)WürzburgBaden-Württemberg
564056A 6U 65U 65 (A 6)
574675A 6U 64U 64 (A 6)
574695A 6U 69U 69 (A 6)
2638789A 6U 60U 60 (A 6)
3919298A 6U 51Heilbronn;Karlsruhe
2646220A 6U 52U 52 (A 6)Heilbronn
3554214A 6U 71U 71 (A 6)NürnbergBaden-Württemberg
942841A 6U 61aU 61a (A 6)
336405A 6U 51U 51 (A 6)
5411412A 6U 6
5411418A 6U 9
5411422A 6U 9a
5410804A 6U 10
5410807A 6U 10a
184435A 63U 26U 26 (A 63)
184438A 63U 34U 34 (A 63)
184439A 63U 32U 32 (A 63)
184440A 63U 36
184447A 63U 38
184494A 63U 30U 30 (A 63)
184495A 63U 28U 28 (A 63)
2678912A 95U 20U 20 (A 95)
2680253A 95U 24U 24 (A 95)
2678838A 95U 16U 16 (A 95)
2678860A 95U 18U 18 (A 95)
2678929A 95U 22U 22 (A 95)
48102A 24U 6
48103A 24U 22
48105A 24U 14
48106A 24U 16
48107A 24U 18BerlinBrandenburg
48108A 24U 20
48110A 24U 62Prenzlau;MagdeburgBrandenburg
66651A 24U 39Hamburg
66685A 24U 41HamburgBrandenburg
66696A 24U 43Brandenburg
66697A 24U 45
66698A 24U 47
66710A 24U 51
368659A 24U 92
368667A 24U 128note=Zwei Ausfahrten möglich AS 32 der A 1
368657A 24U 93
958643A 24U 2
917055A 24U 1U 1 (A 24)
917056A 24U 8
917057A 24U 3U 3 (A 24)
917058A 24U 10
917105A 24U 123
955006A 24U 9
958633A 24U 55
958637A 24U 49
958657A 24U 6
958660A 24U 114
958661A 24U 116
958663A 24U 121
958666A 24U 5
958668A 24U 7
958669A 24U 11
529445A 555U 38
530304A 555U 40
530312A 555U 42
530317A 555U 17U 17Nordrhein-Westfalen
530339A 555U 19
530348A 555U 21
530398A 555U 23
531728A 555U 25
173055A 33U 91U 91 (A 33)Diepholz
1242476A 33U 64U 64 (A 33)Paderborn
207088A 33U 21U 21 (A33)Bielefeld
4769464A 33U 83U 83 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4769470A 33U 85U 85 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4769483A 33U 87U 87 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4771786A 33U 60U 60 (A 33)Paderborn
4769376A 33U 41U 41 (A 33)Osnabrück
4769447A 33U 79U 79 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4769448A 33U 81U 81 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4771712A 33U 84U 84 (A 33)Bielefeld
4771724A 33U 86U 86 (A 33)
4771726A 33U 88U 88 (A 33)
4771733A 33U 90U 90 (A 33)
4771744A 33U 92U 92 (A 33)
4771815A 33U 62U 62 (A 33)Paderborn
4769493A 33U 89U 89 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
2925476A 33U 25U 25 (A 33)Bielefeld
2925475A 33U 23U 23 (A 33)Bielefeld
2925478A 33U 27U 27 (A 33)Bielefeld
2925480A 33U 29U 29 (A 33)Osnabrück
2925481A 33U 31U 31 (A 33)Bielefeld
2925482A 33U 33U 33 (A 33)Osnabrück
2925483A 33U 35U 35 (A 33)Osnabrück
2925484A 33U 37U 37 (A 33)Osnabrück
2925485A 33U 39U 39 (A 33)Osnabrück
2925492A 33U 66U 66 (A 33)Bad Wünnenberg
2925494A 33U 68U 68 (A 33)Bad Wünnenberg
2925496A 33U 70U 70 (A 33)Brilon
2925499A 33U 72U 72 (A 33)Brilon
2925500A 33U 74U 74 (A 33)Brilon
2925501A 33U 76U 76 (A 33)Brilon
2925502A 33U 78U 78 (A 33)Brilon
2925504A 33U 80U 80 (A 33)Brilon
3858760A 995U 61U 61 (A 995)bdouble=yes
66625A 352U 4U 4 (A 352)DortmundNiedersachsenfrom=AS 2
to=AS 3 Flughafen
84432A 352U 2U 2 (A 352)DortmundNiedersachsen
66003A 352U 8U 8 (A 352)DortmundNiedersachsenfrom=AS 4 Engelbostel
to=A 2 AS 42 Herrenhausen
66005A 352U 1U 1 (A 352)HamburgNiedersachsenfrom=AS 4 Engelbostel
78561A 352U 3U 3 (A 352)HamburgNiedersachsenfrom=AS 3
78562A 352U 6U 6 (A 352)DortmundNiedersachsenfrom=AS 3 Flughafen
to=AS 4
84433A 352U 5U 5 (A 352)HamburgNiedersachsen
32261A 4U 53
32264A 4U 41
32266A 4U 33
32267A 4U 32AachenNordrhein-Westfalen
32268A 4U 34Nordrhein-Westfalen
32269A 4U 36Nordrhein-Westfalen
58510A 4U 24U 24 (A 4)Dresdendescription=Bedarfsumleitung
2635959A 4U 20U 20 (A 4)
109964A 4U 29U 29 (A 4)
109965A 4U 28U 28 (A 4)
126605A 4U 12Jena-Göschwitz
126606A 4U 80
126628A 4U 10
126750A 4U 52U 52 (A 4)
126751A 4U 54U 54 (A 4)
126770A 4U 50U 50 (A 4)
126819A 4U 64U 64 (A 4)
126874A 4U 43U 43 (A 4)
126875A 4U 44U 44 (A 4)
126884A 4U 62U 62 (A 4)Erfurt
126906A 4U 38U 38 (A 4)
130477A 4U 27KölnNordrhein-Westfalen
131267A 4U 17
131276A 4U 72
164762A 4U 21U 21 (A 4)
164764A 4U 25U 25 (A 4)
164765A 4U 23U 23 (A 4)
164766A 4U 22U 22 (A 4)
167289A 4U 47U 47 (A 4)Dresden
167294A 4U 63U 63 (A 4)
167671A 4U 83U 83 (A 4)
167672A 4U 87
167673A 4U 74U 74 (A4)
167675A 4U 78
167677A 4U 80
167678A 4U 79
167690A 4U 77
207129A 4U 19
207131A 4U 23
207133A 4U 39
207149A 4U 49U 49 (A 4)
207153A 4U 51U 51 (A 4)Sachsen
207155A 4U 55U 55 (A 4)
207156A 4U 53U 53 (A 4)
207162A 4U 41
207164A 4U 81
4455261A 4U 31NRW
4478850A 4U 57U 57 (A 4)NRW
4478874A 4U 59U 59 (A 4)NRW
4479250A 4U 50U 50 (A 4)NRW
4479297A 4U 52U 52 (A 4)NRW
4479326A 4U 54U 54 (A 4)NRW
4479559A 4U 44U 44 (A 4)NRW
4479176A 4U 48U 48 (A 4)NRW
4479423A 4U 63U 63 (A 4)NRW
2470879A 4U 45U 45 (A 4)
2471308A 4U 39U 39 (A 4)
1436132A 4U 83U 83 (A4)
4455218A 4U 30NRW
4478819A 4U 55U 55 (A 4)NRW
126876A 4U 42U 42 (A 4)
126769A 4U 48U 48 (A 4)
126806A 4U 46U 46 (A 4)Erfurt
941565A 4U 29KölnNordrhein-Westfalen
943587A 4U 82U 82 (A 4)
953155A 4U 25Nordrhein-Westfalen
953156A 4U 4Nordrhein-Westfalen
953157A 4U 5Nordrhein-Westfalen
953159A 4U 1Nordrhein-Westfalen
953160A 4U 2Nordrhein-Westfalen
953162A 4U 3Nordrhein-Westfalen
167689A 4U 82
1043604A 4U 34U 34 (A 4)Köln
2561228A 261U 31U 31 (A 261)HamburgNiedersachsen
2656832A 261U 33U 33 (A 261)HamburgNiedersachsen
2656833A 261U 34U 34 (A 261)BremenNiedersachsen
2656834A 261U 36U 36 (A 261)BremenNiedersachsen
1189469A 26U 11
1189479A 26U 13
1189480A 26U 15
1189481A 26U 12
118585A 31U 11U 11 (A31)
1546761A 31U 23U 23 (A 31)
2516033A 31U 13U 13 (A31)
2516034A 31U 15U 15 (A31)
2516046A 31U 82U 82 (A31)
2516047A 31U 84U 84 (A31)
2516048A 31U 86U 86 (A31)
2516049A 31U 88U 88 (A31)
1526276A 31U 60U 60 (A 31)
1526277A 31U 19U 19 (A 31)
1526324A 31U 35U 35 (A 31)
1546738A 31U 15U 15 (A 31)
1546798A 31U 52U 52 (A 31)
1546799A 31U 54U 54 (A 31)
1546800A 31U 56U 56 (A 31)
1558481A 31U 17U 17 (A 31)
1558482A 31U 62U 62 (A 31)
4769807A 31U 64U 64 (A 31)
1526287A 31U 58U 58 (A 31)
4769810A 31U 66U 66 (A 31)
1526288A 31U 21U 21 (A 31)
5196538A 31U 48U 48 (A 31)
5196521A 31U 44U 44 (A 31)
2979845A 31U 62U 62 (A 31)
2979846A 31U 64U 64 (A 31)
5197014A 31U 27U 27 (A 31)
3134655A 31U 45U 45 (A 31)
5196085A 31U 33U 33 (A 31)Emden
5196491A 31U 38U 38 (A 31)
5196530A 31U 46U 46 (A 31)
5196558A 31U 50U 50 (A 31)
5196945A 31U 25U 25 (A 31)
5197052A 31U 31U 31 (A 31)
3123059A 31U 37U 37 (A 31)
3133011A 31U 29U 29 (A 31)
3134639A 31U 32U 32 (A 31)
3134642A 31U 34U 34 (A 31)
3134656A 31U 47U 47 (A 31)
3138413A 31U 13U 13 (A 31)
3138414A 31U 17U 17 (A 31)
3138415A 31U 22U 22 (A 31)
3138496A 31U 26U 26 (A 31)
3138610A 31U 15U 15 (A 31)
3138611A 31U 24U 24 (A 31)
2669244A 253U 72U 72 (A 253)Hamburg-Harburg / Hamburg-CentrumHamburgnote=Selbe Umleitung für beide Richtungen
1050583A 45U 45U 45 (A 45)Dortmund
1060004A 45U 10U 10 (A 45)
1060224A 45U 12U 12 (A 45)
1061704A 45U 14U 14 (A 45)
1063855A 45U 16U 16 (A 45)
1064901A 45U 18U 18 (A 45)
1065955A 45U 20U 20 (A 45)
1066269A 45U 22U 22 (A 45)
1067062A 45U 24U 24 (A 45)
1067127A 45U 26U 26 (A 45)Frankfurt
1068064A 45U 34U 34 (A 45)
1069776A 45U 40U 40 (A 45)
1069777A 45U 36U 36 (A 45)
1077067A 45U 46U 46 (A 45)
1077074A 45U 48U 48 (A 45)
1077253A 45U 52U 52 (A 45)
35701A 45U 11U 11 (A 45)from=A 45 AS 29 Wetzlarer Kreuz
to=A 45 AS 28 Ehringshausen
35742A 45U 44U 44 (A 45)
1058757A 45U 73U 73 (A 45)
1067219A 45U 28U 28 (A 45)
1067519A 45U 30U 30 (A 45)
1067847A 45U 32U 32 (A 45)
1070063A 45U 38U 38 (A 45)
1071045A 45U 42U 42 (A 45)
152352A 45U 83Gießen
1077124A 45U 50U 50 (A 45)
376411A 45U 79Gießen
1433999A 45U 32
1029850A 45U 5U 5 (A 45)
158761A 45U 79Gießen
1041021A 45U 19U 19 (A 45)
1029158A 45U 3U 3 (A 45)
1029870A 45U 9U 9 (A 45)
1030018A 45U 13U 13 (A 45)
1036016A 45U 17U 17 (A 45)
1039743A 45U 15U 15 (A 45)
1042869A 45U 21U 21 (A 45)
1043250A 45U 23U 23 (A 45)
1043253A 45U 25U 25 (A 45)
1043583A 45U 27U 27 (A 45)
1043603A 45U 29U 29 (A 45)
1047037A 45U 31U 31 (A 45)
1047044A 45U 33U 33 (A 45)
1047075A 45U 35U 35 (A 45)
1047187A 45U 39U 39 (A 45)
1047205A 45U 41U 41 (A 45)
32511A 10U 31DresdenBrandenburg
32512A 10U 34MagdeburgBrandenburg
182171A 10U 13Frankfurt (Oder)Brandenburg
48112A 10U 65Brandenburg
66618A 10U 53Brandenburg
66634A 10U 59HamburgBrandenburg
66635A 10U 61Brandenburg
66649A 10U 47Brandenburg
66650A 10U 63PrenzlauBrandenburg
138737A 10U 38Hamburg, MagdeburgBrandenburg
181937A 10U 29Frankfurt (Oder)/BerlinBrandenburg
225940A 10U 14MagdeburgBrandenburg
225948A 10U 98BerlinBrandenburg
2330252A 10U 82Dresden/Frankfurt (O.)Brandenburg
3481396A 10U 1Brandenburg
3918991A 10U 50Brandenburg
3662977A 10U 33DresdenBrandenburg
2781571A 10U 15PrenzlauBrandenburg
2781572A 10U 84Brandenburg
2791858A 10U 86BerlinBrandenburg
3918961A 10U 40Brandenburg
138735A 10U 36HamburgBrandenburg
3488469A 10U 51Hamburg; MagdeburgBrandenburg
27333A 2U 8U 8 (A 2)HannoverNiedersachsen
27514A 2U 41U 41 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsunmleitung
48592A 2U 10U 10 (A 2)HannoverNiedersachsenfixme=please check ref number. Lulu-Ann: ref U 10 is correct !
58464A 2U 14U 14 (A 2)HannoverNiedersachsen
58471A 2U 16U 16 (A 2)HannoverNiedersachsen
58472A 2U 18HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
58473A 2U 20HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
58475A 2U 22HannoverNiedersachsen
58476A 2U 26U 28 (A 2)DortmundNiedersachsen
58477A 2U 30U 30 (A 2)DortmundNiedersachsenfrom=AS 45 Bothfeld
to=AS 44 Langenhagen
58480A 2U 32U 32 (A 2)DortmundNiedersachsenfrom=AS 44 Langenhagen
to=AS 42 Herrenhausen
58481A 2U 34DortmundNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
58519A 2U 59Sachsen-Anhaltdescription=Bedarfsumleitung
60108A 2U 12U 12 (A 2)HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
65855A 2U 15U 15 (A 2)BerlinNiedersachsenfrom=AS 42 H-Herrenhausen; AS 41 Garbsen
to=AS 44 H-Langenhagen
69007A 2U 6U 6 (A 2)WolfsburgNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
69012A 2U 43U 43 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
69116A 2U 4U 4 (A 2)HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
69334A 2U 39U 39 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
85610A 2U 26U 26 (A 2)Niedersachsen
85630A 2U 21BerlinNiedersachsen
85631A 2U 19BerlinNiedersachsen
92870A 2U 11HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
92871A 2U 36DortmundNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
92872A 2U 38DortmundNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
92873A 2U 9HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
113344A 2U 2Niedersachsen
116621A 2U 40DortmundNiedersachsen
118547A 2U 56U 56 (A 2)
118548A 2U 53U 53 (A 2)
118550A 2U 51aU 51a (A 2)
118581A 2U 58
129484A 2U 69
129485A 2U 40
139302A 2U 79Sachsen-Anhalt
139303A 2U 17Brandenburg
139304A 2U 32Brandenburg
139335A 2U 66Sachsen-Anhalt
139368A 2U 68Sachsen-Anhalt
139370A 2U 70Sachsen-Anhalt
139376A 2U 65Sachsen-Anhalt
139381A 2U 72
139383A 2U 63Sachsen-Anhalt
139401A 2U 74
139402A 2U 61
165313A 2U 17U 17 (A 2)Berlin
173354A 2U 1Niedersachsen
173355A 2U 3HannoverNiedersachsen
1242475A 2U 81
222557A 2U 54U 54 (A 2)
287103A 2U 60U 60 (A 2)
287113A 2U 56aU 56a (A 2)
287133A 2U 49U 49 (A 2)
287134A 2U 47U 47 (A 2)
3481374A 2U 67Sachsen-Anhalt
3481375A 2U 69Sachsen-Anhalt
3481376A 2U 71Sachsen-Anhalt
3481377A 2U 73Sachsen-Anhalt
3481378A 2U 75Sachsen-Anhalt
3481380A 2U 80Brandenburg
3481397A 2U 85Brandenburg
3488476A 2U 29Brandenburg
3488481A 2U 58Sachsen-Anhalt
3488482A 2U 62Sachsen-Anhalt
3488485A 2U 60Sachsen-Anhalt
3488488A 2U 64Sachsen-Anhalt
394056A 2U 45U 45 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
394085A 2U 25U 25 (A 2)Berlin
394096A 2U 31
394100A 2U 33U 33 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
394104A 2U 23
398861A 2U 5HannoverNiedersachsen
67514A 2U 35U 35 (A 2)BerlinNiedersachsen
966612A 2U 46U 46 (A 2)
966613A 2U 44U 44 (A 2)
403781A 2U 44DortmundNiedersachsen
116635A 2U 7HannoverNiedersachsen
966605A 2U 63
1809168A 2U 37U 37 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
from=AS 55
to=AS 57
60571A 2U 13HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
from=AS 40 Wunstorf-Luthe
to=AS 42 Herrenhausen
3918972A 2U 26MagdeburgBrandenburg
139319A 2U 56Sachsen-Anhalt
2973060A 2U 77U 77(A2)
2973109A 2U 79U 79(A2)
2975826A 2U 16U 16 (A 2)Dortmund
906653A 2U 42DortmundNiedersachsen
3481379A 2U 77Sachsen-Anhalt
181875A 113U 16U 16 (A 113)DresdenLand Berlin
4498384A 113U 17Berlin
4498370A 113U 35SchönefeldLand Berlin
58490A 19U 5RostockMecklenburg-Vorpommerndescription=Bedarfsumleitung
66719A 19U 1RostockMecklenburg-Vorpommern
66736A 19U 7Mecklenburg-Vorpommern
66738A 19U 9Mecklenburg-Vorpommern
66745A 19U 11Mecklenburg-Vorpommern
66746A 19U 13Mecklenburg-Vorpommern
66749A 19U 15Mecklenburg-Vorpommern
66752A 19U 17Mecklenburg-Vorpommern
66753A 19U 19Mecklenburg-Vorpommern
66765A 19U 21RostockMecklenburg-Vorpommern
4073509A 19U 10BerlinMecklenburg-Vorpommern
4076346A 19U 14BerlinMecklenburg-Vorpommern
4080223A 19U 20BerlinMecklenburg-Vorpommern
55983A 99U 2B
1185472A 99U 18U 18 (A 99)
1185473A 99U 20U 20 (A 99)
1185474A 99U 7U 7 (A 99)
3679591A 99U 25U 25 (A 99)München
3679594A 99U 25U 25 (A 99 Lindau)Lindau
2663988A 99U 6aU 6a (A 99)
2663992A 99U 6bU 6b (A 99)Salzburg
1185466A 99U 5U 5 (A 99)
4101137A 99U 1U 1 (A 99)Nürnberg
4101142A 99U 9U 9 (A 99)
4101278A 99U 17U 17 (A 99)
4101282A 99U 19U 19 (A 99)Stuttgart
4101289A 99U 19U 19 (A 99 - Lindau)Lindau
4101325A 99U 21U 21 (A 99)Lindau
4101336A 99U 23U 23 (A 99)
1433968A 66U 23
409324A 66U 40Frankfurt am Main
3146551A 28U 14U 14 (A 28)
3146552A 28U 8U 8 (A 28)
3146569A 28U 5U 5 (A 28)
3147391A 28U 53U 53 (A 28)
3147400A 28U 55U 55 (A 28)
3147417A 28U 57U 57 (A 28)
3147423A 28U 61U 61 (A 28)
3147424A 28U 59U 59 (A 28)
3146604A 28U 6U 6 (A 28)
1267669A 28U 12U 12 (A 28)
360941A 28U 11U 11 (A 28)
360942A 28U 9U 9 (A 28)
401616A 28U 18U 18 (A 28)Niedersachsen
401617A 28U 16U 16 (A 28)Niedersachsen
401618A 28U 23U 23 (A 28)Niedersachsen
401619A 28U 25U 25 (A 28)Niedersachsen
5171981A 28U 60U 60 (A 28)Leer
3144444A 28U 27U 27 (A 28)
3144448A 28U 1U 1 (A 28)
156991A 48U 60
156992A 48U 58
156996A 48U 52
186856A 48U 40
1108629A 43U 56
2187012A 43U 35U 35 (A 43)
222601A 43U 31U 31 (A 43)
222602A 43U 29U 29 (A 43)Münster
222603A 43U 66U 66 (A 43)Wuppertal
223949A 43U 54U 54 (A 43)
224048A 43U 33U 33 (A 43)
224049A 43U 64U 64 (A 43)
224056A 43U 68U 68 (A 43)
224051A 43U 4Gladbeck
3458359A 43U 84U 84 Wuppertal -> MünsterMünsterNordrhein-Westfalen
3458527A 43U 32U32 -> EssenEssenNordrhein-Westfalennote=A 43 oder A 40 ?
3458528A 43U 75U 75 -> DortmundDortmundNordrhein-Westfalennote=A 43 oder A 40 ?
3461556A 43U 36U 34 -> DuisburgDuisburgNordrhein-Westfalen
3461559A 43U 21U 21 -> MünsterMünsterNordrhein-Westfalen
3461560A 43U 75U 75 -> DortmundDortmundNordrhein-Westfalen
3461575A 43U 50U 50 -> OberhausenOberhausenNordrhein-Westfalen
3461576A 43U 57U 57 -> HannoverHannoverNordrhein-Westfalen
3506885A 43U 9U 9 => WuppertalWuppertalNordrhein-Westfalenmaxweight=28 t
3507181A 43U 7U 7 => WuppertalWuppertal
3520430A 43U 86U 86 => MünsterMünsterNordrhein-Westfalen
3520625A 43U 9 LKWU 9 (LKW) => WuppertalWuppertalNordrhein-Westfalenhgv=yes
224047A 43U 62U 62 (A 43)
1794406A 43U 39
3461572A 43U 23U 23 -> MünsterMünsterNordrhein-Westfalen
938789A 43U 58
938790A 43U 60
113489A 38U 48
113582A 38U 17U 17 (A38)
113583A 38U 8U 8 (A38)
113594A 38U 19U 19 (A38)
113595A 38U 10U 10 (A 38)
113599A 38U 12U 12 (A 38)
113604A 38U 14U 14 (A 38)
113607A 38U 11U 11 (A 38)
113610A 38U 13U 13 (A 38)
113611A 38U 15U 15 (A 38)
113619A 38U 4U 4 (A38)
113625A 38U 47
114078A 38U 85U 85 (A 38)note=Gefahrgutumfahrung
114079A 38U 58U 58 (A 38)note=Gefahrgutumfahrung
199194A 38U 20U 20 (A 38)
199195A 38U 7U 7 (A 38)
199199A 38U 22U 22 (A 38)
199202A 38U 24U 24 (A 38)
366600A 38U 36
366601A 38U 51
2960109A 38U 6U 6 (A38)
206438A 38U 42U 42 (A 38)
349737A 73U 61U 61 (A 73)
106986A 73U 45U 45 (A 73)Bayern
110999A 73U 54U 54 (A 73)Bayern
112237A 73U 58U 58 (A 73)Bayern
374196A 73U 75U 75 (A 73)
384307A 73U 39U 39 (A 73)Bayern
331317A 73U 36U 36 (A 73)
331318A 73U 40U 40 (A 73)
331320A 73U 59U 59 (A 73)
331327A 73U 63U 63 (A 73)
331333A 73U 32U 32 (A 73)
336401A 73U 42U 42 (A 73)
336404A 73U 46U 46 (A 73)
336408A 73U 55U 55 (A 73)
336417A 73U 57U 57 (A 73)
349674A 73U 34U 34 (A 73)
349684A 73U 38U 38 (A 73)
349698A 73U 51U 51 (A 73)
2453016A 73U 1U 1 (A 73)
356609A 73U 69U 69 (A 73)
356631A 73U 28U 28 (A 73)
356635A 73U 30U 30 (A 73)
3208077A 73U 77U 77 (A 73)
374230A 73U 24U 24 (A 73)
374261A 73U 26U 26 (A 73)
374271A 73U 22U 22 (A 73)
3208153A 73U 18U 18 (A 73)
379610A 73U 43U 43 (A 73)Bayern
384306A 73U 64U 64 (A 73)Bayern
