| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 167 |
| railway | 59 |
| building | 58 |
| operator | 47 |
| railway:ref | 30 |
| landuse | 24 |
| train | 22 |
| note | 17 |
| historic | 13 |
| start_date | 11 |
| railway:kennzahl | 10 |
| addr:street | 8 |
| ref | 8 |
| addr:housenumber | 7 |
| railway:ref:DBAG | 7 |
| source | 7 |
| addr:postcode | 7 |
| railway:ref:OEG | 7 |
| addr:city | 7 |
| uic_ref | 7 |
| ref:RNV:RBL | 6 |
| tram | 6 |
| subway | 6 |
| light_rail | 6 |
| website | 6 |
| sport | 5 |
| heritage | 5 |
| amenity | 5 |
| natural | 5 |
| heritage:operator | 5 |
| network | 4 |
| description | 4 |
| wheelchair | 4 |
| shop | 3 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Direction | 3 |
| religion | 3 |
| highway | 3 |
| route | 3 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode | 3 |
| image | 3 |
| area | 3 |
| phone | 3 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 3 |
| segment | 3 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 3 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | 3 |
| restriction | 2 |
| man_made | 2 |
| leisure | 2 |
| tourism | 2 |
| fixme | 2 |
| lda:criteria | 2 |
| wikipedia | 2 |
| leaf_type | 2 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode | 2 |
| barrier | 2 |
| disused:type | 2 |
| height | 2 |
| alt_name | 2 |
| opening_hours | 2 |
| old_name | 2 |
| heritage:ref | 2 |
| maxspeed | 1 |
| proposed | 1 |
| building:part | 1 |
| is_in | 1 |
| seamark:type | 1 |
| except | 1 |
| disused:public_transport | 1 |
| wood | 1 |
| par:red | 1 |
| to | 1 |
| ref:lda | 1 |
| wheelchair:description | 1 |
| leaf_cycle | 1 |
| disused | 1 |
| seamark:harbour:category | 1 |
| disused:operator | 1 |
| disused:network | 1 |
| name:ru | 1 |
| uic_name | 1 |
| access | 1 |
| roof:shape | 1 |
| conservation_purpose | 1 |
| denomination | 1 |
| health_specialty:pulmonology | 1 |
| architect_name | 1 |
| wheelchair:source | 1 |
| cr:red | 1 |
| health_facility:type | 1 |
| color | 1 |
| privat:type | 1 |
| harbour | 1 |
| pannenflicken:nominee | 1 |
| from | 1 |
| private:route | 1 |
| layer | 1 |
| stars | 1 |
| disused:ref | 1 |
| enforcement | 1 |
| sr:yellow | 1 |
| bus | 1 |
| name:he | 1 |
| building_1 | 1 |
| harbour_master | 1 |
| distance | 1 |
| aeroway | 1 |
| architect | 1 |
| colour | 1 |
| tzp | 1 |
| wikidata | 1 |
| disused:route | 1 |
| legal_status | 1 |
| note:incomplete | 1 |
| medical_system:western | 1 |
| cr:yellow | 1 |
| building:levels | 1 |
| bldam:criteria | 1 |
| crane:type | 1 |
| building:material | 1 |
| types | 1 |
| par:yellow | 1 |
| building:colour | 1 |
| sr:red | 1 |
| crane:mobile | 1 |
| addr:country | 1 |
| operator:wikidata | 1 |
| Relation-ID | name | railway | building | operator | railway:ref | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5244643 | WC | |||||
| 5245274 | Hammoud-Nutzfahrzeuge e.k. | office | height=3 | |||
| 5246048 | BMW Lager | warehouse | height=9 building:levels=3 | |||
| 5927 | ||||||
| 4201789 | man_made=flagpole | |||||
| 5252253 | ||||||
| 4295048 | ||||||
| 4720397 | ||||||
| 3497119 | ||||||
| 3497120 | ||||||
| 3497121 | ||||||
| 5254655 | ||||||
| 4207783 | ||||||
| 4298295 | ||||||
| 5258309 | ||||||
| 5258597 | ||||||
| 4721409 | Hüttenplatz | |||||
| 4721412 | Penny | |||||
| 17661 | note=Stadtteile Placenode und ÖPNV in Rostock is_in=Rostock,Mecklenburg-Vorpommern,Bundesrepublik Deutschland,Europe | |||||
| 5263463 | ||||||
| 5265514 | ||||||
| 3170054 | historic=heritage heritage=4 heritage:operator=bldam description=Gehöft, bestehend aus Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude und Einfriedung bldam:criteria=Ensemble | |||||
| 4749448 | Lauscha Hanhof | |||||
| 3173673 | historic=heritage start_date=1940 heritage=4 heritage:operator=lda description=Firma Weber, Metallwarenfabrik image=File:09020335 Kiefholzstrasse Firma Weber Berlin.jpg lda:criteria=Baudenkmal ref:lda=09020335 architect=Friedrich Wermke | |||||
| 4222810 | ||||||
| 5275784 | ||||||
| 5275785 | ||||||
| 4230596 | ||||||
| 5280184 | landuse=farmland | |||||
| 4226199 | residential | |||||
| 4238111 | ||||||
| 4239888 | ||||||
| 4086709 | ||||||
| 2144007 | ||||||
| 4750206 | residential | addr:street=Bergstraße addr:housenumber=5 addr:postcode=97513 addr:city=Michelau im Steigerwald | ||||
| 5292014 | ||||||
| 5292645 | ||||||
| 5293242 | ||||||
| 4051977 | Building | |||||
| 4552536 | ||||||
| 52406 | yes | |||||
| 2152146 | Gleichen_R1 | Hurkurt | privat:type=route private:route=private_foot | |||
| 55174 | Küstenbus Linie 118 | disused:type=route disused=yes disused:operator=Regionalverkehr Küste disused:network=VVW disused:ref=118 disused:route=bus | ||||
| 4553830 | ||||||
| 4255100 | ||||||
| 4261798 | ||||||
| 5304838 | ||||||
| 69900 | Ehemalige Linie Bus 42: Würzburg Busbahnhof/Giebelstadt/Bütthard/Röttingen | |||||
| 4266901 | landuse=forest leaf_type=mixed leaf_cycle=mixed | |||||
| 4270048 | ||||||
| 2173131 | man_made=crane access=private crane:type=gantry crane:mobile=rail | |||||
| 2174086 | Abzweig Weißenberg | facility | KWEB | train=yes | ||
| 5322368 | landuse=farmland | |||||
| 5322369 | ||||||
| 5322786 | ||||||
| 5323310 | residential | |||||
| 2178116 | ||||||
| 5449623 | note=Relation Wanderweg Buxhberger Leise Nr. 3 verlaengern | |||||
| 4275566 | TMC:cid_58:tabcd_1:Direction=positive TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode=47663 TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode=25933 TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion=9.00 TMC:cid_58:tabcd_1:Class=Point TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode=45920 | |||||
| 4275567 | TMC:cid_58:tabcd_1:Direction=negative TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode=47663 TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode=25933 TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion=9.00 TMC:cid_58:tabcd_1:Class=Point TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode=45920 | |||||
| 4204421 | Bahnübergang Bahnhofstraße | |||||
| 5325333 | ||||||
| 5325336 | ||||||
| 4277263 | ||||||
| 4277468 | ||||||
| 5326499 | ||||||
| 5326500 | ||||||
| 4279146 | ||||||
| 4279147 | ||||||
| 5328044 | ||||||
| 4281894 | yes | |||||
| 4282949 | Pumpenhaus | yes | roof:shape=hipped building:material=brick building:colour=#C08080 | |||
| 4287040 | ||||||
| 5258617 | ||||||
| 4646995 | ||||||
| 5338238 | ||||||
| 4290188 | ||||||
| 4291405 | ||||||
| 5340420 | barn | |||||
| 3861041 | ||||||
| 4292327 | ||||||
| 4292328 | ||||||
| 5342699 | ||||||
| 4294795 | ||||||
| 4294796 | ||||||
| 4295880 | ||||||
| 4296237 | landuse=forest description=Weihnachstbäume leaf_type=needleleaved | |||||
| 4297012 | ||||||
| 4297014 | ||||||
| 4297015 | ||||||
| 4297016 | ||||||
| 4297018 | ||||||
| 4297021 | ||||||
| 4298015 | ||||||
| 4298016 | ||||||
| 4298017 | ||||||
| 4298018 | ||||||
| 4298019 | ||||||
| 4298020 | ||||||
| 4298298 | ||||||
| 4298300 | ||||||
| 4298302 | ||||||
| 4298303 | ||||||
| 4298305 | ||||||
| 4211762 | Altes Museum | |||||
| 3253052 | ||||||
| 5261180 | ||||||
| 112816 | yes | |||||
| 5355991 | ||||||
| 1166477 | KGA Grabenwinkel | landuse=allotments ref=03201 | ||||
| 5361157 | natural=wood | |||||
| 5362338 | ||||||
| 3864850 | ||||||
| 5367653 | ||||||
| 1173672 | ||||||
| 5368623 | ||||||
| 5368702 | Abzw Radebeul Nord | facility | DB Netz AG | DRBD | train=yes railway:kennzahl=17 | |
| 5368862 | Radebeul Ost | facility | DB Netz AG | DRB | train=yes railway:kennzahl=19 | |
| 5369210 | Dresden-Neustadt Gbf | facility | DB Netz AG | DNG | train=yes railway:kennzahl=21 | |
| 5369246 | Coswig (b Dresden) Stw 1 | facility | DB Netz AG | DCW B | train=yes | |
| 5369288 | Coswig (b Dresden) (Netz) | facility | DB Netz AG | DCW | train=yes | |
| 3272576 | ||||||
| 5370563 | Abzw Leckwitz | facility | DB Netz AG | DLEW | train=yes railway:kennzahl=14 | |
| 3274002 | Kloster der Missionsbenediktinerinnen | yes | religion=christian denomination=catholic | |||
| 74114 | ||||||
| 4740169 | ||||||
| 3691987 | ||||||
| 5265112 | ||||||
| 5382136 | yes | |||||
| 5382171 | yes | |||||
| 5441254 | Steinkirche Heiliger Josef | church | amenity=place_of_worship religion=christian | |||
| 5386067 | ||||||
| 5398194 | Wirtschaftsweg | alt_name=Wirtschaftsweg B19 Bolheim-Ost | ||||
| 4595916 | ||||||
| 5443213 | ||||||
| 3303418 | yes | addr:street=Mandlstraße addr:housenumber=7;13 addr:postcode=80802 addr:city=München addr:country=DE | ||||
| 3309138 | ||||||
| 5368892 | Niederau (Netz) | facility | DB Netz AG | DNDR | train=yes railway:kennzahl=18 | |
| 4858935 | ||||||
| 5411134 | ||||||
| 5413849 | ||||||
| 5414021 | ||||||
| 5414530 | ||||||
| 4572627 | ||||||
| 4573016 | yes | |||||
| 4573017 | yes | |||||
| 4573018 | yes | |||||
| 4573025 | yes | |||||
| 4573027 | yes | |||||
| 5422339 | ||||||
| 5422764 | ||||||
| 5422839 | ||||||
| 3326657 | ||||||
| 3326662 | ||||||
| 4859385 | ||||||
| 4749450 | Lauscha Ortsausgang | |||||
| 4247023 | ||||||
| 5431963 | yes | |||||
| 5435251 | Estrel Hotel | yes | start_date=1994 website=http://www.estrel.de wheelchair=yes phone=+49 30 6831 0 tourism=hotel alt_name=Estrel wheelchair:description=2 rooms are fully accessible, the convention center is also accessible wheelchair:source=contact by phone stars=4 | |||
| 5435256 | Estrel Hotel & Convention Center | wikipedia=de:Estrel | ||||
| 3340012 | ||||||
| 3342383 | yes | |||||
| 4052492 | ||||||
| 4052501 | ||||||
| 5451097 | website=http://www.kiezspinne.de phone=+49 30 55489635 | |||||
| 5444479 | ||||||
| 5445060 | ||||||
| 5276720 | ||||||
| 5189861 | Windpark Schlitz-Berngerode | ABO Wind AG | ||||
| 5450764 | ||||||
| 5452225 | ||||||
| 1259256 | yes | |||||
| 215652 | ||||||
| 5244642 | Autologistik Bayern | landuse=commercial | ||||
| 3362666 | Aufzug | funicular | opening_hours=Apr: Mo-Su 09:00-18:00; May-Sep: Mo-Su 09:00-19:00; Oct: Mo-Su 09:00-18:00; Nov-Mar: Mo-Su 09:00-17:00 | |||
| 3363514 | Feuerwehr Niederzier Löschgruppe Ellen | amenity=fire_station | ||||
| 3372959 | St. Leon - Bahn 1 | sport=golf area=no | ||||
| 4137459 | Flensburg Ff | controlled_area | ref=Ff | |||
| 3374774 | St. Leon - Bahn 2 | sport=golf area=no | ||||
| 3374812 | St. Leon - Bahn 3 | sport=golf | ||||
| 3376024 | St. Leon - Bahn 5 | |||||
| 3376025 | St. Leon - Bahn 6 | |||||
| 3376061 | St. Leon - Bahn 7 | |||||
| 3376062 | St. Leon - Bahn 8 | |||||
| 3376209 | St. Leon - Bahn 9 | |||||
| 3376210 | St. Leon - Bahn 10 | |||||
| 3376795 | Rosenheim Hochschule | |||||
| 4425786 | ||||||
| 4721411 | Unterlauscha | |||||
| 4430120 | ||||||
| 4430121 | ||||||
| 3381570 | St. Leon - Bahn 11 | sport=golf | ||||
| 3381571 | St. Leon - Bahn 12 | |||||
| 5415077 | ||||||
| 4058973 | ||||||
| 4430918 | ||||||
| 4430920 | ||||||
| 4759039 | ||||||
| 4440355 | ||||||
| 3536836 | ||||||
| 4444862 | ||||||
| 4445338 | ||||||
| 4061429 | ||||||
| 4864827 | ||||||
| 1307532 | ||||||
| 4792290 | ||||||
| 4460502 | ||||||
| 3779956 | house | source=AGIS 2011 | ||||
| 4464932 | ||||||
| 2370160 | landuse=meadow | |||||
| 2370589 | ||||||
| 2370590 | ||||||
| 3423491 | ||||||
| 4241029 | ||||||
| 3717091 | TSG Stadtbergen | website=http://www.tsg-stadtbergen.de | ||||
| 4479526 | löschen | |||||
| 1341403 | ref=S 31 | |||||
| 4768438 | Orchard | |||||
| 2397870 | ||||||
| 4495164 | ||||||
| 4501246 | ||||||
| 4165277 | Owschlag | controlled_area | ||||
| 4502410 | ||||||
| 4245774 | ||||||
| 5422336 | ||||||
| 4505708 | ||||||
| 4595823 | ||||||
| 3458730 | ||||||
| 52407 | yes | addr:street=Marthabräustraße addr:housenumber=8 addr:postcode=82256 addr:city=Fürstenfeldbruck | ||||
| 52408 | yes | addr:street=Marthabräustraße addr:housenumber=12 addr:postcode=82256 addr:city=Fürstenfeldbruck | ||||
| 4863879 | ||||||
| 4511625 | aeroway=aerodrome | |||||
| 3463783 | ||||||
| 4073093 | ||||||
| 3374824 | St. Leon - Bahn 4 | sport=golf | ||||
| 5369320 | Meißen (Netz) | facility | DB Netz AG | DME | train=yes railway:kennzahl=26 | |
| 4524131 | ||||||
| 4524247 | ||||||
| 4759607 | ||||||
| 5423037 | landuse=farmland | |||||
| 5298193 | ||||||
| 3712316 | ||||||
| 3482181 | ||||||
| 4774709 | ||||||
| 4076172 | ||||||
| 3485980 | 4. Ohr Anschlussstelle Sandkamp | |||||
| 5364940 | ||||||
| 5325836 | ||||||
| 4776231 | ||||||
| 5435225 | Estrel Convention Center | website=http://www.estrel.com amenity=conference_centre | ||||
| 4541247 | ||||||
| 3493300 | abk_08_10_b | |||||
| 3493325 | abk_03_11 | |||||
| 3493648 | abk_08_11_d | |||||
| 3493666 | abk_08_10_a | |||||
| 3493678 | abk_08_11_a | |||||
| 3493722 | abk_08_11_c | |||||
| 3494041 | abk_08_11_b_3 | |||||
| 3494042 | abk_08_11_b_2 | |||||
| 3494045 | abk_08_11_b_1 | |||||
| 4542656 | ||||||
| 4201540 | leisure=park | |||||
| 3640565 | Straße der Zukunft 23 Haus | |||||
| 4543774 | ||||||
| 3497115 | ||||||
| 3497116 | ||||||
| 3497117 | ||||||
| 3497118 | ||||||
| 3497122 | ||||||
| 3497123 | ||||||
| 3497124 | ||||||
| 4548947 | ||||||
| 5376131 | ||||||
| 4552063 | ||||||
| 4552249 | ||||||
| 4552250 | ||||||
| 5303345 | landuse=industrial | |||||
| 5128853 | ||||||
| 4430919 | ||||||
| 4567744 | ||||||
| 1423338 | ||||||
| 3520645 | residential | |||||
| 4573019 | yes | |||||
| 4573022 | yes | |||||
| 4573028 | yes | |||||
| 4573029 | yes | |||||
| 4573030 | yes | |||||
| 4573031 | yes | |||||
| 4434326 | natural=cliff conservation_purpose=rock formation layer=1 legal_status=geotop | |||||
| 4434775 | ||||||
| 3924286 | Bushaltestelle Heinz-Nixdorf-Ring | |||||
| 3561226 | TSV Deuringen | |||||
| 4609842 | ||||||
| 4612190 | ||||||
| 3563842 | Neuss Hessentor | facility | Neuss-Düsseldorfer Häfen | KNH | ||
| 4612554 | ||||||
| 3565913 | ||||||
| 4618804 | ||||||
| 3216557 | ||||||
| 5356366 | ||||||
| 4621423 | ||||||
| 4621576 | ||||||
| 4621577 | ||||||
| 4621578 | ||||||
| 4621580 | ||||||
| 3576255 | ||||||
| 4052220 | ||||||
| 4626519 | house | |||||
| 4616057 | Hafenbahnhof Hamburg-Süd | facility | AHBS | train=yes tram=no subway=no light_rail=no | ||
| 4627878 | ||||||
| 4627945 | ||||||
| 4627946 | ||||||
| 4627956 | ||||||
| 2530919 | ||||||
| 5315253 | ||||||
| 3580876 | ||||||
| 3585279 | Wanderweg zum Böcklweiher | |||||
| 4630462 | ||||||
| 5316617 | ||||||
| 5426744 | ||||||
| 5321998 | ||||||
| 4639168 | Siegessäule | historic=monument wheelchair=no tourism=attraction wikipedia=de:Berliner Siegessäule opening_hours=Nov-Mar: Mo-Fr 10:00-17:00;Sa,Su 10:00-17:30;Apr-Oct: Mo-Fr 09:30-18:00;Sa,Su 09:30-19:00 name:ru=Колонна Победы name:he=עמוד הניצחון של ברלין wikidata=Q154987 | ||||
| 2546706 | 2237 Gelsenkirchen Rotthausen - Gelsenkirchen | DB Netz | ref=2237 route=tracks | |||
| 5143280 | ||||||
| 4646994 | ||||||
| 2553368 | ||||||
| 3746169 | scalae | note=Treppenanlage highway=pedestrian area=no | ||||
| 3602942 | Blitzer Richtung Lüdge | maxspeed=70 enforcement=maxspeed | ||||
| 4651630 | amenity=school | |||||
| 3604015 | ||||||
| 4445544 | ||||||
| 4445677 | ||||||
| 4667833 | historic=building start_date=1924 heritage=4 heritage:operator=BLfD image=File:Erlangen Hilpertstraße 11-13 001.JPG heritage:ref=D-5-62-000-341 | |||||
| 4272033 | ||||||
| 4621579 | ||||||
| 3472284 | Bedburg-Hau Hf | controlled_area | Hf | |||
| 4662392 | ||||||
| 4869074 | ||||||
| 2570493 | 18 Loch Sepp Maier Platz | par:red=72 cr:red=72.5 sr:yellow=129 cr:yellow=72.4 par:yellow=72 sr:red=128 | ||||
| 4667832 | historic=building start_date=1894 heritage=4 heritage:operator=BLfD image=File:Erlangen Henkestraße 30-32 001.JPG heritage:ref=D-5-62-000-990 architect_name=Casimir Böhner | |||||
| 5415152 | ||||||
| 4672453 | ||||||
| 5148261 | ||||||
| 4136156 | ||||||
| 4676303 | Altes Forsthaus | yes | ||||
| 4136157 | ||||||
| 1534285 | Augartenstraße | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) | uic_ref=721323 network=Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) wheelchair=no disused:type=public_transport disused:public_transport=stop_area | |||
| 4680048 | ||||||
| 4680161 | ||||||
| 2583467 | 306 Stralsund - Franzburg - Tribsees | Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern | ref=306 | |||
| 3226799 | ||||||
| 4275903 | addr:street=Hauptstraße addr:postcode=90562 addr:city=Heroldsberg | |||||
| 4275904 | ||||||
| 4684373 | ||||||
| 4800706 | Bieberbach | |||||
| 5366542 | restriction=no_entry except=bicycle | |||||
| 4277260 | ||||||
| 4277261 | ||||||
| 4277262 | ||||||
| 4486016 | Primo-Levi-Gymnasium | |||||
| 3229758 | Garten Hallenbad Leinfelden | |||||
| 4627939 | ||||||
| 4627952 | ||||||
| 2615683 | Pannenflicken 2012 | website=http://www.cycleride.de/index.php/component/joomgallery/pf2012?Itemid=163 | ||||
| 2615735 | Karben - Pannenflicken 2012 | note=Type war "danger" - Benutzungspflicht des Radweges wurde aber aufgehoben, alles klar pannenflicken:nominee=2012 | ||||
| 3932221 | ||||||
| 5381942 | ||||||
| 3671153 | ||||||
| 3672732 | ||||||
| 4721413 | Berufsschule Glas | |||||
| 3673930 | landuse=residential | |||||
| 4282724 | ||||||
| 5156560 | ||||||
| 4282797 | ||||||
| 4725573 | ||||||
| 4108138 | ||||||
| 4108301 | ||||||
| 4727600 | ||||||
| 4298296 | ||||||
| 4740501 | ||||||
| 4743538 | addr:street=Asternweg addr:housenumber=9 | |||||
| 4111335 | landuse=quarry | |||||
| 4749449 | Lauscha Farbglashütte | |||||
| 5274442 | ||||||
| 5430622 | Eisenwerk GmbH Elterlein | |||||
| 3705028 | ||||||
| 5430641 | ||||||
| 4754480 | ||||||
| 2658061 | yes | shop=mall building_1=commercial | ||||
| 4760907 | ||||||
| 2664512 | Solingen OBus-Kabelnetz | note=Helferlein zur Identifikation in JOSM fixme=incomplete note:incomplete=SWS-Buspark und Burg incomplete | ||||
| 2664742 | ||||||
| 2666215 | ||||||
| 4763707 | Friedhof | landuse=cemetery religion=christian | ||||
| 3718671 | ||||||
| 3718930 | ||||||
| 4767631 | ||||||
| 4767670 | ||||||
| 4768475 | ||||||
| 4290187 | ||||||
| 4464958 | ||||||
| 3723354 | ||||||
| 4573024 | yes | |||||
| 5361465 | ||||||
| 4774336 | ||||||
| 3242771 | Übergabebahnhof Dormagen-Chempark | facility | Currenta GmbH & Co OHG | |||
| 4777483 | TMC 25157 | TMC:cid_58:tabcd_1:Direction=both TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode=25158 TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode=25157 TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion=14.0 TMC:cid_58:tabcd_1:Class=Point | ||||
| 4779249 | ||||||
| 5340421 | yes | |||||
| 5340532 | ||||||
| 4558627 | ||||||
| 5424696 | ||||||
| 4139709 | Weinheim OEG-Bahnhof | facility | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | railway:ref:DBAG=RWEN railway:ref:OEG=W uic_ref=510424 ref:RNV:RBL=WHBF | ||
| 4784111 | ||||||
| 2697506 | Ulmen | facility | SUM | |||
| 3747768 | ||||||
| 4524264 | ||||||
| 4295049 | ||||||
| 4295050 | ||||||
| 4295051 | ||||||
| 4295052 | ||||||
| 4295053 | ||||||
| 4645027 | ||||||
| 4295879 | ||||||
| 2848547 | ASB Automobilforum Stegmaier | yes | shop=car | |||
| 4821055 | Elta | commercial | ||||
| 3795967 | ||||||
| 4297013 | ||||||
| 4297017 | ||||||
| 4297022 | ||||||
| 2716188 | Hohenfels (Eifel) | facility | SHFS | |||
| 2720375 | Berenbach | facility | SBER | |||
| 3769002 | Hainhäuser Weg | |||||
| 4298294 | ||||||
| 4298297 | ||||||
| 4298299 | ||||||
| 4298301 | ||||||
| 4298304 | ||||||
| 4819817 | ||||||
| 4801058 | ||||||
| 4175971 | Kitzingen-Etwashausen | facility | Bayerische Regionaleisenbahn GmbH | train=yes railway:ref:DBAG=NKNE operator:wikidata=Q812272 | ||
| 5199697 | ||||||
| 5328351 | highway=track | |||||
| 1313060 | landuse=residential source=bing | |||||
| 4125567 | ||||||
| 3896946 | Halle Abweig Zöberitz | bus=yes | ||||
| 4832573 | ||||||
| 4832660 | ||||||
| 2736618 | Daun | facility | SDAU | |||
| 3785252 | Rotwildgatter | barrier=fence | ||||
| 3788552 | landuse=forest source=Bing | |||||
| 3652701 | ||||||
| 3789807 | landuse=basin | |||||
| 3791192 | ||||||
| 5150922 | ||||||
| 3952997 | ||||||
| 4630607 | ||||||
| 3797231 | natural=wood wood=deciduous | |||||
| 4846064 | ||||||
| 3809629 | ||||||
| 4859145 | ||||||
| 4752999 | ||||||
| 4860036 | house | |||||
| 4829549 | ||||||
| 4860155 | ||||||
| 4863921 | Brandenburger Stadtkanal | |||||
| 3257814 | ||||||
| 5332006 | ||||||
| 3824500 | Blitzer | |||||
| 4584668 | ||||||
| 4132768 | Wohntrakt Südholz 8 | |||||
| 5356200 | ||||||
| 4874324 | ||||||
| 4307821 | ||||||
| 2735093 | Darscheid | facility | SDS | |||
| 3235142 | schwabengarten | |||||
| 4658557 | ||||||
| 5358051 | ||||||
| 3841158 | Radarkontrolle | |||||
| 5435224 | Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG | addr:street=Sonnenallee addr:housenumber=227 addr:postcode=12057 addr:city=Berlin website=http://www.wilhelmreuss.com/ phone=+49 30 689090 | ||||
| 4834877 | ||||||
| 4136015 | landuse=cemetery | |||||
| 5185755 | ||||||
| 4108706 | ||||||
| 2806732 | ||||||
| 2810540 | landuse=quarry | |||||
| 5012269 | ||||||
| 3860286 | ||||||
| 4663159 | ||||||
| 4460045 | ||||||
| 4785837 | ||||||
| 3866457 | ||||||
| 4139702 | Dossenheim | facility | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | railway:ref:DBAG=RDOS railway:ref:OEG=Do uic_ref=505914 ref:RNV:RBL=DOBF | ||
| 4139710 | Wieblingen Mitte | facility | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | railway:ref:DBAG=RHWI railway:ref:OEG=Wg uic_ref=510534 ref:RNV:RBL=WIMI old_name=Wieblingen OEG-Bahnhof | ||
| 4139720 | controlled_area | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | note=Lupe Seckenheim | |||
| 2821382 | Rengen | facility | SRN | |||
| 4795300 | ||||||
| 4249038 | ||||||
| 3873048 | ||||||
| 4840076 | ||||||
| 4109704 | ||||||
| 3882472 | ||||||
| 3885128 | ||||||
| 3885212 | ||||||
| 5122430 | ||||||
| 2840628 | Flugleitung | yes | historic=control tower start_date=1935 | |||
| 2840629 | Halle 1 (Werft) | yes | historic=hangar start_date=1935 | |||
| 3891750 | ||||||
| 3892958 | Jöhlingen | facility | ||||
| 4730227 | Schönsee | natural=water | ||||
| 2848548 | Halle 2 | yes | historic=hangar start_date=1935 | |||
| 5368239 | ||||||
| 2851121 | Bauhof Crailsheim | yes | ||||
| 2851122 | Halle 3 | yes | historic=hangar start_date=1935 | |||
| 3900333 | ||||||
| 2851954 | yes | historic=barracks start_date=1935 | ||||
| 2851955 | yes | historic=barracks start_date=1935 | ||||
| 2851956 | historic=barracks start_date=1935 | |||||
| 4844399 | ||||||
| 5368820 | Abzw Dresden-Pieschen | facility | DB Netz AG | DPSA | train=yes railway:kennzahl=22 | |
| 3902127 | ||||||
| 5369388 | Priestewitz (Netz) | facility | DB Netz AG | DPR | train=yes railway:kennzahl=16 | |
| 5369415 | Abzw Kottewitz | facility | DB Netz AG | DKOT | train=yes railway:kennzahl=11 | |
| 2862352 | Utzerath | facility | SUT | |||
| 3911070 | types=building | |||||
| 4292778 | ||||||
| 3913380 | ||||||
| 5370904 | Bk Glaubitz (b Riesa) (Netz) | facility | DB Netz AG | DGLA | train=yes | |
| 4849114 | ||||||
| 3975533 | ||||||
| 3931524 | ||||||
| 5438185 | ||||||
| 3932429 | Ostgotenstraße | |||||
| 5374008 | P&R Parkhaus Herrenberg | |||||
| 4500201 | ||||||
| 3933872 | note=Duplikat zu U 1? | |||||
| 4151735 | ||||||
| 3939704 | ||||||
| 5375307 | ||||||
| 4852955 | ||||||
| 2905459 | Segment Neckar-Alb / Stuttgart | source=LGL, www.lgl-bw.de segment=yes | ||||
| 5369114 | Dresden-Neustadt (Netz) | facility | DB Netz AG | DN | train=yes railway:kennzahl=20 | |
| 4853809 | ||||||
| 2910377 | Segment Region Neckar-Alb / Nordschwarzwald | source=LGL, www.lgl-bw.de segment=yes | ||||
| 2910378 | Segment Region Neckar-Alb / Schwarzwald-Baar-Heuberg | source=LGL, www.lgl-bw.de segment=yes | ||||
| 2911197 | Segment Region Bodensee-Oberschwaben / Hochrhein-Bodensee | source=LGL, www.lgl-bw.de | ||||
| 3860143 | ||||||
| 2912572 | ||||||
| 4854525 | ||||||
| 5204417 | ||||||
| 3963760 | ||||||
| 4505513 | ||||||
| 2916214 | yes | |||||
| 2916215 | Fr. Eberl Bau- und Heimwerkermarkt GmbH | wheelchair=limited shop=doityourself | ||||
| 2700793 | ||||||
| 5205831 | Els | |||||
| 5380647 | ||||||
| 3807997 | yes | |||||
| 3975662 | Wilhelm-Leithe-Weg | restriction=no_u_turn tzp=rest | ||||
| 4682243 | ||||||
| 3976495 | ||||||
| 3976518 | Busse am Bahnhof | |||||
| 3977301 | Biesenthal, Kiefernallee | |||||
| 4586511 | ||||||
| 3981404 | ||||||
| 3983746 | barrier=wall | |||||
| 3987023 | addr:street=Dorfstraße addr:housenumber=28 addr:postcode=16766 addr:city=Kremmen | |||||
| 3989563 | ||||||
| 3973848 | ||||||
| 4707267 | ||||||
| 4003078 | ||||||
