| Tag | Anzahl |
|---|---|
| note | 1 |
| FIXME | 1 |
| addr:country | 1 |
| Relation-ID | note | FIXME | addr:country | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376722 | |||||||||
| 376723 | |||||||||
| 2005626 | |||||||||
| 2005627 | |||||||||
| 540135 | |||||||||
| 540136 | |||||||||
| 540137 | |||||||||
| 540138 | |||||||||
| 3235511 | |||||||||
| 299339 | DE | ||||||||
| 2885542 | |||||||||
| 1869610 | you should have *one* device by relation - need a second relation ? | Sign missing / Bitte die westlich davon liegende Schilderbrücke eintragen und der Relation hinzufügen. | |||||||
| 1898758 | |||||||||
| 1898836 | |||||||||
| 1901439 | |||||||||
| 1901440 | |||||||||
| 1898837 |