| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 35093 |
| network | 18163 |
| operator | 16652 |
| bus | 7483 |
| ref:IFOPT | 5908 |
| uic_ref | 4752 |
| vrr:wabe | 4168 |
| uic_name | 3773 |
| ref | 1984 |
| website | 1907 |
| ref_name | 1673 |
| fee_zone | 881 |
| railway | 620 |
| train | 494 |
| tram | 456 |
| ref:svhl | 433 |
| VRS:ortsteil | 432 |
| VRS:gemeinde | 432 |
| VRS:ref | 413 |
| light_rail | 364 |
| subway | 352 |
| zone | 310 |
| ref:IBNR | 213 |
| note | 183 |
| VRS:name | 182 |
| alt_name | 171 |
| operator:short | 164 |
| network:short | 164 |
| ibnr_name | 164 |
| wheelchair | 164 |
| ibnr_ref | 163 |
| railway:ref | 159 |
| name:VBB | 158 |
| ref:hafas | 155 |
| ref:VBB:area | 144 |
| loc_name | 136 |
| route_ref | 135 |
| FIXME | 118 |
| ref:VBB | 101 |
| description | 88 |
| railway:ref:DBAG | 82 |
| ref:name | 79 |
| ref:mvb | 78 |
| contact:website | 72 |
| shelter | 64 |
| ref:ibnr | 61 |
| fixme | 57 |
| name:HVV | 57 |
| old_name | 56 |
| rail | 54 |
| lastcheck | 51 |
| ref:VRS | 51 |
| wikipedia | 45 |
| IBNR_name | 44 |
| source | 32 |
| railway:station_category | 31 |
| name:ibnr | 29 |
| addr:city | 28 |
| line | 25 |
| IBNR_ref | 21 |
| official_name | 20 |
| ibnr | 18 |
| fare_zone | 17 |
| taxi | 16 |
| start_date | 16 |
| note:de | 15 |
| bench | 15 |
| share_taxi:phone | 15 |
| tactile_paving | 14 |
| ref:hst | 13 |
| wheelchair:description | 13 |
| public_transport:version | 13 |
| ref:mvg | 12 |
| source:alt_name | 11 |
| reg_name | 11 |
| short_name | 10 |
| ele | 10 |
| lines | 10 |
| ref:RNV:RBL | 9 |
| name:hsb | 9 |
| share_taxi:opening_hours | 9 |
| ibnr:name | 9 |
| disused | 8 |
| highway | 8 |
| operator:abbr | 8 |
| url | 8 |
| construction | 8 |
| is_in | 7 |
| share_taxi | 7 |
| vrr:last_checked | 6 |
| rack | 6 |
| tracks | 6 |
| vrr:name | 6 |
| railway:ref:OEG | 6 |
| ref:stwb | 6 |
| wheelchair:description:de | 6 |
| bdouble | 6 |
| addr:suburb | 6 |
| wikidata | 6 |
| addr:country | 6 |
| bin | 5 |
| addr:street | 5 |
| pt | 5 |
| ferry | 5 |
| amenity | 5 |
| on_demand | 5 |
| bus_lines | 4 |
| name:dsb | 4 |
| addr:postcode | 4 |
| monorail | 4 |
| hvv:psv_type | 4 |
| hvv:barrier_free | 4 |
| access | 4 |
| network:zone | 3 |
| vrr.wabe | 3 |
| shared_taxi | 3 |
| name:de | 3 |
| site | 3 |
| funicular | 3 |
| IBNR | 3 |
| building | 3 |
| short | 3 |
| operator:wikidata | 3 |
| name:MVV | 2 |
| int_ref | 2 |
| old_uic_name | 2 |
| hha_ref | 2 |
| psv | 2 |
| name:en | 2 |
| addr:housenumber | 2 |
| route | 2 |
| ref2:IBNR | 2 |
| name:note | 2 |
| comment | 2 |
| ref:NVV | 2 |
| area | 2 |
| opening_hours | 2 |
| uic_ref:alternative | 2 |
| narrow_gauge | 2 |
| traffic_sign | 2 |
| name:svhl | 2 |
| max_passenger | 1 |
| ref:VAG | 1 |
| toilets | 1 |
| vrr:wbe | 1 |
| name:swp | 1 |
| ref_route | 1 |
| departures_board | 1 |
| construction:start_date | 1 |
| not_served_by | 1 |
| name:ESWE | 1 |
| image | 1 |
| lit | 1 |
| source:name | 1 |
| note:name:de | 1 |
| waste_basket | 1 |
| psv:zone | 1 |
| platforms | 1 |
| temporary:date_on | 1 |
| wheelchair:note | 1 |
| ref:ibrn | 1 |
| trolleybus | 1 |
| designation | 1 |
| name:af | 1 |
| local_ref | 1 |
| name:ibrn | 1 |
| temporary:tram | 1 |
| inbr | 1 |
| vrs_import:checked | 1 |
| station_management | 1 |
| stop_id | 1 |
| temporary:date_off | 1 |
| vrr:abbr | 1 |
| name:OhreBus | 1 |
| routes | 1 |
| name:subway | 1 |
| date_on | 1 |
| fee | 1 |
| note:alt_name | 1 |
| layer | 1 |
| source:old_name | 1 |
| park_ride | 1 |
| bike_ride | 1 |
| old_old_name | 1 |
| nat_name | 1 |
| ref:vvs | 1 |
| note:name | 1 |
| operator:type | 1 |
| ref:erfurterbahn | 1 |
| name:bus | 1 |
| ref:AST | 1 |
| coach | 1 |
| information | 1 |
| (new tag) | 1 |
| ref:mvv | 1 |
| name:mvv | 1 |
| bus_routes | 1 |
| note:operator | 1 |
| natural | 1 |
| phone | 1 |
| name:vlp | 1 |
| old_name:1927 | 1 |
| name:AST | 1 |
| Relation-ID | name | network | operator | bus | ref:IFOPT | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4643850 | Rolandstraße | de:5570:14593:0 | ||||
| 4195005 | AirPlus/Dornhofstraße | RMV | Stadtwerke Neu-Isenburg | yes | ||
| 4573993 | Munstermannskamp | HVV | KVG | |||
| 349680 | Spitzwiesen | Verkehrsverbund Necker-Alb-Donau | fee_zone=220 | |||
| 5412036 | Wachenbuchen Büchertalschule | RMV | ||||
| 4543990 | Fabricestraße | VVO | DVB | |||
| 4543991 | Justizvollzugsanstalt | VVO | DVB | |||
| 4718755 | Zossen | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | DB Station&Service AG | railway=facility | ||
| 5243889 | Industriegebiet Süd | |||||
| 5412039 | Wachenbuchen Raiffeisenstraße | RMV | ||||
| 4210871 | Erzbergerstraße | VRS | ||||
| 4224912 | Steinstraße/Königsallee | |||||
| 4434415 | Schwimmhalle Klotzsche | VVO | DVB | |||
| 2099040 | Am Stadtgarten, Herne | VRR | HCR | ref=Am Stadtgarten shelter=yes | ||
| 2099041 | An der Linde | VRR | HCR | |||
| 2099042 | Berkelstraße | VRR | HCR | |||
| 2099043 | Granitstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Granitstraße | ||
| 2099044 | Kantstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Kantstraße | ||
| 2099045 | Ostbachstraße | VRR | HCR | |||
| 2099046 | Schillerstraße | VRR | HCR | |||
| 2099047 | Schreberstraße | |||||
| 2099048 | Vellwigstraße | VRR | HCR | |||
| 2099049 | Widumer Straße | VRR | HCR | |||
| 1922740 | Briefzentrum | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrsgesellschaft | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 4609004 | Dätzingen Rathaus | yes | ||||
| 2099352 | Ammerseestraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099353 | Fachnerstraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099356 | Mariannenplatz | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099357 | Senftenauerstraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099358 | Siglstraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099359 | Stegener Weg | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099360 | Säulingstraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099361 | Tivolistraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099362 | Westendstraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099394 | Gondrellplatz | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2099395 | Paradiesstraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 4196596 | Thurn-und-Taxis-Ring | de:5570:14952:0 | ref_name=Ahlen, Thurn-und-Taxis-Ring | |||
| 4818509 | Ossenberg Kirche | VRR | Niederrheinische Verkehrsbetriebe | yes | de:5170:36801 | vrr:wabe=0122 |
| 2099577 | Baarestraße | VRR | HCR | |||
| 2099578 | Bruchstraße | VRR | HCR | |||
| 2099579 | Daimlerstraße, Castrop-Rauxel | VRR | HCR | ref=Daimlerstraße | ||
| 2099580 | Dammstraße, Castrop-Rauxel | VRR | HCR | ref=Dammstraße | ||
| 2099597 | Börnig Bahnhof | VRR | HCR | |||
| 2099598 | Börnig Dorfstraße | VRR | HCR | |||
| 4196777 | U Weberwiese | name:VBB=U Weberwiese (Berlin) ref:VBB=9120025 | ||||
| 2099663 | Beienweg, Herne | VRR | HCR | ref=Beienweg | ||
| 2099664 | Friedhof Horsthausen, Herne | VRR | HCR | ref=Friedhof Horsthausen | ||
| 2099665 | Gewerkenstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Gewerkenstraße | ||
| 2099666 | Hunbergstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Hunbergstraße | ||
| 2099667 | Vinckestraße, Herne | VRR | HCR | ref=Vinckestraße | ||
| 2099668 | Voßnacken, Herne | VRR | HCR | ref=Voßnacken | ||
| 2099669 | Werkshallenstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Werkshallenstraße | ||
| 3148270 | Am Feldtor | Stadtwerke Schweinfurt | zone=1 | |||
| 3148271 | Markt | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3148273 | Basilastraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3148274 | Brückenstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3148275 | Ernst-Sachs-Straße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=1 | |||
| 3148276 | Friedhofstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3148277 | Grüner Winkel | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3148278 | Hauptstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3148279 | Kirche | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3148280 | Konrad-Rimrod-Straße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=1 | |||
| 3148281 | Ludwig-Krug-Straße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=1 | |||
| 3148282 | Oberer Dorfgraben | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3148283 | Rothmühlstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3148284 | SKF Werk 2 | Stadtwerke Schweinfurt | zone=1 | |||
| 3148285 | Schillerstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3148287 | Siedlungsweg | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3148288 | St.-Georgen-Straße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3148291 | Wilhelm-Georg-Straße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=1 | |||
| 3148292 | OVF | |||||
| 3148293 | ||||||
| 4196944 | Graf-Adolf-Platz | |||||
| 4196965 | Theodor-Heuss-Brücke | |||||
| 2099841 | Bismarckstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Bismarckstraße | ||
| 2099842 | Friedrich der Große, Herne | VRR | HCR | ref=Friedrich der Große | ||
| 2099843 | Ilseder Straße, Herne | VRR | HCR | ref=Ilseder Straße | ||
| 2099844 | Jürgens Hof, Herne | VRR | HCR | ref=Jürgens Hof | ||
| 2099845 | Langforthstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Langforthstraße | ||
| 2099846 | Lütge Bruch, Herne | VRR | HCR | ref=Lütge Bruch | ||
| 2099847 | Albert-Klein-Straße, Herne | VRR | HCR | ref=Albert-Klein-Straße | ||
| 2099848 | Viktoriastraße, Herne | VRR | HCR | ref=Viktoriastraße | ||
| 4175969 | Heddesheim Bahnhof (RNV) | yes | ||||
| 4197844 | Handweiser | |||||
| 4574137 | Kaitzer Straße | VVO | DVB | |||
| 4198096 | Düsseldorf-Hamm | de:5111:18111 | vrr:wabe=0430 train=yes tram=yes | |||
| 3149569 | Adolf-Kolping-Straße | yes | ||||
| 3149570 | Breitenbach | yes | ||||
| 3149571 | Brühlstraße | yes | ||||
| 3149572 | Grenzweg | |||||
| 3149573 | Grundweg | |||||
| 3149574 | Halskestraße | |||||
| 3149575 | Hoffmannstraße | yes | ||||
| 3149578 | Im Dorf | yes | ||||
| 3149579 | Im Dorf | yes | ||||
| 3149580 | Jettenburger Straße | yes | ||||
| 3149581 | Mahdach | yes | ||||
| 3149583 | Mähringer Straße | yes | ||||
| 3149584 | Ohmenhausen Mitte | yes | ||||
| 3149585 | Reutlingen Stadtmitte | yes | note=7;10;7611 | |||
| 3149586 | Steinachstraße | yes | ||||
| 3149587 | Tübinger Straße | yes | ||||
| 3149588 | Weißdornweg | yes | ||||
| 2101097 | Borstei | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2101098 | Goethe-Institut | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2101099 | Hanauer Straße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2101100 | Hugo-Troendle-Straße | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrsgesellschaft | website=http://www.mvv-muenchen.de operator:short=MVG network:short=MVV | ||
| 2101101 | Karlstraße | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrsgesellschaft | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2101102 | Leonrodplatz | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2101104 | Olympiapark West | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2101106 | Sandstraße | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrsgesellschaft | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2101107 | Westfriedhof | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2101108 | Wintrichring | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrsgesellschaft | website=http://www.mvv-muenchen.de operator:short=MVG network:short=MVV | ||
| 3845447 | Europaplatz/Post Galerie (Kaiserstraße) | Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | railway=facility tram=yes light_rail=yes | |||
| 5246939 | Coswig, Krankenhaus | VVO | VGM | |||
| 3149931 | Heubach, Zentrale | WerraBus | ||||
| 4195006 | Hugenottenallee/Frankfurter Straße | RMV | Stadtwerke Neu-Isenburg | yes | ||
| 5370099 | Friedhof Langen | VBN | ||||
| 3150067 | Frauenstein Saydaer Straße | yes | ||||
| 5418372 | Bischofsheim Dörnigheimer Weg | RMV | ||||
| 5418373 | Bischofsheim Hochstraße | RMV | ||||
| 5418374 | Bischofsheim Kleeblatt | RMV | ||||
| 5418375 | Bischofsheim Plättenweide | RMV | ||||
| 5418378 | Bischofsheim Thomas-Mann-Straße | RMV | ||||
| 5418379 | Bischofsheim Turnhalle | RMV | ||||
| 5418380 | Maintal-Bischofsheim Gerhart-Hauptmann-Straße | RMV | ||||
| 4198740 | Elmenhorst, Scheidekate | |||||
| 5418382 | Schulzentrum | RMV | ||||
| 1224080 | Johannes-Tobei-Straße | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | BVG | ibnr_name=Johannes-Tobei-Str., Berlin ibnr_ref=728082 | ||
| 3150185 | Aspenhaustraße | yes | ||||
| 3150186 | Auchtertstraße | yes | ||||
| 3150187 | Betzingen Bahnhof | yes | ||||
| 3150188 | Ernst-Abbé-Straße | yes | ||||
| 3150189 | Ferdinand-Lassalle-Straße | yes | ||||
| 3150190 | Im Staudfuß | yes | ||||
| 3150191 | Justus-von-Liebig-Straße | yes | ||||
| 3150192 | Mark West | yes | ||||
| 3150193 | Markwiesenstraße/Nmi | yes | ||||
| 3150194 | Reutlingen Stadtmitte | yes | ||||
| 3150195 | Stadtwerke | yes | ||||
| 3150196 | Täleswiesenstraße | yes | ||||
| 3150197 | Unter den Linden/Hbf | yes | ||||
| 3150198 | Zeppelinstraße | yes | ||||
| 1224084 | Am Seegraben | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | BVG | ibnr_name=Am Seegraben, Berlin ibnr_ref=730051 | ||
| 1224085 | Ibsenstraße | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | VTF | ibnr_name=Mahlow Ibsenstr., Blankenfelde-Mahlow ibnr_ref=727311 | ||
| 2101647 | Im Ostenfeld | VRR | HCR | |||
| 4544583 | Mengsstraße | VVO | DVB | |||
| 4198858 | Jersbek, Hartwigsahler Weg | |||||
| 3150431 | Frauenstein Gimmlitztal | yes | ||||
| 4750 | Campus Nord | VRR | H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH | de:5913:1035 | vrr:wabe=0372 website=http://www.vrr.de | |
| 4751 | Universität S | VRR | H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH | |||
| 4199107 | Rathaus | de:5570:14680:0 | ref_name=Ahlen, Rathaus | |||
| 4199108 | Fritz-Reuter-Straße | de:5570:14683:0 | ref_name=Ahlen, Fritz-Reuter-Straße | |||
| 4199110 | Brockmann | de:5570:14685:0 | ref_name=Ahlen, Brockmann | |||
| 4199111 | Westfalenkaserne | de:5570:14686:0 | ref_name=Ahlen, Westfalenkaserne | |||
| 5418472 | Hochstadt Luisantring | RMV | ||||
| 2102351 | Roonstraße Gewerbegebiet, Herne | VRR | HCR | ref=Roonstraße Gewerbegebiet | ||
| 3151081 | Hansenstraße | yes | ||||
| 3151082 | Hasenbergstraße | yes | ||||
| 4643855 | Altenhain, Gasthof Goldener Hahn | VMS | CVAG;RVE | uic_name=Chemnitz, Altenhain, Gasthof Goldener Hahn fee_zone=13 | ||
| 4020463 | Weißenborn, ehem Gasthof | VMS | yes | |||
| 3151371 | Mundenheim Nord | |||||
| 5248795 | Hainchen-Lindheimer Straße | RMV | ||||
| 2103119 | Aidenbachstraße | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrsgesellschaft | website=http://www.mvv-muenchen.de subway=yes wikipedia=de:U-Bahnhof Aidenbachstraße | ||
| 4200296 | Berthelsdorfer Straße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980138 uic_name=Berthelsdorfer Str., Freiberg (Sachsen) | ||
| 4200298 | Berthelsdorfer Straße/Dorfstraße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980143 uic_name=Zug Berthelsdorfer Str/Dorfstr., Freiberg (Sachsen | ||
| 4200299 | Berthelsdorfer Straße/Pappelallee | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980142 uic_name=Zug Berthelsd.Str/Pappelallee, Freiberg (Sachsen) | ||
| 4200300 | Gewerbegebiet Süd | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=984309 uic_name=Gewerbegebiet Süd, Brand-Erbisdorf | ||
| 4200301 | Gewerbegebiet Süd/Tankstelle | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=984308 uic_name=Gewerbegebiet Süd/Tankstelle, Brand-Erbisdorf | ||
| 4200302 | Hegelstraße/Beutlerstraße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980131 uic_name=Hegelstr/Beutlerstr., Freiberg (Sachsen) | ||
| 4200304 | Käthe-Kollwitz-Straße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980130 uic_name=Käthe-Kollwitz-Str., Freiberg (Sachsen) | ||
| 4200306 | Ring der Einheit/Wendeschleife | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980149 uic_name=Ring der Einheit/Wendeschleife, Brand-Erbisdorf | ||
| 4200308 | Zug Hauptstraße/Schule | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980146 uic_name=Zug Hauptstr/Schule, Freiberg (Sachsen) | ||
| 2622443 | Bf. Drebkau | Deutsche Bahn AG | ref=Drebkau ref:VBB=1643691699 | |||
| 4200412 | Roßplatz | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980137 uic_name=Roßplatz, Freiberg (Sachsen) | ||
| 4200465 | Poststraße/Stadtwerke | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=984361 uic_name=Poststr/Stadtwerke, Freiberg (Sachsen) | ||
| 5249100 | Dransfeld Grundschule | Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen | ||||
| 4200716 | Belsenplatz | |||||
| 5249313 | Bärenstein, Kalkberg | VVO | yes | |||
| 5249319 | Bärenstein, Bahnhof | VVO | yes | |||
| 454126 | Hohes Kreuz | ref=506 ref:ibnr=460060 ibnr:name=Hohes Kreuz, Bamberg | ||||
| 454131 | König-Konrad-Straße | ref=509 ref_name=König-Konrad-Str., Bamberg | ||||
| 4200970 | Brunnthal Ort | |||||
| 908045 | U Kreuzbrunnen | SSB AG | fee_zone=30 subway=yes | |||
| 3456927 | Eifelstraße | RMV | ESWE | yes | ||
| 3152661 | Winterleitenweg | |||||
| 3152663 | Alexander-Bolze-Hof | |||||
| 4201260 | Gewerbegebiet Süd/Am Löwe-Schacht | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980139 uic_name=Gewerbegebiet Süd/Am Löwe-Schacht, Freiberg (Sachsen) | ||
| 4201261 | Gewerbegebiet Süd/Ferdinand-Reich-Straße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980140 uic_name=Gewerbegebiet Süd/F-Reich-Str., Freiberg (Sachsen) | ||
| 2255616 | Hofstatt | |||||
| 5249934 | Bärenstein, Markt | VVO | yes | |||
| 1748805 | Am Priorgraben | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | Cottbusverkehr GmbH | uic_name=Am Priorgraben, Cottbus ref=Am Priorgraben, Cottbus | ||
| 1748808 | Ströbitz Mühlenweg | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | Cottbusverkehr GmbH | uic_name=Mühlenweg, Cottbus ref=Cottbus, Ströbitz Mühlenweg | ||
| 2104357 | Willebadessen, Bahnhofstraße | |||||
| 3152940 | Ziolkowskistraße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980515 uic_name=Karl-Kegel-Str/Ziolkowskistr., Freiberg (Sachsen) | ||
| 4201553 | Annaberger Straße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980513 uic_name=Annaberger Str., Freiberg (Sachsen) | ||
| 4201554 | Clausthaler Straße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980133 uic_name=Clausthaler Str., Freiberg (Sachsen) | ||
| 4201555 | Leipziger Straße | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980510 uic_name=Leipziger Str., Freiberg (Sachsen) | ||
| 4201556 | Leipziger Straße/Schulweg | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=980509 uic_name=Leipziger Str/Schulweg, Freiberg (Sachsen) | ||
| 4201557 | Roter Weg | VMS | Regiobus Mittelsachsen GmbH | uic_ref=984383 uic_name=Roter Weg, Freiberg (Sachsen) | ||
| 3153432 | Bauhof | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153433 | Breslaustraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153434 | Hainleinstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153435 | Kautzenstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153436 | Ludwigstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153437 | Markt | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153438 | Niederwerrn | OVF | ||||
| 3153439 | Obertor | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153440 | Ostring | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153441 | Pommernstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3153442 | Raiffeisenplatz | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 4202033 | Nienwohldrögen, Hohenbergen | |||||
| 4202087 | Dreienkamp | VBN | BSAG | ref_name=Dreienkamp, Schwanewede | ||
| 4202088 | Eichengrund | VBN | BSAG | ref_name=Eichengrund, Schwanewede | ||
| 419269 | Pfisterstraße | ref=322 | ||||
| 2105685 | Marktplatz | Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) | ||||
| 2105686 | Pulverturm | Karlsruher Verkehrsverbund | ref_name=Philippsburg Pulverturm | |||
| 2105725 | Bussmannsfeld, Bochum | VRR | BOGESTRA | de:5911:7905 | ref=Bussmannsfeld | |
| 2105728 | Höhenweg, Herne | VRR | HCR | ref=Höhenweg | ||
| 2105729 | Krankenhaus Wiescherstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Krankenhaus Wiescherstraße | ||
| 2105730 | Kronenstraße, Herne | VRR | HCR | ref=Kronenstraße | ||
| 2105733 | Wiescherstraße Industriegelände, Bochum | VRR | BOGESTRA | ref=Wiescherstraße Industriegelände | ||
| 3736316 | Im Lonsche | VRR | HST | yes | de:5914:2739 | uic_ref=80657694 vrr:wabe=0587 uic_name=Im Lonsche, Hagen (Westf) website=www.vrr.de |
| 2105835 | S Kaulsdorf | |||||
| 3154540 | Hannover-Kleefeld | |||||
| 4091591 | Buttenheim Seniorenzentrum | |||||
| 3154852 | Bergstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3154853 | Kirche | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3154854 | Kronungen | |||||
| 3154855 | Waage | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 5167899 | Rathaus | VNN | ||||
| 2106385 | Vaihinger Eck | ref=502;503;579;591;595 shelter=yes bench=yes | ||||
| 4720131 | Unterföhring, Beta-Straße | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | yes | ||
| 4434660 | Gröditsch, Schule | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH | name:VBB=Gröditsch, Schule ref:VBB:area=9261224 | ||
| 4720132 | Unterföhring, Dieselstraße | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | yes | ||
| 4720134 | Unterföhring, Gutenbergstraße | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | yes | ||
| 4720135 | Unterföhring, Medienallee | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | yes | ||
| 3154991 | Oberwerrner Straße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3154992 | St.-Michael-Straße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3154993 | Weinbergstraße | Stadtwerke Schweinfurt | ||||
| 3155054 | Rhönstraße | Stadtwerke Schweinfurt | zone=3 | |||
| 3155055 | Süd | Stadtwerke Schweinfurt | zone=2 | |||
| 3155064 | Breese, I | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155065 | Breese, II | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155066 | Groß Breese, Ausbau | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155067 | Groß Breese, I | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155068 | Groß Breese, II | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155069 | Haaren | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155073 | Kletzke, II | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155074 | Kuhblank, Bahnhof | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155075 | Kuhblank, Dorf | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | ||||
| 3155121 | Echterdingen Flughafen/Messe | yes | ||||
| 2106608 | Gysenberghalle, Herne | VRR | HCR | ref=Gysenberghalle | ||
| 2106609 | Gysenbergpark/LAGO, Herne | VRR | HCR | ref=Gysenbergpark/LAGO | ||
| 2106610 | Sehrbruchskamp, Herne | VRR | HCR | ref=Sehrbruchskamp | ||
| 2106611 | Tennscheuer, Herne | VRR | HCR | ref=Tennscheuer | ||
| 3155279 | Handschuhsheim Burgstraße | uic_ref=506802 | ||||
| 4720192 | Walstedder Straße | de:5570:14985:0 | ||||
| 2106892 | Bellheimer Straße | Verkehrsverbund Rhein-Neckar | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | |||
| 5252632 | Rüggenberg | de:5911:6864 | ||||
| 4851931 | Speetenkath | VRR | Niederrheinische Verkehrsbetriebe | yes | de:5170:36228 | vrr:wabe=0833 |
| 5252670 | Sandstraße | yes | de:5170:36719 | vrr:wabe=0884 ref_name=Mehrhoog Sandstraße, Hamminkeln | ||
| 3666525 | Hp. Langebrück (Sachs) | DB Netz | ||||
| 3155621 | Thueringer Wald, Oberschoenau | IVRPV | MBB | uic_name=Thueringer Wald, Oberschoenau ref=Thueringer Wald, Oberschoenau ref:IBNR=996329 | ||
| 4370721 | St. Andreasberg Rathaus | |||||
| 2107120 | Albrechtstraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2107121 | Barbarastraße | MVV | MVG | website=http://www.mvv-muenchen.de | ||
| 2107122 | Clemensstraße | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | Münchner Verkehrsgesellschaft | website=http://www.mvv-muenchen.de operator:short=MVG network:short=MVV | ||
