Tag Hierarchie: route --> detour --> A [1-9][0-9]*$

Tag Statistik

Tag Anzahl
detour280
ref277
name215
destination45
operator16
source5
fixme3
hgv1
quality1
note1
loc_type1
note:hgv1

Tags

Relation-IDdetourrefnamedestinationoperatorfurther tags
2640677A 6U 40U 40 (A 6)
2644361A 6U 50U 50 (A 6)
536754A 6U 66aU 66a (A 6)
2640419A 6U 38U 38 (A 6)
2640777A 6U 42U 42 (A 6)
151974A 6U 59U 59 (A 6)
2643733A 6U 48U 48 (A 6)
154475A 6U 61U 61 (A 6)
2646220A 6U 52U 52 (A 6)Heilbronn
2646225A 6U 54U 54 (A 6)WürzburgBaden-Württemberg
942841A 6U 61aU 61a (A 6)
1210357A 6U 56U 56 (A 6)HeilbronnBaden-Württemberg
36821A 6U 2U 2 (A 6)
38697A 6U 16U 16 (A 6)
5282368A 6U 76
564056A 6U 65U 65 (A 6)
3554214A 6U 71U 71 (A 6)NürnbergBaden-Württemberg
51314A 6U 44
574675A 6U 64U 64 (A 6)
574695A 6U 69U 69 (A 6)
51315A 6U 78
187188A 6U 60U 60 (A 6)
187189A 6U 62U 62 (A 6)
187204A 6U 68U 68 (A 6)
2642639A 6U 44U 44 (A 6)
65565A 6U 58U 58 (A 6)Baden-Württemberg
65575A 6U 75U 75 (A 6)
65582A 6U 77U 77 (A 6)
65586A 6U 79U 79 (A 6)
65590A 6U 83U 83 (A 6)
65594A 6U 85U 85 (A 6)
65596A 6U 87U 87 (A 6)
65731A 6U 89U 89 (A 6)
65735A 6U 99U 99 (A 6)
5572716A 6U 76
187221A 6U 57U 57 (A 6)Heilbronn
2448549A 6U 81U 81 (A 6)
363895A 6U 70U 70 (A 6)Karlsruhe
363897A 6U 72U 72 (A 6)Mannheim
363901A 6U 63U 63 (A 6)
372476A 6U 66U 66 (A 6)
3919298A 6U 51Heilbronn;Karlsruhe
2642689A 6U 46U 46 (A 6)
399132A 831U 2U 2 (A 831)hgv=yes
note:hgv=yes explizit gesetzt, weil Route über hgv=delivery führt
59890A 831U 4U 4 (A 831)
396822A 5U 39a
396824A 5U 41
396831A 5U 45
396833A 5U 47Frankfurt
397086A 5U 49U 49 (A 5)Frankfurtfixme=parts missing
397088A 5U 51U 51 (A 5)
397092A 5U 55U 55 (A 5)
397214A 5U 59U 59 (A 5)
399031A 5U 86
399035A 5U 88
399042A 5U 92U 92 (A 5)
399047A 5U 94U 94 (A 5)
399048A 5U 96
399055A 5U 8U 8 (A 5)Karlsruhefixme=parts missing
399059A 5U 10U 10 (A 5)Karlsruhe
399075A 5U 18U 18 (A 5)Basel
4200982A 5U 18a
4075864A 5U 41asource=mapillary.com
2374645A 5U 22U 22 (A 5)Basel
5392904A 5U 32
5392905A 5U 46
5392906A 5U 48
5392907A 5U 48a
5392912A 5U 65
397218A 5U 63U 63 (A 5)
222693A 5U 21
165737A 5U 26
165738A 5U 27U 27 (A 5)
166173A 5U 26a
166175A 5U 28
166202A 5U 29U 29 (A 5)
5281825A 5U 53note=erstes Schild für diese Route vor der Montpellier-Brücke in Heidelberg
1103450A 5U 90U 90 (A 5)Karlsruhe
186640A 5U 19a
187164A 5U 61U 61 (A 5)
187169A 5U 57U 57 (A 5)
187385A 5U 12U 12 (A 5)Baden-Württemberg
187392A 5U 14U 14 (A 5)fixme=the part from KA-Neureut back to the motorway is missing
187403A 5U 16U 16 (A 5)
5189242A 5U 33
186699A 5U 25U 25 (A 5)Karlsruhe
5189243A 5U 33a
166017A 5U 30
5323274A 5U 36
5323277A 5U 40
5323278A 5U 44
5323279A 5U 64
5392909A 5U 50
5392910A 5U 52
5392911A 5U 54Basel
3884141A 5U 14a
3884142A 5U 32
5196235A 5U 22a
5196236A 5U 24U 24 (A 5)Basel
5196600A 5U 39
5392903A 5U 19
5323275A 5U 36a
5323276A 5U 38
222588A 5U 15U 15 (A 5)
222692A 5U 32
3775061A 5U 20U 20 (A 5)Basel
391357A 5U 37
389470A 5U 1
389502A 5U 3U 3 (A 5)
389583A 5U 5U 5 (A 5)
389622A 5U 7
390275A 5U 7aU 7a (A 5)
390299A 5U 9U 9 (A 5)
390435A 5U 11quality=ordered
390547A 5U 13
390608A 5U 17
390648A 5U 23U 23 (A 5)
391253A 5U 31
391322A 5U 35Karlsruhe
2649238A 98U 1U 1 (A 98)
2649614A 98U 3U 3 (A 98)
5392913A 98U 7
5392908A 98U 5
49603A 67U 46U 46 (A 67)Saarbrücken
399574A 81U 17U 17 (A 81)
3416471A 81U 19U 19 (A 81)
402041A 81U 20U 20 (A 81)
402043A 81U 27U 27 (A 81)
402048A 81U 13U 13 (A 81)
3417280A 81U 23U 23 (A 81)
3417351A 81U 25U 25 (A 81)
3417369A 81U 27U 27 (A 81)
3417453A 81U 37U 37 (A 81)
402915A 81U 14U 14 (A 81)
402923A 81U 21U 21 (A 81)
3417781A 81U 5U 5 (A 81)
3417857A 81U 11U 11 (A 81)
3417814A 81U 7U 7 (A 81)
275357A 81U 48U 48 (A 81)
275358A 81U 33U 33 (A 81)
275361A 81U 46U 46 (A 81)
275362A 81U 35U 35 (A 81)
278310A 81U 2U 2 (A 81)
281512A 81U 42U 42 (A 81)
281513A 81U 40U 40 (A 81)
281514A 81U 41U 41 (A 81)
281515A 81U 39U 39 (A 81)
151923A 81U 29U 29 (A 81)
151944A 81U 54U 54 (A 81)
151952A 81U 52U 52 (A 81)
151957A 81U 12U 12 (A 81)
546183A 81U 22U 22 (A 81)
285092A 81U 43U 43 (A 81)
285093A 81U 38U 38 (A 81)
23144A 81U 14U 14 (A 81)loc_type=Bedarfsumleitung
2649239A 81U 60U 60 (A 81)
2649621A 81U 21U 21 (A 81)Stuttgart
2649639A 81U 62U 62 (A 81)Schaffhausen
2650395A 81U 68U 68 (A 81)Konstanz
2650429A 81U 64U 64 (A 81)
422449A 81U 14U 14 (A 81)
422454A 81U 16U 16 (A 81)
422457A 81U 23U 23 (A 81)
422459A 81U 29U 29 (A 81)
184396A 81U 50U 50 (A 81)
184399A 81U 6U 6 (A 81)
186370A 81U 19U 19 (A 81)
186380A 81U 1U 1 (A 81)Heilbronn
318213A 81U 24U 24 (A 81)
1368380A 81U 10U 10 (A 81)
975592A 81U 10U 10 (A 81)
1368933A 81U 9U 9 (A 81)
1368944A 81U 16U 16 (A 81)
1368980A 81U 36U 36 (A 81)
1368996A 81U 45U 45 (A 81)
1370205A 81U 44U 44 (A 81)
1370242A 81U 4U 4 (A 81)
1371882A 81U 56U 56 (A 81)
1371893A 81U 58U 58 (A 81)
326713A 81U 26U 26 (A 81)
326719A 81U 25U 25 (A 81)
326736A 81U 33U 33 (A 81)
65532A 81U 5U 5 (A 81)
65534A 81U 7U 7 (A 81)Heilbronn
65536A 81U 9U 9 (A 81)
65539A 81U 11U 11 (A 81)
65552A 81U 13U 13 (A 81)
65555A 81U 15U 15 (A 81)
65558A 81U 17U 17 (A 81)
278245A 81U 31U 31 (A 81)
363644A 81U 16U 16 (A 81)
363892A 81U 18U 18 (A 81)
2068306A 81U 3U 3 (A 81)
372557A 81U 31U 31 (A 81)
379582A 81U 6U 6 (A 81)
187377A 81U 19U 19 (A 81)
392351A 81U 8U 8 (A 81)
392353A 81U 12U 12 (A 81)
392355A 81U 18U 18 (A 81)
395536A 8U 22aU 22a (A 8)Karlsruhe
395542A 8U 24aU 24a (A 81)
2871A 8U 11U 11 (A 8)
3225A 8U 16U 16 (A 8)KarlsruheBaden-Württemberg
396783A 8U 28U 28 (A 8)
396785A 8U 28aU 28a (A 8)
396796A 8U 30U 30 (A 8)
396806A 8U 32U 32 (A 8)Frankfurt
396807A 8U 34Basel
399076A 8U 3U 3 (A 8)Stuttgart
399082A 8U 7aU 7a (A 8)
399088A 8U 9bU 9b (A 8)
399165A 8U 17a
399452A 8U 14U 14 (A 8)Baden-Württemberg
138346A 8U 24U 24 (A 8)Karlsruhe
18386A 8U 9aU 9a (A 8)source=http://www3.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/1000/14_1923_D.PDF
1204020A 8U 19a
1204021A 8U 12a
34215A 8U 26U 26 (A 8)Karlsruhesource=http://www3.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/1000/14_1923_D.PDF
184401A 8U 11aU 11a (A 8)München
184402A 8U 11bU 11b (A 8)Heilbronn
2675001A 8U 4U 4 (A 8)StuttgartBaden-Württemberg
2675098A 8U 6U 6 (A 8)Baden-Württemberg
2675385A 8U 8U 8 (A 8)Baden-Württemberg
2675439A 8U 10U 10 (A 8)Baden-Württemberg
186374A 8U 22U 22 (A 8)Baden-Württemberg
56238A 8U 2U 2 (A 8)
56277A 8U 12aU 12a (A 8)
56303A 8U 18U 18 (A 8)Baden-Württemberg
56305A 8U 18aU 18a (A 8)
56308A 8U 20U 20 (A 8)Baden-Württemberg
56309A 8U 20aU 20a (A 8)Karlsruhe
59891A 8U 15U 15 (A 8)München
59896A 8U 17U 17 (A 8)
59906A 8U 23U 23 (A 8)
59910A 8U 23aU 23a (A 8)
59914A 8U 25U 25 (A 8)
59915A 8U 27U 27 (A 8)
59924A 8U 29U 29 (A 8)
59936A 8U 31U 31 (A 8)
59943A 8U 33U 33 (A 8)
59964A 8U 35U 35 (A 8)
2675457A 8U 12U 12 (A 8)Baden-Württemberg
186375A 8U 13U 13 (A 8)München
74530A 8U 21U 21 (A 8)MünchenBaden-Württemberg
56234A 8U 68aU 68a (A 8)
3091278A 8U 35aU 35a (A 8)
89126A 8U 9U 9 (A 8)source=http://www3.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/1000/14_1923_D.PDF
359986A 8U 26aU 26a (A 8)source=http://www3.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/1000/14_1923_D.PDF
1285135A 8U 30Karlsruhe
391955A 8U 5U 5 (A 8)
392000A 8U 7U 7 (A 8)
536753A 3U 34U 34 (A 81)
88919A 3U 89U 89 (A 3)
3774967A 3U 93U 93 (A 3)
53698A 61U 73U 73 (A 61)
67701A 61U 34U 34 (A 61)
109812A 61U 36
4104090A 7U 16U 16 (A 7)
4260678A 7U 12U 12 (A7)Ulm
4260680A 7U 16U 16 (A 7)Ulm
2878441A 7U 11U 11 (A7)Würzburg
3608949A 7U 6U 6 (A 7)
2878440A 7U 1U 1 (A 7)
4114121A 7U 91U 91 (A 7)
4114713A 7U 93U 93 (A 7)
4040942A 7U 14U 14 (A 7)
4040945A 7U 87U 87 (A 7)Ulm
4040946A 7U 89U 89 (A 7)
2878444A 7U 3U 3 (A7)
4074358A 96U 15
4074359A 96U 17
4074360A 96U 19
4074362A 96U 6
4074363A 96U 8
4103994A 96U 21U 21 (A 96)
4009040A 96U 14
4009039A 96U 11
4009041A 96U 9
4074361A 96U 4
4040944A 96U 2U 2 (A 96)

Werner Hoch
Last modified: Fri Jan 22 09:53:21 CET 2010