| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 47 |
| building | 29 |
| operator | 18 |
| railway | 18 |
| note | 10 |
| railway:ref:OEG | 7 |
| start_date | 7 |
| historic | 7 |
| uic_ref | 7 |
| railway:ref:DBAG | 6 |
| ref:RNV:RBL | 6 |
| sport | 5 |
| source | 5 |
| landuse | 4 |
| segment | 3 |
| shop | 2 |
| barrier | 2 |
| old_name | 2 |
| wheelchair | 2 |
| area | 2 |
| restriction | 1 |
| proposed | 1 |
| alt_name | 1 |
| network | 1 |
| building:levels | 1 |
| uic_name | 1 |
| leaf_type | 1 |
| religion | 1 |
| disused:public_transport | 1 |
| highway | 1 |
| website | 1 |
| leisure | 1 |
| disused:type | 1 |
| fixme | 1 |
| leaf_cycle | 1 |
| Relation-ID | name | building | operator | railway | note | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5374008 | P&R Parkhaus Herrenberg | |||||
| 2905459 | Segment Neckar-Alb / Stuttgart | source=LGL, www.lgl-bw.de segment=yes | ||||
| 4255100 | ||||||
| 4460045 | ||||||
| 4201540 | leisure=park | |||||
| 3779956 | house | source=AGIS 2011 | ||||
| 4464932 | ||||||
| 4464958 | ||||||
| 4676303 | Altes Forsthaus | yes | ||||
| 5252253 | ||||||
| 4860036 | house | |||||
| 4829549 | ||||||
| 4136156 | ||||||
| 5597999 | Parkhaus Züblin | building:levels=4 | ||||
| 5598019 | level 1 | |||||
| 5265112 | ||||||
| 5596357 | restriction=no_left_turn | |||||
| 2910378 | Segment Region Neckar-Alb / Schwarzwald-Baar-Heuberg | source=LGL, www.lgl-bw.de segment=yes | ||||
| 2911197 | Segment Region Bodensee-Oberschwaben / Hochrhein-Bodensee | source=LGL, www.lgl-bw.de | ||||
| 4854525 | ||||||
| 3235142 | schwabengarten | |||||
| 4767631 | ||||||
| 2916214 | yes | |||||
| 2916215 | Fr. Eberl Bau- und Heimwerkermarkt GmbH | shop=doityourself wheelchair=limited | ||||
| 4752999 | ||||||
| 3785252 | Rotwildgatter | barrier=fence | ||||
| 4143163 | ||||||
| 4495164 | ||||||
| 2530919 | ||||||
| 5332006 | ||||||
| 4846064 | ||||||
| 4573019 | yes | |||||
| 4573023 | yes | |||||
| 4573025 | yes | |||||
| 4573031 | yes | |||||
| 5156560 | ||||||
| 2666215 | ||||||
| 4763707 | Friedhof | landuse=cemetery religion=christian | ||||
| 4754480 | ||||||
| 2144007 | ||||||
| 4767670 | ||||||
| 4759039 | ||||||
| 3983746 | barrier=wall | |||||
| 4859145 | ||||||
| 4859385 | ||||||
| 3074818 | Umgehungsstraße (B) | proposed=secondary highway=proposed | ||||
| 5303345 | landuse=industrial | |||||
| 4139702 | Dossenheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | facility | railway:ref:OEG=Do uic_ref=505914 railway:ref:DBAG=RDOS ref:RNV:RBL=DOBF | ||
| 4139703 | Edingen | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | facility | railway:ref:OEG=Ed uic_ref=506039 railway:ref:DBAG=RED ref:RNV:RBL=EDBF | ||
| 3309138 | ||||||
| 4139704 | Kurpfalzbrücke | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | facility | railway:ref:OEG=Mk railway:ref:DBAG=RMKB | ||
| 4139705 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Heddesheim | fixme=auch Strecke bis Käfertal | ||
| 4139717 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Weinheim | |||
| 4139701 | Berufsschule | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | facility | railway:ref:OEG=HDBS uic_ref=506906 ref:RNV:RBL=WIBE old_name=Berufsschulzentrum | ||
| 4139718 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Neuostheim | |||
| 4139719 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Edingen | |||
| 4139720 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Seckenheim | |||
| 4139722 | ESTW Möhlstraße | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | erstmal aufgeteilt in die einzelnen Lupen, wer die Bereichsstellrechner kennt bitte ergänzen | ||
| 4573029 | yes | |||||
| 3376062 | St. Leon - Bahn 8 | |||||
| 69900 | Ehemalige Linie Bus 42: Würzburg Busbahnhof/Giebelstadt/Bütthard/Röttingen | |||||
| 4573027 | yes | |||||
| 3376024 | St. Leon - Bahn 5 | |||||
| 3376061 | St. Leon - Bahn 7 | |||||
| 3873048 | ||||||
| 3712316 | ||||||
| 2615683 | Pannenflicken 2012 | website=http://www.cycleride.de/index.php/component/joomgallery/pf2012?Itemid=163 | ||||
| 4266901 | landuse=forest leaf_type=mixed leaf_cycle=mixed | |||||
| 4136154 | ||||||
| 4136157 | ||||||
| 5186754 | landuse=grass | |||||
| 5597998 | Level 0 | |||||
| 4139706 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Kaefertal | |||
| 4139707 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Viernheim | |||
| 4139708 | Schriesheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | facility | railway:ref:OEG=S uic_ref=518516 railway:ref:DBAG=RS ref:RNV:RBL=SRBF uic_name=Schriesheim Bahnhof OEG | ||
| 4139709 | Weinheim OEG-Bahnhof | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | facility | railway:ref:OEG=W uic_ref=510424 railway:ref:DBAG=RWEN ref:RNV:RBL=WHBF | ||
| 4139710 | Wieblingen Mitte | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | facility | railway:ref:OEG=Wg uic_ref=510534 railway:ref:DBAG=RHWI ref:RNV:RBL=WIMI old_name=Wieblingen OEG-Bahnhof | ||
| 4139715 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Wieblingen | |||
| 5503282 | ||||||
| 5364940 | ||||||
| 4139721 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | controlled_area | Lupe Schriesheim | |||
| 3226799 | ||||||
| 2700793 | ||||||
| 3229758 | Garten Hallenbad Leinfelden | |||||
| 3885128 | ||||||
| 2840628 | Flugleitung | yes | start_date=1935 historic=control tower | |||
| 2840629 | Halle 1 (Werft) | yes | start_date=1935 historic=hangar | |||
| 5199978 | ||||||
| 3892958 | Jöhlingen | facility | ||||
| 1534285 | Augartenstraße | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) | uic_ref=721323 wheelchair=no network=Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) disused:public_transport=stop_area disused:type=public_transport | |||
| 4680161 | ||||||
| 2848547 | ASB Automobilforum Stegmaier | yes | shop=car | |||
| 2848548 | Halle 2 | yes | start_date=1935 historic=hangar | |||
| 3372959 | St. Leon - Bahn 1 | sport=golf area=no | ||||
| 3374774 | St. Leon - Bahn 2 | sport=golf area=no | ||||
| 3374812 | St. Leon - Bahn 3 | sport=golf | ||||
| 3374824 | St. Leon - Bahn 4 | sport=golf | ||||
| 2851121 | Bauhof Crailsheim | yes | ||||
| 2851122 | Halle 3 | yes | start_date=1935 historic=hangar | |||
| 3376025 | St. Leon - Bahn 6 | |||||
| 3376209 | St. Leon - Bahn 9 | |||||
| 3376210 | St. Leon - Bahn 10 | |||||
| 2851954 | yes | start_date=1935 historic=barracks | ||||
| 2851955 | yes | start_date=1935 historic=barracks | ||||
| 2851956 | start_date=1935 historic=barracks | |||||
| 5499983 | ||||||
| 5543679 | ||||||
| 4573020 | yes | |||||
| 4821055 | Elta | commercial | ||||
| 3381571 | St. Leon - Bahn 12 | |||||
| 3381570 | St. Leon - Bahn 11 | sport=golf | ||||
| 2910377 | Segment Region Neckar-Alb / Nordschwarzwald | source=LGL, www.lgl-bw.de segment=yes | ||||
| 5398194 | Wirtschaftsweg | alt_name=Wirtschaftsweg B19 Bolheim-Ost | ||||
| 5615803 | ||||||
| 5355991 | ||||||
| 5450764 | ||||||
| 3866457 | ||||||
| 4573017 | yes | |||||
| 4573016 | yes | |||||
| 4573018 | yes | |||||
| 4573022 | yes | |||||
| 4573024 | yes | |||||
| 4573026 | yes | |||||
| 4573028 | yes | |||||
| 5148261 | ||||||
| 4573021 | yes | |||||
| 4573030 | yes | |||||
| 3253052 | ||||||
| 5499984 | ||||||
| 5613669 |