| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 27 |
| amenity | 4 |
| roof:colour | 2 |
| denomination | 2 |
| religion | 2 |
| building:colour | 1 |
| building:part | 1 |
| addr:postcode | 1 |
| smoking | 1 |
| addr:street | 1 |
| start_date | 1 |
| addr:city | 1 |
| Relation-ID | name | amenity | roof:colour | denomination | religion | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3671519 | Sacro Cuore | place_of_worship | roman_catholic | christian | ||
| 5249365 | ||||||
| 3687232 | ||||||
| 5261712 | ||||||
| 3168198 | Casa di cura "Dr. Marchetti" | |||||
| 5291752 | ||||||
| 5291753 | ||||||
| 5291754 | ||||||
| 4639655 | ||||||
| 3722623 | ||||||
| 2675213 | ||||||
| 3731273 | ||||||
| 1933861 | ||||||
| 2691369 | Ex Istituto San Giovanni | |||||
| 5328678 | ||||||
| 5328679 | ||||||
| 2195132 | ||||||
| 5342676 | ||||||
| 300137 | CTS "Luigi Einaudi" | |||||
| 4561261 | Hotel Holiday | |||||
| 3775207 | Pin Palace | |||||
| 4825822 | ||||||
| 3780528 | Chiesa di San Martino | |||||
| 3780529 | Despar | |||||
| 3780530 | ||||||
| 3783212 | Ex-Asilo | |||||
| 3783494 | Cooperazione-Federazione-Phoenix | |||||
| 4308967 | Tribunale di Pescara | |||||
| 2226629 | Santa Maria Assunta | place_of_worship | catholic | christian | ||
| 3279181 | ||||||
| 3282900 | Chiesa Parrocchiale "Sacro Cuore" (Salesiani) | |||||
| 5440883 | Le vele | |||||
| 4561276 | ||||||
| 3293995 | ||||||
| 4481548 | ||||||
| 3296956 | Stazione di Marotta-Mondolfo | #B7410E | ||||
| 4482747 | ||||||
| 2474551 | ||||||
| 3960865 | ||||||
| 4489909 | ||||||
| 4489910 | ||||||
| 3399404 | ||||||
| 4498757 | ||||||
| 5525867 | Hotel Villa Romantica | |||||
| 4478019 | ||||||
| 4479994 | ||||||
| 3956178 | ||||||
| 4482210 | ||||||
| 4482776 | ||||||
| 4482777 | ||||||
| 5291755 | ||||||
| 4490290 | ||||||
| 299482 | C.O.N.I. | |||||
| 4498758 | ||||||
| 3985198 | ||||||
| 5558588 | ||||||
| 5570106 | ||||||
| 3473863 | ||||||
| 3474469 | ||||||
| 4524622 | building:part=yes | |||||
| 2982794 | Palazzo Pretorio | townhall | start_date=C15 | |||
| 4557522 | Palestra | |||||
| 4569930 | Croce Rossa Marotta | |||||
| 1972209 | Municipio | townhall | ||||
| 4601506 | Edificio Commerciale | |||||
| 4081848 | Pattinodromo | |||||
| 4525096 | ||||||
| 4081908 | Uffici ACA | |||||
| 3739487 | ||||||
| 3739488 | ||||||
| 4622557 | ||||||
| 4622558 | ||||||
| 4622559 | ||||||
| 4622894 | ||||||
| 4622895 | ||||||
| 3579406 | Torre Azzurra | #D3D0C9 | building:colour=#95A9B8 | |||
| 4109831 | C.U.P. - Centro Unico Prenotazioni | |||||
| 2956899 | ||||||
| 4639654 | ||||||
| 4639656 | ||||||
| 4639657 | ||||||
| 3657078 | Palacongressi Pal.Co. | addr:postcode=65015 smoking=outside addr:street=Viale Aldo Moro addr:city=Montesilvano | ||||
| 4642312 | ||||||
| 2021164 | ||||||
| 5186757 | ||||||
| 3118901 |