| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 67 |
| ref | 53 |
| operator | 18 |
| network | 14 |
| name:fur | 8 |
| from | 6 |
| note | 6 |
| to | 6 |
| colour | 5 |
| suspended:route | 4 |
| opening_hours | 4 |
| bus | 4 |
| wikipedia | 3 |
| symbol | 3 |
| osmc:symbol | 2 |
| proposed:route | 2 |
| name:de | 2 |
| nat_ref | 2 |
| highway | 2 |
| old_ref | 2 |
| note:en | 2 |
| length | 2 |
| width | 2 |
| loc_name | 1 |
| frequency | 1 |
| gauge | 1 |
| name:it | 1 |
| disused:route | 1 |
| piste:name | 1 |
| piste:type | 1 |
| date:start | 1 |
| e-road:class | 1 |
| state | 1 |
| reg_ref | 1 |
| start_date | 1 |
| route_1 | 1 |
| description | 1 |
| abandoned:railway | 1 |
| electrified | 1 |
| historic | 1 |
| old_name | 1 |
| distance | 1 |
| date:stop | 1 |
| inactive | 1 |
| piste:oneway | 1 |
| railway | 1 |
| voltage | 1 |
| Relation-ID | name | ref | operator | network | name:fur | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10613 | ||||||
| 2362415 | ||||||
| 3175045 | Ferrovia Palo - Ladispoli | date:start=1888 abandoned:railway=rail date:stop=1938 | ||||
| 2133105 | Colline Moreniche | lcn | ||||
| 1610581 | Becca di Viou | 25 | Comune di Saint-Christophe | |||
| 48598 | SP221 | highway=secondary | ||||
| 48603 | SP64 | highway=secondary | ||||
| 1105686 | Corso Amedeo Avogadro di Quaregna | |||||
| 3203463 | SP95 di Madrisio | SP95 | ||||
| 2194427 | Oachner Höfeweg - Il sentiero dei masi | name:de=Oachner Höfeweg name:it=Il sentiero dei masi | ||||
| 3210000 | Strada Provinciale 33 Palazzolo - Fontanetto Po | SP33 | Provincia di Vercelli | IT:VC | ||
| 72800 | ||||||
| 1124913 | Tangenziale Sud di Cesano Maderno | |||||
| 1649684 | Strada Regionale 429 di Val d'Elsa | SR429 | Provincia di Siena; Global Service; Provincia di Firenze | IT:Toscana | old_ref=SS429 reg_ref=SR429 distance=70.250Km | |
| 1126044 | Strada Provinciale 6 del Sile | SP6 | ||||
| 2700254 | Metropolitana leggera Anagnina - Torre Angela | note=subway planned proposed:route=subway | ||||
| 1128447 | Strada Regionale Pachino Maucini | SR8 | ||||
| 3225979 | Val Rossara - Monte Erbano | 290 | lwn | |||
| 2703073 | Metro D | note=line planned proposed:route=subway | ||||
| 3947582 | ||||||
| 2193926 | Via Piramidi di terra | |||||
| 1670147 | 119 (Corso/Popolo) | 119 | ATAC | ATAC | from=Corso/Popolo note=small electric buses to=Corso/Popolo colour=black suspended:route=bus opening_hours=Mo-Fr 07:15-20:00; Sa 07:15-14:49; Su 09:00-20:00; PH 09:00-20:00 bus=urban note:en=line temporarely suspended | |
| 1673400 | BN 1 | Bormida Natura | rwn | symbol=BN | ||
| 2726972 | Umbrail-Paßstraße | wikipedia=de:Umbrailpass | ||||
| 1156106 | Via Caduti di Nassiriya | |||||
| 1156110 | Via Giuseppe Mazzini | |||||
| 1157581 | ||||||
| 1157972 | Via delle Salde | |||||
| 1158010 | Via Armani | |||||
| 1161596 | name:de=3; Goldrain - Altratheis | |||||
| 2211054 | 119 (Circolare Tritone/Fontana di Trevi) | 119 | ATAC | ATAC | from=Tritone/Fontana di Trevi note=small electric buses to=Tritone/Fontana di Trevi colour=black suspended:route=bus opening_hours=Sa 15:17-20:00 bus=urban note:en=line temporarely suspended state=alternate | |
| 1164791 | Via della Repubblica | |||||
| 1164792 | Via Vallisneri | |||||
| 2742197 | 17 | |||||
| 2742198 | 17A | |||||
| 2742235 | 23 | |||||
| 2742237 | 5 | |||||
| 255619 | SP108 del Taglio | SP108 | SP108 dal Tai | |||
| 2753692 | 1 | |||||
| 2753693 | 10 | |||||
| 2753694 | 12 | |||||
| 2753695 | 12A | |||||
| 2753696 | 15 | |||||
| 2753697 | 15A | |||||
| 2753698 | 28 | |||||
| 2753700 | 31 | |||||
| 2753701 | 31A | |||||
| 2753702 | 33 | |||||
| 2753703 | 38 | |||||
| 2753704 | 4 | |||||
| 2753705 | 6 | |||||
| 2753706 | 7 | |||||
| 2753707 | 7A | |||||
| 2753708 | 8 | |||||
| 1181495 | SP486R | |||||
| 1244304 | Kronplatz Downhill | |||||
| 1736804 | 116 (Porta Pinciana) | 116 | ATAC | ATAC | from=Terminal Gianicolo note=line temporarely suspended to=Porta Pinciana colour=black suspended:route=bus opening_hours=Mo-Su 07:00-18:50 bus=urban | |
| 1736805 | 116 (Terminal Gianicolo) | 116 | ATAC | ATAC | from=Porta Pinciana note=line temporarely suspended to=Terminal Gianicolo colour=black suspended:route=bus opening_hours=Mo-Su 07:00-18:50 bus=urban | |
| 3333474 | Raccordo Rossiglione (campo sportivo) - sentiero rombo giallo | Federazione Italiana Escursionismo | symbol=tre pallini gialli disposti a triangoòp | |||
| 3858335 | percorsi pedonali | |||||
| 3334072 | Strada Provinciale Vecchianese | SP10 | Provincia di Pisa | |||
| 3860070 | Vico 1° San Gaetano | Vico 1° San Gaetano | ||||
| 1769146 | SP42 | |||||
| 5441715 | Val Longa | J | lcn | colour=gray route_1=mtb | ||
| 2820644 | Strada Provinciale 1 Bressana-Salice | Provincia di Pavia | ||||
| 229646 | SP120 di Aiello | SP120 | SP120 di Dael | length=2.777 width=6 | ||
| 1736158 | Pista ciclabile | |||||
| 240780 | Strada Provinciale 2 di Percoto | SP2 | Strade Provincîal 2 di Percût | |||
| 1814342 | Strada Regionale dei Monti Lepini Variante | SR156 var | ASTRAL | |||
| 3342476 | Vecchia Aurelia | Comune di Livorno | IT:LI | old_ref=SS1 old_name=Strada Statale 1 Via Aurelia | ||
| 3391794 | HVDC SACOI | |||||
| 3403716 | Strada provinciale 73 del Lumiei | SP73 | Friuli Venezia Giulia Strade | Strade Provinciâl dal Bûs | nat_ref=SP73 | |
| 2879925 | 32 | |||||
| 1793059 | Via Principe Tommaso | |||||
| 273020 | Strada provinciale 126 di Visco | SP126 | SP126 di Visc | loc_name=Strada della Total | ||
| 273603 | SP65 Ungarica | SP65 | SP65 Ongjarescje | |||
| 1706815 | Ferrovia Arezzo - Pratovecchio Stia | frequency=0 gauge=1435 electrified=contact_line railway=rail voltage=3000 | ||||
| 1857298 | Lungosavena | |||||
| 3430329 | Piamplaudo - Monte Rama | Federazione Italiana Escursionismo | symbol=croce gialla osmc:symbol=red:white:yellow_cross | |||
| 2398579 | Porto-Vecchio - Livorno | from=Porto-Vecchio to=Livorno disused:route=ferry | ||||
| 2953280 | Anello Laigueglia mtb classic 2009 e precedenti | |||||
| 146252 | Sentiero Smeraldo | |||||
| 1420267 | Landesstraße Pfunders | |||||
| 1440765 | Da San Gioveneale a Loro Ciuffenna | 33 | CAI | |||
| 2499512 | ||||||
| 3552080 | Acquedotto Mediceo | wikipedia=it:Acquedotto Mediceo (Pisa) start_date=1613 historic=aqueduct | ||||
| 67884 | ||||||
| 3679943 | ||||||
| 1206447 | Diretto Ospedale | DO | APS | APS Mobilità | from=Pontevigodarzere Capolinea Tram to=Ospedale Civile inactive=yes | |
| 5141954 | piste:name=Rodelweg Leckfeld piste:type=sled piste:oneway=no | |||||
| 1998065 | E 80 | e-road | wikipedia=en:European route E80 e-road:class=A-intermediate | |||
| 1999548 | European Route 80, Italy | |||||
| 952916 | Via Sarzanese | |||||
| 953541 | SP74 Strada Provinciale di Roveredo in Piano | SP74 | ||||
| 958608 | Tour Monte Rosa | rwn | osmc:symbol=yellow:white:yellow_rhombus:TMR:black description=around the Monte Rosa group | |||
| 977521 | Strada Provinciale 40 di Paularo | SP40 | Strade Provincîal 40 di Paular | |||
| 3074812 | SP239dir | |||||
| 255523 | SP30 di Perteole | SP30 | SP30 di Parteulis | length=4.946 width=6 | ||
| 1018526 | 17 | |||||
| 3490525 | ippovie sabine | |||||
| 3403715 | Strada provinciale 33 di Sauris | SP33 | Veneto Strade | nat_ref=SP33 | ||
| 2079659 | Via Roma > Viale la Playa | |||||
| 2080225 | Viale Armando Diaz > Via Roma Lato Porto | |||||
| 3596281 |