| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 306 |
| addr:country | 303 |
| milestone | 245 |
| addr:city | 222 |
| ref | 206 |
| addr:postcode | 206 |
| addr:street | 66 |
| note | 49 |
| description | 34 |
| source | 24 |
| source:maxspeed | 11 |
| name:en | 7 |
| source:ref | 4 |
| maxspeed:variable | 4 |
| maxspeed:hgv:conditional | 4 |
| maxspeed:type | 4 |
| device_type | 3 |
| operator | 3 |
| enforcement_method | 3 |
| fixme | 3 |
| from | 2 |
| maxspeed:conditional | 2 |
| start_date | 2 |
| highway | 2 |
| note:import-bati | 1 |
| restriction | 1 |
| addr:suburb | 1 |
| note:de | 1 |
| website | 1 |
| maxspeed:hgv | 1 |
| tunnel | 1 |
| model | 1 |
| Relation-ID | name | addr:country | milestone | addr:city | ref | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406515 | ||||||
| 8406516 | ||||||
| 8414354 | ||||||
| 8419766 | Blitzer rechts | |||||
| 8419767 | Blitzer links | |||||
| 8437301 | ||||||
| 8448033 | ||||||
| 64082 | ||||||
| 8453758 | ||||||
| 65610 | ||||||
| 65611 | ||||||
| 65640 | ||||||
| 8456093 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456099 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 67660 | ||||||
| 67864 | ||||||
| 71060 | ||||||
| 71061 | ||||||
| 73042 | ||||||
| 73566 | ||||||
| 74938 | ||||||
| 77287 | ||||||
| 8466680 | ||||||
| 90701 | ||||||
| 90702 | ||||||
| 90705 | ||||||
| 90706 | ||||||
| 92267 | ||||||
| 103705 | FR | PK5+616 | Valbonne | D35 | addr:postcode=06560 | |
| 104699 | ||||||
| 106549 | speed | |||||
| 106553 | speed | |||||
| 106554 | ||||||
| 106555 | speed 106555 | |||||
| 106958 | Geschwindigkeits-Blitzer Rodeweg | |||||
| 110549 | ||||||
| 8506537 | ||||||
| 8506539 | ||||||
| 8506541 | ||||||
| 120468 | ||||||
| 120469 | ||||||
| 126882 | ||||||
| 126883 | ||||||
| 135534 | FR | Créteil | D1 | addr:postcode=94000 | ||
| 138438 | ||||||
| 138439 | ||||||
| 138441 | ||||||
| 142279 | France - Rhone - Lyon Tunnel de Fourvière | FR | 453 | Lyon | A6 | addr:postcode=69000 description=NO vers SE |
| 8531398 | ||||||
| 8531399 | ||||||
| 8531400 | ||||||
| 8531436 | ||||||
| 8531437 | ||||||
| 8531438 | ||||||
| 8531439 | ||||||
| 144767 | FR | PK25.1 | Rouans | D723 | addr:postcode=44640 | |
| 144992 | ||||||
| 144993 | ||||||
| 147354 | FR | 7.6 | La Ville-du-Bois | N 20 | addr:postcode=91620 addr:street=Route d'Orléans | |
| 147658 | FR | PK16 | Trappes | N10 | addr:postcode=78190 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 148092 | France,Val-d'Oise,Eragny | FR | Éragny | N184 | addr:postcode=95610 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 149415 | FR | PK21+850 | Mantes-la-Ville | D983 | addr:postcode=78200 addr:street=Route de Chantereine | |
| 149420 | FR | PK28+400 | Rocquencourt | addr:postcode=78150 addr:street=D186 | ||
| 149424 | FR | PK20+460 | Poissy | D30 | addr:postcode=78300 addr:street=Avenue de Pontoise | |
| 149580 | FR | 3.690 | Paray-Vieille-Poste | N7 | addr:postcode=91550 | |
| 151770 | FR | PK8+900 | Paris | addr:postcode=75000 addr:street=Boulevard Périphérique Intérieur | ||
| 151772 | FR | PK30+300 | Paris | addr:postcode=75000 addr:street=Boulevard Périphérique Extérieur | ||
| 151779 | Boulevard Périphérique Intérieur, Porte de Champeret | FR | PK17+300 | Paris | addr:postcode=75000 addr:street=Boulevard Périphérique Intérieur | |
| 151784 | Paris, Boulevard Périphérique Extérieur, Porte Clichy | FR | PK19+300 | Paris | addr:postcode=75000 addr:street=Boulevard Périphérique Extérieur | |
| 151794 | Paris,Périphérique Extérieur, Porte de Pantin | FR | PK26+600 | Paris | addr:postcode=75000 addr:street=Boulevard Périphérique Extérieur source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 151796 | FR | 6.4 | Paris | addr:postcode=75000 addr:street=Boulevard Périphérique Extérieur | ||
| 151808 | Boulevard Périphérique Extérieur, Porte de Passy | FR | PK12+950 | Paris | addr:postcode=75000 addr:street=Boulevard Périphérique Extérieur | |
| 152678 | France, Hauts-de-Seine, Courbevoie | FR | 1.660 | Courbevoie | D7 | addr:postcode=92400 addr:street=Quai du Président Paul Doumer source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole |
| 152929 | FR | 1.285 | Nanterre | A14 | addr:postcode=92000 | |
| 152954 | FR | 0.3 | Marnes-la-Coquette | addr:postcode=92430 addr:street=Boulevard de Jardy | ||
| 153912 | Radar fixe : Anières-sur-Seine, Quai du Docteur Dervaux, km 1.0 | FR | 1.0 | Asnières sur Seine | D7 | addr:postcode=92600 addr:street=Quai du Docteur Dervaux |
| 153945 | FR | 0 | Puteaux | addr:postcode=92400 addr:street=Tunnel de La Défense | ||
| 153966 | FR | 7.6 | Neuilly-sur-Seine | N13 | addr:postcode=92200 addr:street=Avenue Charles de Gaulle | |
| 154568 | Radarkontrolle | |||||
| 156298 | France,Val-de-Marne,Marolles-en-Brie | FR | 21.840 | Marolles-en-Brie | N19 | addr:postcode=94440 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole |
| 157242 | ||||||
| 157245 | ||||||
| 161472 | ||||||
| 162092 | Blitzer | DE | ||||
| 162093 | DE | |||||
| 163742 | ||||||
| 163743 | ||||||
| 163807 | ||||||
| 8552681 | ||||||
| 164119 | note=Blitzer B61 Herford - Löhne | |||||
| 164120 | note=Blitzer Löhne - Herford | |||||
| 164123 | note=Blitzer OU Bückeburg | |||||
| 164124 | note=Blitzer B482 | |||||
| 168728 | ||||||
| 172835 | ||||||
| 207393 | FR | Besançon | D673 | addr:postcode=25000 addr:street=Rue de Dole | ||
| 207414 | PK27+300 | |||||
| 207420 | FR | PK49+150 | Carquefou | D723 | addr:postcode=44470 description=En direction de Nantes | |
| 8600457 | device_type=mobile | |||||
| 9824337 | ||||||
| 8429192 | ||||||
| 251355 | ||||||
| 273868 | ||||||
| 8665543 | ||||||
| 277280 | DE | |||||
| 277281 | DE | |||||
| 8672702 | radar fixe le Bourg d'Oisans - 2e sens | |||||
| 8672750 | Radar fixe N90 tunnel du Ponserand | tunnel=yes | ||||
| 8675288 | LuxRadar 45 | |||||
| 8675294 | LuxRadar 25 | |||||
| 8675299 | LuxRadar 34 | |||||
| 8675300 | LuxRadar 34 | |||||
| 8675310 | ||||||
| 8675316 | ||||||
| 8675317 | ||||||
| 8675322 | ||||||
| 8675323 | ||||||
| 296250 | ||||||
| 299094 | ||||||
| 303571 | ||||||
| 311518 | FR | PK11+777 | Le Tronquay | D572 | addr:postcode=14490 | |
| 311519 | France,Calvados,Loucelles | FR | Loucelles | N13 | addr:postcode=14250 | |
| 311520 | France,Calvados,Loucelles | FR | Loucelles | N13 | addr:postcode=14250 | |
| 311524 | FR | PK4+935 | Saint Calais | D357 | ||
| 311525 | FR | PK24 | Vendôme | N10 | addr:postcode=41100 | |
| 311549 | France,Romorantin-Lanthenay | FR | PK46+782 | Pruniers-en-Sologne | D724 | addr:postcode=41200 |
| 311550 | FR | PK97+141 | Saint Pryvé Saint Mesmin | D951 | addr:postcode=45750 | |
| 311554 | FR | Neuilly-Sur-Seine | N13 | addr:postcode=92200 addr:street=Avenue Charles de Gaulle | ||
| 311596 | FR | PK4+055 | Marzy | D40 | addr:postcode=58180 | |
| 311622 | FR | Espinasse-Vozelle | D2209 | addr:postcode=03110 | ||
| 326571 | ||||||
| 356732 | ||||||
| 357141 | ||||||
| 357142 | ||||||
| 357143 | ||||||
| 369957 | ||||||
| 377882 | ||||||
| 377911 | ||||||
| 377912 | ||||||
| 381702 | ||||||
| 381703 | ||||||
| 8770678 | ||||||
| 387330 | ||||||
| 8776465 | ||||||
| 8776478 | ||||||
| 8776479 | ||||||
| 8776507 | ||||||
| 8776516 | ||||||
| 8776517 | ||||||
| 8776518 | ||||||
| 8776519 | ||||||
| 8776523 | ||||||
| 8776524 | ||||||
| 8776525 | ||||||
| 8776529 | ||||||
| 8776554 | ||||||
| 8776555 | ||||||
| 8776575 | ||||||
| 8776619 | ||||||
| 8776632 | ||||||
| 8776659 | ||||||
| 8776663 | ||||||
| 8776674 | ||||||
| 8776675 | ||||||
| 8776682 | ||||||
| 8776683 | ||||||
| 8776905 | ||||||
| 8776908 | ||||||
| 8776909 | ||||||
| 8776912 | ||||||
| 8776920 | ||||||
| 8776921 | ||||||
| 8776924 | ||||||
| 8776933 | ||||||
| 8776935 | ||||||
| 8776945 | ||||||
| 8776946 | ||||||
| 8776947 | ||||||
| 8776948 | ||||||
| 8776951 | ||||||
| 8776952 | ||||||
| 8776955 | ||||||
| 8776956 | ||||||
| 8776970 | ||||||
| 8776978 | ||||||
| 8777071 | ||||||
| 8777085 | ||||||
| 8777107 | ||||||
| 8777108 | ||||||
| 8777114 | ||||||
| 8777120 | ||||||
| 8777150 | ||||||
| 8777151 | ||||||
| 8777166 | ||||||
| 8777186 | ||||||
| 8777188 | ||||||
| 8777189 | ||||||
| 8777190 | ||||||
| 8777192 | ||||||
| 8777211 | ||||||
| 8777223 | ||||||
| 8777254 | ||||||
| 8777257 | ||||||
| 8777278 | ||||||
| 8777279 | ||||||
| 8777290 | ||||||
| 8777291 | ||||||
| 8777292 | ||||||
| 8777294 | ||||||
| 8777298 | ||||||
| 8777299 | ||||||
| 8777300 | ||||||
| 8777301 | ||||||
| 8777309 | ||||||
| 8777316 | ||||||
| 8777317 | ||||||
| 8777370 | ||||||
| 8777387 | ||||||
| 8777396 | ||||||
| 8777397 | ||||||
| 8777406 | ||||||
| 8777427 | ||||||
| 8777435 | ||||||
| 8453760 | ||||||
| 8779621 | ||||||
| 391215 | ||||||
| 391216 | ||||||
| 392090 | ||||||
| 392091 | ||||||
| 393081 | ||||||
| 8786632 | ||||||
| 8456125 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456143 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 417585 | DE | addr:street=B54; B55 | ||||
| 9856608 | ||||||
| 443709 | ||||||
| 443712 | ||||||
| 443713 | ||||||
| 449360 | ||||||
| 449361 | ||||||
| 8466662 | ||||||
| 530432 | ||||||
| 534998 | ||||||
| 534999 | ||||||
| 537865 | FR | PK0+622 | Arcueil | A6a | addr:postcode=94110 | |
| 538516 | ||||||
| 539350 | ||||||
| 539676 | FR | St Priest-en-Jarez | A72 | addr:postcode=42270 | ||
| 553428 | ||||||
| 553429 | ||||||
| 554560 | Blitzer Wuppertal-Nord | |||||
| 8973013 | ||||||
| 8497767 | ||||||
| 9048902 | N79 - RCEA - Champlecy EW | |||||
| 9048903 | N79 - RCEA - Champlecy WE | |||||
| 9065386 | ||||||
| 9071926 | ||||||
| 8506538 | ||||||
| 8506540 | ||||||
| 722075 | France,Noron-l'Abbaye | FR | Noron l'Abbaye | D511 | addr:postcode=14700 | |
| 722081 | FR | Saint Malo | D168 | addr:postcode=35400 | ||
| 9909620 | ||||||
| 9154646 | ||||||
| 9154880 | ||||||
| 9168234 | ||||||
| 8522422 | Plobsheim | PK41+860 | ||||
| 9721667 | ||||||
| 9921551 | Autovelox 70 km/h | |||||
| 8523743 | Liepvre | FR | PK17+205 | |||
| 812460 | ||||||
| 9204042 | ||||||
| 9227243 | ||||||
| 9227261 | ||||||
| 8531385 | ||||||
| 8531387 | ||||||
| 8531388 | ||||||
| 8531389 | ||||||
| 8531401 | ||||||
| 9281630 | ||||||
| 9281631 | ||||||
| 9281636 | ||||||
| 9281637 | ||||||
| 900606 | FR | PK16+690 | Chalon-Sur-Saone | N6 | addr:postcode=71100 addr:street=Avenue du 8 Mai 1945 | |
| 902982 | FR | PK21+250 | Muizon | N31 | addr:postcode=51140 | |
| 905104 | ||||||
| 905303 | ||||||
| 905310 | ||||||
| 906838 | ||||||
| 906839 | ||||||
| 906840 | ||||||
| 906841 | ||||||
| 906842 | ||||||
| 907969 | ||||||
| 907971 | ||||||
| 909802 | ||||||
| 909805 | ||||||
| 916165 | note=Richtung Drebkau | |||||
| 917423 | ||||||
| 917431 | note=Skatval-Åsen 10 km, average speed between from and to nodes | |||||
| 917441 | ||||||
| 917504 | Blitzer Altwigshagen B 109 | |||||
| 917917 | ||||||
| 917919 | ||||||
| 9319065 | ||||||
| 9322879 | ||||||
| 9322880 | ||||||
| 9322881 | ||||||
| 9322882 | ||||||
| 934496 | FR | PK46+143 | Le Mans | D338 | addr:postcode=72000 addr:street=Boulevard Estienne d'Orves | |
| 934605 | note=drehbar | |||||
| 9333764 | ||||||
| 9333765 | ||||||
| 9333766 | ||||||
| 9333767 | ||||||
| 9333964 | ||||||
| 953466 | ||||||
| 9342572 | ||||||
| 9342573 | ||||||
| 956096 | ||||||
| 10087806 | ||||||
| 9352469 | ||||||
| 9352470 | ||||||
| 9352484 | ||||||
| 9355836 | ||||||
| 967517 | ||||||
| 967519 | ||||||
| 967520 | ||||||
| 976108 | France,deux-sevres,Saint-Symphorien | FR | PK6+400 | Saint-Symphorien | D650 | addr:postcode=79270 |
| 976261 | FR | PK49+200 | Saint-Projet-Saint-Constant | N141 | addr:postcode=16110 source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 976265 | FR | PK4+480 | Bordeaux | A630 | addr:postcode=33000 addr:street=Pont d'Aquitaine | |
| 976360 | FR | PK61+200 | Châlons En Champagne | D3 | addr:postcode=51000 addr:street=Pénétrante Urbaine | |
| 9382092 | ||||||
| 9382093 | ||||||
| 9384086 | device_type=mobile | |||||
| 9384090 | ||||||
| 9384092 | device_type=mobile | |||||
| 1002061 | PK45+220 | |||||
| 1004284 | FR | |||||
| 1004323 | FR | |||||
| 1013852 | FR | PK22+157 | Reims | D951 | addr:postcode=51100 addr:street=Avenue de Champagne | |
| 1019388 | ||||||
| 1020444 | FR | 78.2 | Bayenghem-lès-Éperlecques | D943 | addr:postcode=62910 | |
| 1023230 | speed_camera | |||||
| 1023232 | ||||||
| 1025210 | Route de Valenciennes - Feignies | FR | PK95+740 | Feignies | D649 | addr:postcode=59750 |
| 9958078 | ||||||
| 1028792 | FR | PR58+900 | Aix En Provence | D7N | addr:postcode=13100 description=Sens Saint Cannat vers Aix en Provence | |
| 1029208 | Voies sur berges - Angers | FR | PR34+400 | Angers | D523 | addr:postcode=49000 |
| 9421817 | ||||||
| 9423076 | ||||||
| 9431117 | ||||||
| 9961159 | ||||||
| 9962579 | ||||||
| 1061086 | DE | |||||
| 1068986 | FR | PK36+728 | Nice | D 6098 | addr:postcode=06000 addr:street=Promenade des Anglais | |
| 9466473 | autovelox 70 km/h | |||||
| 9466691 | source=survey; gps; CANARD website=https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/o-nas/mapa-urzadzen | |||||
| 1083849 | ||||||
| 1083850 | ||||||
| 9482309 | Blitzer Ronsdorfer Straße Richtung Ronsdorf | maxspeed:type=sign | ||||
| 9482310 | Blitzer Ronsdorfer Straße Richtung Elberfeld | maxspeed:type=sign | ||||
| 1101100 | ||||||
| 1102453 | ||||||
| 9494917 | ||||||
| 9495349 | ||||||
| 1119395 | ||||||
| 1121949 | ||||||
| 1121950 | ||||||
| 1121951 | ||||||
| 1122369 | ||||||
| 1122370 | ||||||
| 1122429 | ||||||
| 1122430 | ||||||
| 1122434 | ||||||
| 1122436 | ||||||
| 1122437 | ||||||
| 1122439 | ||||||
| 1122446 | ||||||
| 9515389 | highway=speed_camera | |||||
| 1131699 | PR7+128 | D976 | ||||
| 9531730 | ||||||
| 9531731 | ||||||
| 9537157 | restriction=avarage_speed | |||||
| 1152150 | FR | PR34+238 | Laval | D57 | addr:postcode=53000 addr:street=Boulevard des Trappistines | |
| 1152153 | FR | PR34+240 | Laval | D57 | addr:postcode=53000 addr:street=Boulevard des Trappistines | |
| 1152167 | ||||||
| 1153715 | FR | PK2+389 | La Chaussée Saint-Victor | addr:postcode=41000 addr:street=Boulevard des Cités Unies | ||
| 1155463 | FR | Montpellier | D65 | addr:postcode=34500 addr:street=Avenue de la Récambale | ||
| 1159240 | ||||||
| 1183771 | ||||||
| 1185348 | Blitzer | |||||
| 1185505 | note=drehbare Kamera, Richtung Süden | |||||
| 1185506 | note=drehbare Kamera, Richtung Norden | |||||
| 1185676 | FR | PK97+400 | Le Havre | D6015 | addr:postcode=76600 addr:street=Boulevard Leningrad | |
| 1185700 | France,Pyrenees-Atlantiques,Saint-Jean-de-Luz | FR | PK17+600 | Saint-Jean-de-Luz | D810 | addr:postcode=64500 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 1185831 | FR | PR3+860 | Darnétal | N31 | addr:postcode=76160 | |
| 1187110 | FR | PK1+800 | Saint-Germer-De-Fly | N31 | addr:postcode=60850 | |
| 1187117 | FR | Venissieux | D383 | addr:postcode=69200 description=Ouest vers Est;Ar source=knowledge + secu-routiere.gouv note:import-bati=knowledge 2011/11 + bing | ||
| 1198068 | FR | PR131+920 | Marans | D137 | addr:postcode=17230 | |
| 1198208 | FR | 31.0 | Saint-Nicolas | D917 | addr:postcode=62223 | |
| 1202311 | Saint-Ay | FR | PK73+055 | |||
| 1209321 | FR | |||||
| 1209333 | FR | |||||
| 1209342 | FR | |||||
| 1209413 | FR | |||||
| 1223735 | Geschwindigkeitsblitzer Eimen B64 (W -> O) | |||||
| 1223736 | Geschwindigkeitsblitzer Eimen B64 (O -> W) | |||||
| 9990696 | ||||||
| 8592658 | ||||||
| 8592659 | ||||||
| 9616706 | ||||||
| 1229461 | DE | |||||
| 1232053 | ||||||
| 1232055 | ||||||
| 9992160 | Radar Dirección Orihuela Costa | |||||
| 9622418 | ||||||
| 1236423 | ||||||
| 1236424 | ||||||
| 1236463 | ||||||
| 1236464 | ||||||
| 1238976 | ||||||
| 1240300 | ||||||
| 1240301 | ||||||
| 1240304 | ||||||
| 1240305 | ||||||
| 1244871 | ||||||
| 1245561 | FR | PK34+696 | Saint Laurent du Var | D6098 | addr:postcode=06700 | |
| 1245562 | FR | PK34+619 | Saint Laurent du Var | D6098 | addr:postcode=06700 | |
| 1246695 | ||||||
| 1255705 | ||||||
| 1255707 | ||||||
| 1260707 | ||||||
| 1261437 | ||||||
| 1261439 | ||||||
| 1261440 | ||||||
| 1261596 | ||||||
| 1261602 | ||||||
| 1261606 | ||||||
| 1261608 | ||||||
| 1262910 | ||||||
| 1263851 | ||||||
| 1263871 | ||||||
| 1271688 | FR | PK18+897 | Angoulême | D1000 | addr:postcode=16000 addr:street=Boulevard de Bigorre source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ start_date=2009 | |
| 1271691 | FR | PK11+600 | Exideuil | N141 | addr:postcode=16150 source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ start_date=2006 | |
| 1271695 | FR | PK0 | Angoulême | addr:postcode=16000 addr:street=Voie de l'Europe source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | ||
| 1279859 | ||||||
| 1279861 | ||||||
| 1279862 | ||||||
| 1285959 | Geschwindigkeitsblitzer Ammensen B3 (N -> S) | |||||
| 9685761 | ||||||
| 9685766 | ||||||
| 9686144 | ||||||
| 1300037 | Terrenoire - Saint-Etienne | FR | PK35+692 | Saint-Etienne | N88 | addr:postcode=42000 source=GPS + BingSat |
| 1300559 | ||||||
| 1306418 | FR | PK17+651 | Roquefort-les-Pins | D 2085 | addr:postcode=06330 | |
| 9716800 | ||||||
| 9716801 | ||||||
| 1328795 | France,Rhone,Villeurbanne | FR | Villeurbanne | addr:postcode=69100 addr:street=Boulevard Laurent Bonnevay note=Localisation precise à l'arret photo+bing description=SE vers NO,centre,Avant | ||
| 1328797 | France,Rhone,Villeurbanne | FR | Villeurbanne | addr:postcode=69100 addr:street=Boulevard Laurent Bonnevay note=Localisation precise à l'arret photo+bing description=NO vers SE,centre,Arriere | ||
| 1330048 | France;La Reunion;Saint-Denis Est | FR | Saint Denis | St Denis Est (a defaut de n°) | description=Est vers Ouest;Arriere;Entre-voies | |
| 1330438 | France;La Reunion;Saint-Denis | FR | Saint Denis | St Denis centre (a defaut de n°) | description=Ouest vers Est;Face;Coté | |
| 9721666 | ||||||
| 9721680 | ||||||
| 9729137 | N504 Voglans S>N | |||||
| 1343214 | ||||||
| 9740453 | ||||||
| 1364097 | ||||||
| 1364098 | ||||||
| 1368323 | ||||||
| 1377770 | note=drehbar | |||||
| 9767246 | ||||||
| 1380585 | ||||||
| 9772259 | ||||||
| 9775090 | ZD travaux A480 sortie 4 | |||||
| 9786244 | ||||||
| 9786245 | ||||||
| 9786331 | ||||||
| 9786332 | ||||||
| 9786333 | ||||||
| 9786334 | ||||||
| 1400364 | France,Rhone,Lyon-st-Fons | FR | Vénissieux | D383 | addr:postcode=69200 note=present le 2012/04/20 description=Est vers Ouest,Arriere,entre-voies source=knowledge+GPS | |
| 9795775 | ||||||
| 9804428 | ZD D1504 Bourdeau NS | |||||
| 9804429 | ZD D1504 Bourdeau SN | |||||
| 1419513 | ||||||
| 1423949 | note=both direction | |||||
| 1426928 | France;Martinique;Riviere-Salee | FR | Riviere-Salee | |||
| 1429774 | FR | PK85+715 | Saint Denis en Val | D951 | addr:postcode=45560 addr:street=Route de Sandillon | |
| 1429799 | FR | Saint Jean le Blanc | addr:postcode=45650 addr:street=Avenue Gaston Galloux | |||
| 9823371 | ||||||
| 9824338 | ||||||
| 1440984 | ||||||
| 1440985 | ||||||
| 1443121 | ||||||
| 1445767 | ||||||
| 1447958 | ||||||
| 1447959 | ||||||
| 1454027 | ||||||
| 8631318 | ||||||
| 8631326 | ||||||
| 8631335 | ||||||
| 8631342 | ||||||
| 1462353 | ||||||
| 9856607 | ||||||
| 1468914 | ||||||
| 1468922 | ||||||
| 1474165 | BE | Auderghem - Oudergem | ||||
| 1474166 | BE | E411 | ||||
| 1477859 | BE | Egenhoven | N264 | |||
| 9869420 | ||||||
| 9869427 | ||||||
| 9869428 | ||||||
| 9881626 | ||||||
| 1501407 | BE | Leuven | N25 | |||
| 1505336 | FR | PK10+100 | Rennes | N136 | addr:postcode=35000 addr:street=Rocade extérieure | |
| 9897742 | ||||||
| 9902661 | ||||||
| 8644997 | ||||||
| 8644999 | ||||||
| 8645007 | ||||||
| 8645008 | ||||||
| 1545917 | ||||||
| 1546034 | ||||||
| 1547748 | ||||||
| 1553840 | ||||||
| 9944600 | ||||||
| 9944601 | ||||||
| 1558204 | France;Guadeloupe;Le Gosier | FR | Le Gosier | |||
| 1558207 | France;Guadeloupe;Les mamelles | FR | ||||
| 1563417 | DE | Königswinter | L331 | addr:postcode=53639 addr:suburb=Ittenbach | ||
| 1565316 | France,Seine-Saint-Denis,Rosny-sous-Bois | FR | Rosny-sous-Bois | A86 | addr:postcode=93110 description=Sud vers Nord source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | |
| 1565746 | FR | PK17+786 | Levignen | N2 | addr:postcode=60800 description=Est vres Ouest source=securite-routiere.gouv + knowledge | |
| 1566859 | France,Ain,Cessy | FR | Cessy | D1005 | addr:postcode=01170 description=Nord vers Sud source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | |
| 9959276 | Route de Molières - Montauban | FR | PK21+085 | Montauban | addr:street=Route de Molières | |
| 9960352 | ||||||
| 9961023 | ||||||
| 1572472 | ||||||
| 9962463 | ||||||
| 9962542 | Radar N184 Borne Km 1.0 (PK 1.000) | |||||
| 9962977 | Boulevard Périphérique Intérieur | |||||
| 9964616 | ||||||
| 9971152 | Chantier NACRA | |||||
| 1584134 | ||||||
| 1585529 | FR | PK17+263 | Rennes | N136 | addr:postcode=35000 addr:street=Rocade extérieure | |
| 1586369 | FR | PK94+300 | Saint-Bris-Le-Vineux | N6 | addr:postcode=89530 | |
| 1586405 | FR | PK14+065 | Pont-sur-Vanne | D660 | addr:postcode=89190 | |
| 1588563 | France,Calvados,Cheux | FR | Cheux | D9 | addr:postcode=14210 | |
| 9984958 | ||||||
| 1597182 | Coyolles | FR | N2 | addr:postcode=60117 description=Nord vers Sud source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | ||
| 1597183 | Coyolles | FR | N2 | addr:postcode=60117 description=Sud Ouest vers Nord Est source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | ||
| 1603254 | FR | PK32+760 | Trie-la-Ville | D923 | addr:postcode=60590 | |
| 1603284 | FR | PK11+557 | Fontaine-Chaalis | D1330 | addr:postcode=60300 | |
| 1603729 | ||||||
| 1604880 | France,Vienne,Saint-Benoit | FR | PK7+210 | Saint-Benoit | D162 | addr:postcode=86280 description=Sud-Ouest vers Nord-Est,Arriere,coté droit |
| 1607829 | DE | Petergensfeld | B258 | |||
| 1608901 | France:Poitiers | FR | PK49+200 | Migné-Auxances | D910 | addr:postcode=86440 |
| 1610959 | ||||||
| 1614562 | FR | Lhommaizé | OLD N147 | addr:postcode=86410 | ||
| 1614564 | France,Vienne,Lhommaizé | FR | Lhommaizé | N147 | addr:postcode=86410 | |
| 1614972 | ||||||
| 1615138 | ||||||
| 1616763 | ||||||
| 1616764 | ||||||
| 1621910 | FR | PK74+400 | Buigny-St-Maclou | D1001 | addr:postcode=80132 | |
| 10010539 | ||||||
| 1623280 | FR | PK41+75 | Dardilly | D306 | addr:postcode=69570 description=Nord vers Sud source=Knowledge+bing | |
| 1631392 | FR | PK2+500 | Saint Quentin | D1029 | addr:postcode=02100 | |
| 1638322 | FR | PK5+450 | Marzy | D40 | addr:postcode=58180 | |
| 10039409 | ||||||
| 1661533 | ||||||
| 1668071 | ||||||
| 1682256 | Blitzer Richtung Rostock | |||||
| 1682257 | Blitzer Richtung Stralsund | |||||
| 1682258 | Blitzer Wiepkenhagen | |||||
| 1690684 | FR | Pontigny | N77 | addr:postcode=89230 | ||
| 1693726 | FR | PK15+179 | Orleix | N21 | addr:postcode=65800 | |
| 10082676 | ||||||
| 1694786 | Escondeaux | FR | PK7+985 | |||
| 1700597 | FR | 3.2 | Hérouville-Saint-Clair | N814 | addr:postcode=14200 description=Hérouville-Saint-Clair > Paris | |
| 1700666 | FR | PK41+293 | Bavent | D 513 | addr:postcode=14860 description=Cabourg vers Caen | |
| 1701483 | FR | PK98+070 | Thiéblemont-Farémont | N4 | addr:postcode=51300 | |
| 1704826 | ||||||
| 1704827 | ||||||
| 1705932 | France,Loire,Saint-Etienne | FR | PK38+400 | Saint-Etienne | N88 | addr:postcode=42000 description=Nord vers Sud,Face,Terre-plein-central source=GPS + BingSat |
| 1706844 | ||||||
| 1708749 | FR | PK54+208 | Èze | D6007 | addr:postcode=06360 addr:street=Moyenne Corniche | |
| 1720187 | FR | PK19+509 | Mesnil-Clinchamps | D524 | addr:postcode=14380 description=Saint-Sever-Calvados vers Vire | |
| 8675311 | ||||||
| 8675324 | ||||||
| 8675325 | ||||||
| 1720824 | ||||||
| 1720827 | ||||||
| 1720829 | ||||||
| 1720830 | ||||||
| 1720831 | ||||||
| 1720833 | ||||||
| 1720834 | ||||||
| 1720838 | ||||||
| 1720841 | ||||||
| 1720843 | ||||||
| 1720844 | ||||||
| 1720847 | ||||||
| 1720850 | ||||||
| 1720861 | ||||||
| 10109545 | ||||||
| 1722274 | FR | PK24+460 | Les Essarts-le-Roi | N10 | addr:postcode=78690 | |
| 1728505 | FR | 74.700 | Rueil-Malmaison | A86 | addr:postcode=92500 | |
| 10120811 | ||||||
| 10121156 | ||||||
| 1736987 | note=Oslofjordtunnelen westbound, average speed measurement between from and to nodes | |||||
| 1736989 | ||||||
| 1736990 | ||||||
| 1736994 | ||||||
| 1737013 | ||||||
| 1737015 | note=several entry points into tunnel | |||||
