| Tag | Anzahl |
|---|---|
| addr:country | 700 |
| milestone | 656 |
| addr:postcode | 518 |
| name | 512 |
| ref | 509 |
| addr:city | 505 |
| source | 84 |
| description | 70 |
| note | 62 |
| addr:street | 38 |
| name:en | 38 |
| fixme | 16 |
| maxspeed:hgv | 8 |
| highway | 6 |
| maxspeed:variable | 4 |
| pk | 3 |
| source:ref | 2 |
| start_date | 2 |
| mobile | 2 |
| comment | 1 |
| traffic_sign | 1 |
| maxspeed:truck | 1 |
| role | 1 |
| direction | 1 |
| is_in:country_code | 1 |
| Relation-ID | addr:country | milestone | addr:postcode | name | ref | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8409922 | ||||||
| 8421995 | ||||||
| 8423898 | ||||||
| 8441221 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8441254 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8441342 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8441343 | دوربین کنترل سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8444506 | ||||||
| 8453555 | Radar fix C-31 (Sant Feliu de Guíxols) | |||||
| 65607 | ||||||
| 65608 | ||||||
| 65609 | ||||||
| 65612 | ||||||
| 8456056 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 71058 | ||||||
| 75531 | ||||||
| 8466661 | ||||||
| 8466663 | ||||||
| 79142 | speedcam | |||||
| 79144 | speedcam | direction=N | ||||
| 79145 | speedcam | |||||
| 8485520 | ||||||
| 102340 | ||||||
| 105218 | ||||||
| 105220 | ||||||
| 105222 | ||||||
| 105224 | ||||||
| 105225 | ||||||
| 105227 | ||||||
| 105229 | ||||||
| 105231 | ||||||
| 105232 | ||||||
| 105239 | ||||||
| 105244 | ||||||
| 105247 | ||||||
| 105251 | ||||||
| 105253 | ||||||
| 105257 | ||||||
| 105258 | ||||||
| 105261 | ||||||
| 105262 | ||||||
| 105289 | ||||||
| 105292 | ||||||
| 105293 | ||||||
| 105295 | ||||||
| 105296 | ||||||
| 105303 | ||||||
| 105320 | ||||||
| 105323 | ||||||
| 105324 | ||||||
| 113447 | ||||||
| 120905 | FR | PK15+900 | 45300 | France,Loiret,Engenville | D921 | addr:city=Engenville source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 8519597 | ||||||
| 132614 | ||||||
| 8522420 | PK44+800 | Wimmenau | RD 919 | |||
| 8522421 | PK10+200 | Kertzfeld | ||||
| 8522427 | PK18 | Rimsdorf | ||||
| 8522428 | PK2+500 | Siewiller | ||||
| 8522429 | PK2+500 | Siewiller | ||||
| 135775 | FR | 22.7 | 62130 | France,Pas-de-Calais,Brias | D941 | addr:city=Brias source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 142788 | ||||||
| 142793 | ||||||
| 143118 | ||||||
| 143121 | ||||||
| 143128 | ||||||
| 143164 | ||||||
| 143268 | ||||||
| 146876 | ||||||
| 163533 | 80 | |||||
| 169814 | ||||||
| 172188 | ||||||
| 179542 | ||||||
| 183769 | ||||||
| 183770 | ||||||
| 9959751 | ||||||
| 8423978 | PK35+670 | |||||
| 223181 | FR | 22800 | D790 | addr:city=Saint Brandan | ||
| 224314 | FR | PK81+686 | 25370 | N57 | addr:city=Touillon Et Loutelet | |
| 224315 | FR | PK81+686 | 25370 | N57 | addr:city=Les Hopitaux Vieux | |
| 8672660 | ||||||
| 8672767 | ||||||
| 8672810 | ||||||
| 8675285 | ||||||
| 290115 | Speedcam e-w | |||||
| 299336 | DE | comment=temporary, not static | ||||
| 8439365 | Radar de Tram C-17 Granollers 80km/h | |||||
| 311430 | FR | PK16+270 | 56130 | D139 | addr:city=Marzan | |
| 311485 | FR | PK55+060 | 44130 | N171 | addr:city=Fay de Bretagne | |
| 311487 | FR | PK70+470 | 85300 | D753 | addr:city=Le Perrier | |
| 311488 | FR | PK18.9 | 44270 | D13 | addr:city=Machecoul | |
| 311489 | FR | 44270 | D13 | addr:city=Machecoul | ||
| 311517 | FR | PK21+700 | 44710 | France,Loire-Atlantique,Port-Saint-Pere | D751 | addr:city=Port-Saint-Père |
| 311526 | FR | PK14+170 | 37380 | D910 | addr:city=Crotelles | |
| 311553 | FR | PK66+775 | 45110 | D2060 | addr:city=Chateauneuf sur Loire | |
| 8714442 | Radar Au. 25 de Mayo (Descendente) Provin. | |||||
| 8451155 | Radar fix N-260 (Campdevànol nord) | |||||
| 376703 | ||||||
| 376704 | ||||||
| 388848 | DE | |||||
| 8777462 | ||||||
| 10002562 | ||||||
| 8456024 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456061 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456137 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456139 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8834858 | ||||||
| 8834859 | ||||||
| 450940 | ||||||
| 455194 | ||||||
| 532988 | ||||||
| 533098 | ||||||
| 533196 | ||||||
| 533197 | ||||||
| 533240 | ||||||
| 533244 | ||||||
| 533377 | ||||||
| 533666 | ||||||
| 533667 | ||||||
| 536510 | ||||||
| 536512 | ||||||
| 536515 | ||||||
| 536517 | ||||||
| 541014 | ||||||
| 541015 | ||||||
| 541016 | ||||||
| 541017 | ||||||
| 541018 | ||||||
| 541019 | ||||||
| 541020 | ||||||
| 541021 | ||||||
| 541022 | ||||||
| 543046 | ||||||
| 543387 | ||||||
| 544660 | FR | PK45+454 | 42330 | Cuizieu | D1082 | addr:city=Cuizieu |
| 545514 | ||||||
| 545515 | ||||||
| 568403 | ||||||
| 568542 | ||||||
| 9074334 | دوربین سرعت | name:en=Speed Camera | ||||
| 9165776 | Radar de vitesse | role=device | ||||
| 8519082 | source=survey 2018-08 | |||||
| 8519240 | ||||||
| 8522423 | PK30+500 | Niederhaslach | ||||
| 8522424 | PK30+500 | Niederhaslach | ||||
| 8522425 | PK32+112 | Haguenau | ||||
| 8522426 | PK8 | Haguenau | ||||
| 8523740 | PK29+730 | |||||
| 8523741 | FR | PK16+550 | Carspach | |||
| 8523742 | PK4+417 | |||||
| 812564 | FR | PK3+650 | 71380 | France,Saone-et-Loire,Saint-Marcel | N73 | addr:city=Saint-Marcel source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 9226147 | mobile=yes | |||||
| 9226148 | mobile=yes | |||||
| 9227502 | ||||||
| 9233678 | ||||||
| 8537402 | ||||||
| 900885 | FR | PK1+990 | 70170 | D434 | addr:city=Bougnon | |
| 900897 | FR | PK36+220 | 67600 | D424 | addr:city=Selestat | |
| 8409917 | ||||||
| 8409920 | ||||||
| 8409923 | ||||||
| 917427 | ||||||
| 917502 | Blitzer Dammühle, B109 | |||||
| 943829 | ||||||
| 9335072 | ||||||
| 9335940 | ||||||
| 952461 | FR | PK114+382 | 32370 | France,Sainte-Christie | D931 | addr:city=Sainte-Christie-d'Armagnac |
| 9347659 | maxspeed:hgv=60 | |||||
| 9347660 | maxspeed:hgv=60 | |||||
| 959148 | FR | 12100 | D992 | addr:city=Saint-Georges-de-Luzençon | ||
| 959150 | FR | PK262+592 | 34700 | A75 | addr:city=Pégairolles de l'Escalette | |
| 959152 | FR | PK23+280 | 11440 | Peyriac-de-Mer | D6009 | addr:city=Peyriac-de-Mer |
| 959217 | FR | PK37+400 | 34980 | D986 | addr:city=Saint Gely Du Fesc | |
| 9348753 | ||||||
| 960158 | ||||||
| 960580 | ||||||
| 961593 | note=Dovreskogen northbound, average speed between to and from nodes | |||||
| 961624 | note=Alvdal-Barkald, average speed over 9.5 km | |||||
| 962579 | FR | PK59+500 | 73800 | D1006 StJeanPiedGauthier SW>NE | D1006 | addr:city=Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier |
| 962619 | FR | PK40+334 | 38530 | D1090 | addr:city=Chapareillan | |
| 964380 | ||||||
| 964381 | ||||||
| 964383 | ||||||
| 971407 | FR | PK22+52 | 30131 | France,Gard,Pujaut | D6580 | addr:city=Pujaut source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 9365800 | دوربین کنترل سرعت | name:en=Speed Camera | ||||
| 1004057 | FR | |||||
| 1004283 | FR | |||||
| 1016044 | ||||||
| 1016826 | FR | PR2+916 | 87270 | N520 | addr:city=Chaptelat | |
| 1017085 | FR | |||||
| 1017086 | FR | |||||
| 1017391 | FR | PK13+500 | 59360 | D643 | addr:city=Le Cateau-Cambrésis | |
| 9408223 | ||||||
| 1026528 | ||||||
| 1026555 | ||||||
| 1026599 | ||||||
| 1026600 | ||||||
| 1026601 | ||||||
| 1028841 | FR | PK7+675 | 74250 | France,Haute-Savoie,Fillinges | D907 | addr:city=Fillinges source=securite-routiere.gouv + knowledge 2011/02 description=Est vers Ouest,Face,Droite |
| 1029228 | FR | PK35+350 | 72470 | D357 | addr:city=Saint-Mars-la-Brière | |
| 1029856 | FR | 58590 | France,Nievre,Saint-Parize-le-Chatel | D907 | addr:city=Saint-Parize-le-Chatel source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | |
| 1029869 | FR | PK64+300 | 36130 | N151 | addr:city=Montierchaume | |
| 1029877 | FR | PK83+580 | 36500 | France,Indre,Palluau-sur-Indre | D943 | addr:city=Palluau-sur-Indre source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole |
| 1030029 | FR | PK6+999 | 36700 | D975 | addr:city=Châtillon-sur-Indre | |
| 9959150 | PK10.8 | Bordes | ||||
| 9959303 | ||||||
| 9959461 | ||||||
| 9959888 | FR | PK51+058 | Montferrat | |||
| 9961004 | FR | 03150 | France,Allier,Saint-Gerand-Le-Puy | N7 | addr:city=Saint-Gerand-Le-Puy source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 9961244 | ||||||
| 1067550 | FR | PR51+165 | 25220 | D683 | addr:city=Amagney addr:street=La Malmaison | |
| 1067628 | FR | PR4+490 | 90400 | N1019 | addr:city=Botans | |
| 9481840 | highway=speed_camera | |||||
| 1100350 | ||||||
| 1100364 | ||||||
| 1100383 | ||||||
| 1100385 | ||||||
| 1100390 | ||||||
| 1100394 | ||||||
| 1100404 | ||||||
| 1100405 | ||||||
| 1100411 | ||||||
| 1101505 | ||||||
| 1104619 | ||||||
| 1104624 | ||||||
| 9493616 | highway=speed_camera | |||||
| 9493617 | highway=speed_camera | |||||
| 1115960 | IT | |||||
| 1584133 | ||||||
| 1121947 | ||||||
| 1121948 | ||||||
| 1121996 | ||||||
| 1121997 | ||||||
| 1122426 | ||||||
| 1122427 | ||||||
| 1122428 | ||||||
| 1122433 | ||||||
| 9532826 | highway=speed_camera | |||||
| 9532827 | highway=speed_camera | |||||
| 9539655 | ||||||
| 1153729 | FR | 41120 | D765 | addr:city=Cellettes | ||
| 1153741 | FR | PK8+249 | 41320 | N76 | addr:city=Langon | |
| 1154999 | FR | PR70+502 | 56300 | D768 | addr:city=Saint-Thuriau | |
| 1155012 | FR | PR70+34 | 56300 | D768 | addr:city=Saint-Thuriau | |
| 1155271 | FR | PR5+294 | 87170 | D79 | addr:city=Isle | |
| 1158988 | FR | PR80+552 | 73220 | D1006 | addr:city=Argentine | |
| 1159331 | ||||||
| 1160063 | ||||||
| 1161866 | FR | 89570 | N77 | addr:city=Lasson | ||
| 1161868 | FR | 89570 | N77 | addr:city=Lasson | ||
| 1161878 | FR | 10320 | N77 | addr:city=Souligny | ||
| 1162484 | FR | 10120 | N77 | addr:city=Saint Germain | ||
| 1165300 | maxspeed:hgv=60 | |||||
| 1165301 | maxspeed:hgv=60 | |||||
| 1168824 | FR | PK47+392 | 58110 | D978 | addr:city=Tamnay en Bazois | |
| 1185678 | FR | PK2+453 | 35133 | D706 | addr:city=Lécousse | |
| 1185680 | FR | 03150 | France,Allier,Saint-Gerand-Le-Puy | N7 | addr:city=Saint-Gerand-Le-Puy source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 1185836 | FR | PK27+180 | 66000 | D900 | addr:city=Perpignan | |
| 1185840 | FR | PK20+445 | 34110 | D612 | addr:city=Frontignan | |
| 1187120 | FR | PK2+737 | 34140 | D51 | addr:city=Mèze | |
| 1198132 | FR | 63210 | D2089 | addr:city=Olby | ||
| 1202473 | FR | PR43+33 | 38210 | D1092 | addr:city=Vourey | |
| 1202516 | FR | PK10+160 | 84260 | France,Vaucluse,Sarrians | D950 | addr:city=Sarrians source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 1203644 | FR | 02100 | D 8 | addr:city=Remaucourt | ||
| 1203649 | FR | 02270 | N2 | addr:city=Froidmont-Cohartille | ||
| 1203657 | FR | PK37+372 | 10310 | D396 | addr:city=Bayel | |
| 1203669 | FR | PK92+520 | 42220 | France,Loire,La-Versanne | D1082 | addr:city=La Versanne source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 1206091 | FR | PK23+950 | 25800 | D461 | addr:city=Epenoy note=En tests, à partir de fin oct 2010 | |
| 1206174 | FR | 01250 | France,Ain,Jasseron | D936 | addr:city=Jasseron source=secu-routiere.gouv description=Jasseron vers Bourg en Bresse pk=52.857 | |
| 1206176 | FR | PR38+430 | 52300 | N67 | addr:city=Mussey-sur-Marne | |
| 1207203 | FR | PK56+813 | 38150 | France,Isere,Sonnay | D51 | addr:city=Sonnay source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 1207216 | FR | 07340 | France,Ardeche,Peaugres | D820 | addr:city=Peaugres source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 1209311 | FR | 18.7 | 62170 | D901 | addr:city=Attin | |
| 1209345 | ||||||
| 1209411 | FR | PR5+832 | 20260 | N197 | addr:city=Lumio | |
| 1213686 | CH | |||||
| 1225235 | FR | PR1+180 | 45680 | D2007 | addr:city=Dordives | |
| 1225359 | FR | PR10+350 | 45320 | D2060 | addr:city=Chantecoq | |
| 1225789 | FR | PK29+136 | 45460 | D952 | addr:city=Les Bordes | |
| 1225927 | ||||||
| 1226310 | FR | PK6+900 | 89250 | D84 | addr:city=Seignelay | |
| 1244760 | FR | PK26+230 | 25300 | D72 | addr:city=Houtaud | |
| 9648351 | ||||||
| 1271696 | FR | PK4+729 | 16150 | D948 | addr:city=Chabrac source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ start_date=2009 | |
| 1271697 | FR | PK15+110 | 16450 | France,Charente,Saint-Laurent-de-Ceris | D951 | addr:city=Saint-Laurent-de-Ceris source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ start_date=2006 |
| 9671089 | note=Average speed check | |||||
| 9673171 | FR | PK18+800 | addr:city=Drefféac | |||
| 9682110 | ||||||
| 9682111 | تهران - مشهد | |||||
| 9682126 | ||||||
| 9682954 | ||||||
| 9685582 | ||||||
| 9685587 | ||||||
| 9685588 | ||||||
| 9685606 | ||||||
| 9685607 | ||||||
| 9685745 | ||||||
| 1298680 | ||||||
| 1327929 | FR | PK12+155 | 38460 | France,Isère,Saint-Romain-de-Jalionas | D517 | addr:city=Saint-Romain-de-Jalionas source=knowledge + secu-routiere.gouv description=Nord vers Sud,arrière,double sens note=reperage local 2011/01 + bing |
| 1329538 | FR | PK25+595 | 38110 | France Cessieu - Est vers Ouest - Avant | D1006 | addr:city=Cessieu |
| 9727101 | ||||||
| 9733432 | ||||||
| 9733433 | ||||||
| 9733434 | ||||||
| 9733435 | ||||||
| 1351341 | FR | PK34+500 | 56320 | D769 | addr:city=Le Faouët | |
| 1370324 | FR | 11510 | Fitou | D6009 | addr:city=Fitou | |
| 9761494 | maxspeed:variable=obstruction | |||||
| 9761495 | maxspeed:variable=obstruction | |||||
| 9767082 | Radar Dirección Santa Pola | |||||
| 9767225 | Radar Dirección Torrevieja | |||||
| 10018106 | ||||||
| 1402637 | FR | PK33+160 | 81600 | D964 | addr:city=Técou | |
| 1405127 | FR | PK64+690 | 81630 | D999 | addr:city=Montgaillard | |
| 1410927 | FR | 01800 | France,Ain,Perouges | D1084 | addr:city=Pérouges source=securite-routiere.gouv +reperage+bing description=NE vers SO,Arriere,Coté note=reperage local 2011/01 + bing | |
| 1424657 | FR | 01450 | France,Ain,Poncin | D1084 | addr:city=Poncin source=securite-routiere.gouv + knowledge description=Est vers Ouest,Arriere,Droite note=knowledge 2011/02 + bing | |
| 9816193 | ||||||
| 1427776 | FR | PK26+450 | 45300 | D2152 | addr:city=Escrennes | |
| 1429641 | FR | PK53+769 | 45240 | D 2020 | addr:city=La Ferté Saint Aubin | |
| 1438760 | ||||||
| 1438761 | ||||||
| 1439904 | DE | |||||
| 1443406 | CH | |||||
| 1443448 | CH | A2 | addr:city=Stansstad | |||
| 1454007 | ||||||
| 1454008 | ||||||
| 1454009 | ||||||
| 1454010 | ||||||
| 1454025 | ||||||
| 1454026 | ||||||
| 9843121 | D1006 StJeanPiedGauthier NE>SW | |||||
| 9843167 | Saint-Jean de Couz D1006 SN | |||||
| 1473989 | FR | PK4+770 | 10430 | D610 | addr:city=Rosières Près Troyes addr:street=Rocade Ouest | |
| 9892609 | ||||||
| 1517617 | FR | PK28+793 | 58300 | D981 | addr:city=Sougy sur Loire | |
| 1517630 | FR | 58590 | D907 | addr:city=Saint-Parize-le-Châtel | ||
| 1518193 | FR | PK6+923 | 58400 | N151 | addr:city=Varennes-les-Narcy | |
| 1518204 | FR | PK31+782 | 58210 | N151 | addr:city=Oudan | |
| 1519431 | FR | PK31+679 | 41300 | D 2020 | addr:city=Salbris | |
| 1520090 | ||||||
| 10106642 | ||||||
| 1531264 | FR | PK16+950 | 82160 | D926 | addr:city=Caylus | |
| 1531271 | FR | 82300 | Monteils | D926 | addr:city=Monteils | |
| 1536866 | FR | PK22+840 | 31700 | N224 | addr:city=Daux | |
| 9929041 | ||||||
| 9933664 | ||||||
| 1558362 | FR | PK98+878 | 56530 | France,Morbihan,Queven | D765 | addr:city=Quéven |
| 1558740 | FR | 11300 | Cournarel | D118 | addr:city=Cournanel | |
| 1558749 | FR | PK39+743 | 65250 | Hèches | D929 | addr:city=Hèches |
| 1562133 | FR | PK53+105 | 32000 | France,Gers,Auch | N124 | addr:city=Auch description=Est vers Ouest |
| 1562142 | FR | PK32+414 | 82200 | Fleury - Moissac | D813 | addr:city=Moissac source=securité-routiere.gouv description=Nord vers Sud |
| 1562149 | FR | PK37+245 | 46130 | France,Lot,Saint-Michel-de-Loubejou | D803 | addr:city=Saint-Michel-de-Loubéjou source=securité-routiere.gouv description=Nord vers Sud |
| 1564489 | FR | PK39 | 37320 | France,Indre-et-Loire,Esvres | D943 | addr:city=Esvres source=securite-routiere.gouv description=Sud vers Nord |
| 1564494 | FR | PK78+780 | 28130 | France,Eure-et-Loir,Chatainvilliers | D906 | addr:city=Chartainvilliers source=securite-routiere.gouv description=Nord vers Sud |
| 1564496 | FR | PK6+864 | 28700 | France,Eure-et-Loir,Le-Gue-de-Longroi | D910 | addr:city=Le Gué-de-Longroi source=securite-routiere.gouv description=Ouest vers Est |
| 1564694 | FR | PK38+800 | 80120 | France,Somme,Rue | D940 | addr:city=Rue source=securite-routiere.gouv description=Nord vers Sud |
| 1564885 | FR | 12350 | France,Aveyron,Maleville | D1 | addr:city=Maleville source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole; survey 2016 description=Sud vers Nord | |
| 1564886 | FR | 63000 | France,Puy-de-Dome,Clermont-Ferrand | D772 | addr:city=Clermont-Ferrand source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Sud vers Nord | |
| 1565262 | FR | PK32+400 | 89100 | France,Yonne,Sens | D606 | addr:city=Rosoy source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Nord vers Sud |
| 1565939 | FR | 13650 | France,Bouche-du-Rhone,Meyrargues | D556 | addr:city=Meyrargues source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Sud vers Nord | |
| 1565950 | FR | 26290 | France,Donzere,Drome | D541 | addr:city=Donzère source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Nord vers Sud | |
| 1565952 | FR | 05300 | France,Hautes-Alpes,Laragne-Monteglin | D1075 | addr:city=Laragne-Montéglin source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Double sens | |
| 1565963 | FR | PK6+882 | 38320 | France,Isere,Brie-et-Angonnes | D5 | addr:city=Brie-et-Angonnes source=knowledge + secu-routiere.gouv description=Sud vers Nord |
| 1566024 | FR | PK67+680 | 39300 | France,Jura,Champagnole | N5 | addr:city=Champagnole source=securite-routiere.gouv description=Est vers Ouest addr:street=Rocade Est |
| 1566035 | FR | 01310 | France,Ain,Montracol | D936 | addr:city=Montracol source=securite-routiere.gouv description=Ouest vers Est | |
| 1566089 | FR | PK16+625 | 52220 | France,Haute-Marne,Frampas | D384 | addr:city=Frampas source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Nord vers Sud |
| 1566113 | FR | PK38+330 | 51400 | France,Marne,Les-Petites-Loges | N44 | addr:city=Les-Petites-Loges source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Nord vers Sud |
| 1566142 | FR | PK2+350 | 73400 | France,Savoie,Ugine | D1508 | addr:city=Ugine source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Ouest vers Est |
| 1566146 | FR | PK3+570 | 74330 | France,Haute-Savoie,Poisy-Annecy | D3508 | addr:city=Poisy source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Est vers Ouest |
| 1566147 | FR | PK61+750 | 74210 | France,Haute-Savoie,Faverges | D1508 | addr:city=Faverges source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Ouest vers Est |
| 1566755 | FR | PK56+890 | 25130 | D461 | addr:city=Villers-le-Lac source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=NE vers SO | |
| 1566759 | FR | 74140 | France,Haute-Savoie,Chens-sur-Leman | D1005 | addr:city=Chens-sur-Leman source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=SudOuest vers NordEst | |
| 1566763 | FR | PK50+684 | 74930 | France,Haute-Savoie,Reignier | D2 | addr:city=Reignier source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=SudOuest vers NordEst |
| 1569180 | maxspeed:hgv=60 | |||||
| 1569186 | maxspeed:hgv=60 | |||||
| 9958244 | ||||||
| 9958245 | ||||||
| 9959078 | ||||||
| 9959080 | ||||||
| 9959082 | description=Radar tronçon | |||||
| 9959300 | ||||||
| 9959301 | ||||||
| 9959304 | ||||||
| 9959462 | ||||||
| 9959719 | FR | PK9+080 | 48000 | D42 | addr:city=Barjac | |
| 9959727 | FR | PK10+710 | 26600 | D532 | addr:city=Granges-les-Beaumont | |
| 9959752 | ||||||
| 9960357 | maxspeed:truck=70 | |||||
| 9960365 | ||||||
| 9960366 | ||||||
| 9960664 | FR | PK12+920 | Palinges | |||
| 9960761 | ||||||
| 9960762 | ||||||
| 9961022 | ||||||
| 9962521 | FR | PK5+600 | 27130 | D926 | addr:city=Mandres addr:street=La Patinière | |
| 9964612 | Radar de vitesse - D317 (PK 11+900) | |||||
| 1576722 | FR | PK7+662 | 28700 | D910 | addr:city=Le Gué-de-Longroi source=survey | |
| 1585102 | FR | PK25+129 | 89600 | Vergigny | N77 | addr:city=Vergigny |
| 1585473 | PK2+650 | D1017 | ||||
| 1586370 | FR | PK28+165 | 89700 | D965 | addr:city=Tonnerre | |
| 1586371 | FR | PK92+652 | 10140 | D619 | addr:city=Vendeuvre sur Barse | |
| 1586373 | FR | PK31+900 | 10260 | D671 | addr:city=Chappes | |
| 1586400 | FR | PK29+400 | 10160 | D660 | addr:city=Paisy-Cosdon | |
| 1586402 | FR | PK19+890 | 10110 | D671 | addr:city=Bar-sur-Seine | |
| 1586403 | FR | 11.122 | 89190 | addr:city=La Grenouillère-Chigy addr:street=D 660 | ||
| 1586404 | FR | PK9+030 | 10300 | D660 | addr:city=Montgueux | |
| 1591722 | FR | 10150 | France,Aube,Sainte-Maure | D677 | addr:city=Sainte-Maure source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 description=Nord vers Sud | |
| 1591724 | FR | PK121+100 | 89270 | D606 | addr:city=Saint-Moré | |
| 1594457 | FR | PK54+748 | 77130 | France,Seine-et-Marne,Cannes-Ecluse | D606 | addr:city=Cannes-Écluse description=Est vers Ouest |
| 1594458 | FR | PK14+920 | 89560 | L'Herbe-Verte - Merry-Sec | N151 | addr:city=Merry-Sec |
| 1594459 | FR | PK15+740 | 89140 | France,Yonne,Pont-surYonne | D606 | addr:city=Pont-sur-Yonne source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Sens vers Paris |
| 1594461 | FR | 10400 | France,Aube,Nogent-sur-Seine | D619 | addr:city=Nogent-sur-Seine source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Troyes vers Paris | |
| 1594462 | FR | PK50+500 | 89330 | France,Yonne,Villevallier | D606 | addr:city=Villevallier source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Nord vers Sud |
| 1594466 | FR | 10400 | France,Aube,La-Motte-Tilly | D951 | addr:city=La-Motte-Tilly source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Nogent vers Bray | |
| 1595184 | FR | PK30+346 | 82500 | France,Tarn-et-Garonne,Serignac | D928 | addr:city=Sérignac source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Est vers Ouest |
| 1596311 | FR | PK62+700 | 28200 | France,Eure-et-Loir,Marboue | N10 | addr:city=Marboué source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Nord vers Sud |
| 1596903 | FR | PK3+800 | 80700 | France,Somme,Tilloloy | D1017 | addr:city=Tilloloy source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 description=Royé vers Oise |
| 1596996 | FR | PK14+300 | 60400 | France,Oise,Beaurains-Les-Noyon | D154 | addr:city=Beaurains-Lès-Noyon source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 description=Sud Est vers Nord Ouest |
| 1599563 | FR | PK3+075 | 56700 | France,Morbihan,Kervignac | D781 | addr:city=Kervignac source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 description=Sud vers Nord |
| 8655531 | ||||||
| 1602407 | FR | PK3+800 | 60530 | D929 | addr:city=Fresnoy-en-Thelle | |
| 1603314 | FR | PK71+832 | 60190 | France,Oise,Arsy | N31 | addr:city=Arsy source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 |
| 1603324 | FR | PK43+900 | 60480 | France,Oise,Fontaine-Saint-Lucien | N1 | addr:city=Fontaine-Saint-Lucien |
| 1603330 | FR | PK31+500 | 60120 | D916 | addr:city=Beauvoir | |
| 1603388 | FR | PK39+500 | 60420 | France,Oise,Tricot | D938 | addr:city=Tricot source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 |
| 9992124 | Radar Dirección Alicante | |||||
| 1604910 | FR | PK8+900 | 80160 | France,Somme,Saint-Sauflieu | D1001 | addr:city=Saint Sauflieu |
| 8656148 | ||||||
| 1606482 | FR | PK18+800 | 44530 | France,Loire-Atlantique,Dreffeac | D773 | addr:city=Drefféac source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 |
| 1607646 | FR | PK1+322 | 44140 | France,Loire-Atlantique,Remouille | D 137 | addr:city=Remouillé source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 |
| 1609374 | FR | PK5+40 | 73170 | D1504 | addr:city=Yenne | |
| 1613015 | FR | 03400 | France,Allier,Toulon sur Allier | N79 | addr:city=Toulon sur Allier source=GPS + BingSat description=Est vers Ouest,face,coté droit | |
| 1613019 | FR | 03340 | N7 | addr:city=Bressay Sur Allier | ||
| 1613020 | FR | 03340 | N7 | addr:city=Bressay Sur Allier | ||
| 1613028 | FR | 03500 | D2009 | addr:city=Contigny | ||
| 1613029 | FR | PK38+500 | 03500 | D2009 | addr:city=Bayet | |
| 1613859 | FR | PK19+500 | 04180 | D 4096 | addr:city=Villeneuve | |
| 1613860 | FR | PR19+50 | 04180 | D13 | addr:city=Villeneuve | |
| 1613871 | FR | PK131 | 38650 | Radar Fixe Saint-Michel Les Portes (38) | D1075 | addr:city=Saint-Michel les Portes |
| 10002563 | ||||||
| 1615612 | FR | PK38 | 34540 | D2 | addr:city=Balaruc Les Bains | |
| 1615638 | PK59+475 | |||||
| 10004640 | Radar Dirección a Torrevieja | |||||
| 10004641 | Radar Dirección Orihuela Costa | |||||
