| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 11 |
| leisure | 8 |
| wikidata | 4 |
| operator | 4 |
| wikipedia | 3 |
| addr:street | 3 |
| addr:city | 3 |
| landuse | 3 |
| addr:housenumber | 2 |
| area | 2 |
| addr:state | 2 |
| ele | 2 |
| access | 2 |
| iata | 2 |
| icao | 2 |
| old_name | 2 |
| name:en | 2 |
| aeroway | 2 |
| addr:country | 2 |
| gnis:county_name | 1 |
| aerodrome | 1 |
| surface | 1 |
| is_in:country | 1 |
| name:be | 1 |
| name:pl | 1 |
| source | 1 |
| gnis:feature_id | 1 |
| ref | 1 |
| website | 1 |
| name:lv | 1 |
| description | 1 |
| name:lt | 1 |
| aerodrome:type | 1 |
| phone | 1 |
| gnis:created | 1 |
| faa | 1 |
| building | 1 |
| website_1 | 1 |
| addr:postcode | 1 |
| gnis:feature_type | 1 |
| closest_town | 1 |
| name:et | 1 |
| source_ref | 1 |
| Relation-ID | name | leisure | wikidata | operator | wikipedia | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8518898 | Darajambili Pre & Primary school | area=yes description=The school know as Darajambili Pre and primary school, this is the Government school where by is beside another primary school which is privet own | ||||
| 1109467 | Collège André Malraux | |||||
| 2525241 | Mountainview Park | park | ||||
| 2712346 | Parc dels Estanys | nature_reserve | ||||
| 2716855 | Buraco do Lume | park | Q9668628 | pt:Buraco do Lume | addr:city=Rio de Janeiro access=yes old_name=Praça Melvin Jones addr:country=BR | |
| 9104553 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Q4992240 | Jefferson County | en:Rocky Mountain Metropolitan Airport | addr:street=Airport Way addr:city=Broomfield addr:housenumber=1175 addr:state=CO ele=1726 iata=BJC icao=KBJC old_name=Jeffco Airport name:en=Rocky Mountain Metropolitan Airport aeroway=aerodrome gnis:county_name=Jefferson source=wikipedia gnis:feature_id=202810 ref=KBJC aerodrome:type=regional phone=+1 303.271.4850 gnis:created=10/13/1978 faa=BJC addr:postcode=80021 gnis:feature_type=Airport closest_town=Jefferson County, Colorado source_ref=geonames.usgs.gov | |
| 5661680 | Cascades Park | park | Q5048203 | City of Tallahassee | addr:street=South Gadsden Street addr:city=Tallahassee addr:housenumber=1001 addr:state=FL addr:country=US website=http://discovercascades.com/ website_1=https://www.talgov.com/parks/parks-cascades.aspx | |
| 10255148 | VGF center | |||||
| 6480723 | landuse=commercial building=church | |||||
| 6907377 | park | |||||
| 7047953 | landuse=residential | |||||
| 7306770 | Kauno tarptautinis oro uostas | Q847695 | Lithuanian airports | en:Kaunas Airport | ele=77 iata=KUN icao=EYKA name:en=Kaunas International Airport aeroway=aerodrome aerodrome=international is_in:country=Lithuania name:be=Міжнародны аэрапорт Коўна name:pl=Międzynarodowy port lotniczy Kowno name:lv=Kauņas starptautiskā lidosta name:lt=Kauno tarptautinis oro uostas name:et=Kaunase rahvusvaheline lennujaam | |
| 7648033 | addr:street=Ratuszowa 7 | |||||
| 7664631 | 안심근린공원 | park | ||||
| 7790054 | Heikkiläntien leikkipuisto | playground | Orimattilan Kaupunki | access=yes surface=unpaved | ||
| 7790745 | area=skate park | |||||
| 7901160 | park | landuse=recreation_ground | ||||
| 8339623 |