| Tag | Anzahl |
|---|---|
| note | 2 |
| name | 2 |
| description | 1 |
| Relation-ID | note | name | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9698200 | |||||||||
| 9698201 | |||||||||
| 2283817 | |||||||||
| 2283818 | |||||||||
| 2555153 | |||||||||
| 3497129 | |||||||||
| 3497130 | |||||||||
| 4730555 | |||||||||
| 4730556 | |||||||||
| 5342853 | Este radar, apunta para los que circulan por las 2 manos de Alberdi, está apuntando a la intersección de Salta y San Nicolás. Es por el cruce de semáforos en rojo, porque por el cruce del ferrocarril, no se puede levantar velocidad. | ||||||||
| 5893615 | |||||||||
| 6702838 | |||||||||
| 7574720 | 椰林大道測速 | ||||||||
| 7594027 | both directions, see according relation | ||||||||
| 7594031 | both directions, see according relation | ||||||||
| 7608760 | |||||||||
| 7608761 | |||||||||
| 7611501 | Radar Mariano Acosta | ||||||||
| 7928100 |