| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 46 |
| addr:country | 35 |
| addr:city | 25 |
| note | 12 |
| description | 10 |
| source | 5 |
| maxspeed:conditional | 4 |
| addr:postcode | 3 |
| note:maxspeed | 2 |
| source:maxspeed | 2 |
| addr:suburb | 2 |
| ref | 2 |
| mobile | 1 |
| addr:street | 1 |
| Relation-ID | name | addr:country | addr:city | note | description | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77380 | ||||||
| 77382 | ||||||
| 77648 | ||||||
| 77652 | ||||||
| 77654 | ||||||
| 77656 | ||||||
| 86740 | ||||||
| 86763 | ||||||
| 86786 | ||||||
| 108700 | ||||||
| 108702 | ||||||
| 109475 | DE | Berghausen Bahnhof | ||||
| 122587 | DE | Berghausen | ||||
| 156942 | France,Val-de-Marne,Choisy-le-Roi | FR | Choisy-le-Roi | sens NO vers SE | source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ addr:postcode=94600 ref=D138 addr:street=Avenue de Villeneuve-Saint-Georges | |
| 158099 | Geschwindigkeitsmessung Schildhorn->Lepsiusstraße | Frontfoto | ||||
| 162180 | DE | |||||
| 162181 | DE | |||||
| 165322 | ||||||
| 184368 | ||||||
| 195877 | ||||||
| 216241 | DE | Heusenstamm | ||||
| 8425616 | ||||||
| 8425617 | ||||||
| 8434480 | ||||||
| 8434481 | ||||||
| 311594 | France,Val-de-Marne,Choisy-le-Roi | FR | Choisy-le-Roi | sens SE vers NO | source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ addr:postcode=94600 ref=D138 | |
| 8786247 | speed_camera_path_1 | |||||
| 8786248 | speed_camera_path_2 | |||||
| 410149 | Overbergstraße | |||||
| 410151 | Blitzer Freiligrathstraße | |||||
| 410188 | Boeler Straße Ri. Altenhagen | 6-22 h | ||||
| 410199 | Schiller | |||||
| 414470 | ||||||
| 445232 | ||||||
| 445272 | ||||||
| 536621 | DE | Radolfzell | ||||
| 536622 | DE | Radolfzell | ||||
| 536623 | DE | Radolfzell | ||||
| 553642 | ||||||
| 570441 | ||||||
| 9037701 | Richtung Cottbus | |||||
| 9037702 | Richtung Senftenberg | |||||
| 9037705 | Richtung Drebkau | |||||
| 9037706 | Richtung Cottbus | |||||
| 9043092 | ||||||
| 9044731 | Lombada eletrônica Paço - Baeta | |||||
| 9044732 | Lombada eletrônica Baeta - Paço | |||||
| 9902582 | Blitzer Geveker Kamp 39 | |||||
| 9086734 | ||||||
| 9107119 | ||||||
| 9109428 | ||||||
| 9112922 | ||||||
| 9115984 | ||||||
| 9115985 | ||||||
| 9140834 | Blitzer Potsdamer Ecke Bülowstr. Richtung Süden | |||||
| 9168347 | ||||||
| 9168348 | ||||||
| 9200065 | ||||||
| 9200066 | ||||||
| 8966697 | radar Riacho - Balsa | |||||
| 9938491 | maxspeed:conditional=50 @ (Mo-Fr 00:00-07:00,13:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00) note:maxspeed=maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 07:00-13:00) oder auch so geschrieben maxspeed:conditional=50 @ (Mo-Fr 00:00-07:00,13:00-24:00;Sa,Su 00:00-24:00) | |||||
| 939831 | ||||||
| 939835 | ||||||
| 939836 | ||||||
| 9381347 | ||||||
| 9382231 | ||||||
| 9382232 | ||||||
| 9430889 | ||||||
| 9430890 | ||||||
| 9444485 | ||||||
| 9965427 | ||||||
| 9485869 | ||||||
| 10093385 | ||||||
| 1148281 | DE | Auerbach | ||||
| 1150392 | DE | Dornheim | ||||
| 1159252 | ||||||
| 1172451 | ||||||
| 1172452 | ||||||
| 1221100 | ||||||
| 1221101 | ||||||
| 1230632 | ||||||
| 9680506 | ||||||
| 9689660 | ENE => WSW | |||||
| 9689661 | WSW => ENE | |||||
| 9689701 | NW => SE | |||||
| 9689702 | SE => NW | |||||
| 1371977 | ||||||
| 1397142 | ||||||
| 9794914 | ||||||
| 1448706 | ||||||
| 8634734 | ||||||
| 8634735 | ||||||
| 9883662 | ||||||
| 9883663 | ||||||
| 9903307 | ||||||
| 9906300 | ||||||
| 9938492 | maxspeed:conditional=50 @ (Mo-Fr 00:00-07:00,13:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00) note:maxspeed=maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 07:00-13:00) oder auch so geschrieben maxspeed:conditional=50 @ (Mo-Fr 00:00-07:00,13:00-24:00;Sa,Su 00:00-24:00) | |||||
| 1554332 | ||||||
| 1562117 | DE | Oberdollendorf | ||||
| 9954331 | ||||||
| 1568941 | ||||||
| 9965428 | ||||||
| 9965429 | ||||||
| 9965430 | ||||||
| 1589708 | ||||||
| 1589709 | ||||||
| 1607737 | DE | Würselen | ||||
| 1678445 | DE | |||||
| 1678446 | DE | |||||
| 1697429 | DE | source:maxspeed=DE:zone:30 | ||||
| 10011324 | ||||||
| 10011325 | ||||||
| 10117542 | ||||||
| 10127891 | Buschmühle 1 | |||||
| 1768428 | source:maxspeed=sign | |||||
| 10160621 | ||||||
| 10087026 | ||||||
| 10087027 | ||||||
| 1811561 | ||||||
| 10214809 | speed_camera_path_1 | |||||
| 10214810 | speed_camera_path_2 | |||||
| 10232122 | ||||||
| 1860222 | ||||||
| 1860223 | ||||||
| 1936501 | DE | |||||
| 10328005 | ||||||
| 10339183 | ||||||
| 1954886 | ||||||
| 1977991 | DE | |||||
| 10373396 | ||||||
| 10373397 | ||||||
| 10117543 | ||||||
| 10386366 | ||||||
| 10124789 | ||||||
| 10127892 | Buschmühle 2 | |||||
| 2054972 | ||||||
| 2063491 | ||||||
| 2076469 | ||||||
| 2111386 | ||||||
| 2111387 | ||||||
| 2123492 | ||||||
| 2143641 | ||||||
| 2143642 | ||||||
| 2147157 | ||||||
| 2186010 | ||||||
| 2186011 | ||||||
| 2223731 | ||||||
| 2233021 | ||||||
| 2233022 | ||||||
| 2233025 | ||||||
| 2233026 | ||||||
| 2298115 | DE | Rottenburg am Neckar | addr:postcode=72108 | |||
| 2361714 | ||||||
| 2361715 | ||||||
| 8783117 | ||||||
| 2367845 | DE | Neu-Isenburg | addr:suburb=Zeppelinheim | |||
| 2367846 | DE | Neu-Isenburg | addr:suburb=Zeppelinheim | |||
| 2441771 | Fahrtrichtung Brackenheim | |||||
| 2441772 | Fahrtrichtung Heilbronn | |||||
| 1811593 | ||||||
| 8815730 | ||||||
| 8900097 | Radarfalle Altenhagener Str. Richtung Norden | |||||
| 2645779 | DE | |||||
| 2657841 | ||||||
| 2720443 | DE | |||||
| 2739106 | ||||||
| 2739107 | ||||||
| 2808061 | ||||||
| 2808066 | ||||||
| 8860737 | speed_camera_path_1 | |||||
| 2887386 | ||||||
| 2887387 | ||||||
| 2970396 | ||||||
| 2988909 | ||||||
| 2999620 | ||||||
| 2999621 | ||||||
| 8900096 | Radarfalle Altenhagener Str. Richtung Süden | |||||
| 3076801 | ||||||
| 3082729 | source=Info vom Anwohner | |||||
| 3082730 | source=Info vom Anwohner | |||||
| 3084252 | ||||||
| 3103225 | ||||||
| 3148977 | ||||||
| 3159546 | Speed Cam Via Santa Margherita | |||||
| 3159675 | ||||||
| 3160429 | ||||||
| 3163626 | traffic_signals | |||||
| 3176527 | ||||||
| 3277480 | Blitzer Vogelsanger Straße | |||||
| 3296628 | ||||||
| 3299443 | ||||||
| 3317396 | ||||||
| 3356823 | ||||||
| 3366867 | Tunnel du Paillon - Nice | FR | ||||
| 3403896 | ||||||
| 3414215 | ||||||
| 3439314 | ||||||
| 3462040 | Blitzer -> Gevelsberg | |||||
| 3477144 | ||||||
| 3485247 | ||||||
| 3485656 | ||||||
| 3501575 | ||||||
| 3501613 | speed-camera on stresemannstraße west | |||||
| 3512312 | ||||||
| 3513166 | ||||||
| 3513219 | ||||||
| 3567729 | ||||||
| 3567730 | ||||||
| 3567733 | ||||||
| 3579747 | DE | Zwingenberg | ||||
| 3579748 | DE | Zwingenberg | ||||
| 3630635 | DE | Langendernbach | ||||
| 3633940 | DE | Walldorf | ||||
| 3633941 | DE | Walldorf | ||||
| 3637582 | DE | Langendernbach | ||||
| 3712939 | ||||||
| 3712940 | ||||||
| 3720706 | ||||||
| 3761234 | ||||||
| 9902660 | ||||||
| 3821734 | ||||||
| 3847194 | ||||||
| 3847195 | ||||||
| 3873476 | ||||||
| 3897107 | ||||||
| 3903879 | ||||||
| 3903880 | ||||||
| 3925903 | ||||||
| 3925907 | ||||||
| 3939373 | ||||||
| 3943648 | ||||||
| 3964134 | ||||||
| 3964135 | ||||||
| 3968755 | ||||||
| 3973435 | ||||||
| 3980975 | mobile=yes | |||||
| 3982035 | ||||||
| 3985143 | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 07:00-17:00) | |||||
| 3985144 | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 07:00-17:00) | |||||
| 3999382 | ||||||
| 4005679 | ||||||
| 4007707 | ||||||
| 2076463 | ||||||
| 4077297 | ||||||
| 4096674 | ||||||
| 4122547 | ||||||
| 4122548 | ||||||
| 4122649 | ||||||
| 4423281 | ||||||
| 4423282 | ||||||
| 4443863 | ||||||
| 4455742 | ||||||
| 4600693 | ||||||
| 4632593 | ||||||
| 4637123 | ||||||
| 4640466 | Blitzer | |||||
| 4679840 | ||||||
| 4679841 | ||||||
| 8815731 | ||||||
| 4773114 | ||||||
| 4804647 | ||||||
| 4815022 | ||||||
| 4829015 | ||||||
| 4829039 | ||||||
| 9200067 | ||||||
| 4870003 | ||||||
| 9660876 | ||||||
| 9946339 | DE | Einhausen | ||||
| 9946340 | DE | Einhausen | ||||
| 5146567 | ||||||
| 5146568 | ||||||
| 5228105 | ||||||
| 5228106 | ||||||
| 5234507 | ||||||
| 5234510 | ||||||
| 5238257 | ||||||
| 5238262 | ||||||
| 5240039 | ||||||
| 5240040 | ||||||
| 5254454 | ||||||
| 5254455 | ||||||
| 5254554 | ||||||
| 5254555 | ||||||
| 5254573 | ||||||
| 5254574 | ||||||
| 9979116 | ||||||
| 5292559 | Blitzer | |||||
| 5331186 | autovelox 30 km/h | |||||
| 9812944 | ||||||
| 9812945 | ||||||
| 9302292 | ||||||
| 5503909 | ||||||
| 9680505 | ||||||
| 5576223 | ||||||
| 5576224 | ||||||
| 5597110 | ||||||
| 5627539 | ||||||
| 5627540 | ||||||
| 5763815 | ||||||
| 9689652 | SSE => NNW | |||||
| 9689653 | NNW => SSE | |||||
| 5807692 | Blitzer aus Richtung Meersburg | |||||
| 5807693 | Blitzer aus Richtung Ravensburg | |||||
| 5807694 | Blitzer aus Richtung Bermatingen | |||||
| 5807695 | Blitzer aus Richtung Markdorf | |||||
| 5812670 | ||||||
| 5869654 | ||||||
| 5869676 | ||||||
| 5869685 | ||||||
| 5869914 | ||||||
| 5869916 | ||||||
| 5893614 | ||||||
| 5963151 | ||||||
| 5987259 | ||||||
| 6001051 | source=survey 2016-02-23 | |||||
| 6011598 | ||||||
| 6011599 | ||||||
| 6019848 | ||||||
| 6029172 | ||||||
| 6035725 | ||||||
| 6035726 | ||||||
| 6060410 | ||||||
| 9979117 | ||||||
| 6086785 | ||||||
| 6094585 | nur von 7:00 - 17:00, in beide Richtungen | |||||
| 6133433 | ||||||
| 6141840 | ||||||
| 6141841 | ||||||
| 6148009 | zum Schloß | |||||
| 6153361 | ||||||
| 6155411 | ||||||
| 6158045 | ||||||
| 6182383 | Mannheimer Straße Richtung Osten | |||||
| 6190436 | ||||||
| 6190437 | ||||||
| 6194431 | ||||||
| 6194432 | ||||||
| 6194433 | ||||||
| 6194434 | ||||||
| 6198407 | Mannheimer Straße Richtung Westen | |||||
| 6202109 | vom Schloß | |||||
| 6202278 | nur von 7:00 - 17:00, in beide Richtungen | |||||
| 6344569 | Richtung Norden | |||||
| 6344570 | Richtung Süden | |||||
| 6389888 | ||||||
| 6389889 | ||||||
| 6389890 | ||||||
| 6389892 | ||||||
| 6389893 | ||||||
| 6389894 | ||||||
| 6389895 | ||||||
| 6389896 | ||||||
| 6389897 | ||||||
| 6389898 | ||||||
| 6389899 | ||||||
| 6399287 | ||||||
| 6399288 | ||||||
| 6571787 | ||||||
| 6571788 | ||||||
| 6626172 | ||||||
| 6626173 | ||||||
| 6626174 | ||||||
| 6626175 | ||||||
| 6626176 | ||||||
| 6626178 | ||||||
| 6641753 | ||||||
| 6646864 | ||||||
| 6646865 | ||||||
| 6647057 | ||||||
| 6647058 | ||||||
| 6648641 | ||||||
| 6648642 | ||||||
| 6676231 | ||||||
| 6678247 | ||||||
| 6678248 | ||||||
| 6681296 | ||||||
| 6681370 | ||||||
| 6681387 | ||||||
| 6681388 | ||||||
| 6708131 | ||||||
| 6716608 | ||||||
| 6716609 | ||||||
| 6716610 | ||||||
| 6716611 | ||||||
| 6716612 | ||||||
| 6716710 | ||||||
| 6716711 | ||||||
| 6822790 | ||||||
| 6822791 | ||||||
| 6822792 | ||||||
| 6822793 | ||||||
| 6822794 | ||||||
| 6822795 | ||||||
| 6822796 | ||||||
| 6845800 | ||||||
| 6845801 | ||||||
| 7012942 | ||||||
| 7086839 | ||||||
| 7086840 | ||||||
| 7095413 | ||||||
| 7303787 | DE | Höchst im Odenwald | ||||
| 7303790 | DE | Höchst im Odenwald | ||||
| 7362469 | ||||||
| 7385469 | ||||||
| 7421247 | ||||||
| 7554951 | ||||||
| 7554952 | ||||||
| 7574198 | ||||||
| 7610746 | ||||||
| 7657212 | Boeler Straße Ri. Boele | 6-22 h | ||||
| 7657215 | Voerder Straße Ri. Haspe | |||||
| 7657217 | Voerder Straße Ri. Voerde | |||||
| 7703602 | Radarfalle Düssel | |||||
| 7774953 | ||||||
| 7774954 | ||||||
| 7778931 | ||||||
| 7778932 | ||||||
| 7790717 | ||||||
| 7836213 | ||||||
| 7903127 | Radar Roca, Cnel. Av. 5880 | |||||
| 7903555 | ||||||
| 7948524 | ||||||
| 7975753 | ||||||
| 7975754 | ||||||
| 7975755 | ||||||
| 7975756 | ||||||
| 10042246 | ||||||
| 8034752 | Radar Costanera El Brete | |||||
| 8077123 | ||||||
| 8077124 | ||||||
| 9734988 | ||||||
| 8162900 | ||||||
| 8182610 | ||||||
| 8205959 | ||||||
| 8206706 | ||||||
| 8222773 | ||||||
| 8240804 | Geschwindigkeitsmessung | |||||
| 8240805 | Geschwindigkeitsmessung | |||||
| 8257565 | ||||||
| 8257566 | ||||||
| 8294813 | Speedcam | |||||
| 8386706 |