| Tag | Anzahl |
|---|---|
| addr:country | 300 |
| name | 266 |
| addr:city | 227 |
| addr:postcode | 196 |
| maxspeed | 185 |
| addr:street | 172 |
| ref | 92 |
| source | 71 |
| description | 52 |
| note | 33 |
| source_ref | 32 |
| fixme | 10 |
| maxspeed:backward | 6 |
| maxspeed:forward | 6 |
| source:traffic_sign | 3 |
| model | 3 |
| direction | 2 |
| highway | 2 |
| FIXME | 2 |
| source:date | 2 |
| operator | 1 |
| from | 1 |
| to | 1 |
| role | 1 |
| start_date | 1 |
| source:maxspeed | 1 |
| enforcement_1 | 1 |
| disused | 1 |
| Relation-ID | addr:country | name | addr:city | addr:postcode | maxspeed | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8394495 | ||||||
| 8394496 | ||||||
| 8394497 | ||||||
| 8404407 | Intersection Cours Vitton - Rue Garibaldi | |||||
| 8405901 | ||||||
| 8406024 | ||||||
| 8406026 | ||||||
| 8421035 | Radar de feu | |||||
| 8438673 | ||||||
| 8438689 | ||||||
| 8438691 | ||||||
| 8438693 | ||||||
| 8438701 | ||||||
| 8438742 | ||||||
| 57004 | Ampelblitzer Westschnellweg - Bremer Damm | |||||
| 61831 | Ampelblitzer Mecklenheidestraße Ecke Jädekamp Richtung B 6 | |||||
| 66095 | description=Ampelblitzer Schloßwender Straße -> Arndtstraße | |||||
| 66096 | description=Ampelblitzer Arndtstraße -> Schloßwender Straße | |||||
| 9499422 | ||||||
| 8467264 | ||||||
| 8467586 | ||||||
| 8472401 | ||||||
| 8472402 | ||||||
| 86923 | Celler Straße Ampel-Blitzer | |||||
| 88982 | ||||||
| 90481 | ||||||
| 8479885 | ||||||
| 92043 | ||||||
| 92317 | ||||||
| 8482987 | ||||||
| 95129 | ||||||
| 95130 | ||||||
| 8484172 | WB/EB redlight camera | |||||
| 101500 | ||||||
| 103983 | ||||||
| 103992 | ||||||
| 8492890 | rotlicht Rödingsmkt | |||||
| 109681 | ||||||
| 109685 | ||||||
| 8503585 | ||||||
| 116957 | DE | Freudenstadt | ||||
| 8510720 | ||||||
| 126446 | ||||||
| 126448 | ||||||
| 126450 | ||||||
| 126452 | ||||||
| 8527194 | 60 | |||||
| 8531386 | ||||||
| 149418 | FR | Le Vésinet | 78110 | addr:street=Boulevard Carnot | ||
| 149572 | ||||||
| 149573 | ||||||
| 149975 | ||||||
| 149976 | ||||||
| 149977 | ||||||
| 151023 | DE | Bonn | addr:street=Konrad-Adenauer-Damm | |||
| 8542862 | ||||||
| 8542863 | ||||||
| 8542864 | ||||||
| 8542867 | ||||||
| 8542870 | ||||||
| 8542871 | ||||||
| 158098 | Rotlichtkamera Schildhorn/Gritznerstraße | 30 | note=Heckfoto | |||
| 158547 | DE | |||||
| 163019 | CH | |||||
| 163021 | CH | |||||
| 166567 | source=survey | |||||
| 168854 | source=survey | |||||
| 170978 | DE | |||||
| 170980 | DE | |||||
| 182201 | ||||||
| 182202 | ||||||
| 9499417 | ||||||
| 184374 | ||||||
| 184375 | ||||||
| 184455 | ||||||
| 185874 | source=survey | |||||
| 191298 | ||||||
| 192662 | DE | Blitzer Rathausstraße Ri Mörlenbach | Rimbach | |||
| 196450 | ||||||
| 206602 | ||||||
| 206615 | ||||||
| 206616 | ||||||
| 216485 | DE | |||||
| 216486 | ||||||
| 216488 | ||||||
| 223034 | DE | Rotlicht-Blitzer Bismarckstraße Ri Mörlenbach | ||||
| 223035 | DE | Rotlicht-Blitzer Bismarckstraße Ri Fürth | ||||
| 8640937 | ||||||
| 8430973 | ||||||
| 8430975 | ||||||
| 8430977 | ||||||
| 8430978 | ||||||
| 8643349 | 40 | |||||
| 8643350 | ||||||
| 280034 | ||||||
| 8670889 | ||||||
| 8677077 | ||||||
| 8677079 | ||||||
| 8677080 | ||||||
| 302419 | ||||||
| 303516 | note=not 100% sure its this light | |||||
| 8712724 | ||||||
| 349660 | ||||||
| 8742957 | Radar Deteccion de violacion de luz roja | |||||
| 357609 | 50 | source:maxspeed=DE:urban | ||||
| 357821 | source=survey;image;usgs_imagery source_ref=AM909_DSCQ2198 | |||||
| 357823 | source=survey;image;usgs_imagery source_ref=AM909_DSCQ2205 | |||||
| 361260 | Rotlicht-Blitzer Am Strande/Warnowstraße | model=PoliScan Speed stationär | ||||
| 8751334 | ||||||
| 8752260 | ||||||
| 366352 | source=survey;image;yahoo_imagery source_ref=AM909_DSCM7091 | |||||
| 366916 | source=survey;image;yahoo_imagery source_ref=AM909_DSCM8040 | |||||
| 8761033 | Radar Av. San Juan esquina Alberti | |||||
| 8763643 | ||||||
| 376748 | Verkehrsüberwachung | |||||
| 378280 | source=survey;image;usgs_imagery source_ref=AM909_DSCR0274 | |||||
| 378281 | source=survey;image;usgs_imagery source_ref=AM909_DSCR0276 | |||||
| 378282 | source=survey;image;usgs_imagery source_ref=AM909_DSCR0280 | |||||
| 378285 | source=survey;image;usgs_imagery source_ref=AM909_DSCR0290 | |||||
| 8771349 | Radar Talcahuano y Viamonte | |||||
| 8771373 | Radar Av. Paseo Colon y Av. Independencia | |||||
| 8771399 | Radar Bernardo De Irigoyen y Carlos Calvo | |||||
| 383037 | DE | Blitzer Weinheim B3 Ecke Viernheimer Straße Ri Süden | ||||
| 389939 | Rotlichtkamera B96 Richtung Norden unter A100 | |||||
| 391071 | Rotlichtkamera Bundesallee Richtung Nord Ecke Güntzelstraße | |||||
| 391079 | Rotlichtkamera Yorckstraße Richtung Westen Ecke Katzbachstraße | |||||
| 391221 | source:traffic_sign=https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_seit_2017 | |||||
| 391222 | source:traffic_sign=https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_seit_2017 | |||||
| 391223 | source:traffic_sign=https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_seit_2017 | |||||
| 391542 | ||||||
| 391543 | ||||||
| 393495 | Rotlicht-Blitzer Dierkower Allee/Rövershäger Chaussee | model=PoliScan Speed stationär | ||||
| 8782597 | ||||||
| 397169 | Rotlicht-Blitzer Hamburger Straße/Heinrich-Schütz-Straße | |||||
| 8788702 | Radar Av. Rivadavia y Av. Jujuy | |||||
| 8788813 | Radar Av. Del Libertador y Libertad | |||||
| 8788864 | Radar Av. Carlos Pellegrini 1515 | |||||
| 8788950 | Radar Av. Leando N. Alem Y San Martin | |||||
| 8788951 | Radar Av. Libertador | |||||
| 8788978 | Radar Av. Santa Fe y Cerrito | |||||
| 401196 | source=survey;image;usgs_imagery source_ref=AM909_DSCS2703 | |||||
| 8792006 | Radar Av. J.B.Justo y Av. San Martín | |||||
| 8792122 | Radar Av. De Los Constituyentes Y Barzana | |||||
| 8792136 | Radar Av. Los Incas y Gamarra | |||||
| 8792151 | Radar Av. Córdoba y Fitz Roy | |||||
| 404245 | ||||||
| 404246 | ||||||
| 8796256 | Radar Av. Córdoba y Scalabrini Ortiz | |||||
| 8796326 | Radar Sánchez de Bustamante y Paraguay | |||||
| 414314 | ||||||
| 414316 | ||||||
| 416250 | ||||||
| 416254 | ||||||
| 417053 | ||||||
| 445710 | FR | Nancy | 54000 | addr:street=Rue Gabriel Mouilleron | ||
| 447075 | ||||||
| 447076 | ||||||
| 8467587 | ||||||
| 533416 | ||||||
| 537659 | ||||||
| 537660 | ||||||
| 545916 | FIXME=Separate out into multiple relations, one per direction/camera | |||||
| 545922 | ||||||
| 545923 | ||||||
| 546187 | ||||||
| 546832 | ||||||
| 8479884 | ||||||
| 8479886 | ||||||
| 571312 | CH | Wallisellen | ||||
| 571332 | CH | |||||
| 571333 | CH | 50 | ||||
| 571920 | CH | |||||
| 571921 | CH | |||||
| 571922 | CH | Zürich | ||||
| 571923 | CH | Zürich | ||||
| 8964271 | Radar S | |||||
| 8964272 | Radar N | |||||
| 8974179 | 60 | |||||
| 8490787 | ||||||
| 8490788 | ||||||
| 8492789 | rotlicht west | |||||
| 9033607 | Radar Av. San Martín | |||||
| 9033611 | Radar Av. San Martín S | |||||
| 9033614 | Radar Rivadavia | |||||
| 9033619 | Radar Av. Eva Perón | |||||
| 9033685 | Radar Avenida Mariano Castex | |||||
| 9037676 | Radar Av. San Martín | |||||
| 659773 | FR | Montigny-lès-Cormeilles | 95370 | addr:street=Boulevard Victor Bordier ref=D14 | ||
| 659774 | FR | Montigny-lès-Cormeilles | 95370 | addr:street=Boulevard Victor Bordier | ||
| 9048938 | 60 | |||||
| 9064051 | ||||||
| 9064052 | ||||||
| 9064121 | ||||||
| 9087854 | ||||||
| 9088717 | ||||||
| 9097086 | ref=WLK.C.002 source=http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/o-nas/mapa-urzadzen description=NeuroCar 3 Terminal RL (model D) | |||||
| 8508282 | ||||||
| 8508283 | ||||||
| 9107314 | ||||||
| 9108610 | Blitzer rote Ampel Lindauer Allee Ecke Roedernallee | |||||
| 9108932 | ||||||
| 9137489 | ||||||
| 9138389 | 60 | |||||
| 9138390 | 60 | |||||
| 9138391 | 60 | |||||
| 9140571 | Rote Ampel Blitzer | |||||
| 9140646 | Blitzer rote Ampel Kurfürstenstr. Richtung Osten | |||||
| 9140668 | Blitzer rote Ampel Mollstr. Richtung Westen | |||||
| 9140881 | Blitzer rote Ampel Potsdamer Ecke Bülowstr. Richtung Süden | |||||
| 9140937 | Blitzer rote Ampel Karl-Marx-Str Ecke Grenzallee Richtung Norden | |||||
| 9141052 | description=Blitzer rote Ampel Wuhlheide Ecke Rühl-Allee Richtung Westen | |||||
| 9166713 | Fotomulta sentido Oeste | |||||
| 9166714 | Fotomulta sentido Este | |||||
| 9166723 | Fotomulta sentido Oeste | |||||
| 9166724 | Fotomulta sentido Este | |||||
| 9166924 | Fotomulta sentido Norte | |||||
| 9166925 | Fotomulta Sentido Sur | |||||
| 9168449 | ||||||
| 8405899 | ||||||
| 8405900 | ||||||
| 9173678 | ||||||
| 9173679 | ||||||
| 9206363 | ||||||
| 9207476 | ||||||
| 9207477 | ||||||
| 9207478 | ||||||
| 9214094 | ||||||
| 8529570 | ||||||
| 8529571 | ||||||
| 9245273 | ||||||
| 8531729 | photored | |||||
| 8531730 | photored | |||||
| 8535479 | ||||||
| 8409603 | ||||||
| 8538082 | ||||||
| 898810 | FR | Le Vésinet | 78110 | addr:street=Boulevard Carnot | ||
| 898830 | FR | Le Vésinet | 78110 | addr:street=Boulevard Carnot | ||
| 9291228 | ||||||
| 9291230 | ||||||
| 9291255 | ||||||
| 9291256 | ||||||
| 9298806 | 60 | |||||
| 913394 | source=usgs_imagery;survey;image source_ref=AM909_DSCU3000 | |||||
| 913396 | source=usgs_imagery;survey;image source_ref=AM909_DSCU3019 | |||||
| 9304400 | 70 | highway=speed_camera | ||||
| 917543 | ||||||
| 9310964 | Fotomulta Sentido Norte | |||||
| 9310965 | Fotomulta Sentido Oeste | |||||
| 9310966 | Fotomulta Sentido Este | |||||
| 9310967 | Fotomulta Sentido Sur | |||||
| 9311000 | Fotomulta Sentido Oeste | |||||
| 9311001 | Fotomulta Sentido Este | |||||
| 9311002 | Fotomulta Sentido Norte | |||||
| 9311011 | Fotomulta Sentido Norte | |||||
| 9311012 | Fotomulta Sentido Oeste | |||||
| 9311013 | Fotomulta Sentido Este | |||||
| 9311014 | Fotomulta Sentido Sur | |||||
| 9311025 | Fotomulta Sentido Norte | |||||
| 9311026 | Fotomulta Sentido Oeste | |||||
| 9311027 | Fotomulta Sentido Sur | |||||
| 9311028 | Fotomulta Sentido Este | |||||
| 9311133 | Fotomulta Sentido Norte | |||||
| 9311134 | Fotomulta Sentido Este | |||||
| 9311135 | Fotomulta Sentido Oeste | |||||
| 9311136 | Fotomulta Sentido Sur | |||||
| 8542860 | ||||||
| 8542861 | ||||||
| 8542865 | ||||||
| 8542866 | ||||||
| 8542868 | ||||||
| 8542869 | ||||||
| 9314440 | ||||||
| 9314441 | ||||||
| 8542916 | ||||||
| 8542917 | ||||||
| 8542919 | ||||||
| 9323525 | Fotomulta Sentido Sur | |||||
| 941679 | Blitzer Erich-Schlesinger-Straße/Südring | 50 | description=POLISCAN SPEED enforcement_1=maxspeed | |||
| 9332204 | ||||||
| 9332226 | ||||||
| 9332233 | ||||||
| 9332237 | ||||||
| 9332251 | ||||||
| 9332252 | ||||||
| 9332255 | ||||||
| 9332256 | ||||||
| 9335439 | ||||||
| 9341196 | ||||||
| 953242 | FR | Bordeaux | 33000 | addr:street=Cours de Verdun | ||
| 953301 | ||||||
| 954521 | ||||||
| 959331 | ||||||
| 964740 | source=usgs_imagery_2007;survey;image source_ref=AM909_DSCV1493 | |||||
| 964929 | ||||||
| 9360753 | ||||||
| 9360995 | ||||||
| 9363539 | ||||||
| 9363542 | ||||||
| 9363545 | ||||||
| 9363551 | ||||||
| 9363555 | ||||||
| 9363557 | ||||||
| 9363569 | ||||||
| 975627 | source=usgs_imagery;survey;image source_ref=AM909_DSCV1418 | |||||
| 8551233 | ||||||
| 9364622 | 60 | |||||
| 9364662 | 60 | |||||
| 9369224 | ||||||
| 9369325 | ||||||
| 9369326 | ||||||
| 9369411 | ||||||
| 9369449 | ||||||
| 9369593 | ||||||
| 9369594 | ||||||
| 9371381 | ||||||
| 9371382 | ||||||
| 9371548 | ||||||
| 9374019 | Rotblitzer für Puschkinstraße | |||||
| 9378266 | ||||||
| 9379730 | ||||||
| 9379733 | ||||||
| 9379750 | ||||||
| 9383207 | Bl. Gathe Ecke Wiesenstr. Rotlicht | |||||
| 9384163 | ||||||
| 9384372 | ||||||
| 9384404 | ||||||
| 9385546 | ||||||
| 9385547 | ||||||
| 1001040 | IT | |||||
| 1001041 | ||||||
| 1001042 | IT | |||||
| 1002410 | ||||||
| 9395254 | ||||||
| 9402713 | ||||||
| 9402788 | ||||||
| 9402789 | ||||||
| 9402800 | ||||||
| 9402802 | ||||||
| 9402803 | ||||||
| 9402804 | ||||||
| 1014519 | source=usgs_imagery_2007;survey;image source_ref=AM909_DSCU7584 | |||||
| 1016015 | source=usgs_imagery_2007;survey;image source_ref=AM909_DSCU7028 | |||||
| 1016022 | source=usgs_imagery_2007;survey;image source_ref=AM909_DSCU7039 | |||||
| 1017036 | source=usgs_imagery_2007;survey;image source_ref=AM909_DSCU6532 | |||||
| 1017088 | FR | Bourges | 18000 | addr:street=Avenue du Val d'Auron | ||
| 1017111 | FR | Romans-sur-Isère | 26100 | addr:street=Avenue Gambetta ref=D520 | ||
| 9959151 | ||||||
| 9959240 | ||||||
| 9429066 | photored | |||||
| 9429105 | photored | |||||
| 9430260 | photored | |||||
| 9430493 | photored | |||||
| 9430494 | photored | |||||
| 9961158 | ||||||
| 9442694 | ||||||
| 9442696 | ||||||
| 9962598 | ||||||
| 9465867 | ||||||
| 1102894 | FR | Cognac | 16100 | addr:street=Avenue de Barbezieux ref=D731 | ||
| 9492590 | ||||||
| 1109289 | ||||||
| 9498703 | ||||||
| 9498836 | ||||||
| 9498838 | ||||||
| 9498856 | ||||||
| 9498874 | ||||||
| 9498890 | ||||||
| 9498896 | ||||||
| 9498913 | ||||||
| 9498927 | ||||||
| 9498930 | ||||||
| 9499053 | ||||||
| 9499107 | ||||||
| 9499108 | ||||||
| 9499151 | ||||||
| 9499157 | ||||||
| 9499187 | ||||||
| 9499192 | ||||||
| 9499199 | ||||||
| 9499233 | ||||||
| 9499241 | ||||||
| 9499257 | ||||||
| 9499259 | ||||||
| 9499269 | ||||||
| 9499280 | ||||||
| 9499283 | ||||||
| 9499305 | ||||||
| 9499311 | ||||||
| 9499312 | ||||||
| 9499330 | ||||||
| 9499359 | ||||||
| 9499363 | ||||||
| 9499368 | ||||||
| 9499372 | ||||||
| 9499378 | ||||||
| 9499383 | ||||||
| 9499418 | ||||||
| 9499449 | ||||||
| 9499462 | ||||||
| 9499491 | ||||||
| 9499492 | ||||||
| 9502922 | ||||||
| 10093042 | ||||||
| 9973236 | signal S>N | |||||
| 1123588 | ||||||
| 9515135 | ||||||
| 1130037 | ||||||
| 9521304 | ||||||
| 1136025 | ||||||
| 9814674 | ||||||
| 9498661 | ||||||
| 9536099 | ||||||
| 1147815 | ||||||
| 1148317 | DE | Pforzheim | ||||
| 1151466 | ||||||
| 9550895 | ||||||
| 9550896 | ||||||
| 1164806 | source=usgs_imagery_2007_0.5ft;survey;image source_ref=AM909_DSCS7364 | |||||
| 1165122 | source=usgs_imagery_2007_0.5ft;survey;image source_ref=AM909_DSCS7378 | |||||
| 1165625 | ||||||
| 1166088 | source=usgs_imagery_2007_0.5ft;survey;image source_ref=AM909_DSCS7513 | |||||
| 1166091 | source=usgs_imagery_2007_0.5ft;survey;image source_ref=AM909_DSCS7536 | |||||
| 1166231 | source=usgs_imagery_2007_0.5ft;survey;image source_ref=AM909_DSCS7554 | |||||
| 1166233 | source=usgs_imagery_2007_0.5ft;survey;image source_ref=AM909_DSCS7581 | |||||
| 1166400 | FR | Chateaubernard | 16100 | ref=D24 | ||
| 1166401 | FR | Chateaubernard | 16100 | ref=D24 | ||
| 1166402 | FR | Cognac | 16100 | addr:street=Avenue de Barbezieux ref=D731 | ||
| 1167784 | source=usgs_imagery_2007_0.5ft;survey;image source_ref=AM909_DSCS7628 | |||||
| 9563211 | ||||||
| 1179634 | DE | |||||
| 1187749 | ||||||
| 1189974 | ||||||
| 1189989 | ||||||
| 1198278 | ||||||
| 1198279 | ||||||
| 1203700 | FR | Alès | 30100 | addr:street=Avenue d'Anduze ref=N110 | ||
| 1206097 | FR | La Rochefoucauld | 16110 | addr:street=Boulevard du Général de Gaulle ref=D941 note=Mise en service avant fin oct 2010 | ||
| 1206113 | FR | La Rochefoucauld | 16110 | addr:street=Boulevard du Général de Gaulle ref=D941 note=Mise en service avant fin Oct 2010 | ||
| 1206157 | FR | Amiens | 80000 | addr:street=Rue Cagnard | ||
| 1206161 | FR | Angoulême | 16000 | addr:street=Rue de Montbron ref=D699 FIXME=A vérifié la direction de controle. | ||
| 8589648 | ||||||
| 1209309 | ||||||
| 1210864 | ||||||
| 1210865 | ||||||
| 1216647 | FR | Montlhéry | 91310 | addr:street=Route d'Orléans ref=N 20 | ||
| 1216648 | FR | Montlhéry | 91310 | addr:street=Route d'Orléans ref=N 20 | ||
| 1228789 | FR | Argenteuil | 95100 | addr:street=Boulevard Jean Allemane ref=D909 | ||
| 1228790 | FR | Argenteuil | 95100 | addr:street=Boulevard Jean Allemane ref=D909 | ||
| 1229208 | FR | Argenteuil | 95100 | addr:street=Route d'Enghien ref=D311 | ||
| 1229209 | FR | Argenteuil | 95100 | addr:street=Route d'Enghien ref=D311 | ||
| 1230740 | FR | Paris | 75004 | addr:street=Quai de Gesvres | ||
| 1235035 | FR | Les Ulis | 91940 | addr:street=Rue du Mont Ventoux | ||
| 1235036 | FR | Les Ulis | 91940 | addr:street=Avenue des Cévennes | ||
| 1240280 | ||||||
| 1240281 | ||||||
| 1241469 | FR | Le Vesinet | 78110 | addr:street=Boulevard Carnot ref=D186 | ||
| 1248160 | ||||||
| 1248161 | ||||||
| 1248163 | ||||||
| 1248842 | DE | Freudenstadt | ||||
| 1253718 | FR | Avignon | 84000 | addr:street=Rocade Charles de Gaulle | ||
| 1253719 | FR | Avignon | 84000 | addr:street=Rocade Charles de Gaulle | ||
| 1255706 | ||||||
| 1263833 | ||||||
| 1267926 | ||||||
| 1270377 | FR | Cognac | 16100 | addr:street=Boulevard Oscar Planat ref=D945 | ||
| 1272097 | FR | Nantes | 44000 | addr:street=Route de Saint-Joseph | ||
| 9661812 | ||||||
| 1277288 | ||||||
| 1278243 | ||||||
| 9689549 | traffic_signals | |||||
| 9689770 | TS-SE=>NW | |||||
| 9689887 | TS-WSW=>ENE | |||||
| 9689898 | TS-N=>S | |||||
| 1309456 | ||||||
| 9703753 | ||||||
| 1315254 | B 7 1 | |||||
| 9704877 | ||||||
| 1319749 | ||||||
| 1319750 | Montrouge | 92120 | addr:street=Avenue Aristide Briand | |||
| 1320092 | ||||||
| 1326764 | ||||||
| 9718290 | ||||||
| 10008681 | ||||||
| 1334478 | FR | Niort | 79000 | |||
| 1368908 | note=not 100% sure its this light | |||||
| 1368914 | highway=traffic_signals | |||||
| 1369361 | ||||||
| 1369362 | ||||||
| 1376593 | ||||||
| 9769569 | ||||||
| 1383484 | note=Bin mir nicht sicher welche der beiden Ampeln nur wirklich geblitzt wird. Auf jeden fall ist hier ein Blitzer | |||||
| 9772141 | ||||||
| 9772183 | ||||||
| 9772185 | ||||||
| 9772193 | ||||||
| 1385216 | note=Heckfoto (könnte sich geändert haben) | |||||
| 1385226 | note=Backcamera picture | |||||
| 1385294 | ||||||
| 1385296 | ||||||
| 1385312 | note=front, back | |||||
| 1385333 | ||||||
| 1385341 | note=zwei Kästen- ein Foto von hinten - Der zweite hinter der Kreuzung links. | |||||
| 1385391 | note=blitzer wenn man auf Bornholmer richtung Wisbyer fährt. Blitzt die drei linken spuren und nicht die ganz rechte spur | |||||
| 1386537 | ||||||
| 9788362 | ||||||
| 9788363 | ||||||
| 9788364 | ||||||
| 1400797 | DE | Althengstett | ||||
| 1400798 | DE | Althengstett | ||||
| 1410966 | FR | Puteaux | 92800 | addr:street=Quai de Dion Bouton note=Camera just before traffic light, I presume it's a redlight and not a speed camera | ||
| 1417228 | note=Aktiv? | |||||
| 9813034 | ||||||
| 9813037 | ||||||
| 9814684 | ||||||
| 9817778 | ||||||
| 9820232 | ||||||
| 9820233 | ||||||
| 1433355 | ||||||
| 1437624 | Rotlichtkamera B33 Theodor-Heuss-Straße Richtung Süden Ecke Spanierstraße | |||||
| 1437714 | ||||||
| 1437804 | ||||||
| 1438104 | DE | |||||
| 1438105 | DE | fixme=device is missing highway=traffic_signals (see wiki) | ||||
| 1438106 | DE | |||||
| 1438759 | ||||||
| 9831932 | ||||||
| 9832015 | ||||||
| 9832016 | ||||||
| 9832078 | ||||||
| 9832079 | ||||||
| 1448151 | FR | Brunoy | 91800 | |||
| 9836946 | 40 | |||||
| 10104180 | ||||||
| 1452044 | ||||||
| 1452238 | FR | Poitiers | 86000 | addr:street=Rue de la Milétrie | ||
| 9851231 | Red light camera - southbound | |||||
| 9851232 | Red light camera - northbound | |||||
| 9851820 | ||||||
| 9851821 | ||||||
| 1466561 | FR | Toulouse | 31000 | addr:street=Route de Saint-Simon | ||
| 1470703 | ||||||
| 1470704 | ||||||
| 9864912 | ||||||
| 1476346 | FR | Rouen | 76000 | addr:street=Rue d'Elbeuf | ||
| 1477377 | BE | Leuven | ||||
| 1477378 | BE | Leuven | ||||
| 1477449 | BE | aanpassen | Leuven | |||
| 1477451 | BE | Leuven | ||||
| 1477454 | BE | Leuven | ||||
| 1477457 | BE | Leuven | ref=R23 | |||
| 1477466 | ||||||
| 1477469 | BE | ref=N3 | ||||
| 1477475 | BE | Leuven | ||||
| 1477478 | BE | Leuven | ref=R23 | |||
| 1477705 | BE | Leuven | ref=R23 | |||
| 9873121 | ||||||
| 8640935 | ||||||
| 8640936 | ||||||
| 8640938 | ||||||
| 1527158 | ||||||
| 1531063 | FR | Toulouse | 31000 | addr:street=Rue des Arcs Saint-Cyprien | ||
| 1560188 | BE | Tienen | ||||
| 1560195 | BE | Tienen | ref=N29 | |||
| 1567110 | 50 | |||||
| 1567609 | FR | Eragny | 95610 | addr:street=Bd Jacques Duclos ref=N184 | ||
| 1568449 | ||||||
| 1568560 | ||||||
| 1568561 | ||||||
| 9958166 | ||||||
| 9958208 | ||||||
| 9958257 | ||||||
| 9958258 | ||||||
| 9958261 | ||||||
| 9958262 | ||||||
| 9958298 | ||||||
| 9959277 | ||||||
| 9959278 | ||||||
| 9959299 | ||||||
| 1571485 | ||||||
| 1571486 | ||||||
| 9961242 | ||||||
| 9961245 | ||||||
| 9962311 | ||||||
| 9962518 | ||||||
| 9962519 | ||||||
| 9962532 | ||||||
| 9962533 | ||||||
| 9963073 | ||||||
| 9963074 | ||||||
| 1575998 | ||||||
| 9964611 | ||||||
| 9964613 | ||||||
| 9964710 | ||||||
| 9964711 | ||||||
| 1578168 | ||||||
| 9967260 | ||||||
| 9967261 | ||||||
| 1578741 | FR | Avignon | 84000 | addr:street=Avenue Pierre Semard | ||
| 9969151 | ||||||
| 1580613 | RFR, Italia, Milan 1 | source=present en 2015/10 localisé Bing+GPS a l'arret description=NE vers SO | ||||
| 9973237 | signal N>S | |||||
| 1595452 | source=bing_imagery_0.06m_200706;survey;image source_ref=AM909_DSCX5317 | |||||
| 1595454 | source=bing_imagery_0.06m_200706;survey;image source_ref=AM909_DSCX5317 | |||||
| 1595457 | source=bing_imagery_0.06m_200706;survey;image source_ref=AM909_DSCX5317 | |||||
| 1595472 | ||||||
| 1595508 | ||||||
| 1595509 | ||||||
| 1596273 | FR | Colmar | 68000 | addr:street=Rue du Nord | ||
| 1596274 | FR | Colmar | 68000 | addr:street=Route d'Ingersheim | ||
| 1596275 | FR | Colmar | 68000 | addr:street=Route d'Ingersheim | ||
| 1597705 | FR | Orléans | 45000 | addr:street=Avenue Jean Zay | ||
| 1599900 | ||||||
| 1599901 | ||||||
| 1599902 | ||||||
| 1599903 | ||||||
| 8655560 | ||||||
| 8655615 | ||||||
| 8655638 | ||||||
| 8655642 | ||||||
| 1602688 | FR | Avignon | 84000 | addr:street=Rocade Charles de Gaulle | ||
| 1602694 | FR | Avignon | 84000 | addr:street=Boulevard du Quai Saint-Lazare | ||
| 1602758 | FR | Avignon | 84000 | addr:street=Route de Morières | ||
| 1602872 | FR | Pertuis | 84120 | addr:street=Boulevard Victor Hugo ref=D 973 | ||
| 1602876 | FR | Le Pontet | 84130 | addr:street=Avenue Gustave Goutarel | ||
| 1603616 | FR | Senlis | 60300 | addr:street=Rue du Faubourg Saint-Martin ref=D1017 | ||
| 1603617 | FR | Senlis | 60300 | addr:street=Rue du Faubourg Saint-Martin ref=D1017 | ||
| 1603618 | FR | Senlis | 60300 | addr:street=Avenue du Maréchal Foch ref=D1017 | ||
| 1604842 | FR | Louveciennes | 78430 | addr:street=Route de Versailles | ||
| 1606593 | ||||||
| 1607830 | ||||||
| 1608902 | FR | Chasseneuil du Poitou | 86360 | ref=D910 | ||
| 1609463 | note=redlight camera from the front, for the cars comming from the north driving to the south | |||||
| 1609943 | ||||||
| 1609944 | ||||||
| 1609945 | ||||||
| 1612703 | FR | Grenoble | 38000 | addr:street=Avenue Potié ref=D269B | ||
| 1612929 | FR | Le Pont de Claix | 38800 | 50 | addr:street=Cours Saint André ref=D1075 | |
| 1612944 | FR | Fontaine | 38600 | addr:street=Avenue Ambroise Croizat | ||
| 1612948 | FR | Fontaine | 38600 | addr:street=Boulevard Joliot Curie | ||
| 1613905 | ||||||
| 1614697 | ||||||
| 1614823 | ||||||
| 1616944 | ||||||
| 1616945 | ||||||
| 1616946 | ||||||
| 1616947 | ||||||
| 1618906 | note=red light camera for cars coming from the east to the west on way 75. | |||||
| 10008680 | ||||||
| 1623115 | ||||||
| 10013238 | ||||||
| 10013239 | ||||||
| 10016069 | ||||||
| 1628933 | DE | |||||
| 1628934 | DE | |||||
| 1629659 | source=bing_imagery_0.25m_201005;survey;image source_ref=AM909_DSCX7585 | |||||
| 1631529 | FR | Amiens | 80000 | addr:street=Avenue de la Défense Passive ref=D929 | ||
