| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 26 |
| religion | 22 |
| community | 21 |
| denomination | 21 |
| community:gender | 17 |
| wikidata | 14 |
| wikipedia | 14 |
| amenity | 13 |
| website | 12 |
| community:fr | 10 |
| contact:phone | 6 |
| name:fr | 5 |
| addr:city | 4 |
| community:it | 3 |
| addr:street | 3 |
| addr:postcode | 3 |
| operator | 2 |
| addr:housenumber | 2 |
| name:de | 2 |
| heritage | 2 |
| building | 2 |
| addr:country | 2 |
| int_name | 1 |
| name:ar | 1 |
| name:pt | 1 |
| loc_name | 1 |
| name:it | 1 |
| name:ru | 1 |
| name:ar1 | 1 |
| service | 1 |
| area | 1 |
| access | 1 |
| whc:inscription_date | 1 |
| 1 | |
| fax | 1 |
| phone | 1 |
| name:la | 1 |
| ref:whc | 1 |
| name:uk | 1 |
| community:en | 1 |
| name:en | 1 |
| historic | 1 |
| place | 1 |
| name:es | 1 |
| monastery:type | 1 |
| landuse | 1 |
| heritage:operator | 1 |
| Relation-ID | name | religion | community | denomination | community:gender | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242613 | Kloster Jakobsberg | wikidata=Q788263 wikipedia=de:Priorat Jakobsberg | ||||
| 1354749 | Abbaye de Cîteaux | christian | OCSO | catholic | male | wikidata=Q843261 wikipedia=fr:Abbaye de Cîteaux website=http://www.citeaux-abbaye.com/ community:fr=Trappistes |
| 1534046 | Monastère de la Grande Chartreuse | christian | OCart | catholic | male | wikidata=Q180709 wikipedia=fr:Grande Chartreuse amenity=monastery community:fr=Chartreux |
| 1575833 | Abbaye Notre-Dame de Triors | christian | OSB | catholic | male | wikidata=Q200013 wikipedia=fr:Abbaye Notre-Dame de Triors website=https://ndtriors.fr/ community:fr=Bénédictins |
| 1623850 | La Valsainte | christian | OCart | catholic | male | wikidata=Q376486 wikipedia=fr:Chartreuse de La Valsainte amenity=monastery community:fr=Chartreux contact:phone=26 927 11 37 name:fr=Chartreuse de La Valsainte name:de=Kloster Valseinte place=hamlet |
| 1744208 | Abbaye d'Aiguebelle | OCSO | community:fr=Trappistes | |||
| 1764898 | Chartreuse de Montrieux | christian | OCart | catholic | male | wikidata=Q2961270 wikipedia=fr:Chartreuse de Montrieux amenity=monastery website=http://chartreuse.montrieux.free.fr/ community:fr=Chartreux |
| 1764916 | Chartreuse Notre-Dame de Reillanne | christian | OCart | catholic | female | wikidata=Q2820662 wikipedia=fr:Abbaye de Reillanne amenity=monastery website=http://www.chartreux.org/fr/maisons/notre-dame/index.php community:fr=Chartreuses contact:phone=+33 4 92 75 62 76 |
| 1765936 | Abbaye bénédictine de Belloc | christian | OSB | catholic | male | wikidata=Q2394262 wikipedia=fr:Abbaye Notre-Dame de Belloc website=http://www.belloceturt.org community:fr=Bénédictins |
| 1983459 | Provinzialat der Pallottiner | |||||
| 2061990 | دير القديسة كاترينا | christian | monks | orthodox | wikidata=Q185362 wikipedia=en:Saint Catherine's Monastery, Mount Sinai name:fr=Monastère Sainte-Catherine du Sinaï name:de=Katharinenkloster heritage=1 int_name=Saint Catherine's Monastery of Mount Sinai name:ar=دير القديسة كاترينا name:pt=Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina name:it=Monastero di Santa Caterina name:ru=Монастырь Святой Екатерины name:ar1=دير القديسة كاترينا whc:inscription_date=2002 name:la=Monasterium Sanctae Catharinae ref:whc=954 name:uk=Монастир святої Катерини name:en=Saint Catherine's Monastery of Mount Sinai name:es=Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí heritage:operator=whc | |
| 2562546 | Institut St. Dominikus | christian | OP | catholic | female | website=http://www.institut-st-dominikus.de addr:city=Speyer addr:street=Vincentiusstraße addr:postcode=67346 addr:housenumber=4 addr:country=DE monastery:type=monastery |
| 3104579 | christian | catholic | operator=Frati Francescani area=yes | |||
| 3209743 | Abbaye de Prouihle | christian | catholic | |||
| 3209744 | Couvent Saint-Dominique | christian | catholic | |||
| 3317247 | Monastère du Désert de l’Immaculée Lourdes | christian | Famille monastique de Bethléem | catholic | female | |
| 3582045 | Monastère de Notre-Dame du Torrent de Vie | Famille monastique de Bethléem | female | |||
| 3584622 | Abbaye Notre-Dame de Scourmont | OCSO | male | wikidata=Q943599 wikipedia=fr:Abbaye Notre-Dame de Scourmont website=http://www.scourmont.be/ loc_name=La Trappe | ||
| 4760338 | Certosa della Trinità | christian | OCart | catholic | female | amenity=monastery website=http://www.certosini.info/ contact:phone=+39 019 578188 name:fr=Chartreuse de la Trinité addr:city=Dego community:it=Certosine building=yes |
| 5437380 | Certosa di Farneta | christian | OCart | catholic | male | wikidata=Q944749 wikipedia=it:Certosa di Farneta amenity=monastery website=http://www.chartreux.org/fr/maisons/farneta/index.php community:it=Certosini |
| 5437445 | Certosa di Serra San Bruno | christian | OCart | catholic | male | wikidata=Q1775991 wikipedia=it:Certosa di Serra San Bruno amenity=monastery website=http://www.certosini.info/ contact:phone=+39 0963 71253 name:fr=Chartreuse de Serra San Bruno community:it=Certosini |
| 5438233 | St. Hugh's Charterhouse | christian | OCart | catholic | male | wikidata=Q2961285 wikipedia=en:St. Hugh's Charterhouse, Parkminster amenity=monastery website=https://www.parkminster.org.uk/ name:fr=Chartreuse de Saint Hugues service=monastery community:en=Carthusians |
| 5438262 | Chartreuse du Précieux-Sang de Nonenque | christian | OCart | catholic | female | amenity=monastery community:fr=Chartreuses contact:phone=+33 5 65 99 37 71 |
| 5438410 | Chartreuse de Portes | christian | OCart | catholic | male | wikidata=Q2961278 wikipedia=fr:Chartreuse de Portes amenity=monastery community:fr=Chartreux contact:phone=+33 4 74 36 72 88 |
| 6202717 | Monastero di San Silvestro | christian | OCD | catholic | amenity=monastery website=http://www.casasansilvestro.it addr:city=Montecompatri addr:street=Via San Silvestro addr:postcode=00040 operator=Carmelitani Teresiani addr:housenumber=970 addr:country=IT access=destination email=casasansilvestro@carmelitaniroma.it fax=+39 06 9487541 phone=+39 06 9486048 | |
| 6202778 | Eremo di Camaldoli | christian | ErCam | catholic | amenity=monastery landuse=orchard | |
| 7109082 | Sankt Paulus | christian | amenity=place_of_worship addr:city=Ditzum addr:street=Mühlenstraße addr:postcode=26844 heritage=yes building=church historic=church | |||
| 7453118 |