| Tag | Anzahl |
|---|---|
| ref | 103 |
| name | 76 |
| grade_separated | 34 |
| highway | 4 |
| addr:city | 1 |
| Relation-ID | ref | name | grade_separated | highway | addr:city | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 19 | Salzgitter-Lebenstedt-Süd | Salzgitter | ||||
| 3540 | 6 | Observatory | yes | ||||
| 3543 | 7 | Rosebank | yes | ||||
| 3554 | 8 | Rondebosch | yes | ||||
| 3555 | Tokai | yes | |||||
| 3566 | 15 | Meadowridge | yes | ||||
| 3569 | 14 | Constantia | yes | ||||
| 3573 | 16 | Bergvliet | yes | ||||
| 3578 | 5 | Hospital Bend | true | ||||
| 3583 | 7 | yes | |||||
| 3584 | 8 | yes | |||||
| 3591 | 9 | yes | |||||
| 3592 | 10 | yes | |||||
| 3598 | 11 | yes | |||||
| 3604 | 12 | yes | |||||
| 3605 | 14 | yes | |||||
| 3608 | 15 | yes | |||||
| 3612 | 16 | yes | |||||
| 3719 | 7 | Koeberg Interchange | yes | ||||
| 3771 | 10 | yes | |||||
| 3773 | 13 | yes | |||||
| 3795 | 15 | yes | |||||
| 3804 | 8 | Ndabeni | yes | ||||
| 3832 | 11 | Mowbray | yes | ||||
| 3833 | 12 | Athlone | yes | ||||
| 10455 | Cerignola Corso Scuola Agraria | ||||||
| 14200 | Seligenstädter Dreieck | ||||||
| 17745 | AS Aachen-Lichtenbusch | ||||||
| 117428 | 7 | Rehlingen | |||||
| 117458 | 10 | Dillingen-Süd | |||||
| 117459 | 11 | Saarlouis-Steinrausch | |||||
| 117460 | 12 | Nalbach | |||||
| 117461 | 13 | Saarwellingen-Mitte | |||||
| 117462 | 14 | Schwalbach | |||||
| 120281 | 15 | Schwalbach/Schwarzenholz | |||||
| 120282 | 16 | Heusweiler | |||||
| 120283 | 18 | Merchweiler | |||||
| 120284 | 19 | Friedrichsthal-Bildstock | |||||
| 120285 | 21 | Elversberg | |||||
| 121157 | 24 | Neunkirchen-Oberstadt | |||||
| 121158 | 25 | Neunkirchen-Wellesweiler | |||||
| 121159 | 26 | Neunkirchen-Kohlhof | |||||
| 121160 | 28 | Kirkel-Limbach | |||||
| 121167 | 30 | Homburg-Einöd | |||||
| 121208 | 32 | Zweibrücken-Mitte | |||||
| 121228 | 31 | Zweibrücken-Ernstweiler | |||||
| 121229 | 33 | Zweibrücken-Ixheim | |||||
| 121230 | 34 | Contwig | |||||
| 121231 | 35 | Walshausen | |||||
| 122022 | 3 | Perl-Borg | |||||
| 122023 | 5 | Merzig-Schwemlingen | |||||
| 122024 | 6 | Merzig | |||||
| 122111 | 9 | Dreieck Saarlouis | |||||
| 122991 | 20;1 | Dreieck Friedrichsthal | |||||
| 122992 | 2 | Sulzbach-Altenwald | |||||
| 122993 | 3 | Sulzbach | |||||
| 122994 | 4 | Saarbrücken-Dudweiler | |||||
| 228060 | |||||||
| 228061 | |||||||
| 228062 | |||||||
| 409337 | M3 J13 | motorway_junction | |||||
| 409339 | M3 J11 | motorway_junction | |||||
| 409342 | M3 J8 | motorway_junction | |||||
| 409388 | M3 J14 | motorway_junction | |||||
| 1016121 | 1 | ||||||
| 1016122 | 4 | ||||||
| 1016123 | 3 | ||||||
| 1016135 | 18 | ||||||
| 1016136 | 16 | ||||||
| 1016142 | 23 | ||||||
| 1016143 | 20 | ||||||
| 1016147 | 25 | Bellville (East) | |||||
| 1016172 | 27 | ||||||
| 1016183 | 28 | Brackenfell West | |||||
| 1016184 | 29 | Brackenfell East | |||||
| 1016216 | 32 | Kraaifontein | |||||
| 1016217 | 34 | Kraaifontein East | |||||
| 1016237 | 36 | ||||||
| 1016245 | 47 | ||||||
| 1016274 | 59 | Paarl | |||||
| 1016275 | 57 | Paarl | |||||
| 1016276 | 62 | Paarl | |||||
| 1016277 | 55 | Paarl | |||||
| 1016331 | 3 | Woodstock | |||||
| 1016332 | 1 | ||||||
| 1016333 | 2 | Zonnebloem | |||||
| 1016334 | 4 | Woodstock | |||||
| 1017385 | 18 | Nyanga | |||||
| 1017386 | 22 | ||||||
| 1017403 | 29 | Mfuleni | |||||
| 1017404 | 36 | ||||||
| 1017405 | 25 | Khayelitsha | |||||
| 1017406 | 33 | Macassar | |||||
| 1017410 | 43 | Somerset West | |||||
| 1017411 | 38 | Firgrove | |||||
| 1017527 | 23 | Steenberg | yes | ||||
| 1017553 | 22 | ||||||
| 1017554 | 17 | ||||||
| 1017555 | 14 | Milnerton | |||||
| 1018510 | Philippi | ||||||
| 1018518 | 11 | Athlone | yes | ||||
| 1018520 | 13 | Philippi | |||||
| 1018559 | 13 | Rondebosch | yes | ||||
| 1018560 | 15 | Lansdowne | yes | ||||
| 1018567 | 19 | Plumstead | yes | ||||
| 1018600 | 21 | Blackheath | yes | ||||
| 1018601 | 25 | Kuilsrivier | yes | ||||
| 1018602 | 12 | yes | |||||
| 1018603 | 29 | Brackenfell | yes | ||||
| 1018604 | 18 | Blue Downs | yes | ||||
| 1485152 | |||||||
| 1485154 | |||||||
| 1485156 | |||||||
| 1539836 | 36 | Pirmasens-Winzeln | |||||
| 1485151 |