Tag Hierarchie: route --> detour --> A [1-9][0-9]*$

Tag Statistik

Tag Anzahl
detour2797
ref2786
name2043
destination758
operator638
description53
note52
fixme44
from26
to15
check_date11
colour11
razed:ref11
operator:abbr10
end_junction10
start_junction10
status7
route:status6
source6
operator:type4
direction4
operator:wikidata4
hgv3
maxweight3
note:hgv2
loc_type2
survey:date1
FIXME1
destination:ref1
quality1
note:de1
TMC:cid_58:tabcd_1:Direction1
TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode1
motorcar1
source:destination1
end_date1
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode1
bus1
removed1
TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode1
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion1
TMC:cid_58:tabcd_1:Class1

Tags

Relation-IDdetourrefnamedestinationoperatorfurther tags
26861A 70U 90U 90 (A 70)end_junction=8
start_junction=9
56824A 70U 13aU 13a (A 70)
57889A 70U 13bU 13b (A 70)
60668A 70U 19U 19 (A 70)end_junction=9
start_junction=8
60669A 70U 11U 11 (A 70)
67850A 70U 88U 80 (A 70)
68450A 70U 98U 98 (A 70)
75821A 70U 17U 17 (A 70)
75822A 70U 92U 92 (A 70)
79206A 70U 21U 21 (A 70)
89381A 70U 15U 15 (A 70)
89740A 70U 96bU 96b (A 70)
103191A 70U 94U 94 (A 70)
295405A 70U 80U 80 (A 70)
295431A 70U 31U 31 (A 70)
307786A 70U 33U 33 (A 70)
307790A 70U 35U 35 (A 70)
309480A 70U 82U 82 (A 70)
309485A 70U 29U 29 (A 70)
318601A 70U 37U 37 (A 70)
318649A 70U 76U 76 (A 70)
318654A 70U 78U 78 (A 70)
326679A 70U 86U 86 (A 70)
326694A 70U 96aU 96a (A 70)
330965A 70U 39U 39 (A70)
330979A 70U 72U 72 (A 70)
331328A 70U 74U 74 (A 70)
334971A 70U 23U 23 (A 70)
335431A 70U 27U 27 (A 70)
1241436A 70U 43U 43 (A 70)
1241437A 70U 68U 68 (A 70)
1241438A 70U 41U 41 (A 70)
1241439A 70U 70U 70 (A 70)
2331023A 70U 47U 47 (A 70)
2331024A 70U 49U 49 (A 70)
2331025A 70U 62U 62 (A 70)
2331031A 70U 45U 45 (A 70)
2331032A 70U 64U 64 (A 70)
2332907A 70U 66U 66 (A 70)
2456066A 70U 58U 58 (A 70)Bamberg
3750187A 70U 60U 60 (A 70)
3750192A 70U 51U 51 (A 70)
5419206A 70U 25U 25 (A 70)
6033407A 70U 84U 84 (A 70)
87692A 17U 11U 11 (A 17)description=Bedarfsumleitung
87693A 17U 14U 14 (A 17)description=Bedarfsumleitung
88025A 17U 12U 12 (A 17)description=Bedarfsumleitung
88760A 17U 13U 13 (A 17)description=Bedarfsumleitung
89783A 17U 9U 9 (A 17)
89785A 17U 10U 10 (A 17)
89794A 17U 16U 16 (A 17)note:hgv=excepted from Dresden closure for cargo through-traffic
89804A 17U 15U 15 (A 17)
89826A 17U 19U 19 (A 17)
109968A 17U 20U 20 (A 17)
113652A 17U 17U 17 (A 17)Prag / Praha
167358A 17U 18U 18 (A 17)
36489A 6U 18U 18 (A 6)
36821A 6U 2U 2 (A 6)note=direction east from AS 24 Mannheim-Sanddhofen to AS 26 Viernheimer Kreuz
38696A 6U 35U 35 (A 6)
38697A 6U 16U 16 (A 6)
38798A 6U 20U 20 (A 6)
38808A 6U 33U 33 (A 6)
38809A 6U 37U 37 (A 6)
8438869A 6U 73U 73 (A 6)
51314A 6U 44note=2016 wurden die Schilder nach und nach abmontiert, diese U 44 wurde aufgegeben. Fast gleich verläuft bereits U 2.
end_date=2016
removed=2016
51315A 6U 78
58508A 6U 11U 11 (A 6)
65565A 6U 58U 58 (A 6)Baden-Württemberg
65575A 6U 75U 75 (A 6)
65582A 6U 77U 77 (A 6)
65586A 6U 79U 79 (A 6)
65590A 6U 83U 83 (A 6)
65594A 6U 85U 85 (A 6)
65596A 6U 87U 87 (A 6)
65731A 6U 89U 89 (A 6)
65735A 6U 99U 99 (A 6)
65775A 6U 1U 1 (A 6)
65781A 6U 3U 3 (A 6)
65803A 6U 5U 5 (A 6)
65807A 6U 7U 7 (A 6)
65810A 6U 9U 9 (A 6)
65817A 653LichtenauTMC:cid_58:tabcd_1:Direction=positive
TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode=60649
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode=11907
TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode=60650
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion=9.00
TMC:cid_58:tabcd_1:Class=Point
65960A 6U 13U 13 (A 6)
65972A 6U 15U 15 (A 6)
66016A 6U 23U 23 (A 6)
105699A 6U 19U 19 (A 6) AS57 Roth - AS53 Nürnberg/OstBayern
129805A 6U 24U 24 (A 6)
129825A 6U 26U 26 (A 6)
132212A 6U 30U 30 (A 6)
132223A 6U 34
137949A 6U 13U 13 (A 6)
151974A 6U 59U 59 (A 6)
154475A 6U 61U 61 (A 6)
187188A 6U 60U 60 (A 6)
187189A 6U 62U 62 (A 6)
187204A 6U 68U 68 (A 6)
187221A 6U 57U 57 (A 6)Heilbronn
336405A 6U 51U 51 (A 6)
363895A 6U 70U 70 (A 6)Karlsruhe
363897A 6U 72U 72 (A 6)Mannheim
363901A 6U 63U 63 (A 6)
372476A 6U 66U 66 (A 6)
378048A 6U 30U 30 (A 6)Bayern
378061A 6U 43U 43 (A 6)Bayern
378079A 6U 24U 24 (A 6)Bayern
380687A 6U 45U 45 (A 6)Bayern
381028A 6U 26U 26 (A 6)Bayernfixme=geht noch eine Variante nach Altdorf/Leinburg?
381029A 6U 28U 28 (A 6)Bayern
454618A 6U 8U 8 (A 6)note=Über Scheidt/Schafbrücke ist U 8 ebenfalls ausgeschildert. Relikt von früher?
536754A 6U 66aU 66a (A 6)
564056A 6U 65U 65 (A 6)
574675A 6U 64U 64 (A 6)
574695A 6U 69U 69 (A 6)
942841A 6U 61aU 61a (A 6)
1210357A 6U 56U 56 (A 6)HeilbronnBaden-Württemberg
2444847A 6U 47U 47 (A 6)
2445775A 6U 18U 18 (A 6)
2445776A 6U 20U 20 (A 6)
2445777A 6U 22U 22 (A 6)
2448549A 6U 81U 81 (A 6)
2449521A 6U 11U 11 (A 6)
2452863A 6U 21U 21 (A 6)
2593167A 6U 53
2593169A 6U 6fixme=wo beginnt diese Umleitung?
2638671A 6U 54U 54 (A 6) AS53 Nürnberg/Ost - AS57 RothBayern
2638726A 6U 56U 56 (A 6) AS57 Roth - AS56 Schwabach/SüdBayern
2638754A 6U 58U 58 (A 6)Bayern
2638789A 6U 60U 60 (A 6)
2639577A 6U 62U 62 (A 6)
2639591A 6U 64U 64 (A 6)
2639648A 6U 66U 66 (A 6)
2640127A 6U 68U 68 (A 6)
2640157A 6U 70U 70 (A 6)
2640238A 6U 72U 72 (A 6)
2640373A 6U 74U 74 (A 6)
2640419A 6U 38U 38 (A 6)
2640677A 6U 40U 40 (A 6)
2640777A 6U 42U 42 (A 6)
2642639A 6U 44U 44 (A 6)
2642689A 6U 46U 46 (A 6)
2643733A 6U 48U 48 (A 6)
2644361A 6U 50U 50 (A 6)
2646220A 6U 52U 52 (A 6)Heilbronn
2646225A 6U 54U 54 (A 6)WürzburgBaden-Württemberg
3554214A 6U 71U 71 (A 6)NürnbergBaden-Württemberg
3919298A 6U 51Heilbronn;Karlsruhe
5282368A 6U 76
5410804A 6U 10U 10 (A 6)
5410807A 6U 10aU 10a (A 6)
5411408A 6U 12U 12 (A 6)
5411412A 6U 6U 6 (A 6)
5411418A 6U 9U 9 (A 6)
5411422A 6U 9aU 9a (A 6)
5412175A 6U 5U 5 (A 6)
5424795A 6U 7U 7 (A 6)
5497205A 6U 15U 15 (A 6)
5497208A 6U 38U 38 (A 6)
5497233A 6U 39U 39 (A 6)
5497288A 6U 17
5497352A 6U 16U 16 (A 6)
5497388A 6U 14U 14 (A 6)
5572716A 6U 74Frankfurt
5808919A 6U 29U 29 (A 6)
5976916A 6U 25
6105038A 6U 53U 53 (A6) AS68 Schmidgaden - (A93) AS30 Nabburg
6545814A 6U 56U 17 (A 6) AS56 Schwabach/Süd - AS57 RothBayern
6624052A 6U 31U 31 (A 6)
7078164A 6U 27U 27 (A 6)
7080650A 6U 22U 22 (A 6)
8371662A 6U 67U 67 (A 6)
222601A 43U 31U 31 (A 43)
222602A 43U 29U 29 (A 43)Münster
222603A 43U 66U 66 (A 43)Wuppertal
223949A 43U 54U 54 (A 43)
224047A 43U 62U 62 (A 43)
224048A 43U 33U 33 (A 43)
224049A 43U 64U 64 (A 43)
224051A 43U 4Gladbeck
224056A 43U 68U 68 (A 43)
938789A 43U 58
938790A 43U 60
1108629A 43U 56
1794406A 43U 39
2187012A 43U 35U 35 (A 43)
3458359A 43U 84U 84 Wuppertal -> MünsterMünsterNordrhein-Westfalenoperator:abbr=NRW
operator:type=government
operator:wikidata=Q1198
3458527A 43U 32U32 -> EssenEssenNordrhein-Westfalennote=A 43 oder A 40 ?
3458528A 43U 75U 75 -> DortmundDortmundNordrhein-Westfalennote=A 43 oder A 40 ?
3461556A 43U 36U 34 -> DuisburgDuisburgNordrhein-Westfalen
3461559A 43U 21U 21 -> MünsterMünsterNordrhein-Westfalen
3461560A 43U 75U 75 -> DortmundDortmundNordrhein-Westfalen
3461572A 43U 23U 23 -> MünsterMünsterNordrhein-Westfalen
3461575A 43U 50U 50 -> OberhausenOberhausenNordrhein-Westfalen
3461576A 43U 57U 57 -> HannoverHannoverNordrhein-Westfalen
3506885A 43U 9U 9 => WuppertalWuppertalNordrhein-Westfalenoperator:abbr=NRW
operator:type=government
operator:wikidata=Q1198
maxweight=28 t
3507181A 43U 7U 7 => WuppertalWuppertal
3520430A 43U 86U 86 => MünsterMünsterNordrhein-Westfalenoperator:abbr=NRW
operator:type=government
operator:wikidata=Q1198
3520625A 43U 9 LKWU 9 (LKW) => WuppertalWuppertalNordrhein-Westfalenoperator:abbr=NRW
operator:type=government
operator:wikidata=Q1198
hgv=yes
6212524A 43U 52U 52 (A 43)Wuppertalnote=Hat mehrere Anfänge.
184435A 63U 26
184438A 63U 34U 34 (A 63)
184439A 63U 32U 32 (A 63)
184440A 63U 36
184447A 63U 38
184494A 63U 30U 30 (A 63)
184495A 63U 28U 28 (A 63)
5998291A 63U 43
5998292A 63U 47U 47 (A 63)
5998293A 63U 49U 49 (A 63)
5998294A 63U 51U 51 (A 63)
5998295A 63U 53U 53 (A 63)
5998300A 63U 55
5998349A 63U 57U 57 (A 63)
5998350A 63U 59U 59 (A 63)
5998351A 63U 61U 61 (A 63)
5998352A 63U 65U 65 (A 63)
6003762A 63U 40U 40 (A 63)
6071268A 63U 24
6109740A 63U 42U 42 (A 63)
6133224A 63U 44U 44 (A 63)
6133225A 63U 45U 45 (A 63)
7078163A 63U 41U 41 (A 63)
7331933A 63U 48U 48 (A 63)
7886772A 63U 63U 63 (A 63)
2678838A 95U 16U 16 (A 95)
2678860A 95U 18U 18 (A 95)
2678912A 95U 20U 20 (A 95)
2678929A 95U 22U 22 (A 95)
2680253A 95U 24U 24 (A 95)
6971528A 95U 15
6971529A 95U 17
7486424A 95U 24a
7486425A 95U 26
7486426A 95U 28
48102A 24U 6
48103A 24U 22
48105A 24U 14
48106A 24U 16Berlin
48107A 24U 18BerlinBrandenburg
48108A 24U 20
66685A 24U 41HamburgBrandenburg
66696A 24U 43Brandenburg
66697A 24U 45Hamburg
66698A 24U 47Hamburg
66710A 24U 51Hamburg
368657A 24U 93
368659A 24U 92
368667A 24U 128note=Zwei Ausfahrten möglich AS 32 der A 1
917055A 24U 1U 1 (A 24)
917056A 24U 8
917057A 24U 3U 3 (A 24)
917058A 24U 10
917105A 24U 123
955006A 24U 9
958633A 24U 55
958637A 24U 49
958643A 24U 2
958657A 24U 6
958660A 24U 114
958661A 24U 116
958663A 24U 121
958666A 24U 5
958668A 24U 7
958669A 24U 11
10319839A 24U 27U 27StettinMecklenburg-Vorpommern
6533942A 24U 10
7274639A 24U 53Hamburg
529445A 555U 38
530304A 555U 40
530312A 555U 42
530317A 555U 17U 17Nordrhein-Westfalen
530339A 555U 19
530348A 555U 21
530398A 555U 23
531728A 555U 25
173055A 33U 91U 91 (A 33)Diepholz
207088A 33U 21U 21 (A33)Bielefeld
1242476A 33U 64U 64 (A 33)Paderborn
2925475A 33U 23U 23 (A 33)Bielefeld
2925476A 33U 25U 25 (A 33)Bielefeld
2925478A 33U 27U 27 (A 33)Bielefeld
2925480A 33U 29U 29 (A 33)Osnabrück
2925481A 33U 31U 31 (A 33)Bielefeld
2925482A 33U 33U 33 (A 33)Osnabrück
2925483A 33U 35U 35 (A 33)Osnabrück
2925484A 33U 37U 37 (A 33)Osnabrück
2925485A 33U 39U 39 (A 33)Osnabrück
2925492A 33U 66U 66 (A 33)Bad Wünnenberg
2925494A 33U 68U 68 (A 33)Bad Wünnenberg
2925496A 33U 70U 70 (A 33)Brilon
2925499A 33U 72U 72 (A 33)Brilon
2925500A 33U 74U 74 (A 33)Brilon
2925501A 33U 76U 76 (A 33)Brilon
2925502A 33U 78U 78 (A 33)Brilon
2925504A 33U 80U 80 (A 33)Brilon
4769376A 33U 41U 41 (A 33)Osnabrück
4769447A 33U 79U 79 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4769448A 33U 81U 81 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4769464A 33U 83U 83 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4769470A 33U 85U 85 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4769483A 33U 87U 87 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4769493A 33U 89U 89 (A 33)Osnabrückfixme=incomplete
4771712A 33U 84U 84 (A 33)Bielefeld
4771724A 33U 86U 86 (A 33)
4771726A 33U 88U 88 (A 33)
4771733A 33U 90U 90 (A 33)
4771744A 33U 92U 92 (A 33)
4771786A 33U 60U 60 (A 33)Paderborn
4771815A 33U 62U 62 (A 33)Paderborn
66003A 352U 8U 8 (A 352)DortmundNiedersachsenfrom=AS 4 Engelbostel
to=A 2 AS 42 Herrenhausen
66005A 352U 1U 1 (A 352)HamburgNiedersachsenfrom=AS 4 Engelbostel
66625A 352U 4U 4 (A 352)DortmundNiedersachsenfrom=AS 2
to=AS 3 Flughafen
78561A 352U 3U 3 (A 352)HamburgNiedersachsenfrom=AS 3
78562A 352U 6U 6 (A 352)DortmundNiedersachsenfrom=AS 3 Flughafen
to=AS 4
84432A 352U 2U 2 (A 352)DortmundNiedersachsen
84433A 352U 5U 5 (A 352)Hamburg;BremenNiedersachsen
32261A 4U 53
32264A 4U 41U 41 (A 4)Autobahnkreuz Köln-West
32266A 4U 33
32267A 4U 32U 32 (A 4)AachenNordrhein-Westfalennote=Detour starts at A4AS7(Merzenich) and ends at A44AS7(Jülich-West)
32268A 4U 34 disusedU 34 (A 4) disusedNordrhein-Westfalennote=U34 is being disused by today (Nov.2019) an been replaced by U8 (A4). U34 can still be found in official documentation of NWSIB-online and therefore still visible in OSM . Can be deleted after information on NWSIB-online had been deleted as well.
32269A 4U 36U 36 (A 4)Nordrhein-Westfalen
58510A 4U 24U 24 (A 4)Dresdendescription=Bedarfsumleitung
109964A 4U 29U 29 (A 4)
109965A 4U 28U 28 (A 4)
126605A 4U 12Jena-Göschwitz
126606A 4U 80
126628A 4U 10
126750A 4U 52U 52 (A 4)
126751A 4U 54U 54 (A 4)
126769A 4U 48U 48 (A 4)
126770A 4U 50U 50 (A 4)
126806A 4U 46U 46 (A 4)Erfurt
126819A 4U 64U 64 (A 4)
126874A 4U 43U 43 (A 4)
126875A 4U 44U 44 (A 4)
126876A 4U 42U 42 (A 4)
126884A 4U 62U 62 (A 4)Erfurtfixme=Route vervollständigen
126906A 4U 38U 38 (A 4)
130477A 4U 7U 7 (A 4)KölnNordrhein-Westfalennote=Exit node of detour is currently unknown.
131267A 4U 17U 17 (A 4)
131276A 4U 72
164762A 4U 21U 21 (A 4)
164764A 4U 25U 25 (A 4)
164765A 4U 23U 23 (A 4)
164766A 4U 22U 22 (A 4)
167289A 4U 47U 47 (A 4)Dresden
167294A 4U 63U 63 (A 4)
167671A 4U 83U 83 (A 4)
167672A 4U 87
167673A 4U 74U 74 (A4)
167675A 4U 78
167677A 4U 80
167678A 4U 79
167689A 4U 82
167690A 4U 77
207131A 4U 23
207133A 4U 39
207149A 4U 49U 49 (A 4)
207153A 4U 51U 51 (A 4)Sachsen
207155A 4U 55U 55 (A 4)
207156A 4U 53U 53 (A 4)
207162A 4U 41
207164A 4U 81
941565A 4U 29KölnNordrhein-Westfalen
943587A 4U 82U 82 (A 4)
953156A 4U 4Nordrhein-Westfalen
953157A 4U 5Nordrhein-Westfalen
953159A 4U 1Nordrhein-Westfalen
953160A 4U 2Nordrhein-Westfalen
953162A 4U 3Nordrhein-Westfalen
1043604A 4U 34U 34 (A 4)Köln
1436132A 4U 83U 83 (A4)
1437363A 4U 30U 30 (A 4)Thüringen
10400703A 4U 27U 27 (A 4) KoblenzKoblenz
10396585A 4U 34U 34 (A 4)MerzenichNordrhein-Westfalen
10396983A 4U 28U 28 (A 4)Elsdorf
10398243A 4U 33U 33 (A 4)Kerpen
10399948A 4U 9U 9 (A 4)
10399967A 4U 8U 8 (A 4)Eschweiler-Ost
10400615A 4U 27U 27 (A 4) KölnKöln
2470879A 4U 45U 45 (A 4)
2471308A 4U 39U 39 (A 4)
2635959A 4U 20U 20 (A 4)
4455218A 4U 30U 30 (A 4)Nordrhein-Westfalen
4455261A 4U 31U 31 (A 4)Nordrhein-Westfalen
4478819A 4U 55U 55 (A 4)NRW
4478850A 4U 57U 57 (A 4)NRW
4478874A 4U 59U 59 (A 4)NRW
4479176A 4U 48U 48 (A 4)NRW
4479250A 4U 50U 50 (A 4)NRW
4479297A 4U 52U 52 (A 4)NRW
4479326A 4U 54U 54 (A 4)NRW
4479423A 4U 63U 63 (A 4)NRW
4479559A 4U 44U 44 (A 4)NRW
953155A 4U 25Nordrhein-Westfalen
7115306A 4U 35U 35 (A 4)
7116011A 4U 14U 14 (A 4)
10400761A 4U 10U 10 (A 4)Eschweiler-West
1189469A 26U 11
1189479A 26U 13
1189480A 26U 15
1189481A 26U 12
6880129A 26U 16
118585A 31U 11U 11 (A31)
1526276A 31U 60U 60 (A 31)
1526277A 31U 19U 19 (A 31)
1526287A 31U 58U 58 (A 31)
1526288A 31U 21U 21 (A 31)
1526324A 31U 35U 35 (A 31)
1546738A 31U 15U 15 (A 31)
1546761A 31U 23U 23 (A 31)
1546798A 31U 52U 52 (A 31)
1546799A 31U 54U 54 (A 31)
1546800A 31U 56U 56 (A 31)
1558481A 31U 17U 17 (A 31)
1558482A 31U 62U 62 (A 31)
2516033A 31U 13U 13 (A31)
2516034A 31U 15U 15 (A31)
2516046A 31U 82U 82 (A31)
2516047A 31U 84U 84 (A31)
2516048A 31U 86U 86 (A31)
2516049A 31U 88U 88 (A31)
2979845A 31U 62U 62 (A 31)
2979846A 31U 64U 64 (A 31)
3123059A 31U 37U 37 (A 31)
3133011A 31U 29U 29 (A 31)
3134639A 31U 32U 32 (A 31)
3134642A 31U 34U 34 (A 31)
3134655A 31U 45U 45 (A 31)
3134656A 31U 47U 47 (A 31)
3138413A 31U 13U 13 (A 31)
3138414A 31U 17U 17 (A 31)
3138415A 31U 22U 22 (A 31)
3138496A 31U 26U 26 (A 31)
3138610A 31U 15U 15 (A 31)
3138611A 31U 24U 24 (A 31)
4769807A 31U 64U 64 (A 31)
4769810A 31U 66U 66 (A 31)
5196085A 31U 33U 33 (A 31)Emden
5196491A 31U 38U 38 (A 31)
5196521A 31U 44U 44 (A 31)
5196530A 31U 46U 46 (A 31)
5196538A 31U 48U 48 (A 31)
5196558A 31U 50U 50 (A 31)
5196945A 31U 25U 25 (A 31)
5197014A 31U 27U 27 (A 31)
5197052A 31U 31U 31 (A 31)
7010392A 31U 2 (A 31)
7019224A 31U 11U 11 (A 31)
7019676A 31U 19U 19 (A 31)
7026074A 31U 51U 51 (A 31)
7026075A 31U 49U 49 (A 31)
2669244A 253U 72U 72 (A 253)Hamburg-Harburg / Hamburg-CentrumHamburgnote=Selbe Umleitung für beide Richtungen
35701A 45U 11U 11 (A 45)from=A 45 AS 29 Wetzlarer Kreuz
to=A 45 AS 28 Ehringshausen
35742A 45U 44U 44 (A 45)
152352A 45U 83Gießen
158761A 45U 79Gießen
9375432A 45U 89
1029158A 45U 3U 3 (A 45)
1029850A 45U 5U 5 (A 45)
1029870A 45U 9U 9 (A 45)
1030018A 45U 13U 13 (A 45)
1036016A 45U 17U 17 (A 45)
1039743A 45U 15U 15 (A 45)Haiger / Burbach
1041021A 45U 19U 19 (A 45)
1042869A 45U 21U 21 (A 45)
1043250A 45U 23U 23 (A 45)
1043253A 45U 25U 25 (A 45)Dortmund;Kölndestination:ref=A 4
1043583A 45U 27U 27 (A 45)
1043603A 45U 29U 29 (A 45)
1047037A 45U 31U 31 (A 45)
1047044A 45U 33U 33 (A 45)
1047075A 45U 35U 35 (A 45)
1047187A 45U 39U 39 (A 45)
1047205A 45U 41U 41 (A 45)
1050583A 45U 45U 45 (A 45)Dortmund
1060004A 45U 10U 10 (A 45)
1060224A 45U 12U 12 (A 45)
1061704A 45U 14U 14 (A 45)
1063855A 45U 16U 16 (A 45)
1064901A 45U 18U 18 (A 45)
1065955A 45U 20U 20 (A 45)
1066269A 45U 22U 22 (A 45)
1067062A 45U 24U 24 (A 45)
1067127A 45U 26U 26 (A 45)Frankfurt
1067219A 45U 28U 28 (A 45)
1067519A 45U 30U 30 (A 45)Gießen;Frankfurt am Main
1067847A 45U 32U 32 (A 45)
1068064A 45U 34U 34 (A 45)
1069776A 45U 40U 40 (A 45)
1069777A 45U 36U 36 (A 45)
1070063A 45U 38U 38 (A 45)
1071045A 45U 42U 42 (A 45)
1077067A 45U 46U 46 (A 45)
1077074A 45U 48U 48 (A 45)
1077124A 45U 50U 50 (A 45)
1077253A 45U 52U 52 (A 45)
1433999A 45U 32
5735689A 45U 30
6051551A 45U 77
6105256A 45U 79
6358710A 45U 60
6982861A 45U 85
7183073A 45U 62
7183176A 45U 58
7183177A 45U 91
7183178A 45U 93
7183183A 45U 95
7209432A 45U 66
7658674A 45U 66a
7658675A 45U 68
8388284A 45U 54
8388296A 45U 56
32512A 10U 34U 34 (A 13-> A 10)MagdeburgBrandenburg
48112A 10U 65Brandenburg
66583A 10U 99BerlinBrandenburg
66618A 10U 53Brandenburg
66634A 10U 59HamburgBrandenburg
66635A 10U 61HamburgBrandenburg
66649A 10U 47Brandenburg
66650A 10U 63PrenzlauBrandenburg
138735A 10U 36HamburgBrandenburg
138737A 10U 38Hamburg, MagdeburgBrandenburg
181937A 10U 29U 20 (A 13 -> A 10)Frankfurt (Oder)Brandenburg
182171A 10U 13Frankfurt (Oder)Brandenburg
225940A 10U 14MagdeburgBrandenburg
225948A 10U 98BerlinBrandenburg
1704427A 10U 42MagdeburgBrandenburg
2330252A 10U 82Dresden/Frankfurt (O.)Brandenburg
2781571A 10U 15PrenzlauBrandenburg
2781572A 10U 84Brandenburg
2791858A 10U 86BerlinBrandenburg
3481396A 10U 1Brandenburg
3488469A 10U 51Hamburg; MagdeburgBrandenburg
3662977A 10U 33DresdenBrandenburg
3918936A 10U 52MagdeburgBrandenburg
3918961A 10U 40MagdeburgBrandenburg
3918991A 10U 50Brandenburg
6025775A 10U 11U 11 (A 10)Frankfurt (Oder)
27333A 2U 8U 8 (A 2)HannoverNiedersachsen
27514A 2U 41U 41 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsunmleitung
48592A 2U 10U 10 (A 2)HannoverNiedersachsen
58464A 2U 14U 14 (A 2)HannoverNiedersachsen
58471A 2U 16U 16 (A 2)HannoverNiedersachsen
58472A 2U 18HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
58473A 2U 20HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
58475A 2U 22HannoverNiedersachsen
58476A 2U 26U 28 (A 2)DortmundNiedersachsen
58477A 2U 30U 30 (A 2)DortmundNiedersachsenfrom=AS 45 Bothfeld
to=AS 44 Langenhagen
58480A 2U 32U 32 (A 2)DortmundNiedersachsenfrom=AS 44 Langenhagen
to=AS 42 Herrenhausen
58481A 2U 34DortmundNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
58519A 2U 59Sachsen-Anhaltdescription=Bedarfsumleitung
60108A 2U 12U 12 (A 2)HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
60571A 2U 13HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
from=AS 40 Wunstorf-Luthe
to=AS 42 Herrenhausen
65855A 2U 15U 15 (A 2)BerlinNiedersachsenfrom=AS 42 H-Herrenhausen; AS 41 Garbsen
to=AS 44 H-Langenhagen
67514A 2U 35U 35 (A 2)BerlinNiedersachsen
69007A 2U 6U 6 (A 2)WolfsburgNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
69012A 2U 43U 43 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
69116A 2U 4U 4 (A 2)HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
69334A 2U 39U 39 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
85610A 2U 26U 26 (A 2)Niedersachsen
85630A 2U 21BerlinNiedersachsen
85631A 2U 19BerlinNiedersachsen
92870A 2U 11HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
92871A 2U 36DortmundNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
92872A 2U 38DortmundNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
92873A 2U 9HannoverNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
113344A 2U 2Niedersachsen
116621A 2U 40DortmundNiedersachsen
116635A 2U 7HannoverNiedersachsen
118547A 2U 56U 56 (A 2)
118548A 2U 53U 53 (A 2)Hannover
118550A 2U 51aU 51a (A 2)
118581A 2U 58
129484A 2U 69
129485A 2U 40
139302A 2U 79Sachsen-Anhalt
139303A 2U 17Brandenburg
139304A 2U 32Brandenburg
139319A 2U 56Sachsen-Anhalt
139335A 2U 66Sachsen-Anhalt
139368A 2U 68Sachsen-Anhalt
139370A 2U 70Sachsen-Anhalt
139376A 2U 65Sachsen-Anhalt
139381A 2U 72
139383A 2U 63Sachsen-Anhalt
139401A 2U 74
139402A 2U 61
165313A 2U 17U 17 (A 2)Berlin
173354A 2U 1Niedersachsen
173355A 2U 3HannoverNiedersachsen
222557A 2U 54U 54 (A 2)
287103A 2U 60U 60 (A 2)
287113A 2U 56aU 56a (A 2)
287133A 2U 49U 49 (A 2)
287134A 2U 47U 47 (A 2)
394056A 2U 45U 45 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
394085A 2U 25U 25 (A 2)Berlin
394096A 2U 31
394100A 2U 33U 33 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
394104A 2U 23 (A 2)
398861A 2U 5HannoverNiedersachsen
403781A 2U 44DortmundNiedersachsen
906653A 2U 42DortmundNiedersachsen
966605A 2U 63Hannover
966612A 2U 46U 46 (A 2)
966613A 2U 44U 44 (A 2)
1242475A 2U 81
1809168A 2U 37U 37 (A 2)BerlinNiedersachsendescription=Bedarfsumleitung
from=AS 55
to=AS 57
8813986A 2U 51U 51 (A 2)Hannover
2973060A 2U 77U 77(A2)
2973109A 2U 79U 79(A2)
2975826A 2U 16U 16 (A 2)Dortmund
3481374A 2U 67Sachsen-Anhalt
3481375A 2U 69Sachsen-Anhalt
3481376A 2U 71Sachsen-Anhalt
3481377A 2U 73Sachsen-Anhalt
3481378A 2U 75Sachsen-Anhalt
3481379A 2U 77Sachsen-Anhalt
3481380A 2U 80Brandenburg
3481397A 2U 85Brandenburg
3488476A 2U 29Brandenburg
3488481A 2U 58Sachsen-Anhalt
3488482A 2U 62Sachsen-Anhalt
3488485A 2U 60Sachsen-Anhalt
3488488A 2U 64Sachsen-Anhalt
3918972A 2U 26MagdeburgBrandenburg
