| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 262 |
| addr:country | 235 |
| milestone | 220 |
| ref | 211 |
| addr:city | 209 |
| addr:postcode | 206 |
| name:en | 79 |
| source | 42 |
| description | 38 |
| maxspeed:truck | 15 |
| addr:street | 11 |
| note | 10 |
| source:ref | 4 |
| start_date | 2 |
| pk | 2 |
| comment | 1 |
| maxheight | 1 |
| is_in | 1 |
| Relation-ID | name | addr:country | milestone | ref | addr:city | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61410 | FR | PK22+365 | A33 | Rosières-aux-Salines | addr:postcode=54110 | |
| 8452570 | ||||||
| 8452571 | ||||||
| 8455993 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456004 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456005 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456070 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456154 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456155 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456161 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456174 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 131141 | FR | A7 | Marseille | addr:postcode=13000 | ||
| 136145 | FR | N12 | Bedée | addr:postcode=35137 | ||
| 138331 | A6 borne km 33.3 | FR | 33.350 | A6 | Le Coudray-Montceaux | addr:postcode=91830 is_in=Le Coudraiy-Monceaux |
| 138363 | FR | Bessey-En-Chaume | addr:postcode=21360 addr:street=A 6 pk=290.65 | |||
| 139096 | FR | 12.300 | A6 | Chilly Mazarin | addr:postcode=91380 | |
| 139134 | A6 borne km 24.4 | FR | A6 | Courcouronnes | addr:postcode=91080 | |
| 144818 | FR | N157 | Noyal-sur-Vilaine | addr:postcode=35530 | ||
| 147659 | France,Yvelines,Trappes | FR | PK13+150 | N10 | Trappes | addr:postcode=78190 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 148052 | FR | PK61+800 | A86 | Vélizy-Villacoublay | addr:postcode=78140 | |
| 148064 | FR | PK61+800 | A86 | Vélizy-Villacoublay | addr:postcode=78140 | |
| 148070 | FR | PK1+500 | A12 | Bailly | addr:postcode=78870 | |
| 148507 | FR | 18.5 | A15 | Pierrelaye | addr:postcode=95220 | |
| 148528 | FR | 10.45 | A15 | Franconville | addr:postcode=95130 | |
| 149448 | FR | PK59+160 | N 12 | Maulette | addr:postcode=78550 | |
| 149556 | FR | PK25+195 | N12 | Versailles | addr:postcode=78000 start_date=2010 | |
| 154942 | France,Val-d'Oise,Baillet-en-France | 3.5 | N104 | source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | ||
| 207423 | France,Loire-Atlantique,La-Chapelle-sur-Erdre | FR | PK346+180 | A11 | addr:postcode=44240 source=GPS + BingSat description=Sens Nantes - Paris,Arriere,coté droit maxspeed:truck=90 | |
| 299200 | FR | PK179+070 | A8 | Villeneuve-Loubet | addr:postcode=06270 | |
| 299203 | FR | PK182+045 | A8 | Cagnes-Sur-Mer | addr:postcode=06800 | |
| 311425 | FR | 9.9 | N165 | Mellac | addr:postcode=29300 | |
| 311426 | Rocade Sud de Metz - Metz | FR | PK6+040 | |||
| 311729 | France,Maine-et-Loire,Cholet | FR | PK24+269 | N249 | Cholet | addr:postcode=49300 description=Nord vers Sud,Arriere,Coté droit |
| 312833 | FR | PK88+200 | N165 | Kervignac | addr:postcode=56700 | |
| 8441308 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 389841 | FR | N4 | Brouviller | addr:postcode=57119 | ||
| 389842 | PK312+700 | |||||
| 389845 | Héming | FR | PK10+100 | N4 | Héming | addr:postcode=57830 |
| 8456069 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8456160 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 543704 | FR | 9.9 | N165 | Mellac | addr:postcode=29300 | |
| 9033251 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 9033488 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 9033560 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 722070 | France,Moselle,La Maxe | FR | PK307+610 | A31 | La Maxe | addr:postcode=57140 source=securite-routiere.gouv + knowledge |
| 722077 | France,Calvados,Bons-Tassily,Sud vers Nord | FR | N158 | Bons-Tassily | addr:postcode=14420 source=secu-routiere.gouv | |
| 722089 | FR | N12 | Noyal | addr:postcode=22400 | ||
| 9920509 | ||||||
| 8536638 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8536763 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 8536774 | دوربین سرعت | name:en=speed camera | ||||
| 900888 | PK104+847 | |||||
| 900893 | FR | PK61+025 | N83 | |||
| 946367 | FR | PK281+0 | A20 | Noailles | addr:postcode=19600 addr:street=Tunnel de Noailles | |
| 959091 | FR | PK5+037 | N116 | Le Soler | addr:postcode=66270 | |
| 970844 | Pia | FR | PK14+400 | D900 | Pia | addr:postcode=66380 |
| 970866 | Perpignan | FR | D900 | Perpignan | addr:postcode=66000 | |
| 976244 | FR | PK48+700 | N10 | Saint-Yrieix-sur-Charente | addr:postcode=16710 source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 1000589 | FR | PK135+967 | A4 | Reims | addr:postcode=51100 | |
| 1004435 | FR | PK139+200 | A4 | Reims | addr:postcode=51100 | |
| 1016805 | FR | PK3+022 | N145 | Saint-Maurice-la-Souterraine | addr:postcode=23300 | |
| 1016808 | FR | PK180+816 | A20 | Limoges | addr:postcode=87000 | |
| 1016827 | FR | PR201+610 | A20 | Pierre-Buffière | addr:postcode=87260 | |
| 1016925 | PR119+440 | |||||
| 1017116 | FR | PK29+1045 | D83 | Rouffach | addr:postcode=68250 description=Sens Cernay vers Colmar | |
| 1017396 | FR | PK90+100 | D649 | La Longueville | addr:postcode=59570 | |
| 1017438 | Voie rapide urbaine - Wasquehal | FR | PR8+300 | D656 | Wasquehal | addr:postcode=59290 |
| 1020380 | Coudekerque-Branche | FR | PK124+120 | |||
| 1025472 | FR | PK278+880 | A31 | Lesménils | addr:postcode=54700 | |
| 1026377 | FR | 10.4 | A21 | Lens | addr:postcode=62300 | |
| 9959364 | Radar La Couronne | maxspeed:truck=80 | ||||
| 1067590 | PR37+880 | |||||
| 1102893 | France,Soubérac | FR | PK101+730 | N141 | Gensac-La-Pallue | addr:postcode=16130 source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ start_date=2007 |
| 1112370 | FR | PR68+970 | N83 | Bergheim | addr:postcode=68750 | |
| 1158976 | France,Loire,Saint-Chamond | FR | PK30+700 | N88 | Saint-Chamond | addr:postcode=42400 source=GPS + BingSat description=Sud vers Nord,Face,Droite |
| 1184709 | France,Deux-Sevres,Chauray | FR | 32+579 | D611 | Chauray | addr:postcode=79180 source=sécurité routière gouv description=Ouest vers Est |
| 1185684 | France,Puy-de-Dome,La-Roche-Blanche | FR | A75 | La-Roche-Blanche | addr:postcode=63670 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 1198010 | Osthouse | FR | PK25+950 | D1083 | Osthouse | addr:postcode=67150 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 |
| 1201384 | FR | PR36+42 | N145 | Saint-Vaury | addr:postcode=23320 | |
| 1203640 | France,Pas-de-Calais,Gravrelle | FR | D950 | Gravrelle | addr:postcode=62580 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 1207097 | FR | PK146+980 | A8 | Les Adrets de l'Estérel | addr:postcode=83600 | |
| 1207098 | France,Pyrenees-Orientales,Les-Cluses | FR | PK276+387 | A9 | Les-Cluses | addr:postcode=66480 |
| 1207102 | FR | PK151+410 | A8 | Tanneron | addr:postcode=83440 | |
| 1207908 | France,Drome,Valence | FR | N7 | Valence | addr:postcode=26000 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 | |
| 1208861 | FR | 110.7 | D939 | Campagne-lès-Hesdin | addr:postcode=62870 | |
| 1209171 | Grande-Synthe | FR | PK116+700 | A16 | Grande-Synthe | addr:postcode=59560 source=securite-routiere.gouv + knowledge description=Ouest vers Est,Arriere,entre-voies note=knowledge 2011/01 +bing |
| 1209304 | FR | 50.4 | N42 | La Capelle-lès-Boulogne | addr:postcode=62360 | |
| 1212661 | FR | PK29+100 | N104 | Lieusaint | addr:postcode=77127 | |
| 1213661 | FR | N83 | Bergheim | addr:postcode=68750 source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | ||
| 1214021 | FR | PK2.370 | A5a | Lieusaint | addr:postcode=77127 addr:street=Carré-Sénart | |
| 1214022 | FR | PK2.370 | A5a | Lieusaint | addr:postcode=77127 addr:street=Carré-Sénart | |
| 1214123 | FR | PK8+600 | A5b | Vert-Saint-Denis | addr:postcode=77240 | |
| 1216274 | FR | Marcoussis | ||||
| 1602157 | France,Calvados,Mathieu | FR | D7 | Mathieu | addr:postcode=14920 source=survey description=Nord vers Sud | |
| 1232190 | FR | N6 | Montgeron | addr:postcode=91230 | ||
| 1271686 | FR | PK56+320 | N10 | La Couronne | addr:postcode=16400 source=survey source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 9676669 | ||||||
| 9676678 | ||||||
| 9676733 | ||||||
| 9682030 | ||||||
| 9682038 | ||||||
| 9682044 | ||||||
| 9682053 | ||||||
| 9682055 | ||||||
| 9682063 | ||||||
| 9682064 | ||||||
| 9682070 | ||||||
| 9682082 | ||||||
| 9682083 | تهران - مشهد | |||||
| 9682085 | ||||||
| 9682094 | ||||||
| 9682095 | تهران - مشهد | |||||
| 9682097 | ||||||
| 9682098 | تهران - مشهد | |||||
| 9682108 | ||||||
| 9682120 | ||||||
| 9682127 | ||||||
| 9682806 | ||||||
| 9682807 | تهران - مشهد | |||||
| 9682812 | ||||||
| 9682817 | ||||||
| 9682818 | ||||||
| 9682819 | ||||||
| 9682824 | ||||||
| 9682826 | ||||||
| 9682843 | ||||||
| 9682967 | ||||||
| 9682969 | ||||||
| 9682972 | ||||||
| 9682975 | ||||||
| 9682977 | ||||||
| 9682978 | ||||||
| 9682981 | ||||||
| 9682985 | ||||||
| 9682994 | ||||||
| 9682995 | ||||||
| 9682997 | ||||||
| 9683014 | ||||||
| 9683024 | ||||||
| 9683040 | ||||||
| 9683041 | ||||||
| 9683046 | ||||||
| 1330002 | France;La Reunion;Le Port | FR | Le Port (a defaut de n°) | Le Port | description=Est vers Ouest;Arriere;Coté note=knowlegde 2010/10 GPS+bing | |
| 1330529 | FR | St Leu voie rapide (a defaut de n°) | Saint Leu | source=knowledge 2010/11 | ||
| 9719924 | ||||||
| 1374653 | FR | A10 | Briis-sous-Forges | addr:postcode=91640 | ||
| 1374944 | FR | A10 | Janvry | addr:postcode=91640 | ||
| 8618078 | Tronçon A9 Saint-Jean-de-Védas | description=Radar tronçon | ||||
| 1400390 | France,Isere,Roussillon | FR | PK18+082 | A7 | Roussillon | addr:postcode=38150 source=knowledge + secu-routiere.gouv description=Nord vers Sud,Avant note=knowledge 2011/01 + bing |
| 1416273 | FR | 42.4 | N165 | Saint-Évarzec | addr:postcode=29170 | |
| 1424614 | France,Ain,Les-Neyrolles | FR | A40 | Les-Neyrolles | addr:postcode=1130 source=securite-routiere.gouv + knowledge description=Est vers Ouest,Arriere,Droite note=knowledge 2011/01 + bing | |
| 1424687 | France,Haute-Savoie,Bossey | FR | PK62+957 | A40 | Bossey | addr:postcode=74160 source=securite-routiere.gouv + knowledge description=SudOuest vers NordEst,Face,Droite note=knowledge 2011/02 + bing |
| 1429883 | FR | PR190+850 | A43 | Freney | addr:postcode=73500 | |
| 1464896 | FR | PK0+0 | A62 | Villenave-d'Ornon | addr:postcode=33140 | |
| 1473695 | France,Moselle,Richemont | FR | PK321+450 | A31 | Richemont | addr:postcode=57270 source=securite-routiere.gouv + knowledge description=NO vers SE,Face,entre-voies |
| 1473717 | Elange - Thionville | FR | PK336+107 | A31 | Thionville | addr:postcode=57100 source=securite-routiere.gouv + knowledge description=Face,Entre-voies |
| 1490317 | FR | 11.3 | N12 | Plouigneau | addr:postcode=29610 | |
| 1490318 | FR | 11.3 | N12 | Plouigneau | addr:postcode=29610 | |
| 1490325 | FR | PK91+077 | N12 | Grâces | addr:postcode=22200 | |
| 1490371 | FR | PK86+340 | N12 | Saint-Agathon | addr:postcode=22200 | |
| 1518186 | Vernuche - Varennes-Vauzelles | FR | PK148+530 | A77 | Varennes-Vauzelles | addr:postcode=58640 |
| 9920510 | ||||||
| 1558205 | France;Guadeloupe;Petit-Bourg | FR | Petit-Bourg | |||
| 1558360 | FR | PK45+740 | Héric | addr:postcode=44810 | ||
| 1558370 | France,Isle-et-Vilaine,Bréal sous Montfort | FR | PK18+100 | N24 | Bréal sous Montfort | addr:postcode=35310 maxspeed:truck=80 |
| 1566800 | France,Haute-Savoie,Présilly | FR | PK152+038 | A41 | Présilly | addr:postcode=74160 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole description=Sud vers Nord |
| 9957295 | ||||||
| 9958197 | maxspeed:truck=80 | |||||
| 9959081 | maxspeed:truck=80 | |||||
| 9961100 | maxspeed:truck=80 | |||||
| 9961241 | description=Radar tronçon | |||||
| 9962464 | maxspeed:truck=80 | |||||
| 9962520 | maxspeed:truck=80 | |||||
| 9963056 | Radar A104 , Borne 1,95 Km (PK 1.950) | maxspeed:truck=90 | ||||
| 9963057 | Radar A1, Borne 10,23Km (PK 10+230) | maxspeed:truck=90 | ||||
| 9964610 | maxspeed:truck=80 | |||||
| 9964688 | D1330 Borne Km 26.8 | |||||
| 1594460 | France,Aube,Creney-pres-Troyes | FR | D610 | Creney-près-Troyes | addr:postcode=10150 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Sud-Est vers Nord-Ouest | |
| 1595221 | France,Eure-et-Loir,Poisvilliers | FR | PK57+500 | N154 | Poisvilliers | addr:postcode=28300 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Nord vers Sud |
| 1596279 | France,Morbihan,Theix | FR | PK37+328 | N165 | Theix | addr:postcode=56450 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ description=Nantes vers Brest |
| 1596858 | France,Eure,Boulay-Morin | FR | PK36 | N154 | Le Boulay-Morin | addr:postcode=27930 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 description=Nord vers Sud |
| 1602084 | France,Manche,Fresville | FR | PK26+180 | N13 | Fresville | addr:postcode=50310 source=survey description=Nord vers Sud |
| 1602108 | France,Calvados,Isigny-sur-Mer | FR | N13 | Isigny-sur-Mer | addr:postcode=14230 source=survey description=Sud vers Nord | |
| 1603814 | FR | PK5+235 | D225 | Le Pontet | addr:postcode=84130 | |
| 1604850 | France,Oise,Aumont-en-Halatte | FR | PK26+397 | D1330 | Aumont-en-Halatte | addr:postcode=60300 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 description=Nord vers Sud |
| 1604852 | France,Oise,Aumont-en-Halatte | FR | PK26+008 | D1330 | Aumont-en-Halatte | addr:postcode=60300 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 description=Sud vers Nord |
| 1607742 | France,Essonne,Savigny-sur-Orge | FR | A6 | Savigny-sur-Orge | addr:postcode=91600 source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ 2011/04 description=Sud vers Nord | |
| 1611013 | N104 borne km 0.6 | N104 | ||||
| 1611521 | FR | A1 | Le Blanc-Mesnil | addr:postcode=93150 pk=10 | ||
| 1613041 | France,Puy-de-Dome,Jozerand | FR | A71 | Jozerand | addr:postcode=63460 source=knowledge;GPS | |
| 1613060 | FR | A75 | Vieillespesse | addr:postcode=15500 | ||
| 1613061 | FR | A75 | Vieillespesse | addr:postcode=15500 | ||
| 1613075 | FR | PK138+10 | A75 | Aumont Aubrac | addr:postcode=48130 | |
| 1621632 | ||||||
| 1621844 | FR | PK26+500 | D934 | Bouchoir | addr:postcode=80910 | |
| 1622627 | France,Puy-de Dome,Thiers | FR | PK436+150 | A89 | Thiers | addr:postcode=63300 description=Ouest vers Est,Arriere,Coté addr:street=Chabreloche |
| 1622741 | France,Puy-de-Dome,Celles-sur-Durolle | FR | PK441+650 | A89 | Celles-sur-Durolle | addr:postcode=63250 source=survey description=Est vers Ouest,Arriere,Coté |
| 1623005 | France,Indre,Saint-Maur | FR | PK69+900 | A20 | Saint-Maur | addr:postcode=36250 source=knowledge+GPS description=SE vers NO |
| 1625026 | FR | N2 | Largny-Sur-Automne | addr:postcode=02600 | ||
| 1625030 | FR | D1 | Essigny-Le-Grand | addr:postcode=02690 | ||
| 1631480 | FR | 8 | N25 | Amiens | addr:postcode=80000 | |
| 1635577 | FR | 64.3 | N12 | Guipavas | addr:postcode=29490 | |
| 1690771 | FR | N106 | Sauzet | addr:postcode=30190 | ||
| 1690782 | FR | N106 | Sauzet | addr:postcode=30190 | ||
| 1690861 | FR | N106 | Vézénobres | addr:postcode=30360 | ||
| 1692009 | Perpignan | FR | PK5+300 | D914 | Perpignan | addr:postcode=66000 |
| 1692016 | Le Barcarès | FR | PK4+230 | D83 | Le Barcarès | addr:postcode=66420 |
| 10088379 | دوربین سرعت | |||||
| 1701482 | Saint-Aubin-sur-Aire | FR | PK36+249 | N4 | Saint-Aubin-sur-Aire | addr:postcode=55500 |
| 1702475 | FR | PK272+600 | A31 | Loisy | addr:postcode=54700 | |
| 10093083 | دوربین سرعت | |||||
| 10093084 | دوربین سرعت | |||||
| 10093132 | دوربین سرعت | |||||
| 1705875 | France,Rhône,Givors | FR | PK6+784 | A47 | Givors | addr:postcode=69700 source=GPS + BingSat description=Est vers Ouest,Arriere,Droite |
| 1712178 | FR | PK263+650 | A20 | Donzenac | addr:postcode=19270 | |
| 1712179 | FR | PK160+994 | A20 | Saint-Sylvestre | addr:postcode=87240 | |
| 1721505 | FR | 56.600 | N104 | Marcoussis | addr:postcode=91460 description=Sens Evry vers Versailles | |
| 1722253 | FR | 19.8 | A4 | Lognes | addr:postcode=77185 | |
| 1722271 | FR | PK12+700 | N104 | Lésigny | addr:postcode=77150 | |
| 1725575 | FR | PK46.760 | N13 | Brix | addr:postcode=50700 | |
| 1729749 | FR | PK35+080 | A36 | Belfort | addr:postcode=90000 | |
| 1731190 | FR | PK10+180 | N12 | Cherisy | addr:postcode=28500 | |
| 1731339 | FR | PK23+600 | N12 | Vert-en-Drouais | addr:postcode=28500 | |
| 1731340 | FR | PK23+685 | N12 | Vert-en-Drouais | addr:postcode=28500 | |
| 1731925 | FR | PK3+731 | N10 | Saugnacq-et-Muret | addr:postcode=40410 source=GPS;survey | |
| 1731926 | FR | PK78+960 | N10 | Magescq | addr:postcode=40140 source=GPS;survey | |
| 1731927 | FR | PK3+731 | N10 | Saugnacq-et-Muret | addr:postcode=40410 source=GPS;survey | |
| 1731928 | FR | PK78+960 | N10 | Magescq | addr:postcode=40140 source=GPS;survey | |
| 1732464 | FR | PK100+390 | A71 | Saint-Pryve-Saint-Mesmin | addr:postcode=45750 | |
| 1733585 | FR | 24.0 | N12 | Sainte-Sève | addr:postcode=29600 | |
| 1733659 | FR | 38.5 | N12 | Landivisiau | addr:postcode=29400 | |
| 1733762 | FR | PK41+018 | N164 | Pleyben | addr:postcode=29190 | |
| 1734983 | FR | 71.1 | D785 | Pluguffan | addr:postcode=29700 | |
| 1747813 | FR | 8.6 | D301 | Maisnil-lès-Ruitz | addr:postcode=62620 | |
| 1749480 | FR | PK7.7 | N104 | Pontault-Combault | addr:postcode=77340 | |
| 1768359 | FR | PK290+650 | Bessey-En-Chaume | addr:postcode=21360 addr:street=A 6 | ||
| 1855675 | Bondues | FR | PK17+900 | A22 | Bondues | addr:postcode=59910 |
| 10244736 | دوربین سرعت | name:en=Speed camera | ||||
| 10244737 | دوربین سرعت | name:en=Speed camera | ||||
| 10299360 | دوربین سرعت | |||||
| 10299361 | دوربین سرعت | |||||
| 10313260 | ||||||
| 1977774 | FR | PK40+735 | N137 | Noyal Chatillon sur Seiche | addr:postcode=35230 | |
| 2015420 | FR | PK1+800 | D610 | Lavau | addr:postcode=10150 addr:street=Rocade Est | |
| 2103313 | FR | PK18 | D1016 | Laigneville | addr:postcode=60290 | |
| 2189293 | FR | PK1.5 | A28 | Grand-Laviers | addr:postcode=80132 | |
| 2209467 | FR | PK29+1045 | D83 | Rouffach | addr:postcode=68250 description=Sens Colmar vers Cernay | |
| 2236136 | FR | PK4+058 | D884 | Péron | addr:postcode=1630 | |
| 2240330 | FR | PK11 | D18e | Oissel | addr:postcode=76350 | |
| 2256975 | FR | A8 | La Trinité | addr:postcode=06340 note=Radar discriminant Poids-Lourds | ||
| 2257438 | FR | PK65+400 | A75 | Massiac | addr:postcode=15500 | |
| 2260119 | FR | 52.5 | D824 | Meilhan | addr:postcode=40400 | |
| 2260120 | FR | 54 | D824 | Carcarès-Saint-Croix | addr:postcode=40400 | |
| 2268336 | FR | PK26+957 | D2009 | Ménétrol | addr:postcode=63200 | |
| 2352468 | FR | PK25+900 | N154 | Le Vieil Evreux | addr:postcode=27930 | |
| 2378387 | FR | PK90+368 | N145 | Nouhant | addr:postcode=23170 | |
| 2378778 | FR | PK51 | N145 | Ajain | addr:postcode=23380 | |
| 2515296 | FR | N43 | Sedan | addr:postcode=08200 | ||
| 2515405 | FR | N51 | Rethel | addr:postcode=08300 | ||
| 2522685 | FR | PK17+832 | N568 | Saint-Martin de Crau | addr:postcode=13310 | |
| 2524760 | FR | PK265+213 | A7 | Les Pennes Mirabeau | addr:postcode=13170 | |
| 2533779 | FR | PK19+567 | N141 | Saintes | addr:postcode=17100 addr:street=Rocade Sud | |
| 2534094 | FR | PK45+100 | N175 | Le Val-Saint-Père | addr:postcode=50300 | |
| 2535123 | Hume Freeway Wallan East Northbound Point-to-Point/Instantaneous Speed Camera | |||||
| 2535124 | Hume Freeway Broadford Northbound Point-to-Point/Instantaneous Speed Camera | |||||
| 2535127 | Hume Freeway Broadford Southbound Point-to-Point/Instantaneous Speed Camera | |||||
| 2535128 | Hume Freeway Beveridge Northbound Point-to-Point/Instantaneous Speed Camera | |||||
| 2535129 | Hume Freeway Wallan East Southbound Point-to-Point/Instantaneous Speed Camera | |||||
| 2535131 | Hume Freeway Beveridge Southbound Point-to-Point/Instantaneous Speed Camera | |||||
| 2535574 | FR | PK56+450 | N175 | Servon | addr:postcode=50170 | |
| 2535611 | FR | PK55+920 | N175 | Servon | addr:postcode=50170 | |
| 2538069 | FR | PK41.7 | N12 | Saint-Léger-sur-Sarthe | addr:postcode=61170 | |
| 2538371 | FR | PK24+130 | N12 | Plénée Jugon | addr:postcode=22640 | |
| 2538435 | FR | PK13+740 | N176 | Quévert | addr:postcode=22100 | |
| 2538448 | FR | D700 | Plaintel | addr:postcode=22940 | ||
| 2538495 | FR | PK34+506 | D767 | Bégard | addr:postcode=22140 | |
| 2538521 | FR | PK112 | N12 | Plounévez-Moëdec | addr:postcode=22810 addr:street=Belle Isle en Terre | |
| 2538539 | FR | N176 | Jugon les lacs | addr:postcode=22270 | ||
| 2538577 | FR | N176 | Pleslin Trigavou | addr:postcode=22490 | ||
| 2539186 | FR | PK56+500 | N165 | Quimper | addr:postcode=29000 | |
| 2540923 | FR | PK104+190 | N137 | Chateauneuf d'Ille et Vilaine | addr:postcode=35430 | |
| 2540961 | France,Isle-et-Vilaine,Saint-Thurial | FR | PK15+400 | N24 | Saint-Thurial | addr:postcode=35310 |
| 2540989 | FR | PK29+876 | N157 | Chateaubourg | addr:postcode=35220 | |
| 2541014 | FR | D41 | Saint-Armel | addr:postcode=35230 | ||
| 2541046 | FR | PK23+310 | N137 | Poligné | addr:postcode=35320 | |
| 2545091 | ||||||
| 2545092 | ||||||
| 2546000 | FR | PK38+500 | N24 | Guégon | addr:postcode=56120 | |
| 2546012 | FR | PK53+200 | N165 | Ploeren | addr:postcode=56880 | |
| 2546030 | FR | PK30+939 | N24 | Guillac | addr:postcode=56800 | |
| 2546040 | FR | PK14+392 | N165 | Arzal | addr:postcode=56190 | |
| 2546070 | FR | PK59+500 | N165 | Pluneret | addr:postcode=56400 | |
| 2549231 | FR | PK17+072 | N165 | Vigneux de Bretagne | addr:postcode=44360 | |
| 2549232 | PK36+925 | |||||
| 2571505 | FR | PK60+500 | A2 | Valenciennes | addr:postcode=59300 addr:street=Viaduc de Trith | |
| 2571513 | FR | PK60+500 | A2 | Valenciennes | addr:postcode=59300 addr:street=Viaduc de Trith | |
| 2571854 | FR | PK274 | A20 | Brive-la-Gaillarde | addr:postcode=19100 | |
| 2578556 | FR | PK33+970 | N4 | Connantre | addr:postcode=51230 | |
| 2585967 | FR | 5.2 | A86 | Vélizy-Villacoublay | addr:postcode=78140 comment=Radar discriminant | |
| 2594865 | FR | D1089 | Ussac | addr:postcode=19270 | ||
| 2604357 | FR | PK34 | A38 | Plombières-les-Dijon | addr:postcode=21370 | |
| 2610630 | FR | PK41 | N154 | Acquigny | addr:postcode=27400 | |
| 2610684 | FR | PK9+050 | N154 | Moisville | addr:postcode=27320 | |
| 2610688 | FR | PK10+900 | N154 | Chavigny-Bailleul | addr:postcode=27220 | |
| 2621815 | FR | PK7 | N123 | Luisant | addr:postcode=28600 | |
| 2625381 | FR | PK10+030 | N12 | Cherisy | addr:postcode=28500 | |
| 2643737 | Vincey | FR | PK9 | N 57 | Vincey | addr:postcode=88450 |
| 2671157 | End of section | FR | PK81 | N7 | Magny-Cours | addr:postcode=58470 |
| 2671167 | Begin of section | FR | PK76+500 | N7 | Magny-Cours | addr:postcode=58470 |
| 2676787 | FR | PK63+600 | N57 | Crantenoy | addr:postcode=54740 | |
| 2683210 | FR | PK65+170 | N57 | Vaudeville | addr:postcode=54740 | |
| 2711846 | FR | PK8+700 | N104 | Attainville | addr:postcode=95570 | |
| 2711850 | FR | PK21+400 | N104 | Louvres | addr:postcode=95380 | |
| 2721429 | FR | PK89 | A20 | Saint Marcel | addr:postcode=36200 | |
| 2736917 | Rochecorbon | FR | PK203+900 | |||
| 2738743 | RF Chasse-sur-Rhône | FR | PK61+026 | |||
| 2750192 | Mées | FR | PK89+586 | |||
| 2796507 | FR | PK61+025 | N 83 | |||
| 2835571 | Louisfert | PK26+350 | ||||
| 2849866 | Le Montat | PK96+500 | ||||
| 2878028 | Hallignicourt | PK6.5 | Hallignicourt | addr:postcode=52100 | ||
| 2891576 | PK232+740 | |||||
| 2893411 | Rupt-aux-Nonains | PK5.89 | ||||
| 2894206 | Ligny-en-Barrois | PK28+755 | ||||
| 2894775 | Grosbliederstroff | PK29+450 | ||||
| 2894780 | Rosbruck | PK3+050 | ||||
| 2894790 | Morsbach | PK5+805 | ||||
| 2894793 | Bening-lès-Saint-Avold | PK370+034 | ||||
| 2894809 | Serémange-Erzange | PK7+750 | ||||
| 2897192 | Seclin | PK202+100 | ||||
| 2897227 | Ennetières-en-Weppes | PK12+780 | ||||
| 2897243 | Petit-Millebrugghe - Bierne | PK3+600 | ||||
| 2900120 | Saint-Jean de Luz | PK12 | ||||
| 2900128 | Mouguerre | PK3+500 | ||||
| 2908946 | Lutilhous | FR | PK165+500 | |||
| 2910694 | Canet-en-Roussillon | PK8+500 | ||||
| 2910709 | Elne | PK11+395 | ||||
| 2950979 | ||||||
| 2966119 | ||||||
| 3044598 | Lagny-le-Sec | FR | PK2 | |||
| 3044607 | Cauffry | FR | PK23.5 | |||
| 3044611 | Margny-lès-Compiègne | FR | maxspeed:truck=80 | |||
| 3044622 | Chamant | FR | PK41 | |||
| 3125797 | note=km 119 | |||||
| 3125798 | ||||||
| 3244807 | RF France, Alpes-Maritimes, Menton | source=Présent 2015-10 GPS+Bing | ||||
