| Tag | Anzahl |
|---|---|
| addr:country | 550 |
| name | 416 |
| addr:city | 366 |
| addr:postcode | 208 |
| ref | 207 |
| milestone | 158 |
| maxspeed:conditional | 142 |
| addr:street | 135 |
| source:maxspeed | 81 |
| source | 78 |
| description | 78 |
| note | 52 |
| operator | 35 |
| maxspeed:type | 27 |
| maxspeed:hgv | 8 |
| start_date | 7 |
| name:en | 7 |
| mobile | 7 |
| highway | 6 |
| fixme | 5 |
| model | 5 |
| addr:suburb | 4 |
| comment | 2 |
| part_time | 2 |
| description:DE | 2 |
| website | 2 |
| enforcement_method | 2 |
| source:ref | 2 |
| description:de | 1 |
| wikidata | 1 |
| to | 1 |
| opening_hours | 1 |
| wikipedia | 1 |
| role | 1 |
| speed_camera:type | 1 |
| manufacturer | 1 |
| sensor | 1 |
| name:bg | 1 |
| zone:traffic | 1 |
| enforcement_1 | 1 |
| Relation-ID | addr:country | name | addr:city | addr:postcode | ref | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8412705 | ||||||
| 8412827 | ||||||
| 8412828 | ||||||
| 37000 | ||||||
| 8435126 | ||||||
| 8437300 | ||||||
| 8438879 | ||||||
| 8442755 | ||||||
| 8444561 | source=survey | |||||
| 8444562 | source=survey | |||||
| 56994 | Blitzer B6 Abfahrt Ahlem | |||||
| 61626 | Geschwindigkeitsblitzer Mecklenheidestraße (W -> O) | 30419 | ||||
| 61627 | Geschwindigkeitsblitzer Mecklenheidestraße (O -> W) | 30419 | ||||
| 64083 | ||||||
| 69683 | ||||||
| 71144 | ||||||
| 73496 | ||||||
| 8463446 | ||||||
| 8463448 | ||||||
| 77816 | ||||||
| 8466452 | ||||||
| 78229 | DE | Dennjacht | ||||
| 8469254 | ||||||
| 80670 | ||||||
| 80671 | ||||||
| 81946 | SpeedCam Karl-Wiechert-Allee | |||||
| 8472817 | ||||||
| 84408 | ||||||
| 85455 | DE | Neulingen | 75245 | addr:suburb=Bauschlott | ||
| 86320 | ||||||
| 87087 | ||||||
| 87089 | ||||||
| 87090 | ||||||
| 87610 | ||||||
| 87611 | ||||||
| 90679 | ||||||
| 92318 | ||||||
| 92319 | ||||||
| 93559 | ||||||
| 93605 | ||||||
| 8485519 | ||||||
| 102547 | BE | Etterbeek | ||||
| 102573 | ||||||
| 102597 | ||||||
| 103359 | ||||||
| 103364 | ||||||
| 103383 | ||||||
| 103384 | ||||||
| 103982 | BE | Etterbeek | ||||
| 106552 | ||||||
| 106556 | speed | |||||
| 107033 | V-Kontrolle S=>N | |||||
| 107034 | V-Kontrolle N=>S | |||||
| 8497770 | ||||||
| 109814 | ||||||
| 114313 | ||||||
| 8505847 | Úsekove mereni od ceske trebove | |||||
| 122395 | ||||||
| 122396 | ||||||
| 133834 | ||||||
| 138440 | ||||||
| 138932 | ||||||
| 139211 | description=Blitzer | |||||
| 139212 | description=Blitzer | |||||
| 8530921 | ||||||
| 8530922 | ||||||
| 8530923 | ||||||
| 8530924 | ||||||
| 8530925 | ||||||
| 8530926 | ||||||
| 147280 | ||||||
| 148080 | FR | Le Pecq | 78230 | D113 | milestone=PK21+550 note=Sur pylône | |
| 149022 | FR | Besançon | 25000 | N273 | addr:street=Boulevard Winston Churchill start_date=2009-05 | |
| 149292 | ||||||
| 149417 | FR | Les Mureaux | 78130 | D154 | milestone=PK10+025 addr:street=Route de Verneuil | |
| 149419 | FR | Poissy | 78300 | D190 | milestone=PK27+200 | |
| 149421 | FR | Jouy-en-Josas | 78350 | D446 | milestone=PK3.5 addr:street=Rue de la Libération | |
| 149422 | FR | Le Mesnil-le-Roi | 78600 | D308 | milestone=PK7+300 | |
| 149425 | FR | Rolleboise | 78270 | D113 | milestone=PK67+080 | |
| 149438 | FR | Bougival | 78380 | D 113 | milestone=PK1+730 addr:street=Avenue Simon Vouet | |
| 149447 | FR | Juziers | 78820 | D190 | milestone=PK48+115 addr:street=Avenue de Paris | |
| 8538081 | ||||||
| 149884 | DE | |||||
| 149885 | DE | |||||
| 150920 | DE | addr:street=K 12n | ||||
| 151306 | DE | Sechtem | ||||
| 151307 | DE | |||||
| 151739 | FR | Paris | 75000 | milestone=133.135 addr:street=Avenue d'Italie | ||
| 151744 | FR | France, Paris, Paris 9e | Paris-9e | 75009 | addr:street=Rue de Maubeuge source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | |
| 151762 | FR | Paris 1er, Cours Albert 1er | Paris | 75001 | addr:street=Cours Albert 1er source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | |
| 151766 | FR | Rad_Bercy_2 | Paris | 75000 | addr:street=Quai de Bercy source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | |
| 152134 | FR | Nanterre | 92000 | addr:street=Avenue Georges Clemenceau | ||
| 152196 | FR | Antony | 92160 | milestone=14.020 addr:street=Avenue de la Division Leclerc | ||
| 152670 | FR | Meudon | 92190 | addr:street=Route des Gardes | ||
| 152677 | FR | Sèvres | 92310 | addr:street=Rue de Ville d'Avray | ||
| 153079 | FR | Suresnes | 92150 | milestone=0.3 addr:street=Boulevard Henri Sellier | ||
| 153888 | FR | Boulogne-Billancourt | 92100 | milestone=4.165 addr:street=Quai Alphonse Le Gallo | ||
| 153963 | FR | Puteaux | 92800 | milestone=9.420 addr:street=Circulaire La Défense | ||
| 154767 | ||||||
| 10056826 | ||||||
| 155904 | FR | Boissy-Saint-Léger | 94470 | N19 | milestone=17.300 addr:street=Avenue du Général Leclerc source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/metropole | |
| 155915 | FR | Champigny-sur-Marne | 94500 | milestone=12.620 addr:street=Avenue Roger Salengro | ||
| 155948 | FR | Maisons-Alfort | 94700 | milestone=7.8 addr:street=Avenue du Général Leclerc | ||
| 155958 | FR | Villeneuve-Saint-Georges | 94190 | N6 | milestone=19.150 | |
| 156256 | FR | Vincennes | 94300 | milestone=6.4 addr:street=Avenue de Paris | ||
| 156297 | FR | Créteil | 94000 | milestone=13.369 addr:street=Carrefour de la Pompadour wikidata=Q2940199 wikipedia=fr:Carrefour Pompadour | ||
| 156998 | DE | Bierth | addr:street=Westerwaldstraße | |||
| 8546721 | ||||||
| 8546722 | speed_camera_path_1 | |||||
| 161035 | ||||||
| 161419 | ||||||
| 162176 | DE | |||||
| 162177 | DE | |||||
| 162178 | ||||||
| 162179 | ||||||
| 162182 | DE | |||||
| 162183 | DE | |||||
| 163269 | BE | speed camera2 | Grez-Doiceau | |||
| 169813 | ||||||
| 170146 | DE | |||||
| 175412 | ||||||
| 181840 | ||||||
| 181841 | ||||||
| 182001 | ||||||
| 184372 | ||||||
| 186397 | ||||||
| 189885 | ||||||
| 191296 | ||||||
| 199140 | ||||||
| 8593778 | ||||||
| 214282 | DE | Wellendingen | ||||
| 214871 | BE | Schaerbeek - Schaarbeek | ||||
| 214872 | BE | Schaerbeek - Schaarbeek | ||||
| 214873 | BE | Schaerbeek - Schaarbeek | ||||
| 214874 | BE | Schaerbeek - Schaarbeek | ||||
| 214877 | BE | Bruxelles - Brussel | ||||
| 214878 | BE | Bruxelles | ||||
| 214879 | BE | Bruxelles | ||||
| 214940 | ||||||
| 223081 | ||||||
| 8616083 | maxspeed:hgv=30 | |||||
| 8616084 | ||||||
| 227529 | FR | Belfort | 90000 | addr:street=Boulevard du Maréchal Joffre | ||
| 233486 | DE | |||||
| 233491 | DE | |||||
| 233492 | DE | |||||
| 233493 | DE | |||||
| 233495 | DE | |||||
| 233496 | DE | |||||
| 233497 | DE | |||||
| 233502 | DE | |||||
| 233505 | ||||||
| 233508 | ||||||
| 233511 | DE | |||||
| 233512 | DE | |||||
| 8635828 | ||||||
| 8664665 | v-Kontrolle S=>N | description=von Süd nach Nord | ||||
| 8664666 | v-Kontrolle N=>S | description=von Nord nach Süd | ||||
| 276272 | ||||||
| 277283 | DE | |||||
| 8435117 | source=survey | |||||
| 280007 | ||||||
| 8849469 | ||||||
| 284651 | DE | |||||
| 285828 | ||||||
| 299321 | DE | addr:street=Zeithstraße | ||||
| 299331 | DE | Franzhäuschen | addr:street=Zeithstraße | |||
| 299332 | DE | Franzhäuschen | addr:street=Zeithstraße | |||
| 299334 | DE | |||||
| 299335 | DE | |||||
| 299349 | DE | Siegburg | addr:street=Wilhelmstraße | |||
| 299350 | DE | Siegburg | addr:street=L 332 | |||
| 300704 | ||||||
| 303567 | ||||||
| 303569 | ||||||
| 303570 | ||||||
| 304360 | ||||||
| 305807 | speed | |||||
| 305808 | speed | |||||
| 305809 | speed | |||||
| 309879 | ||||||
| 311522 | FR | France,Silly-en-Gouffern | Silly-en-Gouffern | 61310 | D926 | |
| 311551 | FR | Orléans | 45000 | addr:street=Pont du Maréchal Joffre | ||
| 311552 | FR | Orléans | 45000 | addr:street=Boulevard Rocheplatte | ||
| 311595 | FR | Nevers | 58000 | D40 | milestone=PK2+865 addr:street=Rue Henry Bouquillard | |
| 311598 | FR | Boulevard du Maréchal Leclerc - Nevers | Nevers | 58000 | D907 | milestone=PK70+007 addr:street=Boulevard du Maréchal Leclerc |
| 311618 | FR | Faubourg de Lyon - Sermoise-sur-Loire | Sermoise-sur-Loire | 58000 | D907 | milestone=PK73+240 |
| 312708 | FR | Saulce-Sur-Rhone | 26270 | N7 | ||
| 313214 | ||||||
| 319590 | ||||||
| 319746 | ||||||
| 324679 | ||||||
| 8714149 | ||||||
| 326823 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 333274 | ||||||
| 8444556 | ||||||
| 8726199 | note=Geschwindigkeitsanzeige + Logger, aber kein Blitzer. Bestehender Blitzer in Gegenrichtung kann nicht gedreht werden. | |||||
| 8726205 | ||||||
| 339115 | ||||||
| 341298 | ||||||
| 342537 | mobile=yes | |||||
| 357137 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 357138 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 357139 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 357144 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 357145 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 357607 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 357608 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 357610 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 357611 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 358361 | ||||||
| 359024 | ||||||
| 359025 | ||||||
| 359026 | ||||||
| 360139 | maxspeed Bramfelder | |||||
| 360992 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 360993 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 360994 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 8752259 | ||||||
| 8753527 | ||||||
| 367589 | ||||||
| 372590 | ||||||
| 8763642 | ||||||
| 376856 | DE | Köln | addr:street=Innere Kanalstraße note=Drehbarer Blitzer | |||
| 380492 | DE | Bonn | addr:street=Hohe Straße | |||
| 382880 | ||||||
| 384388 | DE | Blitzer B38 Ri Mörlenbach | ||||
| 384389 | DE | Blitzer B38 Ri Fürth | ||||
| 385728 | ||||||
| 386142 | ||||||
| 8776468 | ||||||
| 8776480 | ||||||
| 8776508 | ||||||
| 8776514 | ||||||
| 8776544 | ||||||
| 8776679 | ||||||
| 8776689 | ||||||
| 8776994 | ||||||
| 8776995 | ||||||
| 8776998 | ||||||
| 8777002 | ||||||
| 8777005 | ||||||
| 8777064 | ||||||
| 8777065 | ||||||
| 8777073 | ||||||
| 8777104 | ||||||
| 8777105 | ||||||
| 8777116 | ||||||
| 8777121 | ||||||
| 8777122 | ||||||
| 8777124 | ||||||
| 8777153 | ||||||
| 8777154 | ||||||
| 8777155 | ||||||
| 8777156 | ||||||
| 8777160 | ||||||
| 8777161 | ||||||
| 8777259 | ||||||
| 8777273 | ||||||
| 8777277 | ||||||
| 8777280 | ||||||
| 8777281 | ||||||
| 8777282 | ||||||
| 8777287 | ||||||
| 8777385 | ||||||
| 389009 | note=usually unmarked car | |||||
| 8453756 | ||||||
| 8453757 | ||||||
| 392600 | ||||||
| 392945 | DE | Bonn | addr:street=Oppelner Straße | |||
| 8781732 | ||||||
| 8781733 | ||||||
| 8782598 | ||||||
| 400898 | DE | |||||
| 400899 | DE | |||||
| 402215 | ||||||
| 402218 | ||||||
| 406600 | DE | |||||
| 410145 | Pappelstraße | |||||
| 410202 | Märk.Ring | |||||
| 410204 | Industriestraße | |||||
| 410243 | ||||||
| 410244 | ||||||
| 413970 | ||||||
| 414471 | DE | |||||
| 414472 | DE | |||||
| 414473 | DE | |||||
| 416255 | ||||||
| 417141 | DE | Listerscheid | addr:street=Ihnestraße | |||
| 418427 | ||||||
| 8810493 | ||||||
| 8810503 | ||||||
| 445906 | ||||||
| 8837242 | Speed Camera Kärntner Straße | |||||
| 8463445 | ||||||
| 8463449 | ||||||
| 449355 | ||||||
| 8838430 | Speed Camera Schlieb - Direction SW | |||||
| 8838431 | Speed Camera Schlieb - Direction NE | |||||
| 8838838 | ||||||
| 9861750 | S => N | |||||
| 450585 | ||||||
| 450881 | ||||||
| 451031 | ||||||
| 451276 | ||||||
| 538520 | ||||||
| 539693 | FR | Montrond-Les-Bains | 42210 | D1082 | milestone=PK41+215 | |
| 540369 | ||||||
| 544124 | ||||||
| 544127 | ||||||
| 545654 | Blitzer Floßplatz | |||||
| 546945 | DE | |||||
| 552536 | DE | speed_camera_path_1 | ||||
| 552537 | DE | speed_camera_path_2 | ||||
| 8972186 | ||||||
| 8972187 | ||||||
| 8490780 | ||||||
| 8490781 | ||||||
| 8492863 | ||||||
| 8497768 | ||||||
| 8497769 | ||||||
| 9044791 | Radar Rua dos Vianas - Rua Tortusa | |||||
| 9050579 | ||||||
| 9088716 | ||||||
| 9088718 | ||||||
| 9089670 | ||||||
| 8505851 | usekove mereni od svitav | |||||
| 8505856 | úsekove mereni ze stredu trebovic | |||||
| 8505867 | Usekove mereni ze stredu na svitavy | |||||
| 8506536 | ||||||
| 8506542 | ||||||
| 9107101 | maxspeed:conditional=30 @ (Apr 19:00-07:00; May-Jul 20:00-06:00; Aug-Sep 19:00-06:00; Oct 18:00-07:00) | |||||
| 9107102 | maxspeed:conditional=30 @ (Apr 19:00-07:00; May-Jul 20:00-06:00; Aug-Sep 19:00-06:00; Oct 18:00-07:00) | |||||
| 9108602 | Blitzer maxspeed Lindauer Allee Ecke Roedernallee | |||||
| 9109374 | ||||||
| 9109402 | ||||||
| 721882 | DE | Blitzer Severinsbrücke ostwärts | Köln | |||
| 9112967 | ||||||
| 9112968 | ||||||
| 9132158 | ||||||
| 9910985 | ||||||
| 9135289 | ||||||
| 9135290 | ||||||
| 9135496 | ||||||
| 9136921 | Radar Elias Yasbek McDonald's | |||||
| 9136922 | Radar Elias Yasbek | |||||
| 9140146 | description=Blitzer stadtauswärts | |||||
| 9140524 | Blitzer Geschwindigkeit Richtung Westen | |||||
| 9140638 | Blitzer Geschwindigkeit Kurfürstenstr. Richtung Osten | |||||
| 9140665 | Blitzer Geschwindigkeit Mollstr. Richtung Westen | |||||
| 9140934 | Blitzer Geschwindigkeit Karl-Marx-Str Ecke Grenzallee Richtung Norden | |||||
| 9150616 | ||||||
| 9150640 | maxspeed:conditional=30 @ (22:00-06:00) | |||||
| 9154659 | ||||||
| 8516471 | ||||||
| 8516472 | ||||||
| 9157489 | Blitzer Hahnerberger Str. von Norden nach Süden | maxspeed:type=DE:urban | ||||
| 9157490 | Blitzer Hahnerberger Str. von Süden nach Norden | maxspeed:type=DE:urban | ||||
| 9161668 | ||||||
| 8518497 | ||||||
| 10056828 | ||||||
| 8519081 | ||||||
| 9173908 | ||||||
| 9173909 | ||||||
| 9173910 | ||||||
| 9177271 | ||||||
| 9179421 | ||||||
| 8521775 | ||||||
| 9188005 | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 07:00-17:00) | |||||
| 9188006 | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 07:00-17:00) | |||||
| 9920384 | ||||||
| 9193819 | Geschwindigkeitskontrolle (N=>S) | maxspeed:conditional=40 @ (22:00-06:00) | ||||
| 9193820 | Geschwindigkeitskontrolle (S=>N) | maxspeed:conditional=40 @ (22:00-06:00) | ||||
| 812429 | maxspeed:conditional=30 @ (22:00-06:00) | |||||
| 812430 | maxspeed:conditional=30 @ (22:00-06:00) | |||||
| 812574 | ||||||
| 812575 | maxspeed:conditional=30 @ (22:00-06:00) | |||||
| 9209264 | Radarfalle Märkischer Ring (aus Richtung Rathausstr.) | |||||
| 9214089 | ||||||
| 9214090 | ||||||
| 9214092 | ||||||
| 9214093 | ||||||
| 9214095 | ||||||
| 9214096 | ||||||
| 9225304 | ||||||
| 9227678 | ||||||
| 9227679 | ||||||
| 9227680 | ||||||
| 9227788 | ||||||
| 9227816 | ||||||
| 9227848 | ||||||
| 9227849 | ||||||
| 9228004 | description=Fiscalização estática de velocidade com faixa de detecção magnética na via e câmera lateral. note=Favor consultar a wiki para compreender o funcionamento das relações de fiscalização (enforcement), relacionando o ponto de aviso e o ponto até onde a fiscalização ocorre, bem como o dispositivo (câmera) em seu local de fato e não como parte da via. operator=DNIT | |||||
| 9228005 | description=Fiscalização estática de velocidade com faixa de detecção magnética na via e câmera lateral. note=Favor consultar a wiki para compreender o funcionamento das relações de fiscalização (enforcement), relacionando o ponto de aviso e o ponto até onde a fiscalização ocorre, bem como o dispositivo (câmera) em seu local de fato e não como parte da via. operator=DNIT | |||||
| 9228006 | description=Fiscalização estática de velocidade com faixa de detecção magnética na via e câmera lateral. note=Favor consultar a wiki para compreender o funcionamento das relações de fiscalização (enforcement), relacionando o ponto de aviso e o ponto até onde a fiscalização ocorre, bem como o dispositivo (câmera) em seu local de fato e não como parte da via. operator=DNIT | |||||
| 9228007 | description=Fiscalização estática de velocidade com faixa de detecção magnética na via e câmera lateral. note=Favor consultar a wiki para compreender o funcionamento das relações de fiscalização (enforcement), relacionando o ponto de aviso e o ponto até onde a fiscalização ocorre, bem como o dispositivo (câmera) em seu local de fato e não como parte da via. operator=DNIT | |||||
| 9229121 | ||||||
| 8529379 | ||||||
| 9928273 | ||||||
| 8530174 | ||||||
| 9238783 | ||||||
| 8530716 | ||||||
| 8530847 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 8531071 | ||||||
| 9246709 | Speedcam SN Donawitzer Straße / St.Peter Freienstein | |||||
| 9249902 | ||||||
| 9249903 | ||||||
| 9931420 | ||||||
| 9931421 | ||||||
| 9260049 | ||||||
| 9274815 | ||||||
| 9274816 | ||||||
| 9278508 | ||||||
| 9278542 | ||||||
| 9278543 | ||||||
| 8536934 | ||||||
| 9278830 | ||||||
| 9278832 | ||||||
| 9278834 | ||||||
| 9278835 | ||||||
| 9278836 | ||||||
| 9278880 | ||||||
| 9280264 | ||||||
| 9280265 | ||||||
| 897647 | DE | Overath | addr:street=Hauptstraße | |||
| 9287315 | ||||||
| 900891 | D417 | milestone=PK33+865 | ||||
| 901023 | FR | Radar Ajaccio Salines | ||||
| 8538993 | ||||||
| 9292202 | ||||||
| 905092 | ||||||
| 905094 | ||||||
| 905311 | ||||||
| 917503 | ||||||
| 918109 | ||||||
| 918110 | ||||||
| 918111 | ||||||
| 918112 | ||||||
| 918508 | ||||||
| 9320158 | ||||||
| 934606 | ||||||
| 939828 | ||||||
| 939834 | ||||||
| 9332205 | ||||||
| 9332206 | ||||||
| 944507 | FR | Droux | 87190 | N145 | milestone=PK9+483 addr:street=La Brousse | |
| 946190 | ||||||
| 946443 | DE | Steinenbrück | addr:street=Olpener Straße | |||
| 9336208 | ||||||
| 9336209 | ||||||
| 8546720 | ||||||
| 8546723 | speed_camera_path_2 | |||||
| 949730 | maxspeed:conditional=30 @ (22:00-06:00) | |||||
| 949731 | maxspeed:conditional=30 @ (22:00-06:00) | |||||
| 951024 | ||||||
| 951040 | source:maxspeed=DE:urban | |||||
| 9341101 | ||||||
| 9341102 | ||||||
| 8547550 | ||||||
| 8547551 | ||||||
| 8547562 | ||||||
| 8547563 | ||||||
| 9356351 | ||||||
| 9356352 | ||||||
| 9360644 | ||||||
| 9360646 | ||||||
| 9360647 | ||||||
| 9360648 | ||||||
| 9360649 | ||||||
| 9360650 | ||||||
| 974516 | FR | Toulouse | 31000 | addr:street=Allée de Brienne | ||
| 974860 | FR | Corniche André Joly - Nice | Nice | 06000 | D6007 | milestone=PK47+863 |
| 8777380 | ||||||
| 9367255 | ||||||
| 9367256 | ||||||
| 9367257 | ||||||
| 9367258 | ||||||
| 9367259 | ||||||
| 9367260 | ||||||
| 9367261 | ||||||
| 9367262 | ||||||
| 9367593 | ||||||
| 9369576 | ||||||
| 9375949 | ||||||
| 9376313 | ||||||
| 9381041 | ||||||
| 9383206 | Bl. Gathe Ecke Wiesenstr. Geschwindigkeit | maxspeed:type=DE:urban | ||||
| 1004374 | FR | |||||
| 9398400 | ||||||
| 9398848 | ||||||
| 9399045 | ||||||
| 9399053 | ||||||
| 9399120 | ||||||
| 9399160 | ||||||
| 9403094 | ||||||
| 1016801 | FR | Bellac | 87300 | N145 | milestone=PK1+143 addr:street=Avenue de la Libération | |
| 1016816 | FR | Isle | 87170 | N21 | milestone=PK4+028 addr:street=Route de Périgueux | |
| 1016821 | FR | Limoges | 87000 | N 520 | milestone=PK0+300 addr:street=Boulevard de la Valoine | |
| 1016822 | FR | Limoges | 87000 | milestone=PK10+900 addr:street=Boulevard Bel Air | ||
| 1016823 | FR | Panazol | 87350 | N141 | milestone=PK33+744 addr:street=Avenue de la Libération | |
| 1019867 | FR | Montpellier | 34000 | addr:street=Avenue de la Liberté | ||
| 1025227 | FR | Route de Mons - Maubeuge | Maubeuge | 59600 | N2 | milestone=PR32+945 |
| 9430838 | ||||||
| 9430848 | ||||||
| 9430854 | ||||||
| 9430857 | ||||||
| 9430961 | ||||||
| 9430965 | ||||||
| 9430966 | ||||||
| 9434275 | ||||||
| 9434276 | ||||||
| 9434287 | ||||||
| 9434288 | ||||||
| 9434370 | ||||||
| 9434371 | ||||||
| 9434372 | ||||||
| 9434373 | ||||||
| 9436382 | ||||||
| 9436383 | ||||||
| 9437729 | ||||||
| 9437730 | ||||||
| 9441506 | ||||||
| 9441507 | ||||||
| 9444486 | ||||||
| 1060683 | ||||||
| 1060685 | sensor=magnetometer | |||||
| 9455012 | ||||||
| 9455013 | ||||||
| 1067611 | FR | Montbéliard | 25200 | D34 | milestone=PR1+480 addr:street=Route d'Audincourt | |
| 9456962 | ||||||
| 9456963 | ||||||
| 1070007 | ||||||
| 1074393 | ||||||
| 9463028 | ||||||
| 9463029 | ||||||
| 1083846 | ||||||
| 1083847 | ||||||
| 1083848 | ||||||
| 9789085 | ||||||
| 9480708 | ||||||
| 9482136 | highway=speed_camera | |||||
| 9488945 | highway=speed_camera | |||||
| 1100902 | DE | Heimbach | ||||
| 1102454 | ||||||
| 1102532 | ||||||
| 1102533 | ||||||
| 1103519 | ||||||
| 9492254 | highway=speed_camera | |||||
| 1108242 | ||||||
| 9973235 | speed N>S | |||||
| 1119904 | ||||||
| 1119905 | ||||||
| 1122431 | ||||||
| 1122432 | ||||||
| 1122442 | ||||||
| 1122443 | ||||||
| 9511788 | ||||||
| 1126562 | DE | Heimbach | ||||
| 9515489 | ||||||
| 9523124 | ||||||
| 9531946 | ||||||
| 1148280 | DE | Auerbach | addr:street=Hailerstraße | |||
| 1148282 | DE | Langensteinbach | ||||
| 1148283 | DE | Langensteinbach | ||||
| 1148318 | ||||||
| 1150391 | DE | Dornheim | ||||
| 1153675 | FR | Peroy-Les-Gombries | 60440 | N2 | milestone=PK13+500 | |
| 1157612 | ||||||
| 1159246 | ||||||
| 1159254 | ||||||
| 1159255 | ||||||
| 1159426 | ||||||
| 1159428 | ||||||
| 1164674 | ||||||
| 1165297 | ||||||
| 1165754 | ||||||
| 1165755 | ||||||
| 1172430 | ||||||
| 1172431 | ||||||
| 9561108 | ||||||
| 9564109 | ||||||
| 9564110 | ||||||
| 9564195 | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 06:00-18:00) | |||||
| 9564196 | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 06:00-18:00) | |||||
| 9815816 | ||||||
| 9574629 | ||||||
| 9574630 | ||||||
| 1189453 | ||||||
| 1189454 | ||||||
| 9583718 | ||||||
| 1198201 | FR | Perpignan | 66000 | addr:street=Boulevard Félix Mercader | ||
| 1198284 | ||||||
| 1201611 | ||||||
| 1203665 | FR | France,Pré-en-Pail | Pré-en-Pail | 53140 | N12 | milestone=PK3+973 addr:street=Rue Aristide Briand |
| 9594834 | ||||||
| 1206565 | FR | Le-Pecq | 78230 | D113 | milestone=PK21+410 | |
| 1207006 | ||||||
| 1207027 | ||||||
| 1208502 | ||||||
| 1208503 | ||||||
| 9601180 | ||||||
| 9601181 | ||||||
| 1219091 | FR | Amilly | 45200 | D943 | addr:street=Rue de la Mère-Dieu | |
| 1219174 | FR | Amilly | 45200 | D943 | addr:street=Rue de Nivelle | |
| 8592653 | ||||||
| 8592654 | ||||||
| 8592655 | ||||||
| 8592656 | ||||||
| 1227110 | ||||||
| 9616613 | ||||||
| 9616614 | ||||||
| 9617007 | ||||||
| 1229082 | ||||||
| 1230634 | ||||||
| 1230653 | ||||||
| 8593779 | ||||||
| 1232091 | ||||||
| 1236418 | ||||||
| 1236419 | ||||||
| 1236430 | ||||||
| 1236432 | ||||||
| 1236433 | ||||||
| 9628477 | ||||||
| 1240294 | ||||||
| 1240298 | ||||||
| 1240303 | ||||||
| 1240662 | ||||||
| 1246693 | ||||||
| 8596731 | ||||||
| 9638753 | ||||||
| 9647682 | ||||||
| 9647683 | ||||||
| 1259791 | DE | Nagold | ||||
| 1259792 | DE | Nagold | ||||
| 1259793 | DE | Ebhausen | ||||
| 1259794 | DE | Iselshausen | ||||
| 1259795 | DE | Iselshausen | ||||
| 1259796 | DE | Ebhausen | ||||
| 9648772 | ||||||
| 1271191 | DE | Calmbach | ||||
| 1271192 | DE | Calmbach | ||||
| 1271305 | DE | Hirsau | ||||
| 1271306 | DE | Hirsau | ||||
| 1271307 | DE | Hirsau | ||||
| 1271309 | DE | Hirsau | ||||
| 1271685 | FR | France,Sonneville | Sonneville | 16170 | D939 | milestone=PK058+553 source=survey start_date=2006 source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ |
| 1271690 | FR | Saint-Yrieix-sur-Charente | 16710 | N141 | milestone=PK69+495 source=survey start_date=2009 source:ref=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 1275383 | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 07:00-19:00; SH off) | |||||
| 1275384 | ||||||
| 1275386 | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 07:00-19:00; SH off) | |||||
| 9670942 | Blitzer Droßdorf Richtung Gera, Geraer Straße | |||||
| 1283840 | DE | Calmbach | ||||
| 1283841 | DE | Calmbach | ||||
| 1285961 | Geschwindigkeitsblitzer Ammensen B3 (S -> N) | |||||
| 9679401 | ||||||
| 9684206 | ||||||
| 1296068 | DE | Altburg | ||||
| 1296069 | DE | Calw | ||||
| 1296070 | DE | Wimberg | ||||
| 1296071 | DE | Wimberg | ||||
| 1296072 | DE | Calw | ||||
| 1296076 | DE | Altburg | ||||
| 9685521 | ||||||
| 9685621 | ||||||
| 9685768 | ||||||
| 9685814 | ||||||
| 9685822 | ||||||
| 9685828 | ||||||
| 1297864 | FR | France,Var,Toulon | Toulon | 83000 | addr:street=Boulevard Louvois source=http://radars.securite-routiere.gouv.fr/ | |
| 9689548 | maxspeed | |||||
| 9689666 | ENE => WSW | |||||
| 9689667 | WSW => ENE | |||||
| 9689769 | MS-SE=>NW | |||||
| 9689886 | MS-WSW=>ENE | |||||
| 9689897 | MS-N=>S | |||||
| 9690008 | SW>>NO | |||||
| 9690009 | NO>>SW | |||||
| 9690074 | SO>>NW | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 06:00-17:00) | ||||
| 9690075 | NW>>SO | maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Fr 06:00-17:00) | ||||
| 1301653 | ||||||
| 1301701 | ||||||
| 1301904 | ||||||
| 1302022 | ||||||
| 8606339 | ||||||
| 9696814 | ||||||
