| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 39 |
| description | 11 |
| source | 9 |
| addr:city | 6 |
| operator | 6 |
| addr:country | 4 |
| addr:street | 3 |
| direction | 2 |
| addr:postcode | 2 |
| note | 2 |
| Inmetro | 2 |
| source:maxspeed | 1 |
| ref | 1 |
| Relation-ID | name | description | source | addr:city | operator | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8448415 | Fiscalização estática de velocidade sentido norte | direction=forward | ||||
| 8448416 | Fiscalização estática de velocidade sentido sul | direction=backward | ||||
| 9799380 | ||||||
| 8408169 | ||||||
| 8510722 | ||||||
| 133826 | ||||||
| 8524820 | ||||||
| 9818975 | ||||||
| 8788710 | Radar Av. Diaz Velez C2 | |||||
| 8966696 | radar Balsa-Riacho | |||||
| 8972315 | Coronel Diog - Lombada Eletronica | |||||
| 8973167 | Lombada Eletrônica -Avenida do Oratório | |||||
| 9027802 | Lombada eletrônica Recanto Mineiro | |||||
| 9027803 | Lombada eletrônica Capelinha | |||||
| 9027829 | Lombada eletrônica Estoril - Capelinha | |||||
| 9027830 | Lombada eletrônica Capelinha - Estoril | |||||
| 9027834 | Radar Estoril - Riacho Grande | |||||
| 9027836 | Radar Riacho Grande - Estoril | |||||
| 9043090 | ||||||
| 9043091 | ||||||
| 9058630 | Radar José de Souza - Tancredo Neves | |||||
| 9061652 | ||||||
| 9131419 | Radar de Fotomultas Colonia Victoria Sur | |||||
| 9140932 | ||||||
| 9141983 | ||||||
| 9149710 | ||||||
| 9281351 | ||||||
| 9431008 | ||||||
| 9431215 | ||||||
| 9470511 | ||||||
| 1100903 | Bad Schwalbach | Bad Schwalbach | addr:country=DE addr:street=Rheinstraße | |||
| 1121946 | ||||||
| 9532929 | ||||||
| 9532930 | ||||||
| 10373395 | ||||||
| 1147876 | ||||||
| 1147877 | ||||||
| 1170551 | Wambach | |||||
| 1174829 | ||||||
| 1184444 | ||||||
| 1184459 | ||||||
| 9582151 | ||||||
| 1206185 | Wambach | |||||
| 1238920 | ||||||
| 1296074 | Calw | addr:country=DE | ||||
| 1296075 | Calw | addr:country=DE | ||||
| 9701850 | ||||||
| 9703754 | ||||||
| 9704751 | ||||||
| 9704873 | ||||||
| 9720226 | Prefeitura Municipal de Chapecó | |||||
| 9767368 | ||||||
| 1384078 | note=mglw. noch auf 50 eingestellt | |||||
| 1384079 | note=mglw. noch auf 50 eingestellt | |||||
| 9799381 | ||||||
| 9799382 | ||||||
| 1453668 | Bad Honnef | addr:country=DE ref=L144 | ||||
| 9911150 | ||||||
| 9943946 | ||||||
| 1617786 | ||||||
| 1617787 | ||||||
| 10028841 | ||||||
| 10028842 | ||||||
| 10042890 | Крис-П | |||||
| 1737001 | ||||||
| 10133780 | ||||||
| 1752255 | ||||||
| 10185679 | ||||||
| 1807537 | ||||||
| 1839692 | A505_JubileeRd_Speed_Enforcement | Knowledge and Bing | ||||
| 10100787 | ||||||
| 10299842 | ||||||
| 10320905 | ||||||
| 10373394 | ||||||
| 2036199 | ||||||
| 2076464 | ||||||
| 2076471 | ||||||
| 10133779 | ||||||
| 2100754 | ||||||
| 2165372 | ||||||
| 2230536 | ||||||
| 8777010 | ||||||
| 8777011 | ||||||
| 2338745 | ||||||
| 2418263 | ||||||
| 2425973 | ||||||
| 2425974 | ||||||
| 2426399 | ||||||
| 2426400 | ||||||
| 2605706 | Fiscalização magnética estática de velocidade | |||||
| 2605707 | Fiscalização magnética estática de velocidade | Prefeitura Municipal de Chapecó | ||||
| 2628690 | ||||||
| 2656162 | ||||||
| 2656165 | ||||||
| 2699912 | ||||||
| 2699913 | ||||||
| 2874606 | ||||||
| 2928264 | ||||||
| 2962209 | ||||||
| 2967223 | ||||||
| 2975442 | ||||||
| 2978979 | ||||||
| 2978980 | ||||||
| 3138619 | SpeedCam 1 Nehinsky | |||||
| 3138635 | SpeedCam 2 Nehinsky | |||||
| 10320673 | ||||||
| 10320678 | ||||||
| 10320907 | ||||||
| 3206214 | ||||||
| 3235424 | ||||||
| 3372572 | Northern Speed Check Westendstraße | local knowledge | Mörfelden-Walldorf | addr:street=Westendstraße addr:postcode=64546 | ||
| 3372574 | Southern Speed Check Westendstraße | local knowledge | Mörfelden-Walldorf | addr:street=Westendstraße addr:postcode=64546 | ||
| 3420662 | ||||||
| 8963847 | radar | |||||
| 3504508 | ||||||
| 3504509 | ||||||
| 3506313 | ||||||
| 3506314 | ||||||
| 3535243 | ||||||
| 3535244 | ||||||
| 3567728 | ||||||
| 3567732 | ||||||
| 3621965 | ||||||
| 3784947 | ||||||
| 3951592 | Кордон | |||||
| 3952406 | ||||||
| 3952407 | ||||||
| 3952413 | ||||||
| 3952428 | ||||||
| 3952429 | ||||||
| 4242837 | ||||||
| 4242838 | ||||||
| 4552127 | ||||||
| 4552131 | ||||||
| 4716877 | ||||||
| 4753242 | ||||||
| 4834855 | ||||||
| 10311552 | ||||||
| 5392598 | ||||||
| 5393251 | ||||||
| 5393252 | ||||||
| 5393253 | ||||||
| 5444169 | ||||||
| 5501815 | ||||||
| 5681318 | ||||||
| 5681319 | traffic radar | |||||
| 5756584 | ||||||
| 5757017 | ||||||
| 5869646 | ||||||
| 5869652 | ||||||
| 5869656 | ||||||
| 5869661 | ||||||
| 5869667 | ||||||
| 5869669 | ||||||
| 5869671 | ||||||
| 5869680 | ||||||
| 5869682 | ||||||
| 5869686 | ||||||
| 5869691 | ||||||
| 5869699 | ||||||
| 6041797 | ||||||
| 6091859 | ||||||
| 6096171 | blitzer | |||||
| 6104637 | blitzer_1 | |||||
| 6104638 | blitzer_2 | |||||
| 6175517 | ||||||
| 6314028 | ||||||
| 6314029 | ||||||
| 6443704 | ||||||
| 6452042 | ||||||
| 6593235 | ||||||
| 6633422 | Fiscalização estática de velocidade | Prefeitura Municipal de Chapecó | ||||
| 6633423 | Fiscalização estática de velocidade | Prefeitura Municipal de Chapecó | ||||
| 6640169 | Fiscalização estática de velocidade | Prefeitura Municipal de Chapecó | ||||
| 6640170 | Fiscalização estática de velocidade | Prefeitura Municipal de Chapecó | ||||
| 6648452 | ||||||
| 6648453 | ||||||
| 6660237 | ||||||
| 6702839 | Radar Puente Correntoso mano Correntoso | |||||
| 6702840 | Radar Puente Correntoso mano Nahuel Huapi | |||||
| 6710603 | ||||||
| 6710604 | ||||||
| 6818788 | Fiscalização estática de velocidade sentido sul | |||||
| 6818804 | Fiscalização estática de velocidade sentido leste | |||||
| 6818805 | Fiscalização estática de velocidade sentido norte | |||||
| 6898754 | Inmetro;Mapillary | Inmetro=12247526 | ||||
| 6898755 | Inmetro;Mapillary | Inmetro=12247526 | ||||
| 6927035 | Mapillary | |||||
| 6931107 | ||||||
| 6932352 | Radar BR 392 40 Km/h | |||||
| 6956830 | ||||||
| 6982572 | ||||||
| 7033895 | velox vanzo/sardegna dir ovest | note 908803 | ||||
| 7033896 | velox vanzo/sardegna direz est | note 908803 | ||||
| 7033897 | velox vanzo/alfieri dir ovest | |||||
| 7033898 | velox vanzo/alfieri direz est | note 908831 | ||||
| 9579828 | ||||||
| 7230013 | ||||||
| 7244566 | ||||||
| 7244567 | ||||||
| 7266722 | ||||||
| 7266729 | ||||||
| 7337801 | ||||||
| 7337802 | ||||||
| 7358666 | ||||||
| 7358667 | ||||||
| 7815291 | ||||||
| 7815292 | ||||||
| 7824101 | ||||||
| 7854162 | source:maxspeed=sign | |||||
| 7894674 | Radar RN 105 | |||||
| 7910169 | Radar Galván | |||||
| 7914049 | Radar Irigoyen C3 | |||||
| 7928934 | Radar Holmberg | |||||
| 7929696 | ||||||
| 8010844 | ||||||
| 8031033 | ||||||
| 8053904 | ||||||
| 8056887 | ||||||
| 8129509 | ||||||
| 8169327 | ||||||
| 8169328 | ||||||
| 8204087 | ||||||
| 8226891 | ||||||
| 8226902 | ||||||
| 8240784 | Geschwindigkeitsmessung | |||||
| 8248070 | ||||||
| 8267097 |