| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 104 |
| operator | 35 |
| substance | 35 |
| wikidata | 21 |
| wikipedia | 17 |
| note | 14 |
| man_made | 12 |
| diameter | 11 |
| name:en | 11 |
| website | 8 |
| location | 6 |
| start_date | 6 |
| description | 6 |
| pressure | 6 |
| pipeline:type | 5 |
| from | 5 |
| to | 5 |
| usage | 5 |
| fixme | 5 |
| alt_name | 4 |
| place:destination | 4 |
| network | 4 |
| source | 4 |
| ref | 4 |
| short_name | 4 |
| distance | 4 |
| medium | 3 |
| place:origin | 3 |
| url | 3 |
| int_name | 2 |
| length | 2 |
| operator:wikidata | 2 |
| name:pt | 1 |
| place:source | 1 |
| wikipedia:en | 1 |
| layer | 1 |
| name:ru | 1 |
| name:de | 1 |
| waterway | 1 |
| ele | 1 |
| phone | 1 |
| name:uk | 1 |
| capacity | 1 |
| flow_direction | 1 |
| name:zh | 1 |
| inner_diameter | 1 |
| ref:ferc | 1 |
| name:es | 1 |
| Relation-ID | name | operator | substance | wikidata | wikipedia | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8545758 | ||||||
| 8214061 | Rotterdam-Rijn Pijpleiding | |||||
| 7428099 | Ringgasleitung Lübeck | Stadtwerke Lübeck | gas | pressure=16 usage=transmission network=Ringgasltg_HL phone=+49 0451 8882551 | ||
| 9180456 | ||||||
| 9180457 | ||||||
| 4202684 | Bolivia-Brazil Gas Pipeline | Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.(Brasil);Gas TransBoliviano S.A.(Bolivia) | gas | Q5512888 | pt:Gasoduto Bolívia-Brasil | note=PLEASE!! (POR FAVOR!!): keep SUBSTANCE=GAS + TYPE=ROUTE + ROUTE=PIPELINE, as it is; for questions: contact brazilian community; do not blindly delete or change tags man_made=pipeline name:en=Bolivia-Brazil Gas Pipeline website=http://www.tbg.com.br/ start_date=1999 fixme=add substations network=transmission short_name=GASBOL length=3150 km name:pt=Gasoduto Bolívia-Brasil wikipedia:en=GASBOL name:es=Gasoducto Bolivia-Brasil |
| 8729325 | ||||||
| 7611206 | TENP | Q1309833 | ||||
| 9972678 | Columbia Gas Transmission | Q5149694 | en:Columbia Gas Transmission | |||
| 274436 | OPAL/EUGAL | pipeline:type=gas from=Lubmin (Ostsee) to=Olbernhau (Erzgebirge) alt_name=Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung | ||||
| 9188048 | Neuba II | |||||
| 9188049 | Gasoducto San Martin | note=Solo elementos lineales | ||||
| 9188098 | ||||||
| 8214463 | Голубой поток | |||||
| 9188137 | ||||||
| 9188138 | ||||||
| 9188139 | ||||||
| 9188406 | ||||||
| 9450668 | ||||||
| 7998552 | eOn/Hamburter Gaswerke/Hamburg Netz GmbH/HanseWerk AG | gas | note=Nur als "Marker" getaggte Nodes wurden tatsächlich gefunden. Ausbuddeln und Nachschauen tu ich natürlich nicht. man_made=pipeline diameter=60 cm location=underground | |||
| 2144171 | Hemmingstedt-Brunsbüttel | pipeline:type=oil | ||||
| 2144178 | CO-Leitung Bayer | Bayer AG | ||||
| 10248831 | Котельная - Керчомская СОШ | Усть-Куломский филиал АО КомиТепловаяКомпания | from=Котельная to=Школа | |||
| 9340917 | ||||||
| 1336330 | BTC Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı | BOTAŞ | oil | Q339546 | tr:Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı | man_made=pipeline name:en=BTC Baku–Tbilisi–Ceyhan petrol pipeline location=underground |
| 9340932 | ||||||
| 8729901 | ||||||
| 9340937 | ||||||
| 1861874 | Keystone Pipeline | TransCanada | Q1631056 | en:Keystone Pipeline | pipeline:type=oil | |
| 5535036 | Gaspipeline OGE | gas | description=Gaspipeline OpenGridEurope | |||
| 7635073 | Nord-West-Oelleitung | fixme=fortsetzen | ||||
| 3705441 | Edinburgh Water Supply | Scottish Water | note=Pipeline may no longer be in use start_date=c.1822 | |||
| 6066911 | Unigaz | |||||
| 9340922 | ||||||
| 8165751 | ||||||
| 8800204 | ||||||
| 5807149 | Homburg – Schwalbach | gas | from=Homburg to=Schwalbach | |||
| 8691456 | Southern Natural Gas | Kinder Morgan | website=https://www.kindermorgan.com/pages/business/gas_pipelines/east/SNG/default.aspx | |||
| 9217987 | ||||||
| 9217992 | ||||||
| 8747950 | ||||||
| 7429937 | Rockies Express Pipeline | |||||
| 7910216 | Nord-West- Anbindungs-Leitung | GASCADE Gastransport GmbH | gas | diameter=1.00 m description=Rehden - Drohne pressure=100 bar ref=NOWAL distance=27 medium=gas | ||
| 2017599 | Nordeuropäische Erdgasleitung | NEL Gastransport GmbH | gas | Q324732 | de:NEL (Pipeline) | diameter=1.42 m website=https://www.nel-gastransport.de/ description=Lubmin - Rehden pressure=100 bar from=Lubmin to=Rehden ref=NEL distance=440 medium=gas |
| 1359538 | BOTAŞ Kerkük - Yumurtalık petrol boru hattı | name:en=BOTAŞ Kerkük - Yumurtalık petrol pipeline | ||||
| 8198211 | Дружба | |||||
| 9225573 | unknown | |||||
| 8704085 | Northern Italy Pipeline System | NATO | fuel | Q2000993 | de:Northern Italy Pipeline System | short_name=NIPS |
| 9970650 | Gashochdruckleitung Burghausen – Finsing (MONACO I) | bayernets GmbH | cng | diameter=1200 website=http://monaco.bayernets.de/ pressure=100 usage=transmission alt_name=Erdgashochdruckleitung MONACO I place:destination=Finsing source=https://www.bayernets.de/dokumente.aspx place:origin=Burghausen inner_diameter=1219 | ||
| 8277033 | ||||||
| 9233766 | ||||||
| 9233789 | ||||||
| 9233790 | ||||||
| 9233797 | ||||||
| 9235230 | ||||||
| 2684175 | sewage | man_made=pipeline | ||||
| 7525276 | ||||||
| 6093548 | Batangas-Pandacan Pipeline | First Philippine Industrial Corporation | ||||
| 9396666 | ||||||
| 7670048 | hydrocarbons | source=https://www.countrymark.com/countrymark/Portals/0/Indiana%20Products%20Pipeline%202017.jpg | ||||
| 7876183 | description=Ringgasleitung Lübeck - Abschnitt von Selmsdorf nach Dassow network=Ringgasltg_HL | |||||
| 8197667 | note=Finland trunk | |||||
| 8197668 | Грязовец — Выборг | fixme=there is an alternative route NW of St. Petersburg | ||||
| 8197669 | Ямбург — Елец 2 | |||||
| 8197672 | ||||||
| 8197673 | Q612962 | pl:Gazociąg Jamał-Europa | int_name=Yamal–Europe | |||
| 8197801 | WEDAL | note=incomplete | ||||
| 3479655 | Brigham City | |||||
| 7937446 | Thirlmere Aqueduct | Q7785115 | en:Thirlmere Aqueduct | |||
| 8199713 | 西气东输 | name:en=West–East Gas Pipeline name:zh=西气东输 | ||||
| 8199844 | Q722871 | |||||
| 8199928 | Магистральный нефтепровод Омск - Иркутск | |||||
| 8199929 | Омск - Павлодар | place:destination=Павлодар place:origin=Омск | ||||
| 8199930 | Шымкент – Чарджоу | |||||
| 8199931 | Павлодар – Шымкент | |||||
| 8200346 | ||||||
| 8200464 | MERO | |||||
| 3220256 | Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток | gas | man_made=pipeline name:en=Gas Transportation System (GTS) "Sakhalin - Khabarovsk - Vladivostok" location=underground | |||
| 7680597 | Fangelsbach | Q42316251 | ||||
| 9188407 | ||||||
| 9188408 | ||||||
| 8732100 | ||||||
| 8732662 | ||||||
| 8732663 | ||||||
| 8212235 | West Austria Gasleitung | |||||
| 8212236 | Transgas | |||||
| 8736618 | ||||||
| 8736722 | ||||||
| 8736723 | ||||||
| 8736724 | ||||||
| 6568159 | Oleoduto Santa Catarina Paraná | Transpetro | oil | man_made=pipeline diameter=30" from=São Francisco do Sul Terminal/SC to=Repar (Araucária/PR) source=http://www.petrobras.com.br/en/our-activities/main-operations/terminals-and-pipelines/sao-francisco-do-sul-terminal-ospar-pipeline.htm short_name=OSPAR length=117 km | ||
| 8214059 | Rotterdam-Rhein-Pipeline Venlo–Wesel | |||||
| 8214060 | Rotterdam-Rhein-Pipeline Venlo–Köln | |||||
| 8214462 | ||||||
| 9788190 | ||||||
| 8215459 | Russia-Turkey Pipeline | |||||
| 9233792 | ||||||
| 9233793 | ||||||
| 9265510 | ||||||
| 8217406 | Metanodotto Sestino-Minerbio-Poggio Renatico | |||||
| 8217407 | Metanodotto Cavarzere-Minerbio | |||||
| 8217408 | Metanodotto Poggio Renatico–Cremona | |||||
| 8217409 | Gasdotto Camisano-Zimella | |||||
| 8217477 | GK1-4 | |||||
| 9386766 | ||||||
| 8743336 | Morgan Whyalla Pipeline | water | Q18391176 | en:Morgan Whyalla pipeline | fixme=complete, add & split out second pipeline (path diverges) | |
| 6908493 | Bison Pipeline | Trans Canada | gas | start_date=2011-01-14 url=http://www.bisonpipelinellc.com/ | ||
| 8884665 | ||||||
| 8884666 | ||||||
| 9229792 | ||||||
| 8747946 | ||||||
| 8747948 | Vector Pipeline | |||||
| 8747949 | note=part of ANR system | |||||
| 8748502 | ||||||
| 6915279 | Prairie Rose Pipeline | Pecan Pipeline | gas | diameter=12 in start_date=2010-02-04 capacity=110 MMcf/d | ||
| 6915280 | Alliance Pipeline | Alliance Pipeline | gas | Q4732327 | en:Alliance Pipeline | start_date=2000 url=http://www.alliancepipeline.com |
| 8751131 | Keystone Pipeline | Q1631056 | ||||
| 8752543 | ||||||
| 8752544 | Sunoco Logistics | |||||
| 9186355 | ||||||
| 6483574 | ||||||
| 9236219 | ||||||
| 367979 | Gasversorgung Süddeutschland GmbH | natural_gas | ||||
| 7882861 | description=Ringgasleitung Lübeck - Abschnitt von Dassow nach Priwall/Trave network=Ringgasltg_HL | |||||
| 6140778 | TAL-OR | Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH | ||||
| 6140788 | TAL-OR | Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH | ||||
| 8538575 | ||||||
| 8538576 | ||||||
| 6703778 | Northern Border Pipeline | Trans Canada | gas | en:Northern Border Pipeline | start_date=1982 url=http://www.northernborder.com/ | |
| 8277034 | ||||||
| 8277116 | ||||||
| 2736147 | Ashton to Derwent Feeder | |||||
| 3795018 | Canalización de derivados del petróleo Subterránea CLH | pipeline:type=oil | ||||
| 10376402 | Haweswater Aqueduct | source=http://www.tathamhistory.org.uk/aqueduct.php | ||||
| 6160161 | 引黄入峡输水工程 | |||||
| 9043913 | Przyjaźń | |||||
| 7471953 | ||||||
| 7743187 | Leidingstraat | Leidingstraat Nederland | hydrocarbons | website=https://www.lsned.nl/ | ||
| 8732664 | ||||||
| 8281457 | TANAP Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı | gas | note=TANAP website=https://www.tanap.com/ | |||
| 8281539 | ||||||
| 8534059 | ||||||
| 8631387 | ||||||
| 5651537 | Pipeline Stade Teutschenthal PST | Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH | ethylene | man_made=pipeline diameter=27 place:destination=Teutschenthal ref=PST distance=360 place:source=Stade | ||
| 8277067 | ||||||
| 8277117 | ||||||
| 6967113 | Metanodotto Zimella - Cervignano d'Adda | Snam Rete Gas S.p.A. | gas | note=Fascia di rispetto: 40 mt man_made=pipeline diameter=1.4 pressure=75 bar usage=transmission place:destination=Cervignano d'Adda place:origin=Zimella ele=-4 flow_direction=forward | ||
| 8278315 | ||||||
| 8278436 | ||||||
| 8279170 | name:en=Iraq-Turkey Oil Pipeline | |||||
| 8279171 | BTC | |||||
| 8542829 | ||||||
| 8280895 | note=Main gas distribution network | |||||
| 8281520 | ||||||
| 8281521 | ||||||
| 9340918 | ||||||
| 8545755 | ||||||
| 8545756 | ||||||
| 8545757 | ||||||
| 8545759 | ||||||
| 8545760 | ||||||
| 8201980 | Dasmariñas Water District Pipeline Network | Dasmariñas Water District | water | waterway=yes | ||
| 9861867 | Horizon Sulphur Pipeline | sulphur | ||||
| 9338411 | ||||||
| 1736260 | BOTAŞ Kırıkkale - Adana petrol boru hattı | name:en=BOTAŞ Kırıkkale - Adana petrol pipeline | ||||
| 8900368 | ||||||
| 9601893 | ||||||
| 8553705 | ||||||
| 9340920 | ||||||
| 9340921 | ||||||
| 9340924 | ||||||
| 9340926 | ||||||
| 9340927 | ||||||
| 9340931 | ||||||
| 9340933 | ||||||
| 9340935 | ||||||
| 9340936 | ||||||
| 9340938 | ||||||
| 8555785 | Air Liquide | hydrogen | operator:wikidata=Q407448 | |||
| 8198212 | note=Druzhba? | |||||
| 8198213 | Уренгой — Помары — Ужгород | Q2426237 | note="Прогресс" до Ямала | |||
| 9344408 | ||||||
| 2006544 | Nord Stream | Nord Stream AG | Q154125 | de:Nord Stream | diameter=2x 1.153 m website=https://www.nord-stream.com/ description=Lubmin, Germany - Wyborg, Russia pressure=220 bar distance=1224 medium=gas name:uk=Північний потік | |
| 8197671 | ||||||
| 9239403 | ||||||
| 8301050 | ORBEL | |||||
| 1749702 | BOTAŞ Batman - Adana petrol boru hattı | name:en=BOTAŞ Batman - Adana petrol pipeline | ||||
| 8199712 | int_name=VSTO | |||||
| 5158454 | Camisea Pipeline | |||||
| 8513693 | ||||||
| 8200328 | Medgaz | |||||
| 4640093 | Edison | |||||
| 6476151 | Central Europe Pipeline System | Q872940 | en:Central Europe Pipeline System | short_name=CEPS | ||
| 8550741 | ||||||
| 2545785 | Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı | name:en=Gas: Russia-Turkey Pipeline | ||||
| 9180455 | ||||||
| 8320591 | ||||||
| 8281682 | Sistema Oleducto Trans-Ecuatoriano | fixme=holes | ||||
| 8553704 | ||||||
| 8855508 | ||||||
| 10345141 | Drenaje del Barrio el Calero | |||||
| 3573155 | Pipeline du Jura | Société Française du Pipeline du Jura | oil | website=http://www.sfplj-ojnsa.ch/ | ||
| 5972749 | Adria-Wien Pipeline | oil | Q367302 | de:Adria-Wien Pipeline | ref=AWP | |
| 7284488 | Colonial Pipeline | |||||
| 7284677 | Algonquin Gas Transmission | |||||
| 3090462 | Pipeline Sud-Européen | SPSE | oil | Q3389020 | man_made=pipeline name:en=South European Pipeline location=underground name:de=Südeuropäische Pipeline | |
| 9340919 | ||||||
| 9340923 | ||||||
| 9340925 | ||||||
| 8337205 | ||||||
| 8729902 | ||||||
| 8341673 | ||||||
| 8555784 | Air Liquide | hydrogen | operator:wikidata=Q407448 | |||
| 7556709 | 小开河引黄灌溉工程 | |||||
| 8555800 | PPS | note=this is only for main (single) trunk line | ||||
| 3624822 | Trans Alaska Pipe Line | Alyeska Pipeline Service Company | oil | Q937088 | en:Trans-Alaska Pipeline System | man_made=pipeline usage=transmission alt_name=Alyeska Pipeline |
| 9916913 | ||||||
| 10179432 | Pipeline Montréal-Portland | oil | Q7232095 | en:Portland–Montreal Pipe Line | diameter=610 location=underground | |
| 8163113 | Нижневартовский ГПЗ — Парабель — Кузбасс | gas | name:en=Nizhnevartovsky GPZ - Parabel - Kuzbass name:ru=Нижневартовский ГПЗ — Парабель — Кузбасс | |||
| 1797281 | Rhein-Main-Rohrleitung | |||||
| 8747947 | ||||||
| 8732523 | ||||||
| 7307128 | note=penstock | |||||
| 8884663 | ||||||
| 8884664 | ||||||
| 5478835 | ||||||
| 2598167 | Druckleitung Bargfeld-Bargteheide | man_made=pipeline layer=-1 | ||||
| 4434209 | Oléoduc Donges-Melun-Metz | |||||
| 6275448 | California Aqueduct West Branch | |||||
| 8200329 | ||||||
| 8631386 | ||||||
| 5486551 | ||||||
| 8633083 | ||||||
| 8633084 | Spectra Energy | |||||
| 8691680 | ||||||
| 6275374 | California Aqueduct East Branch | |||||
| 9036140 | ||||||
| 4191777 | Gasoducto San Martin | man_made=pipeline | ||||
| 3917439 | Tennessee Gas Pipeline | Kinder Morgan | en:Tennessee Gas Pipeline | pipeline:type=gas alt_name=TGPL ref:ferc=9 | ||
| 7851511 | gas | diameter=1400 location=underground usage=transmission | ||||
| 8736617 | ||||||
| 6021160 | Algonquin Gas Transmission | |||||
| 6021883 |