| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 1238 |
| wikidata | 411 |
| wikipedia | 376 |
| destination | 340 |
| ref:sandre | 279 |
| operator | 212 |
| ref | 206 |
| source | 93 |
| alt_name | 68 |
| name:en | 67 |
| name:ru | 54 |
| service | 46 |
| name:de | 41 |
| boat | 39 |
| source:name | 27 |
| note | 25 |
| ref:fgkz | 22 |
| name:be | 19 |
| name:pl | 18 |
| website | 17 |
| old_name | 15 |
| usage | 14 |
| name:fr | 14 |
| start_date | 13 |
| motorboat | 11 |
| name:ar | 11 |
| name:hsb | 11 |
| name:nl | 11 |
| name:dsb | 10 |
| name:uk | 10 |
| name:uz | 10 |
| distance | 9 |
| fixme | 7 |
| maxwidth | 7 |
| wikipedia:ru | 7 |
| layer | 7 |
| name:eo | 6 |
| name:zh | 6 |
| CEMT | 6 |
| name:es | 6 |
| int_name | 6 |
| maxlength | 6 |
| width | 6 |
| short_name | 6 |
| description | 6 |
| KKR:code | 5 |
| disused | 5 |
| loc_name | 5 |
| length | 5 |
| old_ref:sandre | 5 |
| source:ref:sandre | 5 |
| maxdraught | 5 |
| natural | 5 |
| heritage:operator | 5 |
| maxspeed | 4 |
| name:kn | 4 |
| ref:mhs | 4 |
| heritage | 4 |
| name:hu | 4 |
| maxheight | 4 |
| route | 4 |
| FIXME | 4 |
| name:cs | 3 |
| name:lt | 3 |
| historic | 3 |
| alt_name:uz | 3 |
| ref:gkz | 3 |
| source:heritage | 3 |
| water | 3 |
| name:pt | 3 |
| order:classic | 3 |
| mhs:inscription_date | 3 |
| alt_name:en | 3 |
| name:alt | 3 |
| name:mk | 3 |
| name:fi | 3 |
| name:gd | 3 |
| url | 3 |
| man_made | 2 |
| name:da | 2 |
| gvr:code | 2 |
| tourism | 2 |
| zhb_code | 2 |
| alt_name:ru | 2 |
| name:sk | 2 |
| name:ja | 2 |
| name:sv | 2 |
| name:sr | 2 |
| operator:website | 2 |
| substance | 2 |
| image | 2 |
| whc:inscription_date | 2 |
| nsdi_code | 2 |
| name:language | 2 |
| ref:whc | 2 |
| name:hr | 2 |
| tunnel | 2 |
| name:zh_pinyin | 2 |
| name:sr-Latn | 2 |
| note:name | 2 |
| name:mr | 2 |
| official_name | 2 |
| vhf_channel | 2 |
| name:fy | 2 |
| whc:criteria | 2 |
| name:ga | 2 |
| seasonal | 1 |
| origin | 1 |
| irrigation | 1 |
| code | 1 |
| source:name:oc | 1 |
| wikipedia:en | 1 |
| name:tk | 1 |
| name:ta | 1 |
| name:ca | 1 |
| architect:wikipedia | 1 |
| tidal | 1 |
| maxheight:airdraft | 1 |
| contact:website | 1 |
| attribution | 1 |
| alt_name:de | 1 |
| name:kk | 1 |
| navigable | 1 |
| name:nds | 1 |
| alt_name:uk | 1 |
| name:et | 1 |
| boatyard:type | 1 |
| name:ia | 1 |
| name:io | 1 |
| owner | 1 |
| architect:wikidata | 1 |
| website:ru | 1 |
| full_name | 1 |
| name_old | 1 |
| name:af | 1 |
| network | 1 |
| old_name:ru | 1 |
| mapillary | 1 |
| name:etymology:wikidata | 1 |
| spring | 1 |
| place:origin | 1 |
| name:br | 1 |
| LINZ:dataset | 1 |
| source:reg_name | 1 |
| LINZ:source_version | 1 |
| source:loc_name | 1 |
| name:ja_kana | 1 |
| note:en | 1 |
| tributary_of | 1 |
| have_riverbank | 1 |
| source_ref | 1 |
| comment | 1 |
| name:oc | 1 |
| maxdraft | 1 |
| alt_name:eo | 1 |
| opening_date | 1 |
| old_name:de | 1 |
| description:en | 1 |
| fee | 1 |
| from | 1 |
| maxspeed:conditional | 1 |
| heritage:website | 1 |
| draft | 1 |
| ref:gnbc | 1 |
| source:name:br | 1 |
| name:he | 1 |
| gnis:feature_id | 1 |
| surface | 1 |
| source:alt_name | 1 |
| intermittent | 1 |
| architect | 1 |
| name:kk_latn | 1 |
| source:ref | 1 |
| bridge | 1 |
| source:geometry | 1 |
| length_unit | 1 |
| reg_name | 1 |
| ship | 1 |
| sport | 1 |
| name:kk_arab | 1 |
| name:no | 1 |
| note:fr | 1 |
| name:ja_rm | 1 |
| ownership | 1 |
| name:lb | 1 |
| LINZ:layer | 1 |
| name:zh-Hant | 1 |
| name:zh-Hans | 1 |
| name:kbd | 1 |
| Relation-ID | name | wikidata | wikipedia | destination | ref:sandre | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5767914 | Canale di Secchia | |||||
| 8825677 | ||||||
| 10225093 | Canale Caldone | |||||
| 8390330 | Stourbridge Canal | Q7620581 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 2202 | Osterbek | Q321993 | de:Osterbek | Alster | ref:fgkz=595674 | |
| 3934707 | Dérivation de Brégnier-Cordon | Q3044987 | fr:Dérivation de Brégnier-Cordon | V1--3022 | ||
| 8391322 | Stratford-upon-Avon Canal | Q7621930 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 8129269 | Barnsley Canal | wikipedia:en=Barnsley Canal | ||||
| 10355262 | Canal de Craponne (branche de Grans) | note=There is no Sandre ID attached. | ||||
| 10355263 | Canal de Craponne (branche de Salon) | note=There is no Sandre ID attached. | ||||
| 10355264 | Canal d'Alleins | note=There is no Sandre ID attached. | ||||
| 3677 | Main-Donau-Kanal | Q153085 | de:Main-Donau-Kanal | ref=MDK | ||
| 6033131 | Altenstaedter Kanal | |||||
| 3936104 | Fischtreppe Obergraben | Untergraben | ||||
| 9200541 | Семежевский канал | |||||
| 3411911 | Chaskaman Left Canal | service=irrigation name:mr=चासकमान डावा कालवा | ||||
| 9442110 | 独流减河 | |||||
| 5510026 | Canal del Cinca | |||||
| 5247920 | ترعة الابراهيمية | Q5984838 | en:Ibrahimiya Canal | name:en=Ibrahimiya Canal name:ru=Эль-Ибрахимия name:ar=ترعة الابراهيمية | ||
| 3413008 | ||||||
| 3413149 | Bras de Décharge au Canal de la Somme | E6390552 | motorboat=yes | |||
| 2102783 | Canal de Bourgogne | Q1032571 | fr:Canal de Bourgogne | F3--0172 | service=transportation name:de=Burgund-Kanal note=Bassin de la Saone name:fr=Canal de Bourgogne | |
| 531057 | Neuhaus-Bülkauer Kanal | Q1980578 | de:Neuhaus-Bülkauer Kanal | Aue | ||
| 8395445 | Horn Rapids Ditch | |||||
| 531230 | Altenbrucher Kanal | Braakstrom | ||||
| 8395578 | Columbia Canal | |||||
| 531350 | Delftstrom | Landwehrkanal | ||||
| 531528 | Burg-Kudener-Kanal | Nord-Ostsee-Kanal | ||||
| 531655 | Alter Eiderkanal | Q895858 | de:Alter Eider-Kanal | Nord-Ostsee-Kanal | ||
| 531682 | Harrwettern | Altenhafener Kanal | ||||
| 531685 | Vierstieg-Hufener Kanal | Elbe | ||||
| 531694 | Altenhafener Kanal | Elbe | ||||
| 531707 | Große Feldwettern | Q1548180 | de:Große Feldwettern | Stör | ||
| 531708 | Moorhusener Wettern | Große Feldwettern | ||||
| 531718 | Yachthafen Münsterdorf | Stör | ||||
| 2104773 | 1. Wiener Hochquellenwasserleitung | Q20826111 | de:I. Wiener Hochquellenwasserleitung | alt_name=1. Wiener Hochquellwasserleitung;1. Wiener Hochquellenleitung | ||
| 6037092 | Anrathskanal | |||||
| 7086320 | description=Probably to channel excess Timah Tasoh Reservoir waters, name unknown, so FIXME please | |||||
| 8397536 | Nottingham Canal | Q4327701 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 1581806 | Portage Diversion | Q7231411 | en:Portage Diversion | Lake Manitoba | ref:gnbc=GAACT | |
| 8397565 | Stainforth & Keadby Canal | Q7597044 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 271631 | Schleusenkanal | Weser | ||||
| 271652 | Fuhsekanal | Q1473068 | de:Fuhsekanal (Celle) | Aller | ||
| 271774 | Stichkanal Salzgitter | Q1736715 | de:Stichkanal Salzgitter | Mittellandkanal | ref=SKS | |
| 271804 | Elbe-Seitenkanal | Q314162 | de:Elbe-Seitenkanal | Elbe | ref=ESK alt_name=Heide-Suez-Kanal boat=yes motorboat=yes short_name=ESK official_name=Elbe-Seitenkanal | |
| 271825 | Ernst-August-Kanal | Q166963 | de:Ernst-August-Kanal | Leine | ||
| 271876 | Stichkanal Hildesheim | Q2348135 | de:Stichkanal Hildesheim | Mittellandkanal | ref=SKH | |
| 2631389 | Mittlere-Isar-Kanal | Q1940638 | de:Mittlere-Isar-Kanal | Isar | ref:fgkz=166 | |
| 272130 | Maschinenfleet | Lesum | ||||
| 272161 | Semkenfahrt | Q1682706 | de:Semkenfahrt#Alte Semkenfahrt | Hamme | alt_name=Alte Semkenfahrt | |
| 2107178 | Wiener Neustädter Kanal | Q874341 | de:Wiener Neustädter Kanal | name:de=Wiener Neustädter Kanal name:hu=Bécsújhelyi-csatorna | ||
| 272177 | Lune | Q880064 | de:Lune (Weser) | Weser | ||
| 272213 | Hadelner Kanal | Q1567401 | de:Hadelner Kanal | Elbe | ||
| 272216 | Grauwallkanal | Weser | ||||
| 272266 | Oste-Hamme-Kanal | Q882678 | de:Oste-Hamme-Kanal | Oste | ref:fgkz=59836 | |
| 1583619 | Büttler Kanal | Q1021837 | de:Büttler Kanal | Nord-Ostsee-Kanal | ||
| 3680933 | Sempt-Flutkanal | Q2269529 | de:Sempt-Flutkanal | |||
| 8399527 | Macclesfield Canal | Q6722915 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 1060764 | Kommerzijlsterrijt | |||||
| 1323077 | Orange-Fish Water Scheme | |||||
| 1061091 | Hunsingo kanaal | Zoutkamperril | ||||
| 89517 | Hortobágy–Berettyó-főcsatorna | Q1055280 | boat=yes | |||
| 537130 | Grand Canal d'Alsace | Q382574 | fr:Grand canal d'Alsace | Rhein | A---0012 | name:de=Rheinseitenkanal navigable=class4 |
| 1968244 | Canal Charleroi-Bruxelles | Q1723575 | fr:Canal Bruxelles-Charleroi | name:en=Brussels–Charleroi Canal name:de=Kanal Charleroi-Brüssel name:fr=Canal Charleroi-Bruxelles name:nl=Kanaal Charleroi-Brussel name:pt=Canal Bruxelas-Charleroi | ||
| 4731763 | Canal de la Charente à la Seudre | Q2936052 | fr:Canal de la Charente à la Seudre | S---1602 | source=BD Sandre - Carthage + Bing | |
| 8401950 | Peak Forest Canal | Q7157817 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 4633456 | Canale Scolmatore di Nord Ovest | Q947132 | it:Canale Scolmatore di Nord Ovest | Ticino | ||
| 10176965 | Canal du Domaine | I14-4151 | alt_name=Grand Canal | |||
| 537964 | Brenzseitenkanal | Brenz | ||||
| 538066 | Mindel-Mühlkanal | Mindel | ||||
| 9188833 | Якимовский канал | name:be=Якімавіцкі канал | ||||
| 9188835 | Октябрьский канал | name:be=Акцябрскі канал | ||||
| 538116 | Westernach-Triebwerkskanal | Q1149379 | de:Westernach (Mindel) | Westernach | ||
| 8664583 | 福島江 | Q11593166 | ja:福島江 | |||
| 538120 | Eßmühler Bach-Triebwerkskanal | Q1386133 | de:Eßmühler Bach | Katzbruier Bach | ||
| 9198696 | Высоко-Махновичский канал | |||||
| 5781149 | Baidi Canal | |||||
| 9189071 | Куритичский канал | |||||
| 9253251 | Тамашовский канал | int_name=Tamašoŭ kanal | ||||
| 1618911 | St. Johns River | |||||
| 3159898 | layer=-1 | |||||
| 3614306 | Raccordement de Rhinau | A05-0202 | ||||
| 4734686 | Chenal de Brouage | S0000510 | source=BD Sandre - Carthage + Bing | |||
| 3948345 | канал Сіверський Донець - Донбас | name:ru=канал Северский Донец - Донбасс name:uk=канал Сіверський Донець - Донбас | ||||
| 3424137 | Šúrsky kanál | Q12781904 | sk:Šúrsky kanál | |||
| 3424162 | Chorvátske rameno | Q12764031 | sk:Chorvátske rameno | alt_name=Chorvátsky kanál | ||
| 7619447 | Roggia Carlesca | Naviglio Pavese | ||||
| 9820746 | Monmouthshire & Brecon Canal | |||||
| 8406296 | Szlak kajakowy Pobiedziska-Tuczno | official_name=Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka | ||||
| 1328741 | Dortmund-Ems-Kanal | Q702695 | de:Dortmund-Ems-Kanal | Ems | ref=DEK name:en=Dortmund–Ems Canal name:ru=Канал Дортмунд-Эмс name:pl=Kanał Dortmund-Ems name:nl=Dortmund-Eemskanaal name:eo=Dortmund-Ems-Kanalo name:lt=Dortmundo-Emso kanalas name:mk=Канал Дортмунд-Емс name:sv=Dortmund-Ems-kanalen name:fy=Dortmund-Iemskanaal name:no=Dortmund-Ems-kanalen | |
| 10241737 | Daljski kanal | |||||
| 9717466 | بحر يوسف | Q803626 | name:en=Bahr Youssef name:ru=Бахр-Юсуф name:ar=بحر يوسف name:cs=Josefova řeka | |||
| 8144665 | 浙东运河 | |||||
| 8144666 | 浙东运河 | Q15896630 | ||||
| 9193437 | ||||||
| 9193553 | ||||||
| 9265508 | Neue Aue | Fuhsekanal | ||||
| 1853712 | Nordkanal | Q316300 | de:Nordkanal | Erftmühlengraben | name:de=Nordkanal name:fr=Grand Canal du Nord | |
| 1853713 | Obererft | Erftmühlengraben | ||||
| 1853763 | Fabrikkanal | Wertach | ||||
| 1853799 | Ginsheimer Altrhein | Q18287117 | de:Ginsheimer Altrhein | Rhein | ||
| 8407404 | Ashton Canal | Q4806020 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 1853806 | Rigole des Lorrains | K3655002 | alt_name=Canal d'Alimentation du Canal Latéral à la Loire disused=yes tributary_of=Ruisseau des Barres | |||
| 9194184 | ||||||
| 9194185 | ||||||
| 6844210 | Canale Demaniale | Q3749030 | it:Fosso del Mulino | Arno | ref=N0024020000000000000 alt_name=Fosso del Mulino | |
| 9265799 | Braunschweig Hafen | Mittellandkanal | ||||
| 9457763 | Northern Branch Canal | service=irrigation source:name=NSW_LPI_BaseMap | ||||
| 9838363 | Chenal de Boule | S0001372 | ||||
| 4740682 | Chenal de Mérignac | S0000580 | source=BD Sandre - Carthage + Bing + Cadastre | |||
| 4740782 | Chenal de Reux | S0001530 | source=BD Sandre - Carthage + Bing + Cadastre | |||
| 9197379 | Ореховский канал | name:ru=Ореховский канал name:be=Арэхаускі канал name:pl=Kanał Orzechowski | ||||
| 1071040 | Canal du Nivernais | ----0322 | name:de=Nivernais-Kanal | |||
| 9253535 | канал Дегтяревка | |||||
| 4741220 | Riegerkanal | Alzkanal | alt_name=Möglinger Mühlbach | |||
| 8149117 | Canale Emissario di Bientina | |||||
| 9460299 | Number 1000 Channel | source:name=NSW_LPI_BaseMap short_name=No 1000 Channel | ||||
| 9460300 | Southern Number 27 Channel | source:name=NSW_LPI_BaseMap short_name=Southern No 27 Channel | ||||
| 9460301 | Southern Branch Canal | source:name=NSW_LPI_BaseMap | ||||
| 9460357 | Jimaringle Escape | source:name=NSW_LPI_BaseMap | ||||
| 9460358 | Jimaringle Branch Canal | source:name=NSW_LPI_BaseMap | ||||
| 3431227 | Canal de Pont-de-Vaux | |||||
| 4742127 | Canal de Champagne | R7130550 | source=BD Sandre - Carthage + Bing | |||
| 285873 | Erftkanal | |||||
| 9198788 | Головчицкий канал | |||||
| 4742356 | Alzkanal | Q14862688 | Salzach | note=Abschnitt Tacherting-Burghausen | ||
| 7403018 | Canal de Caen à la Mer | I2665102 | ||||
| 4742401 | Canal du Freussin à la Charente | R7--2652 | source=BD Sandre - Carthage + Bing | |||
| 9198907 | Новый Рыбхозный канал | |||||
| 9461169 | Gruberjev prekop | Q12790474 | sl:Gruberjev kanal | alt_name=Gruberjev kanal architect:wikidata=Q706826 name:etymology:wikidata=Q706826 | ||
| 3432188 | Canal de Beuvry | E3510702 | ||||
| 9199459 | Обводной канал Кобринского укрепления | name:be=Абвадны канал Кобрынскага ўмацавання | ||||
| 1597449 | Canal Papeterie Matussière et Forest | O0490562 | ||||
| 2121863 | Dérivation de la Loue | Le Doubs | ||||
| 9199966 | Юрковичский канал | |||||
| 1074676 | Litoranea Veneta | |||||
| 5793351 | Old Ea | note=Route of an ancient canal now no longer visable except from cropmarks historic=canal | ||||
| 1599153 | Aqueduc de la Dhuis | Q2859231 | fr:Aqueduc de la Dhuis | F---2302 | ||
| 2123541 | Canal de la Basse Colme | Q16256378 | fr:Canal de la Basse Colme | Canal de la Haute Colme | E42-0602 | |
| 4745114 | Bützow-Güstrow-Kanal | Q1021863 | de:Bützow-Güstrow-Kanal | |||
| 7366560 | Kuhgraben | |||||
| 1075248 | Canal de la Bruche | A2860692 | ||||
| 9201750 | Дубовский канал | |||||
| 1075295 | Canal du Centre | Q1032663 | fr:Canal du Centre (France) | Saône - Loire | ----0152 | old_name=Canal du Charolais motorboat=yes opening_date=1793 |
| 2386140 | Canal de Jonction | E4260902 | alt_name=Canal de Furnes | |||
| 9460652 | Number 2500 East Channel | source:name=NSW_LPI_BaseMap short_name=No 2500 East Channel | ||||
| 1075685 | Canal d'Ille-et-Rance | Q1032694 | fr:Canal d'Ille-et-Rance | J---200G | service=transportation | |
| 1075689 | Canal du Rhône au Rhin - Branche Nord | A---0022 | note=partie déclassée | |||
| 1075738 | Canal de la Marne au Rhin Ouest | ----0092 | maxdraught=1.8 | |||
| 1600533 | Canal des Ardennes (Versant Meuse) | B5--0102 | name:de=Ardennenkanal note=Versant Meuse | |||
| 1600534 | Embranchement de Vouziers | Q328903 | fr:Canal des Ardennes | H12-4012 | alt_name=Canal de Vouziers | |
| 9193552 | ||||||
| 1764203 | Rigole de l'Arroux | Q3431954 | fr:Rigole de l'Arroux | Canal du Centre | K13-4002 | alt_name=Canal de Gueugnon width=7 disused=yes ref:mhs=IA71000953 |
| 6844309 | Canale Ozzeri | Q28111460 | ||||
| 1601483 | Canal de Saint-Quentin Vers l'Escaut Canalisée | E1--0252 | ||||
| 1601484 | Canal de Saint-Quentin - Bief de Partage | E1000462 | ||||
| 1601685 | Canal de la Gravona | |||||
| 3237948 | Canal di gronda SISM | source=L epopea dei grandi lavori idroelectrici in Giudicarie - http://www.sat.tn.it/immagini/bollettino/2008_2_ongari.pdf | ||||
| 3174909 | ||||||
| 8417795 | Huddersfield Narrow Canal | Q1633777 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 8393505 | Grantham Canal | Q5596618 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 1659499 | Canal d'Alaric | Q2935968 | fr:Canal d'Alaric | Q0--0292 | ||
| 1602662 | Canal de Saint-Quentin vers la Somme Canalisée | E60-0392 | ||||
| 8865355 | Canal El Carmen | Q57974130 | es:Canal El Carmen | |||
| 9205026 | 7-й Любанский канал | |||||
| 9205027 | Сорочинский канал | |||||
| 9205034 | Стяжная канава | |||||
| 9205114 | Яечковский канал | name:be=Яечкаўскі канал | ||||
| 2389520 | Canal de Panamá | Q7350 | en:Panama Canal | name:en=Panama Canal name:ru=Панамский канал name:de=Panamakanal name:pl=Kanał Panamski name:fr=Canal de Panamá name:nl=Panamakanaal name:uk=Панамський канал maxwidth=32.31 name:eo=Panama kanalo name:es=Canal de Panamá maxlength=294.13 maxdraught=12.04 name:hu=Panama-csatorna name:cs=Panamský průplav name:pt=Canal do Panamá name:da=Panamakanalen name:sv=Panamakanalen name:hr=Panamski kanal name:ca=Canal de Panamà maxheight:airdraft=57.91 name:et=Panama kanal name:ia=Canal de Panama name:io=Kanalo di Panama name:af=Panamakanaal alt_name:eo=Panamkanalo name:he=תעלת פנמה | ||
| 9205349 | Rio Vargem Grande | |||||
| 1078996 | K---2202 | |||||
| 7632615 | Roggia Lonata | |||||
| 2651958 | Crildumer Tief | Q1139985 | de:Crildumer Tief | Hohenstief | ||
| 3963058 | Canal Saint-Dominique | |||||
| 3963080 | Canal du Vassé | |||||
| 1341827 | Canal de Jonction | |||||
| 1341860 | Canal de l'Aisne à la Marne | Q669027 | fr:Canal de l'Aisne à la Marne | start_date=1866 | ||
| 31508 | Ludwig-Donau-Main-Kanal | Q445400 | de:Ludwig-Donau-Main-Kanal | |||
| 9206549 | ||||||
| 3439395 | Canale Ledra | Q3655051 | it:Canale Ledra | |||
| 7633849 | Canale s'Arrole | |||||
| 5274627 | Dérivation de Vandières | F6145002 | ||||
| 2653229 | Bille und ihre Kanäle | Q3339 | de:Bille | name:en=Bille (Elbe) and Associated Canals ref:fgkz=5954 | ||
| 2653230 | Fleete der Speicherstadt | |||||
| 5274713 | Dérivation de Cumières | F6135002 | ||||
| 1342769 | Canal de la Meuse | Q135388 | fr:Canal de l'Est | B---0072 | alt_name=Canal de l'Est Branche Nord fixme=verifier le tracé refaire riverbanck name:language=fr name_old=Canal de l'Est (Branche Nord) | |
| 1342868 | Canal de l’Oise à l’Aisne | H02-2202;H1452201 | ||||
| 3178035 | Rollkanal | name:hsb=Dorysowy kanal name:dsb=Dorysowy kanal | ||||
| 3178036 | Wehrkanal | name:hsb=Pušćadłowy kanal name:dsb=Pušćadłowy kanal | ||||
| 2654046 | Reiherstieg | Elbe | ||||
| 2654047 | Rethe | Q2146155 | de:Rethe | Elbe | ||
| 3178539 | Brand-Kanal | operator=Land Brandenburg name:hsb=Spalarski kanal name:dsb=Spalarski kanal | ||||
| 1343623 | قناة | |||||
| 9233739 | ||||||
| 3178825 | Burg-Lübbener Kanal | operator=Land Brandenburg description=Der Burg-Lübbener Kanal ist ein Koglomerat Fließen und Kanälen. Die einzelnen Gewässerteile haben z.T. ihre eigentlichen Namen. Es gibt keine einheitliche Verwendung der Namen in den Vorschriften und der Natur. | ||||
| 3178828 | Große Wildbahn | name:hsb=Wjelika toń name:dsb=Wjelika toń | ||||
| 3178990 | Kleines Leineweberfließ | name:hsb=Njackarjowa rěka name:dsb=Njackarjowa rěka | ||||
| 1344006 | Canal de Roanne à Digoin | Q751681 | fr:Canal latéral de Roanne à Digoin | K---210G | old_ref:sandre=K---006- | |
| 3179069 | Canal de Coudekerque | E4290800 | ||||
| 8422014 | Huddersfield Broad Canal | Q16247812 | source=OS_OpenData_StreetView alt_name=Sir John Ramsden Canal boat=yes motorboat=yes | |||
| 7635672 | Canale Ente Flumendosa | |||||
| 9470891 | Rio Caima | natural=bay | ||||
| 1082367 | Canal de Nantes à Brest | Q1032581 | fr:Canal de Nantes à Brest | ----0102 | old_ref:sandre=----100G name:br=Kanol Naoned-Brest source:name:br=ofis publik ar brezhoneg | |
| 1344613 | Canal de la Robine | |||||
| 1082888 | Canal Latéral à la Loire | Canal de Briare | K---200G | service=transportation name:de=Loire-Seitenkanal maxwidth=5 maxlength=38 old_ref:sandre=K---007- maxheight=3.5 note:en=41 locks note:fr=41 écluses | ||
| 34387 | Kanał Gocławski | |||||
| 3180683 | Le Canal des Chats | E4290670 | ||||
| 3180724 | Le Ringslot | E4290650 | ||||
| 3180763 | Leineweber Fließ | name:hsb=Lindobarska rěka name:dsb=Lindobarska rěka | ||||
| 3180990 | Neue Wildbahn | name:hsb=Nowa toń name:dsb=Nowa toń | ||||
| 3180993 | Rohrkanal | name:hsb=Jankowy kanal name:dsb=Jankowy kanal | ||||
| 9210518 | Ситницкий канал | |||||
| 3181324 | Canal de Carpentras | Q1032556 | fr:Canal de Carpentras | |||
| 6065345 | Canal Neruda | boat=no | ||||
| 6065346 | Canal Tomás de la Torre | |||||
| 9192881 | Главный канал Вилейско-Минской водной системы | name:en=The main canal of Vilija-Minsk water system name:be=Галоўны канал Вілейска-Мінскай воднай сістэмы name:pl=Główny kanał Wilejsko-Mińskiego układu wodnego int_name=Hałoŭny kanał Vilejska-Minskaj vodnaj sistemy | ||||
| 1347155 | Canal de Montech | |||||
| 1347504 | Gnevsdorfer Vorfluter | Q1473010 | de:Gnevsdorfer Vorfluter | Elbe | ||
| 1347546 | Ihlekanal | Q1657899 | de:Ihlekanal | Elbe-Havel-Kanal | ||
| 1347549 | Rossdorfer Altkanal | description=Elbe-Havel-Kanal | ||||
| 1347560 | Rothenseer Verbindungskanal | Mittellandkanal | ref=RVK | |||
| 1347600 | Landgraben | Ohre | ||||
| 1347606 | Wilhelmskanal | Ohre | ||||
| 9736264 | ترعة القضابة | name:en=Canal El-Quddabah name:ru=канал Эль-Куддаба name:ar=ترعة القضابة | ||||
| 9736265 | البحر الصعيدي | name:en=El Bahr el Saidi name:ru=канал Эль-Бахр-эль-Саиди name:ar=البحر الصعيدي | ||||
| 9736266 | ترعة الباجورية | name:en=Canal El-Baguriyah name:ru=канал Эль-Багурия name:ar=ترعة الباجورية | ||||
| 9736267 | ترعة بحر شبين | name:en=Canal Bahr-Shebin name:ru=канал Бахр-Шибин name:ar=ترعة بحر شبين | ||||
| 299120 | Rideau Canal Waterway | Q651323 | en:Rideau Canal | start_date=1832 heritage:operator=whc heritage=1 historic=heritage image=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rideau_Canal.jpg whc:inscription_date=2007 ref:whc=1221 whc:criteria=(i),(iv) mapillary=Vv0at8mVSuGEjDIQdvn-zA heritage:website=http://whc.unesco.org/en/list/1221/ | ||
| 8425628 | Market Weighton Canal | Q6770777 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 9736388 | ||||||
| 9736438 | ترعة بحر بسنديلة | name:en=Canal Bahr-Basandilah name:ru=канал Бахр-Басандила name:ar=ترعة بحر بسنديلة | ||||
| 9736439 | ترعة بحر حفير شهاب الدين | name:en=Canal Bahr-Hafir-Shahabuddin name:ru=канал Бахр-Хафир-Шихаб-эд-Дин name:ar=ترعة بحر حفير شهاب الدين | ||||
| 8425730 | Pocklington Canal | Q7206468 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 2920807 | Северный канал | name:en=Northern channel name:de=Nördlicher Kanal | ||||
| 3326719 | source=Bing | |||||
| 3326759 | Interstate Canal | source=Bing | ||||
| 2659096 | Harburger Hafen | Elbe | ||||
| 2659097 | Seeschiffhäfen | |||||
| 8427087 | Lancaster Canal | Q6483120 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 8427106 | Crinan Canal | Q752064 | source=OS_OpenData_StreetView | |||
| 1349227 | Canal du Rhône à Sète - Embranchement de Saint-Gilles | service=transportation boat=yes | ||||
| 4494976 | Canal Vauban | A22-0302 | ||||
| 8427196 | Canal du Canton | S0310582 | ||||
| 10262272 | Canal du Jard | E1840700 | ||||
| 9213845 | Лавский канал | |||||
| 9213862 | Белоозёрский канал | |||||
| 7641079 | Canale delle Acque alte di Sanluri | |||||
| 9214106 | Гос. канава | |||||
| 9214159 | Сергучский канал | de:Kanalsystem Beresina | name:ru=Сергучский канал name:de=Serguch-Kanal name:be=Сергуцкі канал name:pl=kanał Sergucki int_name=Sierhucki kanał website:ru=https://vetliva.ru/tourism/what-to-see/serguchskiy-kanal/ | |||
| 9533417 | Canal usinier EDF | |||||
| 9214305 | Еловский канал | name:be=Ялоўскі канал | ||||
| 10000909 | Isar-Überleitung (Walchensee) | de:Walchenseekraftwerk#Isar-Überleitung | operator=Uniper | |||
| 4495889 | Canal del Orbigo | Q5746936 | es:Canal principal del Órbigo | |||
| 10000927 | Rißbach-Überleitung (Walchensee) | de:Walchenseekraftwerk#Rißbach-Überleitung | operator=Uniper | |||
| 10000938 | Walchensee-Kochelsee Überleitung | de:Walchenseekraftwerk | operator=Uniper | |||
| 10001026 | Ampelsbachkanal | de:Achensee#Einzugsgebiet | ||||
| 10001030 | Dürrach-Überleitung | de:Achensee#Achenseekraftwerk | ||||
| 301845 | Canal Latéral à la Garonne | Q1032707 | fr:Canal de Garonne | O---0032 | operator=VNF source=BDOrtho IGN; Cadastre MàJ 2015; BD Carthage service=transportation;irrigation old_name=Canal Latéral à la Garonne source:ref=BD Carthage | |
| 302044 | Canal du Midi | Q202494 | fr:Canal du Midi | ----0142 | motorboat=yes heritage:operator=whc heritage=1 tourism=attraction whc:inscription_date=1996 ref:whc=770 whc:criteria=(i) (ii) (iv) (vi) | |
| 1613165 | Canal des Étangs | Q21099894 | fr:Canal des Étangs | S12-0402 | ||
| 5807514 | Macina di Carpi | |||||
| 6856463 | Canal de Saint-Simon | S03-0432 | ||||
| 1351648 | Canal des Ardennes (Versant Aisne) | Q328903 | fr:Canal des Ardennes | H1--0102 | name:de=Ardennenkanal note=Versant Aisne | |
