last update: 2019-12-27
OSM Waterway: 8417795 Huddersfield Narrow Canal
Names: name=Huddersfield Narrow Canal
References:
Wikipedia: (wd)
Destination:
OSM: 8417795
Way members: 177
Downstream Waterway Relations
Upstream Waterway Relations
Downstream Waterway Ways
| Way of this relation |
Downstream Ways |
| 28720550 | 32525352 |
| 75987288 | 75987287 |
| 161785270 | 161785268 |
| 161785281 | 281165506 |
| 261704186 | 261704147 |
| 279951235 | 279951234 |
| 281092755 | 281092764 |
| 286886149 | 666335306 |
| 286933429 | 23487635 |
Upstream Waterway Ways
| Way of this relation |
Upstream Ways |
| 165613934 | 261704147 |
| 279952516 | 279951234 |
| 281092742 | 281092764 |
| 281160875 | 161785268 |
| 286886145 | 666335306 |
| 286929611 | 75987287 |
| 286933433 | 23487635 |
Werner Hoch
Last modified: Sat Dec 25 10:26:06 CET 2010