last update: 2015-08-09

OSM Waterway Relation List

Statistic

Number of relations: 708
Ways inside relations: 7500
Way interconnection nodes: 147267

Misc

Relation connection table: upstream relations (format is "relationid=[source relationids]")
Hierachical List: hierarchical table

Flat Relation Table

nr relation (details) name reference destination / tributary_of way members downstream relations upstream relations down ways up ways
1 18347 (d) Río Aguarico (es:) Napo 28 1 6 0 44
2 153814 (d) Río Beni (en:) (wd) Madeira 30 1 9 1 189
3 155565 (d) Rio das Antas (pt:) (wd) Jacuí River 39 1 1 1 266
4 240711 (d) Rio Guaporé (en:) (wd) Mamoré 16 1 3 2 205
5 240712 (d) Río Mamoré (en:) (wd) Guaporé 28 1 7 52 963
6 240809 (d) Río Yapacaní (en:) (wd) Guapay 20 1 1 11 525
7 240814 (d) Río Piraí (es:) (wd) Yapacani 22 1 1 3 159
8 241330 (d) Rio Madeira (en:) (wd) Amazonas 6 1 6 0 513
9 251092 (d) Río Apurímac (es:) (wd) Ene 25 1 3 0 327
10 251575 (d) Río Pampas Apurimac basin 8 1 0 0 166
11 253017 (d) Río Tahuamanu (en:) (wd) Río Orthon 26 1 0 0 514
12 253018 (d) Río Orthon (es:) (wd) Río Beni 25 1 2 1 259
13 253149 (d) Río Grande (en:) (wd) Mamoré 37 1 3 18 819
14 269383 (d) Río Yavarí (en:) (wd) Rio Solimões 25 1 1 0 127
15 270887 (d) Marañón (en:) (wd) Amazonas 11 1 5 1 159
16 275655 (d) Rio Unini (en:) Rio Negro 9 1 0 37 64
17 275660 (d) Rio Negro (en:) Amazonas 15 1 6 11 157
18 275693 (d) Rio Uaupés (en:) Rio Negro 7 1 1 4 59
19 275909 (d) Canal del Casiquiare (en:) Rio Negro 4 2 2 1 125
20 275957 (d) Rio Branco (en:) Rio Negro 5 1 3 3 65
21 278617 (d) Rio Japurá (en:) Amazonas 48 1 3 5 238
22 278618 (d) La Perdiz Caquetá 3 1 0 2 44
23 278851 (d) Rio Juruá (en:) Amazonas 58 1 3 6 48
24 299324 (d) Rio Combeima Rio Coello 5 1 0 0 30
25 302330 (d) Río Paraguay (en:) (wd) Río Paraná 106 1 10 53 403
26 380835 (d) Río Uruguay (:en) (es:) (wd) Río de la Plata 115 1 6 14 2340
27 392821 (d) Río Gachetá 7 0 0 0 92
28 396658 (d) Río Salado (wd) 4 1 0 0 1
29 400455 (d) Río Grande de Lípez (es:) (wd) Salar de Uyuni 6 0 1 0 27
30 400463 (d) Rio Lauca (wd) Salar de Coipasa 8 0 0 7 94
31 400466 (d) Río Ramis (es:) (wd) Lago Titicaca 5 0 0 1 8
32 400472 (d) Río Desaguadero (qu:) (wd) Lago Poopó 17 0 1 7 229
33 400475 (d) Río Maure (ay:) (wd) 13 1 0 6 160
34 410711 (d) Rio do Peixe (pt:) 50 1 0 5 222
35 421400 (d) Rio Tietê (pt:) (wd) Paraná river 50 1 1 21 464
36 421678 (d) Río Paraná (es:) (wd) Rio de la Plata 193 4 18 235 1891
37 421682 (d) Río Aquidabán (es:) Río Paraguay 15 1 0 0 21
38 450477 (d) Rio Mandu 5 1 0 0 0
39 450478 (d) Rio do Cervo Rio Sapucaí 5 1 0 0 0
40 531526 (d) Río Negro (:en) (es:) (wd) Río Uruguay 16 1 2 3 181
41 535332 (d) Rio Canoas (en:) Uruquay 25 1 0 1 442
42 536759 (d) La Comté 6 1 0 0 4
43 966230 (d) Río Cuarto (wd) Río Carcarañá 17 1 0 0 33
44 966327 (d) Río Tercero (en:) (wd) Río Carcarañá 26 1 0 4 51
45 1038496 (d) Río Paucartambo Río Urubamba 5 1 0 1 541
46 1083005 (d) Río Vítor Río Quilca 3 1 3 3 2
47 1083283 (d) Meta Orinoco 7 1 2 2 320
48 1083284 (d) Río Orinoco (en:) (wd) Atlantic Ocean 17 2 23 6 60
49 1083289 (d) Río Tomo Orinoco 23 1 0 0 0
50 1083335 (d) Río Vichada Orinoco River 14 1 0 1 4
51 1083336 (d) Río Guaviare (en:) Orinoco River 11 1 1 8 183
52 1083337 (d) Río Atabapo Orinoco River 3 1 1 0 6
53 1083338 (d) Inírida (en:) Guaviare 19 1 1 1 10
54 1083442 (d) Río Apure (en:) Orinoco 12 1 5 13 13
55 1084187 (d) Río Caroní (en:) Orinoco 11 1 3 1 54
56 1084205 (d) Caura (en:) Orinoco 4 1 1 0 19
57 1084383 (d) Río Ventuari (en:) Orinoco 5 1 1 2 59
58 1084627 (d) Río Unare (en:) (wd) Caribbian Sea 7 0 0 0 1
59 1084639 (d) Río Cuchivero (en:) Orinoco 3 1 1 0 2
60 1084653 (d) Río Cinaruco (en:) Orinoco 7 1 0 0 1
61 1084692 (d) Río Manaviche (en:) Orinoco 8 1 0 0 1
62 1084694 (d) Río Ocamo (en:) Orinoco 6 1 0 5 22
63 1084726 (d) Río Cunucunuma (en:) Orinoco 4 1 0 12 27
64 1085087 (d) Mavaca River (en:) Orinoco 17 2 1 0 2
65 1085088 (d) Río Capanaparo (en:) Orinoco 8 1 0 2 0
66 1085500 (d) Río Madidi (en:) (wd) Beni 20 1 0 1 87
67 1085501 (d) Río Biata Beni 18 1 0 0 117
68 1085502 (d) Río Heath (es:) (wd) Río Beni 6 1 0 0 6
69 1085594 (d) Río Tuichi (en:) Beni 12 1 0 3 119
70 1085612 (d) Río Boopi (en:) (wd) Beni 4 1 2 1 12
71 1085755 (d) Río Pilcomayo (es:) (wd) Río Paraguay 72 1 1 17 1409
72 1085831 (d) Río Bermejo (en:) (wd) Río Paraguay 27 2 3 2 243
73 1085876 (d) Río Tebicuary (en:) (wd) Paraguay 32 1 1 4 44
74 1086457 (d) Río Yacuma Río Mamoré 37 1 0 8 692
75 1086526 (d) Río Apere (es:) (wd) Rio Mamoré 26 1 0 0 62
76 1086735 (d) Rio Atucatiquini (en:) Pauini 9 1 0 0 0
77 1092096 (d) Rio Tapauá (en:) Purus 8 1 1 1 9
78 1099655 (d) Rio Ipixuna (en:) Purus 9 1 0 0 3
79 1099714 (d) (:es) (:en) (:qu) (:de) (:nl) (:fr) (:pt) (wd) Purús 25 1 2 0 208
80 1099758 (d) Rio Abunã (en:) (wd) Rio Madeira 23 1 1 1 1086
81 1099767 (d) Rio Jamari (en:) Rio Madeira 4 1 1 0 1
82 1099819 (d) Rio Jiparaná Rio Madeira 5 1 1 1 3
83 1099837 (d) Rio Jaciparaná Rio Madeira 6 1 2 0 4
84 1100384 (d) Rio Jutaí (en:) Amazonas 24 1 4 0 10
85 1101151 (d) Rio Jandiatuba (en:) Amazonas 21 1 0 3 11
86 1110121 (d) Rio Tocantins (pt:) (wd) Atlantic Ocean 44 0 1 29 129
87 1171966 (d) Río Geneshuaya Beni 16 1 0 2 141
88 1181004 (d) Río Primero (es:) (wd) 9 0 0 2 37
89 1246349 (d) Río Tambo (en:) (wd) Ucayali 3 1 2 2 11
90 1246350 (d) Río Ene (en:) (wd) 3 1 2 0 2
91 1246351 (d) Río Ucayali (en:) (wd) Amazonas 22 1 6 9 53
92 1267457 (d) Rio Maracanã (en:) (wd) Atlantic Ocean 5 0 1 0 14
93 1296162 (d) Río Coca (de:) Río Napo 5 1 1 0 5
94 1301124 (d) Canal del Dique 6 0 0 3 0
95 1360175 (d) Rio Marina 2 1 0 0 0
96 1360176 (d) Pilão de Pedra 4 1 3 0 14
97 1360179 (d) Grande Congonhas 2 1 0 2 36
98 1360182 (d) Rio São Francisco 2 1 0 0 6
99 1360188 (d) Rio Tibagi (en:) Rio Paranapanema 33 1 9 22 387
100 1360190 (d) Pitangui 9 1 4 0 62
101 1360200 (d) Capão do Cipó 3 1 0 0 7
102 1360204 (d) Rio Lageadinho 3 1 0 0 6
103 1360211 (d) Claudionora 2 1 1 0 8
104 1360213 (d) Leila Maria 4 1 0 0 3
105 1360217 (d) Rio Ribeira de Iguape (en:) (wd) 25 0 2 2 62
106 1360218 (d) Paraizo 2 1 0 0 0
107 1360221 (d) Água da Onça 3 1 0 0 5
108 1360223 (d) Gertrudes 11 1 1 0 83
109 1360224 (d) Santa Rita 2 1 0 0 31
110 1360229 (d) São Jorge 3 1 0 0 7
111 1360230 (d) Rio Santa Paula / Rebite 1 1 0 0 1
112 1360236 (d) da Ronda 5 1 3 0 75
113 1360237 (d) Botuquara Tibagi 3 1 1 1 45
114 1360241 (d) Monjolo 4 1 0 0 9
115 1360243 (d) Seminário 2 1 0 0 12
116 1360246 (d) Cipo 3 1 0 0 2
117 1360248 (d) Rio da Universidade 3 1 0 0 1
118 1360255 (d) Rio Ricci 3 1 0 1 2
119 1360261 (d) Ressaca 2 1 0 0 14
120 1360262 (d) Lageado Grande 5 1 1 0 20
121 1360268 (d) São Pedro 2 1 0 0 6
122 1360269 (d) Marumbi 3 1 0 0 1
123 1360273 (d) Rio Ana Rita 2 1 0 0 0
124 1360276 (d) Terra Vermelha 3 1 0 0 4
125 1360280 (d) Rio Shell 1 1 0 0 1
126 1360287 (d) do Padre 5 1 0 0 12
127 1360292 (d) Caçador 2 1 0 1 46
128 1360294 (d) Contin 2 0 0 0 1
129 1425071 (d) Mantaro 29 1 0 57 178
130 1570274 (d) Río Tragadero Río Negro 6 1 0 1 6
131 1572218 (d) Río Palometa (en:) (wd) 5 1 0 4 26
132 1592868 (d) Río Tapenagá (en:) (wd) 8 1 1 3 5
133 1622982 (d) Río de Oro (en:) (wd) 6 1 0 2 18
134 1660991 (d) Río Bermejito 13 1 1 0 1
135 1720972 (d) Cauca (es:) (wd) Magdalena 15 1 0 12 299
136 1953254 (d) Río Samborombón (en:) (wd) atlantic ocean 14 0 1 6 23
137 2096383 (d) Arroyo San Carlos 3 1 0 0 1
138 2113951 (d) Rio Guayllabamba (es:) (wd) 28 1 4 5 111
139 2113957 (d) Río Ayampe (de:) (wd) Pacific Ocean 6 0 1 0 2
140 2113980 (d) Río Chira (en:) (wd) Pacific Ocean 7 0 3 3 22
141 2127873 (d) Río Chota (de:) Rio Mira 8 2 1 0 18
142 2127879 (d) Río Pastaza (es:) (wd) 35 1 4 2 200
143 2127886 (d) Río Guayas (es:) (wd) Pacific Ocean 4 0 2 7 8
144 2140749 (d) Magdalena (es:) (wd) Ocean 26 0 4 29 1986
145 2188707 (d) Rio Coello (en:) (wd) Magdalena 21 1 1 1 193
146 2189933 (d) Río Napo (en:) (wd) Amazonas 25 1 11 3 43
147 2237419 (d) Verde Pitangui 5 1 2 0 53
148 2237423 (d) Cará-Cará Tibagi 2 1 6 2 42
149 2237424 (d) Congonhas (en:) Pitangui 4 1 1 0 49
150 2237440 (d) Rio Paranapanema (pt:) (wd) Paraná 37 1 2 18 1663
151 2237457 (d) Conceição Ribeira 3 1 1 0 5
152 2237458 (d) Cará-Cará 2 1 1 1 42
153 2237687 (d) Río Chacalaque Río Vítor 3 1 0 0 1
154 2237688 (d) Río Chili (es:) Río Vítor 5 1 1 7 6
155 2237689 (d) Río Quilca (es:) (wd) Pacific Ocean 1 0 2 0 0
156 2237690 (d) Río Sumbay 4 1 0 0 1
157 2237837 (d) Río Carcarañá (es:) (wd) Río Paraná 33 2 2 7 27
158 2246895 (d) Rio Pelotas (en:) Uruquay 16 1 0 3 114
159 2248566 (d) Vilcanota (en:) (wd) Ucayali 10 1 4 6 520
160 2258399 (d) Río Mendoza (en:) Rio Salado 38 1 0 9 162
161 2282933 (d) Rio Tapajós (pt:) Rio Amazonas 3 1 6 1 20
162 2295651 (d) Rio Amazonas (en:) (wd) 14 0 13 49 780
163 2296476 (d) Rio Cupari (en:) Rio Tapajós 2 2 1 0 2
164 2296516 (d) Rio Crepori (en:) Rio Tapajós 5 1 1 0 0
165 2390716 (d) Lago Guaíba (pt:) Lagoa dos Patos 1 1 1 0 289
166 2390717 (d) Rio Jacuí (pt:) (wd) Rio Guaíba 9 1 1 0 2
167 2391248 (d) Río Blanco (es:) (wd) 65 1 0 2 34
168 2391251 (d) Río Paraguá (en:) Rio Guaporé 16 1 0 0 11
169 2394865 (d) Coronda Rio Parana 21 1 3 17 123
170 2394866 (d) Rio Grande (pt:) (wd) Rio Parana 43 1 3 0 47
171 2394867 (d) Rio Iguaçú (en:) (wd) Rio Parana 58 1 3 11 228
172 2394868 (d) Rio Mojiguaçu (en:) (wd) Rio Pardo 11 1 0 16 162
173 2394869 (d) Río Negro (en:) (wd) Río Paraná 5 1 2 0 6
174 2394870 (d) Río Salado (es:) (wd) Coronda 74 1 1 74 216
175 2394908 (d) 2 1 1 0 3
176 2394951 (d) L'Orapu Atlantic Ocean 4 0 1 0 4
177 2396738 (d) Rio Sapucaí 17 1 3 5 35
178 2396739 (d) Rio Verde (en:) Río Paraná 70 1 6 3 204
179 2429184 (d) Guatiquía (es:) 134 1 0 2 53
180 2595043 (d) Rio Iacri Rio Iacri 3 1 0 0 22
181 2631329 (d) Rio Aguapeí Río Paraná 38 1 1 0 38
182 2633046 (d) Río Lambrama Río Apurímac 4 1 0 0 46
183 2633047 (d) 14 1 0 2 178
184 2633117 (d) Río Canchis Río Chinchipe 2 1 0 0 2
185 2633118 (d) Río Chinchipe (es:) (wd) Maranon River 5 1 2 0 2
186 2633185 (d) Río Abujao Ucayali 2 1 0 0 4
187 2633186 (d) Río Aguaytía Ucayali 9 1 0 27 65
188 2633187 (d) Río Chinchihuani Río Pachitea 2 1 0 2 2
189 2633188 (d) Río Inamapuya Ucayali 6 1 0 3 8
190 2633189 (d) Río Pachitea Ucayali 14 1 2 7 18
191 2633190 (d) Río Pata Río Pachitea 2 1 0 0 3
192 2633355 (d) Bita Orinoco 3 1 0 0 0
193 2633356 (d) Brazo Casiquiare (en:) Rio Negro 4 2 2 1 125
194 2633357 (d) Río Aro (en:) Orinoco 3 1 0 0 0
195 2633358 (d) Río Parguaza (en:) Orinoco 3 1 0 0 3
196 2633359 (d) Río Tuparro Orinoco 2 1 0 0 2
197 2633360 (d) Río Suapure (en:) Orinoco 3 1 0 0 0
198 2633448 (d) Río Autana Río Sipapo 6 1 0 2 3
199 2633449 (d) Río Cuao (en:) Río Sipapo 3 1 0 0 1
200 2633450 (d) Río Sipapo (en:) Orinoco 4 1 2 0 2
201 2633900 (d) Río Guaniamo Río Cuchivero 2 1 0 0 0
202 2633901 (d) Río Manapiare Río Ventuari 4 1 0 0 0
203 2633902 (d) Inírida 3 1 0 0 0
204 2634260 (d) Río Erebato ? 2 1 0 0 1
205 2634261 (d) Río Kukenán Río Caroní 3 1 0 0 25
206 2634262 (d) Río Paragua (en:) Río Caroní 6 1 0 2 5
207 2634263 (d) Río Caroní 5 1 0 0 0
208 2634285 (d) Río Matacuni (en:) Río Padamo 7 1 0 1 2
209 2634286 (d) Río Padamo (en:) Orinoco 4 1 1 1 13
210 2634322 (d) Río Arauca (en:) Orinoco 30 1 2 3 38
211 2634323 (d) Río Cutufí Arauca 2 1 0 0 5
212 2634324 (d) Río Margua 3 1 0 1 3
213 2634325 (d) Río Masparro (en:) Río Apure 4 1 0 0 1
214 2634326 (d) Río Pagüey (en:) Río Apure 4 1 0 0 4
215 2634327 (d) Río Portuguesa (en:) Río Apure 3 1 0 0 0
216 2634328 (d) Río Uribante (en:) Río Apure 12 1 0 2 190
217 2634329 (d) (en:) Río Apure 8 1 0 2 105
218 2634340 (d) Rio Chocoaré Rio Maracanã 2 1 0 0 1
219 2634345 (d) Río Camaná (en:) (wd) Pacific Ocean 19 0 0 42 51
220 2634347 (d) Río Alto Beni (es:) (wd) Beni 6 1 2 0 32
221 2634394 (d) Río Aycata Río Vítor 3 1 0 0 2
222 2634395 (d) Río Sihuas Río Quilca 5 1 0 12 42
223 2634437 (d) Rio Cupari (en:) Rio Tapajós 2 2 1 0 2
224 2634438 (d) Rio Jamanxim (en:) Rio Tapajós 19 1 0 17 155
225 2634439 (d) Rio Juruena (en:) Rio Tapajós 27 1 1 11 880
226 2634440 (d) Rio Marupá Rio Crepori 3 1 0 0 0
227 2634441 (d) Rio Teles Pires (en:) Rio Tapajós 26 1 1 23 1012
228 2634662 (d) Río La Paz Río Boopi 2 1 0 0 357
229 2634664 (d) Río Quiquibey (en:) Beni 9 1 0 3 223
230 2634666 (d) Río Tamampaya Río Boopi 5 1 0 1 20
231 2634820 (d) Fragua Rio Japurá 6 1 0 9 42
232 2634828 (d) Rio Curuçá Río Yavarí 16 1 0 0 23
233 2634896 (d) Arroyo Cululú Río Salado 13 1 0 0 11
234 2634897 (d) Arroyo Saladillo Río Negro 2 1 0 0 2
235 2634898 (d) Rio San Antonio Rio Iguaçu 7 1 0 1 5
236 2634899 (d) Rio Verde Río Paraná 4 1 0 1 7
237 2634900 (d) Río Acaray (en:) (wd) Río Paraná 6 1 0 0 28
238 2634910 (d) Rio Cuiabá (en:) Paraguai 32 1 0 14 234
239 2634911 (d) Río Ypané (es:) (wd) Río Paraguay 21 1 0 2 45
240 2634912 (d) Paraguai 3 1 0 0 0
241 2634914 (d) Río Tebicuary Mí (es:) Río Tebicuary 22 1 0 3 157
242 2634943 (d) Río San Francisco (en:) (wd) Río Bermejo 12 1 0 0 964
243 2635595 (d) Itilla Rio Uaupés 4 1 0 0 0
244 2635596 (d) Rio Cauamé Rio Branco 7 1 1 1 22
245 2635597 (d) Rio Cubaté Rio Branco 5 1 0 0 10
246 2635598 (d) Rio Içana Rio Negro 5 1 1 0 57
247 2635599 (d) Rio Murupu Rio Cauamé 1 1 0 0 0
248 2635600 (d) Rio Takutu Rio Branco 8 1 0 1 257
249 2635601 (d) Rio Uraricoera Rio Branco 7 1 0 2 26
250 2635802 (d) Igarapé Macureném Rio Ituxi 3 1 0 0 0
251 2635803 (d) Rio Caeté Río Purús 3 1 1 0 0
252 2635804 (d) Rio Chandless Río Purús 6 1 0 0 4
253 2635805 (d) Rio Cuniuá (en:) Rio Tapauá 22 1 1 6 19
254 2635806 (d) Rio Endimari Rio Ituxi 6 1 0 0 8
255 2635807 (d) Rio Iaco Rio Caeté 2 1 0 0 10
256 2635808 (d) Rio Inauini Río Purús 5 1 0 0 0
257 2635809 (d) Rio Ituxi (en:) 29 1 2 6 33
258 2635810 (d) Rio Muaco Rio Pauini 3 1 0 0 0
259 2635811 (d) Rio Mucuim Rio Purus 5 1 0 0 2
260 2635812 (d) Rio Pauini (en:) Rio Purus 15 1 2 0 7
261 2635813 (d) Rio Pinhuã Rio Cuniuá 3 1 0 0 1
262 2635814 (d) Río Cocama Río Purús 2 1 0 0 0
263 2635815 (d) Río Curanja Río Purús 7 1 0 0 7
264 2635816 (d) Río Purús (en:) (wd) Amazonas 53 1 14 24 47
265 2635817 (d) Río Shamboyacu Río Purús 2 1 0 0 0
266 2635913 (d) Río Chimoré (en:) (wd) Rio Mamorecillo 4 1 0 1 72
267 2635914 (d) Río Ichilo (es:) (wd) Rio Mamorecillo 24 1 1 0 127
268 2635915 (d) Río Sajta Río Ichilo 5 1 0 15 32
269 2636191 (d) Río Chapare (en:) Rio Mamoré 197 2 2 12 29
270 2636192 (d) Río Espíritu Santo Río Chapare 5 1 0 1 33
271 2636193 (d) Río San Mateo Río Chapare 2 1 0 1 25
272 2636251 (d) Río Chipiriri Río Isiboro 28 1 1 18 248
273 2636252 (d) Río Eterasama Río Isiboro 1 1 0 0 16
274 2636253 (d) Río Ichoa Río Isiboro 23 1 0 1 28
275 2636254 (d) Río Isiboro (en:) Rio Mamoré 37 1 4 6 55
276 2636255 (d) Río Sécure Río Isiboro 6 1 0 1 9
277 2636256 (d) Río Veinticuatro Río Chipiriri 2 1 1 20 21
278 2636274 (d) Igarapé Iboiaçu Rio Envira 5 1 0 0 1
279 2636275 (d) Rio Acuarauá Rio Tarauacá 11 1 0 0 1
280 2636276 (d) Rio Envira Rio Tarauacá 12 1 2 0 2
281 2636277 (d) Rio Jaminauá Rio Envira 7 1 0 4 60
282 2636278 (d) Rio Jurupari Rio Envira 5 1 0 0 2
283 2636279 (d) Rio Muru Rio Tarauacá 13 1 1 0 2
284 2636280 (d) Rio Tarauacá (pt:) Rio Juruá 24 1 3 4 39
285 2637419 (d) Río Agrio (en:) Rio Neuquén 16 1 0 14 45
286 2637791 (d) Rio Neuquén (en:) (wd) Rio Negro 49 1 3 6 109
287 2637884 (d) Rio São Fransisco Rio Jaciparaná 2 1 0 0 0
288 2637885 (d) Rio Jaciparaná 5 1 0 0 0
289 2637928 (d) Rio Preto Rio Jiparaná 9 1 0 0 7
290 2637994 (d) Río Negro (es:) (wd) Rio Abunã 90 1 0 3 689
291 2638013 (d) Rio Candeias Rio Jamari 4 1 0 0 10
292 2638027 (d) Rio Araguaia (pt:) (wd) Tocantins 25 1 0 7 61
293 2638058 (d) Rio Biá Rio Jutaí 4 1 0 0 0
294 2638059 (d) Rio Bóia Rio Jutaí 3 1 0 0 1
295 2638060 (d) Rio Mutum Rio Jutaí 3 1 0 0 0
296 2638061 (d) Rio Riozinho Rio Jutaí 3 1 0 2 0
297 2638094 (d) Rio Amônia Rio Juruá 4 1 0 0 1
298 2638095 (d) Rio Breu (en:) Rio Juruá 28 1 0 0 0
299 2638320 (d) Arroyo Primeros Pinos 4 1 0 0 2
300 2640653 (d) Río Curiuja Río Purús 3 1 0 0 1
301 2640719 (d) Rio Limay (en:) (wd) Rio Negro 22 1 0 1 83
302 2640720 (d) Río Negro (en:) (wd) Atlantic Ocean 36 0 2 56 72
303 2649307 (d) Río Chone (wd) Pacific Ocean 10 0 1 1 7
304 2652308 (d) Río Solanda 5 1 0 0 14
305 2654143 (d) Río Sangay Río Upano 3 1 0 0 6
306 2659174 (d) Río Sangay 1 1 0 0 8
307 2669467 (d) Arroyo Blanco 7 1 0 2 0
308 2669468 (d) 4 1 1 0 1
309 2669608 (d) Río Chiguaza 2 1 2 0 4
310 2670587 (d) Río Kunguints 2 1 0 0 0
311 2671334 (d) Río Nila 2 1 0 0 1
312 2673823 (d) Río Ampush 2 1 0 0 0
313 2726223 (d) Río Salado 21 1 3 6 129
314 2731429 (d) unnamed river (en:) Mavaca 7 1 1 0 0
315 2735110 (d) Arroyo Covunco (es:) Rio Neuquén 8 1 1 2 10
316 2736026 (d) Río Salado (en:) (wd) atlantic ocean 19 0 0 28 87
317 2736059 (d) Rio do Peixe (en:) Parana 62 1 0 4 170
318 2736113 (d) Rio Piranhas 7 1 1 5 2
319 2736114 (d) Rio Piranhas-Açu (en:) (wd) Atlantic Ocean 11 0 2 3 42
320 2736115 (d) Rio Seridó (en:) (wd) Rio Piranhas 20 1 0 17 24
321 2736116 (d) Rio do Peixe 11 1 0 7 5
322 2736241 (d) Rio Apa (en:) (wd) Río Paraguay 57 1 0 7 21
323 2736250 (d) Rio Verde (en:) Teles Pires 9 1 0 8 20
324 2736317 (d) Esequibo (en:) (wd) Atlantic Ocean 7 0 0 4 66
325 2736318 (d) Río Santa Lucía (es:) (wd) Río de la Plata 13 0 1 5 536
326 2736329 (d) Rio Pardo Atlantic Ocean 28 0 0 57 423
327 2736636 (d) Apaporis Caquetá 18 1 1 0 44
328 2736645 (d) Arroio Castelhano Rio Taquari 14 1 0 0 3
329 2736689 (d) Rio Diamante (es:) (wd) Río Salado 19 1 0 20 25
330 2736705 (d) Río Cañete (es:) (wd) Pacific Ocean 22 0 0 2 18
331 2736766 (d) Rio Preto 8 1 0 0 4
332 2736767 (d) Rio Preto Rio Juruena 17 1 0 0 21
333 2736795 (d) Rio Claro (en:) Rio Maule 7 1 0 12 37
334 2736796 (d) Rio Maule (en:) (wd) Pacific Ocean 9 0 1 17 152
335 2736800 (d) Manacacías (en:) Meta 2 1 0 0 5
336 2737030 (d) Río Sauce Grande (es:) (wd) Atlantic Ocean 14 0 0 25 26
337 2737051 (d) Lagunilla Magdalena 16 1 0 0 1
338 2737115 (d) Rio Cautin (en:) Río Imperial 6 1 0 8 64
339 2737116 (d) Rio Chol Chol (en:) Río Imperial 10 1 1 3 29
340 2737117 (d) Rio Traiguen (en:) 5 1 0 0 0
341 2737118 (d) Río Imperial (en:) (wd) Pacific Ocean 5 0 2 3 8
342 2737164 (d) Río Deseado (en:) (wd) 10 0 2 1 10
343 2737165 (d) Río Fénix Río Deseado 2 1 0 0 0
344 2737166 (d) Río Pinturas (en:) (wd) Río Deseado 3 1 0 0 0
345 2737179 (d) Rio Xingu (en:) Amazonas 30 1 1 13 492
346 2737232 (d) Rio Curuaés (es:) (wd) Iriri River 7 0 0 22 20
347 2737797 (d) Rio Tigre (en:) (wd) Marañón 5 1 2 4 27
348 2737798 (d) Río Conambo Río Tigre 4 1 0 0 1
349 2737799 (d) Taraira Apaporis 5 1 0 0 0
350 2737800 (d) Río Eno Río Aguarico 15 1 0 1 6
351 2737803 (d) Río Portoviejo (en:) (wd) Pacific Ocean 10 0 3 25 47
352 2737852 (d) Rio São Francisco (pt:) (wd) Atlantic Ocean 132 0 2 10 1749
353 2738222 (d) Arroyo Solís Grande (en:) (wd) Río de la Plata 10 0 0 0 86
354 2738371 (d) Cebollatí River (en:) (wd) 5 0 1 0 95
355 2738372 (d) Río Olimar Chico (en:) Río Olimar grande 3 1 0 0 15
356 2738373 (d) Río Olimar Grande (es:) (wd) Río Cebollatí 7 1 1 0 45
357 2738378 (d) Recio Magdalena 16 1 0 0 18
358 2795996 (d) Rio Mamoriá Purus 11 1 0 0 0
359 2824551 (d) Rio Paracatu (en:) Rio São Francisco 3 1 1 0 8
360 2826128 (d) Arroyo Chacayco Rio Neuquén 3 1 1 0 3
361 2828760 (d) Río Mira (wd) Pacific Ocean 15 0 5 1 43
362 2843125 (d) Río Quinto (es:) (wd) 10 0 0 14 6
363 2844355 (d) Lagoa dos Patos (pt:) Atlantic Ocean 1 0 1 1 119
364 3011433 (d) Inambari (en:) (wd) Madre de Dios 8 1 0 0 68
365 3023016 (d) Río de la Reconquista (es:) (wd) 29 1 0 6 49
366 3125537 (d) Río Santa Lucía (es:) (wd) Río Paraná 10 1 0 9 9
367 3128523 (d) Río Colorado (en:) (wd) Atlantic Ocean 22 0 1 9 158
368 3128524 (d) Río Desaguadero (es:) (wd) Colorado 5 1 1 0 0
369 3267015 (d) Rio Sapucaí 22 1 0 1 20
370 3278145 (d) Rio Atibaia (pt:) Rio Piracicaba 19 1 0 10 48
371 3278234 (d) Rio Jaguari 21 1 0 39 54
372 3347371 (d) Rio do Peixe Rio Verde 7 1 0 8 17
373 3347405 (d) Río de la Plata (es:) (wd) Atlantic Ocean 5 0 2 0 13
374 3356466 (d) Río Yaverija Río Acre 3 1 0 0 1
375 3362021 (d) Río Mamorecillo (es:) (wd) Mamoré 6 1 2 6 3
376 3366718 (d) Rio Grande 21 1 0 0 44
377 3367439 (d) (de:) Madre de Dios basin (Beni) 31 1 0 2 557
378 3379396 (d) Río Palacios (es:) Yapacani 43 1 0 6 15
379 3380521 (d) Rio Lambarí 15 1 0 0 3
380 3381695 (d) Río San Pablo Itonomas 34 1 0 0 6
381 3430422 (d) Rio Ribeirão Grande Rio Ribeirão Grande 3 1 0 0 160
382 3448608 (d) Rio Vacacai (pt:) (wd) Rio Jacuí 10 0 2 21 6
383 3595434 (d) Río La Tamborada Río Rocha 20 2 0 74 63
384 3596019 (d) Río Rocha (es:) (wd) Río Caine 24 1 5 12 297
385 3640605 (d) Rio Tacuarí (en:) (wd) Laguna Merín 7 0 0 0 45
386 3647654 (d) Río Paraná de las Palmas (es:) (wd) 11 0 1 146 184
387 3648837 (d) Río Luján (es:) (:zh) (:en) (wd) 41 0 1 20 364
388 3658335 (d) Arroyo Maldonado (es:) (wd) Río de la Plata 1 0 0 0 0
389 3663365 (d) Río Cuesta Vieja 4 0 1 0 0
390 3663366 (d) Río Salinas 11 2 0 1 1
391 3666773 (d) Río Yi (es:) (wd) Río Negro 12 1 0 2 297
